Pohár triatlonu Běžce Vysočiny 2025
            20. Ročník
Konečné celkové pořadí v soutěži 
Po závodě číslo: 5 Pořadatel soutěže: Běžec Vysočiny
Ředitel soutěže: Nováková Jana Hlavní rozhodčí: Novák Bohumil
Hodnoceno celkem 24, vše 2                       Zařazeno celkem 295
Pořadí   Závodník Nar. Příslušnost Počet závodů Body celkem Body do soutěže Škrtá
   
Kategorie A18: junioři 18 - 19 let 
1 Bartík Ondřej 2006 Jihlava MST 1 10,000  
1 Brabenec Petr 2007 Herálec (HB) 1 10,000  
1 Šafránek Jáchym 2007 Boskovice Elite sport 1 10,000  
4 Růžička Vojtěch 2007 Jihlava 1 6,933  
5 Vrzal Vlastimil 2006 xx 1 4,506  
   
Kategorie A20: muži 20 - 39 let 
1 Šimanský Lukáš 1988 Jihlava L.O.L. Team 4 33,762  
2 Nejedlík Tomáš 1989 Žabčice Voklobáci 4 32,733  
3 Filip Martin 1986 Jihlava Voklobáci 4 26,905  
4 Fiala Dan 2002 Havlíčkův Brod Highland sport 3 26,383  
5 Vencovský Aleš 1987 Herálec (HB) Rubik 3 26,242  
6 Štěpánek Martin 1993 Pardubice Dražkovice 2 18,692  
7 Weingärtner Jan 1986 Dolní Město (HB) 2 18,093  
8 Šorf Petr 1994 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 2 17,941  
9 Oupic Zdeněk 1993 Praha Vokovice PICSTOP 2 16,110  
10 Magala Lukáš 1986 Herálec (HB) 2 15,543  
11 Virl Jakub 1987 Praha 2 15,081  
12 Obšil Tomáš 1993 Horní Cerekev Sauna Bar 2 15,012  
13 Jeřábek Michal 1990 Ledeč nad Sáz. 2 14,709  
14 Berka Martin 1987 Moravská Třebová Lawi Stars 1 10,000  
14 Franěk Jan 1998 Rožmitál pod Třemšínem 1 10,000  
14 Chymo Kryštof 2005 Havlíčkův Brod 1 10,000  
14 Pechek Jan 1994 Vlasenice 1 10,000  
14 Selivanov Víťa 1989 xx 1 10,000  
19 Němec Patrik 2001 Vepřová (ZR) 1 9,998  
20 Salaj Tomáš 1990 xx TT Bronx 1 9,863  
21 Zigo Vojtěch 1996 Pohořelice 1 9,847  
22 Franek Jakub 1993 xx 1 9,830  
23 Malec Tomáš 1994 Zábřeh 1 9,816  
24 Pícha Pavel 1990 Praha 1 9,717  
25 Orany Vojtěch 2004 Jihlava 1 9,646  
26 Kubík Jakub 1993 Hrochův Týnec (CR) - Vejvanovice 1 9,551  
27 Glier Kamil 1998 xx 1 9,332  
28 Bárta Martin 1988 Jihlava STG 1 9,267  
29 Čeněk Jan 1987 Pardubice Kasper Swix team 1 9,144  
30 Homoláč Jan 1987 Jihlava 1 9,105  
31 Zaťko David 1993 Žďár n. Sáz. SK Cyklochlubna 1 9,017  
32 Dlouhý Filip 1998 Žďár n. Sáz. SK Cyklochlubna 1 9,010  
33 Pruckl Jan 1998 Brno 1 8,996  
34 Pavlík Ondřej 1997 xx 1 8,921  
35 Křivánek Filip 1991 Babice (TR) Krok Sport tým 1 8,625  
36 Vanický Jan 1994 Nymburk 1 8,473  
37 Holesz Daniel 1990 Beroun 1 8,462  
38 Frish Michal 1989 xx TT Bronx 1 8,455  
39 Hromádka Ondřej 1990 Jihlava SKI team Vysočina 1 8,437  
40 Kotlík Daniel 1989 Luka nad Jihlavou 1 8,354  
41 Doležal David 2002 Ptáčov triatlon 1 8,345  
42 Knytl Martin 1988 Melechov team 1 8,341  
43 Provázek Miloš 1994 Vyskytná nad Jihlavou 1 8,271  
44 Mrkos Jan 1997 xx 1 8,129  
45 Březina Lukáš 1987 Loket - Čechtice 1 8,025  
46 Urbášek David 1994 xx 1 7,999  
47 Ambrož Marek 2005 xx 1 7,985  
47 Kabrda Jonáš 2004 Fryšava (ZR) triclub 1 7,985  
47 Michut Petr 2004 xx 1 7,985  
47 Svoboda Jiří 2005 xx 1 7,985  
51 Kubíček Filip 1990 Humpolec 1 7,897  
52 Bartoň Václav 1995 Pelhřimov 1 7,891  
53 Bečvář Daniel 1999 xx 1 7,884  
54 Voplakal Libor 1986 Humpolec Équipe SL 1 7,627  
55 Michajlov Petr 1998 Brno 1 7,574  
56 Koval Maroš 1988 Praha 1 7,484  
57 Singr Martin 1987 Luka nad Jihl. Orel 1 7,387  
58 Velikovský Michal 1998 xx 1 7,344  
59 Prokůpek Pavel 1997 Praha VŠSK PedF UK 1 7,266  
60 Nováček Stanislav 2000 xx 1 7,254  
61 Vítů Jan 1989 xx 1 7,212  
62 Jakubů Ondřej 1995 xx 1 7,204  
63 Taras Ivan 1997 Praha 1 7,133  
64 Nahodil Jiří 1986 Dolní Město (HB) Wytocena 1 7,107  
65 Pecl Matěj 2001 Bílovice nad Svitavou 1 7,067  
66 Černý Jakub 1987 Pelhřimov 1 7,001  
67 Hrůza Jiří 1986 Humpolec 1 6,999  
68 Staveník Petr 1988 xx 1 6,829  
69 Poříz Vojtěch 1997 Praha 1 6,824  
70 Dohnal Matěj 1991 Brno 1 6,757  
71 Dvořák Pavel 1987 xx 1 6,755  
72 Valachovič Tobiáš 1998 xx 1 6,353  
73 Vokoun Petr 2003 Velké Meziříčí Sokol 1 6,318  
74 Brown Tomáš 1987 xx Super Turbo 1 6,304  
75 Melena Lukáš 1992 Praha 1 6,187  
76 Pikolon Jakub 1986 xx 1 6,182  
77 Čopák Jakub 1999 Jihlava 1 6,143  
78 Čopák Martin 2002 Jihlava 1 6,116  
79 Bolcek Adam 1990 xx 1 5,765  
80 Mudrich Tomáš 1995 xx 1 5,578  
81 Turna Jaromír 1990 Jihlava Dřevěný muž spolek 1 5,170  
82 Šubrt Matěj 1998 xx 1 5,161  
83 Šelepa Milan 1990 Humpolec 1 5,070  
84 Čihák Jiří 1986 xx 1 4,371  
85 Šimáček Roman 1991 Brno 1 4,332  
86 Bíbr Tadeáš 2004 xx 1 4,308  
87 Závorka Lukáš 2005 Brno Podolí Mov3ment 1 4,307  
88 Elysha Jujgl 2003 xx 1 4,170  
Kategorie B40: muži 40 - 49 let 
1 Moravec Štěpán 1981 Jihlava OK 4 37,911 37911
2 Stuna Tomáš 1985 Krucemburk 4 37,838 37838
3 Pecha Lukáš 1982 Luka nad Jihlavou 4 32,719 32719
4 Nedělka Lukáš 1983 Malý Beranov 4 32,261 32261
5 Miláček Petr 1981 Melechov (HB) 3 29,747 29747
6 Tvrdík Vladimír 1984 Jihlava SKI team Vysočina 3 25,949 25949
7 Turna Milan 1984 Jihlava Dřevěný muž spolek 3 25,113 25113
8 Škarka Dan 1978 Žďár n. Sáz. SK Termit 3 24,811 24811
9 Svoboda Ondřej 1981 Humpolec Sokolíci 3 24,669 24669
10 Petratur Radim 1977 Praha Petratur 2 18,877 18877
11 Kramosil Petr 1979 Praha TTT 2 18,545 18545
12 Juřička Jiří 1976 Štoky Triatlon 2 18,392 18392
13 Čerňanský Ondřej 1981 Praha TSK 2 18,366 18366
14 Hejna Marek 1980 Praha Háje TJ Triatlon 2 17,179 17179
15 Dufek Zdeněk 1978 Loket - Čechtice 2 15,819 15819
16 Hrazánek Petr 1977 Herálec (HB) 2 14,815 14815
17 Holemář Marek 1979 Brtnice 2 14,323 14323
18 Zápařka Miroslav 1981 Humpolec Équipe SL 2 13,203 13203
19 Asník Tomáš 1981 Ledeč nad Sáz. 2 12,070 12070
20 Dufek David 1980 Brno Ekol Team 1 10,000 10000
20 Olšan Martin 1977 Praha 2BWINNER TEAM 1 10,000 10000
22 Buček Martin 1978 Jihlava MST 1 9,888 9888
23 Cibulka Stanislav 1981 Beroun Ironstars 1 9,493 9493
24 Valtr Matěj 1977 Praha Sportby.cz 1 9,320 9320
25 Vrba Ondřej 1984 Studenec (TR) TJ Sokol 1 9,292 9292
26 Míka Ondřej 1984 Svárov SK 1 9,249 9249
27 Kolář Jiří 1978 Znojmo Hotel Premium 1 9,166 9166
27 Vávra Tomáš 1983 Ledeč nad Sáz. 1 9,166 9166
29 Bartík David 1980 Jihlava MST 1 9,133 9133
30 Koten Jiří 1981 Vystrkov (PE) Extrem Team 1 9,062 9062
31 Vrábel Pavel 1979 Jihlava MST 1 8,989 8989
32 Bača Jan 1976 Chrudim Czechtri K. team 1 8,856 8856
33 Jewell Mchael 1982 Okříšky 1 8,638 8638
34 Korber Jaroslav 1981 xx 1 8,616 8616
35 Brejcha Pavel 1976 Říčany 1 8,498 8498
36 Pavlíček Martin 1983 Praha Sparta AC 1 8,399 8399
37 Hanzlík Josef 1979 1 8,379 8379
38 Modrý Jan 1981 Humpolec 1 8,362 8362
39 Tomandl Pavel 1977 xx 1 8,358 8358
40 Mottl František 1981 Humpolec Sokolíci 1 8,346 8346
41 Kövešlygety Petr 1980 Mukařov (PH) 1 8,340 8340
42 Dvořák Tomáš 1978 Ledeč nad Sáz. 1 8,323 8323
43 Mahagoni Marek 1977 Konopiště Astra TT 1 8,277 8277
44 Bezchleba Petr 1978 Žďár n. Sáz. SK Cyklochlubna 1 8,267 8267
45 Hegner Filip 1981 Praha 1 8,255 8255
46 Novák Luboš 1979 Humpolec Amcykl 1 8,236 8236
47 Ivánek Martin 1985 Frýdlant n. Ostr. GŘF Emperors 1 8,144 8144
48 Novotný Ondřej 1981 Ústí nad Orl. 1 8,077 8077
49 Vokroj Petr 1976 Říčany PLAF 1 8,055 8055
50 Černý Martin 1983 Zlín Titan Trilife 1 8,040 8040
51 Voplakal Tomáš 1984 Humpolec Équipe SL 1 8,038 8038
52 Petrlík Martin 1984 Konopiště Astra TT 1 7,924 7924
53 Čech Martin 1983 xx 1 7,910 7910
54 Čech Jan 1977 Vystrkov (PE) Extrem Team 1 7,871 7871
55 Krčál Josef 1984 Luka nad Jihlavou 1 7,796 7796
56 Jelínek Petr 1978 Zruč n. Sáz. TJ Jiskra 1 7,763 7763
57 Maňásek Lukáš 1980 Brno 1 7,671 7671
58 Vinopal Jiří 1978 xx 1 7,652 7652
59 Tománek Zdeněk 1979 Luka nad Jihlavou 1 7,415 7415
60 Šotola Rostislav 1976 Lesenice (OL) 1 7,372 7372
61 Holec Petr 1979 Praha 4 - Bráník 1 7,286 7286
62 Vábek Jiří 1981 Praha 1 7,189 7189
63 Borský Michal 1982 Rataje nad Sáz. (KH) 1 7,102 7102
64 Dvořák Martin 1985 Luka nad Jihlavou 1 7,077 7077
65 Kolář Jiří 1976 xx 1 6,954 6954
66 Jirák Martin 1984 Záhoří (PE) 1 6,936 6936
67 Vávra Zdeněk 1983 Světlá nad Sáz. AZ tým 1 6,908 6908
68 Kůžel Filip 1982 Humpolec Koohan Racing 1 6,720 6720
69 Rucky Jiří 1980 xx 1 6,632 6632
70 Tkáč Juraj 1977 xx 1 6,583 6583
71 Friebel Martin 1979 Praha 1 6,571 6571
72 Svoboda Petr 1979 Humpolec Sokolíci 1 6,502 6502
73 Brož David 1979 Havlíčkův Brod 1 6,451 6451
74 Benoit Ribaille 1979 Beroun 1 6,421 6421
75 Příhoda Pavel 1982 Humpolec Sokolíci 1 6,402 6402
76 Čopák Pavel 1978 xx 1 6,176 6176
77 Bindzar Lukáš 1981 Humpolec 1 6,112 6112
78 Holmes Jared 1983 USA Florida 1 6,108 6108
79 Moravec David 1980 Humpolec Sokolíci 1 6,068 6068
80 Vinopal Tomáš 1979 Škrdlovice 1 6,017 6017
81 Machek Josef 1982 Mladé Bříště 1 5,915 5915
82 Cvrk Pavel 1982 Jihlava 1 5,770 5770
83 Láník Petr 1980 Luka nad Jihlavou 1 5,740 5740
84 Uchytil Jan 1981 Ždírec nad Doubr. 1 5,653 5653
85 Horký Aleš 1977 Humpolec 1 5,591 5591
86 Jelínek Petr 1979 Humpolec Sokolíci 1 5,105 5105
87 Bartušek Martin 1983 Jihlava Dřevěný muž spolek 1 4,002 4002
88 Stránský Radek 1977 Praha Báječné ženy v běhu 1 3,963 3963
89 Lehotský Jakub 1983 Želiv 1 3,366 3366
90 Obrdlík Zdeněk 1981 xx 1 2,679 2679
   
Kategorie B50: muži nad 50 let 
1 Kugler Ivan 1963 Jihlava KMS 5 43,176 35,230 1
2 Holub Jaroslav 1962 Praha Liga 100 5 43,067 34,901 4
3 Šťáva Petr 1967 Jihlava Tri Club 4 33,962  
4 Trčka Jan 1968 Nová Bystřice - Albeř 3 26,890  
5 Závorka Vladimír 1975 Žďár n. Sáz. 3 25,527  
6 Bayer Miloslav 1947 Havlíčkův Brod 4 24,486  
7 Šaroun Libor 1973 Znojmo Hotel Premium 2 20,000  
8 Svoboda Josef 1971 Vystrkov (PE) Extrem Team 2 19,245  
9 Mrkvička Robert 1971 Havlíčkův Brod Highland sport 2 19,128  
10 Karban Aleš 1975 Velké Meziříčí Piju jáá 2 18,915  
11 Uhlíř Alexandr 1975 Kněžice Cykloklub 2 17,900  
12 Kroupa Štěpán 1975 Praha  Café Recerz 2 17,350  
13 Hansl Milan 1972 Žďár n. Sáz. SK Cyklochlubna 2 16,717  
14 Nousek Jiří 1974 Humpolec 2 16,572  
15 Mašek Daniel 1974 Žďár n. Sáz. SK Cyklochlubna 2 16,392  
16 Ševčík Luděk 1959 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 2 15,477  
17 Danihel Jan 1970 Žďár n. Sáz. SK Cyklochlubna 2 14,779  
18 Konig Lubomír 1963 Světlá nad Sáz. AZ tým 2 11,925  
19 Borek Martin 1972 Česká Třebová Zappa 1 10,000  
19 Kubec Václav 1975 Praha Polarschop 1 10,000  
21 Fic Martin 1974 Dobříš 1 9,950  
22 Uhlíř Radek 1967 České Budějovice 1 9,942  
23 Rejda Jan 1970 Pardubice OTM 1 9,915  
24 Procházka Jaroslav 1961 Světlá nad Sáz. AZ tým 2 9,838  
25 Adamec Michal 1966 Hradec Králové 1 9,753  
26 Scheuer Jan 1966 Lanškroun Activity 1 9,721  
27 Okáč Petr 1975 Jihlava 1 9,598  
28 Prokůpek Vít 1973 Vystrkov (PE) Extrem Team 1 9,437  
29 Bejdák Jan 1975 Luka nad Jihlavou 1 9,304  
30 Varga Miroslav 1968 N. Ves u Světlé New Vigale 1 9,082  
31 Bernáth František 1959 Dvory nad Žitavou TK Triatlon 1 8,736  
32 Ouřada Petr 1975 Loket - Čechtice 1 8,335  
33 Caska Petr 1973 Ledeč n. Sáz. SK Kola 1 8,328  
34 Procházka Milan 1966 Třebíč Triatlon 1 8,271  
35 Andrle Richard 1974 Vysoké Mýto Plavecký kl. 1 8,212  
36 Bouchner Jaroslav 1969 Havlíčkův Brod 1 8,193  
37 Lužný Ivo 1965 Olomouc TTC 1 8,167  
38 Fialka Pavel 1964 Kožlí SK 1 8,154  
39 Tikar Aleš 1971 Pohled (HB) Sokol 1 7,980  
40 Kolátor Aleš 1972 Jihlava MTB MEL 1 7,963  
41 Sturgis Craig 1971 Chotěboř 1 7,937  
42 Maxa Tomáš 1975 xx 1 7,761  
43 Lhotský Michal 1972 Ždírec nad Doubr. Kovář.Souček 1 7,739  
44 Sedlák Leo 1974 Brno Autokont.cz 1 7,731  
45 Vlček Martin 1975 Zruč n. Sáz. 1 7,546  
46 Vorel Tomáš 1974 Ostrava 1 7,461  
47 Trávníček Vladimír 1956 Žďár n. Sáz. Liga Mistrů 2 7,413  
48 Musil Jindřich 1953 Vystrkov (PE) Extrem Team 1 7,347  
49 Čech Josef 1959 Vystrkov (PE) Extrem Team 1 7,027  
50 Kahoun Michal 1963 Humpolec 1 6,985  
51 Matouš Radek 1973 Dobříž Budín (PŘ) - SK 1 6,651  
52 Moravec Robert 1974 Praha 9 - 10 K 1 6,352  
53 Tyleček Pavel 1973 Brno - Jundorov HBC 1 6,206  
54 König Lubomír 1963 xx 1 5,793  
55 Janák Karel 1957 Trojanovice TITAN sport club, 1 5,702  
56 Hájek Gustav 1975 Ledeč nad Sáz. 1 5,519  
57 Esner Ben 1959 xx 1 5,423  
58 Tůma Jiří 1975 Stará Říše Old school 1 5,398  
59 Šedivý Michal 1968 Čerčany 1 5,124  
60 Seifert Jaroslav 1955 Praha 1 4,595  
   
Kategorie C18: juniorky 18 - 19 let 
1 Dostálová Annemarie 2006 Brno 1 10,000  
   
Kategorie C20: ženy 20 - 39 let 
1 Vondráková Kateřina 2000 Jihlava Sokol TJ 3 26,285  
2 Matoušová Michaela 2000 Troubsko 2BWINNER TEAM 2 20,000  
3 Bártová Aneta 1996 Chotěboř 1 10,000  
3 Labudíková Lucie 1991 Horní Cerekev Sauna Bar 1 10,000  
3 Strejciusová Aneta 1999 Hradec Králové 1 10,000  
6 Horáková Eliška 1999 Hradec Králové 1 9,193  
7 Uhrinová Adéla 1995 xx 1 9,029  
8 Stejskalová Karolína 2002 xx Super Health 1 9,025  
9 Strnadová Tereza 1994 xx 1 8,733  
10 Kubáková Nela 2004 Jindřichův Hradec TC Vaněk 1 8,525  
11 Fraňková Monika 1994 Konopiště Astra TT 1 8,166  
12 Bejdáková Barbora 2004 Luka nad Jihlavou 1 7,994  
13 Rybníčková Michaela 1997 Brno 1 7,600  
14 Kubíková Lenka 1993 Hrochův Týnec (CR) - Vejvanovice 1 6,570  
   
Kategorie C35: ženy nad 40 let 
1 Sochorová Věra 1978 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 3 29,184  
2 Filippi Alena 1977 Světlá nad Sáz. AZ tým 3 25,610  
3 Juřičková Kamila 1977 Štoky Triatlon 2 18,434  
4 Hanslová Lenka 1973 Žďár n. Sáz. SK Cyklochlubna 2 15,908  
5 Břachová Kateřina 1979 Plzeň 1 10,000  
5 Fejtová Zuzana 1983 Žďár n. Sáz. SK Cyklochlubna 1 10,000  
5 Křivánková Simona 1983 Brno Rocktechnik Triatlon 1 10,000  
5 Vrbková Pavla 1990 Ledeč nad Sáz. 1 10,000  
9 Mahagoni Jana 1985 Konopiště Astra TT 1 9,986  
10 Cibulková Markéta 1983 Beroun Ironstars 1 9,772  
11 Pospíšilová Martina 1983 Velké Meziříčí 1 9,616  
12 Jeníková Karolína 1988 Praha Báječné ženy v běhu 1 9,059  
13 Dundáčková Zuzana 1982 Chrudim Triathlon Team 1 8,872  
14 Jiráková Hana 1988 Humpolec Équipe SL 1 8,831  
15 Mošovská vostrá Lucie 1974 Praha Báječné ženy v běhu 1 8,822  
16 Bindzarová Romana 1981 Humpolec 1 8,697  
17 Obrdlíková Irena 1988 xx 1 8,412  
18 Lhotská Jana 1972 Ždírec nad Doubr. Kovář.Souček 1 8,370  
19 Ficová Radka 1973 Příbram Triatlon Team 1 8,295  
20 Jurdová Monika 1986 xx 1 8,072  
21 Jerejian Petra 1978 Dubai - Spojené arabské emiráty 1 7,561  
22 Lacigová Simona 1962 Zlín 1 7,001  
23 Krmelová Klára 1985 Třebíč Voklobáci 1 5,573  
   
Kategorie D1: dorostenci 16 - 17 let 
1 Večeřa Matyáš 2009 Třebíč TJ Spartak 2 20,000  
2 Hansl Matěj 2008 Žďár n. Sáz. SK Cyklochlubna 2 18,907  
3 Zapoměl Rostislav 2009 Jihlava JPK Axis 2 17,667  
4 Grace Daniel 2008 Luka nad Jihlavou 2 12,606  
5 Formánek Pavel 2009 Vysoké Mýto AC 1 10,000  
5 Kövešlygety Šimon 2009 Mukařov (PH) 1 10,000  
7 Kalda Martin 2009 Třebíč TJ Spartak 1 9,497  
8 Havlík Lukáš 2008 Žďár n. Sáz. SK Cyklochlubna 1 8,941  
9 Nesnídal Šimon 2008 xx 1 7,326  
10 Haferník Jan 2009 xx 1 6,010  
   
Kategorie D2: dorostenky 16 - 17 let 
1 Juřičková Lenka 2009 Štoky Triatlon 1 10,000  
1 Šteffanová Barbora 2009 Brtnice Voklobáci 1 10,000  
1 Vodová Nikola 2008 Třebíč TJ Spartak 1 10,000  
   
                                                      Aktualizováno 27.8.2025