Pohár triatlonu Běžce Vysočiny 2024
            19. Ročník
Konečné celkové pořadí v soutěži 
Po závodě číslo: 5 Pořadatel soutěže: Běžec Vysočiny
Ředitel soutěže: Nováková Jana Hlavní rozhodčí: Novák Bohumil
Hodnoceno celkem 16, vše 4                        Zařazeno celkem 284
Pořadí   Závodník Nar. Příslušnost Počet závodů Body celkem Body do soutěže Škrtá
   
Kategorie A18: junioři 18 - 19 let 
1 Bartík Ondřej 2006 Jihlava MST 3 29,787  
2 Danihel David 2005 Žďár n. Sáz. SK Cyklochlubna 2 18,829  
3 Moravec Štěpán 2005 Český Brod TJSlavoj 1 10,000  
3 Nousek Filip 2005 Humpolec 1 10,000  
3 Simandl Pavel 2006 Pelhřimov Liga Atletů 1 10,000  
6 Vostal Václav 2006 Třebíč TJ Spartak 1 9,286  
7 Ambrož Marek 2005 xx 1 7,188  
Kategorie A20: muži 20 - 39 let 
1 Šimanský Lukáš 1988 Jihlava L.O.L. Team 5 42,316 35,145 1
2 Nejedlík Tomáš 1989 Žabčice Voklobáci 4 32,862  
3 Filip Martin 1986 Jihlava Voklobáci 4 32,130  
4 Stuna Tomáš 1985 Chotěboř Velsbike Superrior team 3 28,065  
5 Šorf Petr 1994 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 3 23,108  
6 Štěpánek Martin 1993 Podhořany (PU) 2 18,615  
7 Hromádka Ondřej 1990 Jihlava Rompa CZ 2 18,218  
8 Vencovský Aleš 1987 Herálec (HB) Rubik 2 18,098  
9 Weingärtner Jan 1986 Dolní Město (HB) 2 17,378  
10 Prostřední Patrik 1997 Lípa (HB) 2 17,235  
11 Homoláč Jan 1987 Jihlava 2 17,041  
12 Havel Petr 1994 Lípa (HB) 2 16,581  
13 Zaťko David 1993 Žďár n. Sáz. SK Cyklochlubna 2 15,125  
14 Šťáva Radek 1992 Luka nad Jihlavou Voklobáci 2 14,852  
15 Magala Lukáš 1986 Herálec (HB) 2 13,819  
16 Dlouhý Filip 1998 Žďár n. Sáz. SK Cyklochlubna 1 10,000  
16 Jordán Daniel 1997 Česká Lípa Triatlon 1 10,000  
18 Slezák Pavel 1986 Jihlava MST 1 9,934  
19 Labuda Martin 1991 Ostrovačice TJ Sokol 1 9,866  
20 Jiřikovský Jakub 1999 Brno Movement 1 9,825  
21 Štohanzl Michal 1985 Jihlava 1 9,632  
22 Plíhal Tomáš 1985 Jihlava OK 1 9,626  
23 Viktora Milan 1990 Pardubice 1 9,601  
24 Franc Pavel 1986 Brno Rocktechnik Triatlon 1 9,422  
25 Oupic Zdeněk 1993 Praha Vokovice PICSTOP 1 9,320  
26 Obešlo Martin 1985 Kutná Hora 1 9,199  
27 Krupička Tomáš 1987 Rudná u Prahy 1 9,175  
28 Prchal Pavel 1990 Humpolec 1 8,997  
29 Holesz Daniel 1990 Beroun 1 8,972  
30 Pavlíček Tomáš 1996 počátky VHT 1 8,963  
31 Čeněk Jan 1987 Pardubice Kasper Swix team 1 8,957  
32 Bárta Martin 1988 xx 1 8,687  
33 Pruckl Jan 1998 Brno 1 8,585  
34 Pavlíček Tomáš 1997 Maxičky Děčín TJ Sokol 1 8,354  
35 Knytl Martin 1988 Melechov team 1 8,305  
36 Kotlík Dan 1989 xx 1 8,275  
37 Bartoň Václav 1995 Pelhřimov 1 8,180  
38 Baxant Radek 1986 Brno Movement 1 7,998  
39 Hudec David 2001 xx 1 7,889  
39 Milán Jakub 2004 xx 1 7,889  
41 Kabrda Jonáš 2004 Fryšava (ZR) triclub 1 7,887  
42 Kubíček Martin 2001 Jindřichův Hradec 1 7,777  
43 Hájek Lukáš 1991 Zruč n. Sáz. TJ Jiskra 1 7,695  
44 Hanč Matyáš 2004 Pardubice 1 7,642  
45 Semančík Viktor 1998 Praha 1.LFUK 1 7,516  
46 Hrůza Jiří 1986 Humpolec 1 7,415  
47 Dvořák Martin 1985 Luka nad Jihlavou 1 7,391  
48 Pavlíček Michal 1999 Jihlava 1 7,378  
49 Obšil Tomáš 1993 Horní Cerekev Sauna Bar 1 7,336  
50 Štok Jakub 1993 Poděbrady 1 7,292  
51 Dohnal Matěj 1991 Brno 1 7,101  
52 Hrůza David 1987 Úsobí (HB) 1 7,094  
53 Pražan Vít 1989 xx 1 7,050  
54 Matula Michal 1987 Brno Madvídci 1 6,991  
55 Prokš Jan 1999 Jihlava Odbilla.cz 1 6,932  
56 Pražan Vojtěch 1990 xx 1 6,786  
57 Kára Jaroslav 1985 Brno Mizuno Czech 1 6,689  
58 Hutař Vítězslav 1996 Luka nad Jihlavou 1 6,587  
59 Záviška Jaroslav 1989 Kaliště (JI) 1 6,456  
60 Brabenec Pavel 1988 Humpolec 1 6,254  
61 Říha Tomáš 1995 Pardubice 1 6,083  
62 Černý Martin 1995 Humpolec 1 6,073  
63 Průša Dominik 2002 Luka nad Jihlavou 1 6,066  
64 Smejkal Vojtěch 1987 Ledeč nad Sáz. Intex Team 1 5,937  
65 Poříz Vojtěch 1997 Praha 1 5,823  
66 Michajlov Petr 1998 Brno 1 5,576  
67 Popov Maksym 1990 Berdiansk Ukrajina 1 5,447  
68 Čopák Martin 2002 Jihlava 1 5,198  
69 Hozlár Jakub 2000 xx 1 5,164  
70 Turna Jaromír 1990 Jihlava Dřevěný muž spolek 1 5,003  
71 Kalný Jan 1988 Luka nad Jihlavou 1 4,999  
72 Čeloud Patrik 1989 Přibyslav 1 4,906  
73 Ganobjak Vladislav 1988 Humpolec 1 4,488  
74 Kovařík Patrik 1992 Humpolec 1 4,486  
75 Čopák Jakub 1999 Jihlava 1 4,394  
76 Janeček Marek 1995 xx 1 3,553  
77 Knotek Jan 1987 Humpolec 1 3,238  
78 Herák Milan 1986 Praha - Vršovice 1 2,217  
Kategorie B40: muži 40 - 49 let 
1 Miláček Petr 1981 Melechov (HB) 3 29,729  
2 Turna Milan 1984 Jihlava Dřevěný muž spolek 3 26,121  
3 Tvrdík Vladimír 1984 Jihlava SKI team Vysočina 3 24,558  
4 Tuna Jaroslav 1977 Kněžice Cykloklub 2 20,000  
5 Čerňanský Ondřej 1981 Praha TSK 2 19,375  
6 Valtr Matěj 1977 Praha Sportby.cz 2 19,179  
7 Kahánek Stanislav 1981 Praha Dýmka míru 2 18,337  
8 Juřička Jiří 1976 Štoky Triatlon 2 18,159  
9 Novák Luboš 1979 Humpolec Amcykl 2 17,297  
10 Hejna Marek 1980 Praha Háje TJ Triatlon 2 17,272  
11 Šmíd Petr 1981 Přibyslav 2 17,182  
12 Štěpánek Martin 1981 Popůvky (TR) Enderka Bassta team 2 16,931  
13 Svoboda Ondřej 1981 Humpolec Sokolíci 2 16,902  
14 Modrý Jan 1981 Humpolec 2 15,556  
15 Kroupa Štěpán 1975 Praha  Café Recerz 2 15,226  
16 Asník Tomáš 1981 Ledeč nad Sáz. 2 10,751  
17 Zápařka Miroslav 1981 Humpolec Équipe SL 2 10,571  
18 Křivánek Josef 1979 Brno Rocktechnik Triatlon 1 10,000  
19 Cibulka Stanislav 1981 Beroun Ironstars 1 9,894  
20 Karlík Petr 1982 Blansko TriSki klub Márovky 1 9,711  
21 Buček Martin 1978 Jihlava MST 1 9,616  
22 Gottlieb Miroslav 1975 Třebíč TJ Spartak 1 9,538  
23 Vrábel Pavel 1979 Jihlava MST 1 9,502  
24 Smith Matthev 1978 Brno 1 9,328  
25 Vávra Tomáš 1983 Ledeč nad Sáz. 1 9,161  
26 Omrai Jan 1976 Karlovy Vary Triatlet 1 9,063  
27 Bezchleba Petr 1978 Žďár n. Sáz. SK Cyklochlubna 1 8,908  
28 Kubec Václav 1975 Praha Polarschop 1 8,859  
29 Vokroj Petr 1976 Říčany PLAF 1 8,819  
30 Nedělka Lukáš 1983 Malý Beranov 1 8,776  
31 Karban Aleš 1975 Velké Meziříčí Piju jáá 1 8,743  
32 Fišer Jan 1980 Žďár n. Sáz. SK Žďárák 1 8,673  
33 Priputen Michal 1978 Malé Příklepy - Chyňava (Beroun) 1 8,672  
34 Bartík David 1980 Jihlava MST 1 8,644  
35 Koreček Slavomír 1980 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 1 8,608  
36 Pavlíček Martin 1983 Praha Sparta AC 1 8,533  
37 Šnajdr Filip 1976 Mělník 1 8,331  
38 Jirků Roman 1983 Jihlava OK 1 8,307  
39 Costiou Pierre 1984 Poděbrady 1 8,266  
40 Homolka Ondřej 1977 Praha TJ Zentiva 1 8,187  
41 Smejkal Jaroslav 1980 Přčíbram TO Systém 1 7,996  
42 Jelínek Petr 1978 Zruč n. Sáz. TJ Jiskra 1 7,971  
43 Barna Martin 1982 Praha 6 - Dejvice 1 7,946  
44 Sára Petr 1979 Jihlava Cykl 1 7,863  
45 Jewell Mchael 1982 Okříšky 1 7,857  
45 Kotlas Zbyšek 1981 Okrouhlice 1 7,857  
47 Novotný Petr 1982 Jedovice (BL) 1 7,786  
48 Vondra Milan 1976 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 1 7,757  
49 Lapeš Jaromír 1976 Havlíčkův Brod Velo Servis Team 1 7,720  
50 Nebřenský Aleš 1982 Praha 1 7,670  
51 Koutník Lukáš 1980 Pelhřimov Poutník 1 7,645  
52 Tománek Zdeněk 1979 Luka nad Jihlavou 1 7,632  
53 Korber Jaroslav 1981 xx 1 7,601  
54 Cepek Jan 1981 Chýně (TAB) BK 1 7,570  
55 Průcha Jan 1976 Kolín Jestřábí Lhota 1 7,529  
56 Kupský Pavel 1983 Chudčice (Brno v) Mizuno Czech 1 7,521  
57 Dufek Zdeněk 1978 Loket - Čechtice 1 7,384  
58 Chlupáček David 1975 Jihlava 1 7,321  
59 Zezula Martin 1977 Slavkov u Brna Mizuno Czech 1 7,307  
60 Kotlík Kamil 1977 Humpolec Amcykl 1 7,298  
61 Čepura Jiří 1981 Brno Mizuno Czech 1 7,139  
62 Pecha Lukáš 1982 Kožlí 1 7,136  
63 Závorka Vladimír 1975 Žďár n. Sáz. 1 7,046  
64 Pecha Lukáš 1982 Luka nad Jihlavou 1 7,007  
65 Janša Jiří 1980 xx 1 6,932  
66 Novák Aleš 1975 xx 1 6,903  
67 Hrazánek Petr 1977 xx 1 6,752  
68 Kůžel Filip 1982 Humpolec Koohan Racing 1 6,743  
69 Brož David 1979 Havlíčkův Brod 1 6,722  
70 Jelínek Milan 1975 Blansko 1 6,699  
71 Čech Jan 1977 Vystrkov Extrem Team 1 6,690  
72 Ouřada Petr 1975 Loket - Čechtice 1 6,403  
73 Zajíček Tomáš 1976 xx 1 6,334  
74 Koumar Robert 1976 Luka nad Jihlavou 1 6,156  
75 Šustr Radim 1983 Žďár n. Sáz. SK Cyklochlubna 1 6,149  
76 Příhoda Pavel 1982 Humpolec Sokolíci 1 6,054  
77 Lhotský Radek 1976 Pelhřimov Wwilig 1 5,938  
78 Rada Jan 1984 Brno 1 5,818  
79 Láník Petr 1980 Luka nad Jihlavou 1 5,552  
80 Trýb Vladislav 1983 Ledeč n. S. Melechov Team 1 5,292  
81 Ježek Jan 1983 xx 1 4,936  
82 Horký Aleš 1977 Humpolec 1 4,849  
83 Blažej Pavel 1975 Břeclav 1 4,473  
84 Moravec David 1980 Humpolec Sokolíci 1 4,161  
85 Dvořák Tomáš 1978 Ledeč nad Sáz. 1 3,854  
86 Malý Zdeněk 1983 Vystrkov (PE) 1 3,616  
87 Bartušek Martin 1983 Jihlava Dřevěný muž spolek 1 3,064  
88 Obrdlík Zdeněl 1981 xx 1 2,496  
Kategorie B50: muži nad 50 let 
1 Kugler Ivan 1963 Jihlava KMS 5 43,706 36,044 2
2 Šťáva Petr 1967 Jihlava Tri Club 5 43,552 35,673 2
3 Ševčík Luděk 1959 Jihlava Běžec Vysočiny 4 34,421  
4 Hansl Milan 1972 Žďár n. Sáz. SK Cyklochlubna 3 27,179  
5 Trčka Jan 1968 Albeř (JH) 3 25,279  
6 Adamec Michal 1966 Pardubice 2 19,603  
7 Svoboda Josef 1971 Vystrkov Extrem Team 2 19,077  
8 Danihel Jan 1970 Žďár n. Sáz. SK Cyklochlubna 2 15,459  
9 Tyleček Pavel 1973 Brno - Jundorov HBC 2 14,551  
10 Bayer Miloslav 1947 Havlíčkův Brod 2 12,943  
11 Holubec Luboš 1968 Trutnov Lokomotiva TJ 1 10,000  
11 Ščerba Marek 1969 Hradec Králové - Tri Cl Labe 1 10,000  
11 Vostal Petr 1974 Třebíč TJ Spartak 1 10,000  
14 Doupovec Petr 1974 Senohraby SKI 1 9,702  
15 Mašek Pavel 1974 Praha 9 1 9,610  
16 Mašek Daniel 1974 Žďár n. Sáz. SK Cyklochlubna 1 9,415  
17 Fikar Aleš 1971 Pohled (HB) Sokol 1 9,184  
18 Vavák Libor 1965 Sadská (NB) BK 1 9,167  
19 Rejda Jan 1970 Pardubice OTM 1 9,049  
20 Caska Petr 1973 Ledeč n. Sáz. SK Kola 1 9,024  
21 Zvěřina Miloslav 1973 Stonařov 1 8,932  
22 Prokůpek Vít 1973 Vystrkov Extrem Team 1 8,794  
23 Uher Jiří 1963 Pardubice 1 8,627  
24 Musil Jindřich 1953 Vystrkov Extrem Team 1 8,608  
25 Vala Ferdinant 1973 Luka nad Jihlavou 1 8,589  
26 Chaloupka Přemysl 1971 Kamenice (okr. Praha východ) 1 8,429  
27 Borek Martin 1972 Česká Třebová Zappa 1 8,389  
28 Kvasnička Jiří 1973 Brusné (KR) 1 8,375  
29 Němec Arnošt 1968 Kolín 1 8,291  
30 Nousek Jiří 1974 Humpolec 1 8,258  
31 Bernáth František 1959 Dvory nad Žitavou TK Triatlon 1 8,250  
32 Seeman Tomáš 1968 Praha Medicína 1 8,030  
33 Fialka Pavel 1964 Kožlí SK 1 8,004  
34 Lhotský Michal 1972 Ždírec nad Doubr. Kovář.Souček 1 7,814  
35 Koupilek Jiří 1966 Kolovraty 1 7,647  
36 Jaroš Ladislav 1973 Vystrkov Extrem Team 1 7,528  
37 Matouš Radek 1973 Budín (ZR) SK 1 7,296  
38 Bouchner Jaroslav 1969 Havlíčkův Brod 1 7,166  
39 Dušek Patrik 1972 Žamberk 3D Fitness RT 1 7,152  
40 Jirouš Zdeněk 1969 Zaječice Ski Sokol 1 7,113  
41 Kahoun Michal 1963 Humpolec 1 6,885  
42 Matějek Jaromír 1971 Praha TTT 1 6,833  
43 Čech Josef 1959 Vystrkov Extrem Team 1 6,591  
44 Trávníček Vladimír 1956 xx 1 5,639  
45 Nádhera Petr 1967 Hradec Králové 1 4,526  
Kategorie C18: juniorky 18 - 19 let 
1 Ballonová Lucie 2006 Hradec Králové 1 10,000  
1 Kratochvílová Šárka 2006 Třebíč TJ Spartak 1 10,000  
Kategorie C20: ženy 20 - 39 let 
1 Teclová Adéla 1999 Havlíčkův Brod 2 18,689  
2 Bočková Veronika 1995 Havlíčkův Brod 2 17,229  
3 Stunová Alžběta 1987 Krucemburk Superior velsbike  team 2 15,199  
4 Černá Lucie 1993 Světlá nad Sáz. AZ tým 1 10,000  
4 Korhoňová Tereza 2002 Mostkovice (PV) Move 3 Ment 1 10,000  
4 Matoušová Michaela 2000 Jihlava Konrad Tools Team 1 10,000  
4 Skalková Karolína 1989 Brno Rocktechnik Triatlon 1 10,000  
4 Svobodová Tereza 2000 Zlín Titan Trilife 1 10,000  
9 Lesslová Denisa 1987 Třebíč TJ Spartak 1 9,669  
10 Mičochová Kaateřina 1986 Liberec Alysy sport 1 9,450  
11 Vratišovská Zlata 2004 Pelhřimov Liga Atletů 1 9,408  
12 Šarounová Lucie 1993 Příseka 1 9,363  
13 Vrbková Pavla 1990 Ledeč nad Sáz. 1 9,328  
14 Glier Kamila 1998 xx 1 8,955  
15 Viceníková Nikol 1993 Brno Madvídci 1 8,692  
16 Smejkal Dana 1991 Ledeč nad Sáz. Intex Team 1 8,627  
17 Jiráková Hana 1988 Humpolec Équipe SL 1 8,578  
18 Světelská Denisa 2000 Rychnov nad Kněžnou 1 8,543  
19 Labudíková Lucie 1991 Horní Cerekev Sauna Bar 1 8,467  
20 Synková Lucie 1994 Praha 1 8,447  
21 Klimešová Lenka 1993 xx Slothonauti 1 8,192  
22 Vaňkátová Lenka 1988 xx 1 7,097  
23 Dvořáková Verunka 1989 Ledeč nad Sáz. Kola 1 6,660  
24 Knotek Alena 1996 Pardubice 1 6,580  
25 Skovajsová Eva 1988 Markvatice

Markvatice
1 6,272  
26 Kasalová Martina 1997 Humpolec 1 6,196  
27 Obrdlíková Irena 1988 xx 1 5,949  
28 Kohoutová Alexandra 1991 Praha 1 5,013  
29 Baráková Eliška 2003 xx 1 4,427  
Kategorie C35: ženy nad 40 let 
1 Sochorová Věra 1978 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 5 47,766 39,926 4
2 Hanslová Lenka 1973 Žďár n. Sáz. SK Cyklochlubna 3 25,774  
3 Fejtová Zuzana 1983 Žďár n. Sáz. SK Cyklochlubna 2 16,056  
4 Cepková Markéta 1982 Chýně (TAB) BK 1 10,000  
4 Křivánková Simona 1983 Brno Rocktechnik Triatlon 1 10,000  
6 Strnadová Petra 1982 Praha 1 9,944  
7 Cibulková Markéta 1983 Beroun Ironstars 1 9,849  
8 Bindzarová Romana 1981 Humpolec 1 9,431  
9 Kubaštová Kamila 1979 xx 1 9,170  
10 Marešová Kateřina 1980 Humpolec 1 9,126  
11 Filippi Alena 1977 Světlá nad Sáz. AZ tým 1 9,054  
12 Kozubská Lada 1982 Berdiansk Ukrajina 1 9,026  
13 Pláteníková Markéta 1983 Bašť (Stř.Č) 1 9,011  
14 Vondráčková Irena 1962 Praha Cycling Kbely 1 8,754  
15 Lhotská Jana 1972 Ždírec nad Doubr. Kovář.Souček 1 8,739  
16 Dundáčková Zuzana 1982 Chrudim Triathlon Team 1 8,701  
17 Svobodová Blanka 1982 Humpolec Amcykl 1 8,671  
18 Juřičková Kamila 1977 Štoky Triatlon 1 8,558  
19 Jirků Lucie 1983 Jihlava 1 7,824  
20 Zemanová Andrea 1983 Otín (ZR) 1 7,315  
21 Bišková Helena 1976 Praha Říčany 1 7,101  
22 Havelková Hana 1983 Luka nad Jihlavou 1 7,079  
22 Karasová Iva 1984 Luka nad Jihlavou 1 7,079  
24 Polívková Kateřina 1975 Žďár n. Sáz. SK Cyklochlubna 1 6,905  
25 Nádherová Hana 1968 Hradec Králové 1 3,285  
Kategorie D1: dorostenci 16 - 17 let 
1 Doležal Jan Benedikt 2007 Jihlava 1 10,000  
1 Hansl Matěj 2008 Žďár n. Sáz. SK Cyklochlubna 1 10,000  
1 Šafránek Jáchym 2007 Boskovice Elite sport 1 10,000  
1 Tyleček Eduard 2007 Brno - Jundorov Jezdci 1 10,000  
5 Havlík Lukáš 2008 Žďár n. Sáz. SK Cyklochlubna 1 9,617  
Kategorie D2: dorostenky 16 - 17 let 
1 Nentvichová Darina 2007 Žďár n. Sáz. SK Cyklochlubna 2 20,000  
2 Dvořáková Markéta 2008 Třebíč TJ Spartak 1 10,000  
3 Schneiderová Vanda 2008 Žďár n. Sáz. SK Cyklochlubna 1 9,526  
4 Bišková Veronika 2007 Praha Říčany 1 7,901  
5 Prokšová Veronika 2007 Čížov (JI) 1 6,962  
   
                                                      Aktualizováno 26.8.2024