Pohár triatlonu Běžce Vysočiny 2023
            18. Ročník
Průběžné celkové pořadí v soutěži 
Po závodě číslo: 4 Pořadatel soutěže: Běžec Vysočiny
Ředitel soutěže: Nováková Jana Hlavní rozhodčí: Novák Bohumil
Hodnoceno celkem 11, vše 6                        Zařazeno celkem 161
Pořadí   Závodník Nar. Příslušnost Počet závodů Body celkem Body do soutěže Škrtá
   
Kategorie A18: junioři 18 - 19 let 
1 Moravec Štěpán 2005 Vrátkov (KO) 1 10,000  
1 Šimek Ondřej 2005 xx 1 10,000  
3 Danihel David 2005 Žďár n. Sáz. SK Cyklochlubna 1 9,429  
   
Kategorie A20: muži 20 - 39 let 
1 Turna Milan 1984 Jihlava 4 32,594 24,664 1
2 Šimanský Lukáš 1988 Jihlava L.O.L. Team 4 30,355 23,710 2
3 Prostřední Patrik 1997 Lípa (HB) 2 19,786  
4 Šrámek Martin 1990 Praha Dukla 2 19,597  
5 Stuna Tomáš 1985 Chotěboř Velsbike Superrior team 2 18,001  
6 Kalous Tomáš 1998 Svratouch (ZR) 2 16,444  
7 Nejedlík Tomáš 1989 Žabčice Voklobáci 2 16,066  
8 Tvrdík Vladimír 1984 Jihlava SKI team Vysočina 2 15,647  
9 Popov Maksym 1990 Berdiansk Ukrajina 2 15,281  
10 Čeloud Patrik 1989 Přibyslav 2 13,308  
11 Olšan Martin 1987 Příbram Triatlon Team 1 10,000  
11 Pechek Jan 1994 Částkovice (PE) Kola Bakus 1 10,000  
11 Pleskot Ondřej 1984 Pardubice CzechTRI K. Team 1 10,000  
14 Vrba Ondřej 1984 Studenec (TR) TJ Sokol 1 9,620  
15 Oberreiter Martin 1988 Polná 1 9,576  
16 Krčil Pavel 1984 Praha Fox Madia 1 9,523  
17 Jordán Daniel 1997 Česká Lípa Triatlon 1 9,513  
18 Ciocci Daniele 1999 Vrchlabí 1 9,300  
19 Štefl Filip 1993 Prostějov 1 9,075  
20 Vrbata Jan 1986 Konopiště Astra TT 1 9,050  
21 Mužátko Pavel 1989 Chrudim 1 8,857  
22 Ivánek Martin 1985 Frýdlant n. Ostr. GŘF Emperors 1 8,741  
23 Rotrekl Jakub 1997 Kyjov 1 8,663  
24 Petrlík Martin 1984 Konopiště Astra TT 1 8,656  
25 Knytl Martin 1988 Melechov team 1 8,572  
26 Pařík Jan 1986 Brno SK Meteor 1 8,446  
27 Březina Lukáš 1987 Loket - Čechtice 1 8,428  
28 Štěpánek Martin 1993 Podhořany (PU) 1 8,391  
29 Bartoň Václav 1995 Pelhřimov 1 8,074  
30 Vardan Martin 1989 Uherské Hradiště 1 7,896  
31 Fiorelli Mirko 1988 xx 1 7,880  
32 Nejedlý Jan 1994 Třebíč 1 7,772  
33 Houdek Karel 1992 xx 1 7,768  
34 Simbartl David 1992 Jihlava 1 7,753  
35 Herna Lukáš 1988 Humpolec Équipe SL 1 7,733  
35 Jiroušek Tomáš 1996 Vystrkov Extrem Team 1 7,733  
37 Chaloupka Jan 1990 Polnička (ZR) Široký Dvůr Run team 1 7,679  
38 Torres Mitchell 1993 xx 1 7,591  
39 Hájek Lukáš 1991 Zruč n. Sáz. TJ Jiskra 1 7,563  
40 Kratochvíl Jakub 1999 Pelhřimov Velosport Valena 1 7,534  
41 Nahodil Jiří 1986 Praha GŘF Emperors 1 7,478  
42 Jeřábek Michal 1990 Ledeč nad Sáz. 1 7,408  
43 Tošer Pavel 1985 xx 1 6,834  
44 Píša Ondřej 1988 Praha TJ Zentiva 1 6,583  
45 Šťáva Radek 1992 Luka nad Jihlavou Voklobáci 1 6,577  
46 Litera Ondřej 1991 Kolín 1 6,559  
47 Hrůza Jiří 1986 Humpolec 1 6,557  
48 Klíma Matěj 1998 Brno 1 6,553  
49 Obšil Tomáš 1993 Horní Cerekev Sauna Bar 1 5,956  
50 Brabenec Pavel 1988 xx 1 5,917  
51 Filip Martin 1986 Jihlava Voklobáci 1 5,915  
52 Míka Ondřej 1984 Svárov SK 1 5,657  
53 Tlačbaba Petr 1989 Dobroutov - Polná 1 5,177  
54 Kárný Martin 1986 Humpolec 1 4,736  
55 Turna Jaromír 1990 Jihlava 1 4,468  
56 Šelepa Milan 1990 Humpolec 1 3,619  
57 Doležal Vladimír 1984 Velké Meziříčí 1 3,519  
58 Paukner Tomáš 2002 Rudná u Prahy 1 3,116  
Kategorie B40: muži 40 - 49 let 
1 Miláček Petr 1981 Melechov (HB) 3 29,811  
2 Lapeš Jaromír 1976 Havlíčkův Brod Velo Servis Team 3 25,269  
3 Tuna Jaroslav 1977 Kněžice Cykloklub 2 19,301  
4 Valtr Matěj 1977 Praha Sportby.cz 2 19,064  
5 Novák Luboš 1979 Humpolec Amcykl 2 17,786  
6 Vostal Petr 1974 Třebíč TJ Spartak 2 16,527  
7 Andrle Richard 1974 Vysoké Mýto PXUM 2 15,256  
8 Čech Jan 1977 Vystrkov Extrem Team 2 13,699  
9 Dvořák Lukáš 1977 Melechov (HB) 2 13,110  
10 Holub Václav 1983 Mladá Vožice CK 1 10,000  
10 Olšan Martin 1977 Praha Prestigio Realitz Team 1 10,000  
12 Buček Martin 1978 Jihlava MST 1 9,829  
13 Kučera Jan 1981 Brno Alfa Helikopter TT 1 9,787  
14 Petratur Radim 1977 Praha Petratur 1 9,741  
15 Šutera Josef 1979 Polička Atletika 1 9,328  
16 Zeman Daniel 1983 Byšť Hoděšovice (PU) 1 9,311  
17 Gottlieb Miroslav 1975 Třebíč TJ Spartak 1 9,257  
18 Bednář Tomáš 1980 Jihlava Tritraining.cz 1 9,158  
19 Asník Tomáš 1981 Ledeč nad Sáz. 2 9,152  
19 Oliva Radim 1975 Leština (PB) 1 9,152  
21 Vintrlik Martin 1977 Křepice (BV) 1 8,950  
22 Brejcha Pavel 1976 Říčany 1 8,885  
23 Svoboda Ondřej 1981 Humpolec Sokolíci 1 8,754  
24 Kubec Václav 1975 Praha Polarschop 1 8,576  
25 Vokroj Petr 1976 Říčany PLAF 1 8,501  
26 Tomiška Milan 1974 Pardubice Zauzoo 1 8,446  
27 Dufek Zdeněk 1978 Loket - Čechtice 1 8,360  
28 Dvořák Tomáš 1978 Ledeč nad Sáz. 1 8,261  
29 Brnčál Miloš 1980 xx 1 7,994  
30 Slezák Martin 1983 Světlá nad Sáz. AZ tým 1 7,930  
31 Hejna Marek 1980 Praha Háje TJ Triatlon 1 7,912  
32 Smejkal Jaroslav 1980 xx 1 7,844  
33 Mottl František 1981 Humpolec Sokolíci 1 7,809  
34 Pícha Miroslav 1978 Budíkov (HB) 1 7,730  
35 Hegner Filip 1981 Praha 1 7,715  
36 Zelenka Petr 1977 Praha Miškovice Byež racing team 1 7,669  
37 Novotný Ondřej 1981 Čerčany 1 7,566  
38 Pěnička Robert 1980 Kněžmost (MB) TT MB 1 7,565  
39 Maštera Daniel 1980 Jihlava MST 1 7,402  
40 Šmíd Petr 1981 Přibyslav 1 7,346  
41 Kropáček Vladislav 1976 Vrbatův Kostelec (PU) 1 7,297  
42 Mašek Rostislav 1978 Lipno nad Vltavou 1 7,153  
43 Hajzler Jan 1982 Vsetín 1 7,065  
44 Hrazánek Petr 1977 xx 1 6,826  
45 Šimek Zdeněk 1977 xx 1 6,810  
46 Broum Tomáš 1978 Škrdlovice 1 6,608  
47 Jelínek Michal 1975 Polnička (ZR) 1 6,580  
48 Kužel Filip 1982 Humpolec Koohan Racing 1 6,561  
49 Moravec David 1980 Humpolec Sokolíci 1 6,234  
50 Jelínek Petr 1979 Humpolec Sokolíci 1 6,232  
51 Vávra Zdeněk 1983 Světlá nad Sáz. AZ tým 1 6,229  
52 Vinopal Tomáš 1979 Škrdlovice 1 6,104  
53 Příhoda Pavel 1982 Humpolec Sokolíci 1 6,057  
54 Lhotský Radek 1976 Pelhřimov Wwilig 1 5,957  
55 Vorel Tomáš 1974 Ostrava 1 5,796  
56 Moravec Roman 1983 xx 1 5,650  
57 Gorczyca Lukáš 1982 Čerčany 1 5,431  
58 Vaněček Jan 1977 Humpolec 1 5,394  
59 Horký Aleš 1977 Humpolec 1 5,347  
60 Brož David 1979 Havlíčkův Brod 1 5,285  
61 Dundáček Ondřej 1982 Chrudim Triathlon Team 1 5,251  
62 Dolný Martin 1976 Praha 1 4,958  
63 Rýpar Jiří 1980 Praha 1 4,872  
64 Zápařka Miroslav 1981 Humpolec Équipe SL 1 4,834  
65 Malý Zdeněk 1983 Vystrkov (PE) 1 3,798  
Kategorie B50: muži nad 50 let 
1 Pořízek Libor 1972 Vysočina Pro - T Cykling Team 4 36,230 27,703 1
2 Kugler Ivan 1963 Jihlava KMS 4 35,230 27,072 2
3 Šťáva Petr 1967 Jihlava Tri Club 3 25,758  
4 Trčka Jan 1968 Albeř (JH) 4 33,366 25,597 1
5 Bayer Miloslav 1947 Havlíčkův Brod 3 21,302  
6 Mrkvička Robert 1971 Havlíčkův Brod Hishland 2 20,000  
7 Procházka Jaroslav 1961 Světlá nad Sáz. AZ tým 4 25,035 19,373 1
8 Sturgis Craig 1971 Chotěboř 2 17,876  
9 Tyleček Pavel 1973 Brno - Jundorov HBC 2 14,997  
10 Nádhera Petr 1967 Hradec Králové 2 12,671  
11 Olejník Jiří 1971 Brno 2 11,358  
12 Procházka Milan 1966 Třebíč Triatlon 1 10,000  
12 Rejda Jan 1970 Pardubice OTM 1 10,000  
14 Šulc Miroslav 1968 Konopiště Astra TT 1 9,804  
15 Svoboda Josef 1971 Vystrkov Extrem Team 1 9,720  
16 Vavák Libor 1965 Sadská (NB) BK 1 9,596  
17 Tichý František 1966 Světlá nad Sáz. AZ tým 1 9,496  
18 Smažinka Dalibor 1973 Hostivice 1 9,484  
19 Paroulek Jaroslav 1970 Poděbrady 1 9,225  
20 Rosenbaum Michal 1972 Praha - Jesenice 1 9,199  
21 Musil Jindřich 1953 Vystrkov Extrem Team 1 8,840  
22 Jaroš Ladislav 1973 Vystrkov Extrem Team 1 8,792  
23 Procházka Luděk 1970 Konopiště Astra TT 1 8,639  
24 Čermák Jan 1966 Dobřichovice Alset Racing Team 1 8,347  
25 Hauser Jaroslav 1971 Havlíčkův Brod 1 8,342  
26 Dušek Patrik 1972 Žamberk 3D Fitness RT 1 8,246  
27 Lhotský Michal 1972 Ždírec nad Doubr. Kovář.Souček 1 8,203  
28 Pechek Vladimír 1957 Vlasenice Běžec Vysočiny 1 8,180  
29 Záhorský Aleš 1973 Jihlava 1 8,045  
30 Vraštil Miroslav 1951 Olomouc 1 8,012  
31 Koupilek Jiří 1966 Kolovraty 1 7,826  
32 Kahoun Michal 1963 Humpolec 1 7,634  
33 Hudský Kamil 1973 Pedměřice n.  Lab. Kajman Run 1 7,610  
34 Bouchner Jaroslav 1969 xx 1 7,405  
35 Gogolka Jaromír 1955 Šatov (ZN) 1 7,077  
36 Pokorný Miroslav 1960 Benešov 1 6,946  
37 Čech Josef 1959 Vystrkov Extrem Team 1 6,815  
38 Matouš Radek 1973 Budín (ZR) SK 1 6,744  
39 Varmuža Ivan 1961 Přibyslavice TJ Sokol 1 6,195  
40 Plodík Martin 1971 Havlíčkův Brod 1 5,602  
41 Duchan Vladimír 1962 Lom (ÚL) 1 4,622  
42 Goglka Jaromír 1955 xx 1 4,472  
Kategorie C18: juniorky 18 - 19 let 
1 Kochová Matálie 2004 Brno Boston University TT 1 10,000  
   
Kategorie C20: ženy 20 - 34 let 
1 Bártová Aneta 1996 Chotěboř 2 17,424  
2 Černá Lucie 1993 Světlá nad Sáz. AZ tým 1 10,000  
2 Mašek Lucie 1989 xx 1 10,000  
2 Skalková Karolína 1989 Brno Rocktechnik Triatlon 1 10,000  
5 Kropáčková Vendula 2003 Vrbatův Kostelec (PU) 1 9,783  
6 Kotěšovcová Pavla 2000 Horní Počernice TriSki 1 9,706  
7 Šindelářová Michaela 2002 Mnichovice Falty Gym 1 9,448  
8 Vrbková Pavla 1990 Ledeč nad Sáz. 1 8,827  
9 Beranová Erika 1989 Humpolec 1 7,495  
Kategorie C35: ženy nad 35 let 
1 Sochorová Věra 1978 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 3 29,626  
2 Lesslová Denisa 1987 Třebíč TJ Spartak 2 18,571  
3 Kozubská Lada 1982 Berdiansk Ukrajina 2 18,460  
4 Stunová Alžběta 1987 Krucemburk Superior velsbike  team 2 18,043  
5 Hanslová Lenka 1973 Žďár n. Sáz. SK Cyklochlubna 2 18,025  
6 Brabcová Milada 1975 Třebíč TJ Spartak 1 10,000  
6 Bučková Lenka 1978 Jihlava MST 1 10,000  
8 Procházková Vendula 1974 Třebíč TJ Spartak 1 9,466  
9 Stejskalová Andrea 1983 Humpolec 1 9,395  
10 Mlčochová Kateřina 1986 Praha Nessi Sportswear 1 9,315  
11 Peštová Kateřina 1980 Humpolec 1 9,266  
12 Kropáčková Marta 1976 Vrbatův Kostelec (PU) 1 9,170  
13 Čapounová Marcela 1977 Pardubice Podhořany SDH 1 8,987  
14 Vavrochová Jaroslava 1976 Praha 4 1 8,485  
15 Roberts Michaela 1980 Davle Czech Funcarving Club 1 8,200  
16 Dundáčková Zuzana 1982 Chrudim Triathlon Team 1 8,091  
17 Lhotská Jana 1972 Ždírec nad Doubr. Kovář.Souček 1 8,020  
18 Klemperová Valentina 1988 Praha 1 7,767  
19 Vaňkátová Lenka 1988 xx 1 6,812  
20 Nádherová Hana 1968 Hradec Králové 2 5,926  
Kategorie D1: dorostenci 16 - 17 let 
1 Bartík Ondřej 2006 Jihlava MST 2 19,834  
2 Tyleček Eduard 2007 Brno - Jundorov Jezdci 2 17,687  
3 Šafránek Jáchym 2007 Boskovice Elite sport 1 10,000  
Kategorie D2: dorostenky 16 - 17 let 
1 Zavřelová Adéla 2007 Boskovice Elite sport 1 10,000  
2 Kratochvílová Šárka 2006 Třebíč TJ Spartak 1 9,894  
   
                                                      Aktualizováno 30.8.2023