Pohár triatlonu Běžce Vysočiny 2022
            17. Ročník
Konečné celkové pořadí v soutěži 
Po závodě číslo: 6 Pořadatel soutěže: Běžec Vysočiny
Ředitel soutěže: Nováková Jana Hlavní rozhodčí: Novák Bohumil
Hodnoceno celkem 12, vše 2                        Zařazeno celkem 223
Pořadí   Závodník Nar. Příslušnost Počet závodů Body celkem Body do soutěže Škrtá
   
Kategorie A18: junioři 18 - 19 let 
1 Odehnal Jan 2004 Brno Triatlon Klub 1 10,000  
   
Kategorie A20: muži 20 - 39 let 
1 Slezák Pavel 1986 Jihlava MST 4 36,708  
2 Oberreiter Martin 1988 Polná 3 29,792  
3 Stuna Tomáš 1985 Chotěboř Velsbike Superrior team 3 29,312  
4 Hromádka Ondřej 1990 Jihlava SKI team Vysočina 2 18,592  
5 Míka Ondřej 1984 Svárov SK 2 18,144  
6 Zápotočný Stanislav 1984 Počátky 2 17,655  
7 Tvrdík Vladimír 1984 Jihlava SKI team Vysočina 2 16,568  
8 Turna Milan 1984 Jihlava 2 16,283  
9 Nejedlík Tomáš 1989 Voklobáci 2 14,120  
10 Beránek Šimon 1994 xx 1 10,000  
10 Kolář Adam 1989 Čejč (HO) 1 10,000  
10 Navrátil Dušan 1984 Brno Ekol Team 1 10,000  
10 Páral Marek 1996 Žďár n. Sáz. SK Cyklochlubna 1 10,000  
14 Maleňák Filip 1990 Brno Alfa Helikopter TT 1 9,892  
15 Krčil Pavel 1984 Praha Fox Madia 1 9,804  
16 Vrba Ondřej 1984 Studenec (TR) TJ Sokol 1 9,802  
17 Melkes Kryštof 1999 xx 1 9,742  
18 Hájek Tomáš 2000 Jihlava MST 1 9,594  
19 Vávra Tomáš 1983 Ledeč nad Sáz. 1 9,564  
20 Pechek Jan 1994 Částkovice (PE) Kola Bakus 1 9,541  
21 Prostřední Patrik 1997 Lípa (HB) 1 9,524  
22 Čeněk Jan 1987 Pardubice Kasper Swix team 1 9,459  
23 Pospíchal Vladimír 1985 Brno Alfa Helikopter TT 1 9,361  
24 Matula Michal 2000 Praha Mika Training 1 9,301  
25 Dlouhý Filip 1998 Žďár n. Sáz. SK Cyklochlubna 1 9,291  
26 Pařík Ondřej 1983 Kolín TJ. Sokol - atletika 1 9,197  
27 Vondruška Radek 1990 Tálín TT 1 9,018  
28 Diviš Milan 1988 Bříství (NB) SK 1 8,807  
29 Denemarek Jiří 2002 Lipník u Hrotovic 1 8,803  
30 Herna Lukáš 1988 Humpolec Équipe SL 1 8,741  
31 Pavlíček Martin 1983 Praha Sparta AC 1 8,738  
32 Březina Lukáš 1987 Loket - Čechtice 1 8,622  
33 Horký Tomáš 1999 Třebíč TJ Spartak 1 8,497  
34 Voplakal Libor 1986 Humpolec Équipe SL 1 8,477  
35 Borkovec Luděk 1985 Dolní Loučky (Brno) 1 8,411  
36 Touška Kryštof 1987 Praha 5 1 8,397  
37 Jiroušek Tomáš 1996 Vystrkov Extrem Team 1 8,363  
38 Melkes Viktor 2001 Praha - Jesenice 1 8,249  
39 Pavlíček Tomáš 1996 počátky VHT 1 8,224  
40 Procházka Jan 1993 Třeštice Cyklo (JI) 1 8,201  
41 Pazdera Jiří 1991 Benešov T-Rex team 1 8,193  
42 Moucha Marek 1989 Pelhřimov HC 1 7,993  
43 Prokůpek Pavel 1997 Praha VŠSK PedF UK 1 7,885  
44 Vencovský Aleš 1987 xx 1 7,829  
45 Nahodil Jiří 1986 Praha 1 7,819  
46 Bartoň Václav 1995 Pelhřimov 1 7,768  
47 Galek Tomáš 1986 Prostějov 1 7,747  
47 Krasnovský Pavol 1984 Košice 1 7,747  
49 Klíma Jakub 1992 Brno 1 7,708  
50 Válek Jan 1984 Jihlava 1 7,675  
51 Berka Václav 1983 Jihlava MST 1 7,645  
52 Krpálek Lukáš 1985 Nupaky (Praha vých) 1 7,555  
53 Obšil Tomáš 1993 Horní Cerekev Sauna Bar 1 7,542  
54 Kotrč Ondřej 1987 xx 1 7,379  
55 Kamas Michal 1984 xx 1 7,286  
56 Ivánek Martin 1985 xx 1 7,233  
57 Máchal David 1992 Jihlava Nový Pávov 1 7,193  
58 Sobotka David 1984 Kněžice Cykloklub 1 7,091  
59 Štursa Radek 1991 Žďár n. Sáz. 1 7,083  
60 Kadrnožka Václav 1990 Jemnice 1 7,059  
61 Pšenčík David 1993 Šumperk 1 7,035  
62 Linhart Tomáš 1991 xx 1 6,717  
63 Brumovský Jiří 1987 Telč 1 6,630  
64 Magala Lukáš 1986 Herálec (HB) 1 6,384  
65 Krmela Tomáš 1988 Voklobáci 1 6,325  
66 Goldman Lukáš 1988 Plačkov (HB) Sokol 1 6,304  
67 Filip Martin 1986 Voklobáci 1 6,254  
68 Váňa Václav 1989 Kožlí 1 6,043  
69 Hrůza Jiří 1986 Humpolec 1 5,993  
70 Hrůza David 1987 Úsobí (HB) 1 5,953  
71 Báňa Marek 1987 xx 1 5,891  
72 Vávra Zdeněk 1983 Světlá nad Sáz. AZ tým 1 5,780  
73 Alenka Václav 1986 Humpolec Barvy Alenka 1 5,715  
74 Ježek Jan 1983 xx 1 5,497  
75 Brázda Jan 1987 Kladno 1 5,492  
76 Tlačbaba Petr 1989 Polná 1 5,050  
77 Morkes Štěpán 1985 xx 1 5,016  
78 Čeloud Patrik 1989 Přibyslav 1 4,974  
79 Černý Martin 1995 Humpolec 1 4,435  
80 Jaroš Vojtěch 2001 Vystrkov Extrem Team 1 4,075  
81 Bittermann Jaroslav 1983 Praha 1 3,560  
82 Nádvorník Josef 1983 Zruč n. Sáz. SDH 1 1,898  
83 Zatočil Miroslav 1983 Havlíčkův Brod 1 1,897  
Kategorie B40: muži 40 - 49 let 
1 Miláček Petr 1981 Ledeč nad Sáz. 5 50,000 40,000  
2 Bartík Michal 1977 Jihlava MST 3 28,081  
3 Tuna Jaroslav 1977 Kněžice Cykloklub 2 19,755  
4 Moravec Štěpán 1981 Jihlava OK 2 18,424  
5 Novák Luboš 1979 Humpolec Amcykl 2 18,283  
6 Vostal Petr 1974 Třebíč TJ Spartak 2 18,086  
7 Jewell Mchael 1982 Okříšky 2 18,082  
8 Havel Viktor 1979 Jindřichův Hradec 2 17,375  
9 Pícha Miroslav 1978 Budíkov (HB) 2 16,251  
10 Mašek Daniel 1974 Žďár n. Sáz. SK Cyklochlubna 2 14,432  
11 Tyleček Pavel 1973 Brno - Jundorov HBC 2 11,747  
12 Jelínek Milan 1975 Blansko 2 11,536  
13 Hanáček Martin 1977 Třebíč TJ Spartak 1 9,874  
14 Sedláček Ondřej 1982 České Budějovice TRI SK 1 9,663  
15 Sedlák Lukáš 1980 Žďár n. Sáz. SK Hoochachos 1 9,559  
16 Valtr Matěj 1977 Praha Sportby.cz 1 9,498  
17 Vrábel Pavel 1979 Jihlava MST 1 9,449  
18 Gabla Martin 1976 Praha 1 9,425  
19 Polák Miloš 1979 Praha SK Tribeik 1 9,343  
20 Smrčka Jan 1981 Třešť Eurofoam sport 1 9,178  
21 Doležal Marek 1980 Jihlava MST 1 9,127  
22 Vojta Pavel 1975 Praha Žižkovský tygři 1 9,055  
23 Šoula Oldřich 1978 Praha Triclub Homolka 1 8,989  
24 Kořínek Petr 1982 Žirovnice Eurofoam sport team 1 8,972  
25 Brejcha Pavel 1976 Říčany 1 8,965  
26 Navrátil Martin 1981 Říčany 1 8,964  
27 Karban Aleš 1975 Velké Meziříčí Piju jáá 1 8,779  
28 Svoboda Ondřej 1981 Humpolec 1 8,766  
29 Janeček Petr 1979 xx 1 8,649  
30 Vlček Dušan 1980 Kněžice Cykloklub 1 8,583  
31 Novotný Václav 1982 Jihlava SKI team Vysočina 1 8,544  
32 Oplatek Eduard 1975 Praha 5 1 8,427  
33 Dufek Zdeněk 1978 Loket - Čechtice 1 8,241  
34 Kocík Vojtěch 1981 Praha 1 8,233  
35 Mahagoni Marek 1977 xx 1 8,164  
36 Dvořák Tomáš 1978 Ledeč nad Sáz. 1 7,945  
37 Kolář Václav 1977 xx 1 7,861  
38 Ouřada Petr 1975 Loket - Čechtice 1 7,847  
39 Sekot Jaroslav 1978 Ledeč n. Sáz. SK Kola 1 7,829  
40 Škarka Dan 1978 Žďár n. Sáz. SK Termit 1 7,821  
41 Stejskal Bedřich 1977 xx 1 7,737  
42 Škarka René 1976 Žďár n. Sáz. SK Termit 1 7,715  
43 Sokol Pavel 1979 Říčany 1 7,617  
44 Uhlíř Alexandr 1975 Kněžice Cykloklub 1 7,488  
45 Mottl František 1981 Humpolec Sokolíci 1 7,407  
46 Prokůpek Vít 1973 Vystrkov Extrem Team 1 7,267  
47 Záhorský Aleš 1973 Jihlava 1 7,214  
48 Boudný František 1978 Kněžice Cykloklub 1 7,195  
49 Hrazánek Petr 1977 xx 1 7,193  
50 Šikling Radim 1976 Praha 1 7,191  
51 Maštera Daniel 1980 Velké Meziříčí ST 1 7,135  
52 Dovpovec Petr 1974 Lštění (BE) SK 1 7,117  
53 Smejkal Jaroslav 1980 xx 1 7,033  
54 Novák Martin 1980 Humpolec Amcykl 1 7,018  
55 Dohnal Petr 1977 Častrov (PE) TJ 1 6,981  
56 Čech Jan 1977 Vystrkov Extrem Team 1 6,790  
57 Kašík Josef 1978 Praha Triclub Homolka 1 6,784  
58 Lhotský Radek 1976 Pelhřimov Wwilig 1 6,735  
59 Jelínek Petr 1979 Humpolec Sokolíci 1 6,505  
60 Moravec David 1980 Humpolec Sokolíci 1 6,503  
61 Novotný Ondřej 1981 Čerčany 1 6,437  
62 Nousek Jiří 1974 Humpolec 1 6,014  
63 Ribaille Benoit 1979 Beroun 1 5,805  
64 Borský Michal 1982 Rataje nad Sáz. (KH) 1 5,729  
65 Vorel Tomáš 1974 xx 1 5,632  
66 Schönfeld Jan 1982 Plzeň 1 5,321  
67 Zvěřina Miloslav 1973 Stonařov 1 5,156  
68 Asník Tomáš 1981 Ledeč nad Sáz. 1 5,100  
69 Zápařka Miroslav 1981 Humpolec Équipe SL 1 4,920  
70 Kůžel Filip 1982 Humpolec 1 4,916  
71 Matouš Radek 1973 Budín (ZR) SK 1 4,900  
72 Gottlieb Miroslav 1975 Třebíč TJ Spartak 1 4,881  
73 Horký Aleš 1977 Humpolec 1 4,631  
74 Kavka Lukáš 1981 xx 1 4,628  
75 Nezmeškal Petr 1976 Kolín 1 3,130  
Kategorie B50: muži nad 50 let 
1 Kugler Ivan 1963 Jihlava KMS 6 54,086 38,076 2,1
2 Holub Jaroslav 1962 Praha Liga 100 5 43,923 37,662 6
3 Šťáva Petr 1967 Jihlava Tri Club 4 36,722  
4 Svoboda Josef 1971 Vystrkov Extrem Team 2 20,000  
5 Sturgis Craig 1971 Chotěboř 2 18,685  
6 Trčka Jan 1968 Albeř (JH) 2 17,831  
7 Procházka Jaroslav 1961 Světlá nad Sáz. AZ tým 2 11,849  
8 Mrkvička Robert 1971 Havlíčkův Brod Hishland 1 10,000  
8 Procházka Luděk 1970 Konopiště Astra TT 1 10,000  
8 Procházka Milan 1966 Třebíč Triatlon 1 10,000  
11 Bernáth František 1959 Dvory nad Žitavou TK Triatlon 1 9,970  
12 Mikoláš Jan 1961 České Budějovice TRI SK 1 9,462  
13 Ševčík Luděk 1959 Světlá nad Sáz. AZ tým 1 9,265  
14 Tvrdík Pavel 1972 xx 1 9,256  
15 Pořízek Libor 1972 Vysočina Pro - T Cykling Team 1 8,968  
16 Sucharda Zdeněk 1971 Nová Paka TJ 1 8,818  
17 Fikar Aleš 1971 Praha 1 8,537  
18 Kahoun Michal 1963 Humpolec 1 8,460  
19 Koupilek Jiří 1966 Kolovraty 1 7,582  
20 Horný Petr 1969 Ledeč nad Sáz. 1 7,443  
21 Musil František 1964 Kochánov (HB) 1 7,148  
22 Papež Stanislav 1968 Rozkoš 1 6,933  
23 Pecha Karel 1955 xx 1 6,778  
24 Procházka Martin 1967 Vestes u Prahy 1 6,522  
25 Konig Lubomír 1963 Světlá nad Sáz. AZ tým 1 3,569  
26 Šedivý Michal 1968 xx 1 3,191  
27 Procházka Jindřich 1957 Světlá nad Sáz. AZ tým 1 3,002  
28 Pšenička Jiří 1946 Pardubice 1 0,001  
Kategorie C18: juniorky 18 - 19 let 
   
   
Kategorie C20: ženy 20 - 34 let 
1 Matoušová Michaela 2000 Jihlava Konrad Tools Team 2 20,000  
2 Vacková Romana 1992 Záborná (JI) 2 18,170  
3 Vondrušková Jana 1989 Tálín TT 1 10,000  
3 Vrbová Kateřina 1996 Praha - Psáry 1 10,000  
5 Jelínková Šárka 1991 Praha 1 9,728  
6 Vrbková Pavla 1990 Ledeč nad Sáz. 1 9,723  
7 Černá Lucie 1993 Nová Ves u Světlé n. Sáz. SDH 1 9,409  
8 Čejková Šárka 2000 Batelov Eurofoam sport team 1 8,780  
9 Kolomazníková Eliška 1994 Praha 1 7,657  
10 Beranová Erika 1989 Humpolec 1 7,350  
Kategorie C35: ženy nad 35 let 
1 Sochorová Věra 1978 Světlá nad Sáz. AZ tým 6 57,256 38,973 3
2 Stunová Alžběta 1987 Krucemburk Superior velsbike  team 3 28,831  
3 Stejskalová Andrea 1983 Humpolec 2 19,924  
4 Hanslová Lenka 1973 Žďár n. Sáz. SK Cyklochlubna 2 17,605  
5 Brabcová Milada 1975 Třebíč TJ Spartak 1 10,000  
5 Procházková Vendula 1974 Třebíč TJ Spartak 1 10,000  
5 Váchová Petra 1974 Vystrkov Extrem Team 1 10,000  
8 Kubartová Kristýna 1980 Praha Bapol 1 9,626  
9 Fejtová Zuzana 1983 Žďár n. Sáz. 1 9,084  
10 Andršová Alena 1980 Havlíčkův Brod Fokus Vysočina 1 9,080  
11 Vavrochová Jaroslava 1976 Praha 4 1 8,863  
12 Fiřtová Eva 1976 Tábor Toyota Dolák 1 8,828  
13 Svobodová Blanka 1982 Humpolec Amcykl 1 8,286  
14 Bulíčková Hana 1986 Humpolec Amcykl 1 7,256  
15 Dvořáková Bradi kami 1983 Jihlava Nový Pávov 1 5,313  
Kategorie D1: dorostenci 16 - 17 let 
1 Bartík Ondřej 2006 Jihlava MST 4 39,306  
2 Simandl Pavel 2006 Pelhřimov Liga Atletů 2 19,254  
3 Kratochvíl Marek 2006 Třebíč TJ Spartak 2 18,602  
4 Vostal Václav 2006 Třebíč TJ Spartak 2 17,629  
5 Odehnal Jakub 2006 Brno Triatlon Klub 1 10,000  
6 Auf Jakub 2005 Třebíč TJ Spartak 1 8,920  
7 Pavlas Sebestián 2005 Jihlava Elitavers 1 8,803  
8 Danihel David 2005 Žďár n. Sáz. SK Cyklochlubna 1 8,567  
Kategorie D2: dorostenky 16 - 17 let 
1 Kratochvílová Šárka 2006 Třebíč TJ Spartak 2 20,000  
1 Uhlířová Adéla 2005 Kněžice Orel 1 10,000  
                                                      Aktualizováno 9.9.2022