Pohár triatlonu Běžce Vysočiny 2018
            13. Ročník
 Průběžné celkové pořadí v soutěži 
Po závodě číslo: 5 Pořadatel soutěže: Běžec Vysočiny
Ředitel soutěže: Nováková Jana Hlavní rozhodčí: Novák Bohumil
Hodnoceno celkem 16, vše 2                          Zařazeno celkem 230
Pořadí   Závodník Nar. Příslušnost Počet závodů Body celkem Body do soutěže Škrtá
   
Kategorie A18: junioři 18 - 19 let 
1 Hájek Tomáš 2000 Jihlava JPK Axis 1 10,000  
1 Svoboda Jakub 2000 xx 1 10,000  
Kategorie A20: muži 20 - 39 let 
1 Procházka Jan 1993 Třeštice Cyklo (JI) 4 33,710  
2 Slezák Pavel 1986 Jihlava MST 3 28,680  
3 Vrábel Pavel 1979 Jihlava MST 3 28,226  
4 Zelený Radek 1981 Jihlava MST 2 19,718  
5 Miláček Petr 1981 Ledeč nad Sáz. 2 19,346  
6 Páral Marek 1996 Žďár n. Sáz. SK Cyklochlubna 2 19,079  
7 Pospíchal Vladimír 1985 Brno Alfa Helikopter TT 2 18,665  
8 Kahánek Stanislav 1981 Praha Dýmka míru 2 18,573  
9 Števanka Ladislav 1981 Brno Endeka Bassta team 2 18,056  
10 Hromádka Ondřej 1990 Jihlava MST 2 17,728  
11 Bartík David 1980 Jihlava MST 2 17,632  
12 Adam Aleš 1981 Havlíčkův Brod 2 16,132  
13 Cintula Lukáš 1991 Endeka Basstta team 1 10,000  
13 Holub Václav 1983 Mladá Vožice CK 1 10,000  
13 Man Martin 1991 Třebíč TJ Spartak 1 10,000  
13 Navrátil Dušan 1984 Brno Ekol Team 1 10,000  
13 Vaš David 1990 České Budějovice Slaming team 1 10,000  
18 Kolář Adam 1989 Čejč (HO) 1 9,963  
19 Sláma Jaroslav 1990 Křižanov Endeka Bassta team 1 9,783  
20 Kučera Jan 1981 Brno Alfa Helikopter TT 1 9,766  
21 Pajer Ondřej 1989 Dolní Město (HB) 1 9,691  
22 Doležal Marek 1980 Jihlava MST 1 9,489  
23 Stuna Tomáš 1985 Krucemburk BB Cysklosport Superior 1 9,424  
24 Černý Martin 1983 Zlín Titan Trilife 1 9,397  
25 Šolc Filip 1985 Brno Ski Žabiny 1 9,392  
26 Strnad David 1991 České Budějovice TRI SK 1 9,389  
27 Oberreiter Martin 1988 Polná 1 9,381  
28 Vávra Tomáš 1983 Ledeč nad Sáz. 1 9,308  
29 Kocúrek Roman 1986 Jihlava Pteam 1 9,167  
30 Martiník Tomáš 1983 Brno 1 9,128  
31 Vítů Josef 1995 Telč F.AN Fitnes 1 9,091  
32 Dlouhý Filip 1998 Žďár n. Sáz. SK Cyklochlubna 1 9,059  
33 Moravec Štěpán 1981 Jihlava OK 1 8,913  
34 Sedlák Lukáš 1980 Žďár n. Sáz. SK Hoochachos 1 8,902  
35 Štohanzl Michal 1985 Jihlava 1 8,864  
36 Netolický David 1996 Chrudim Triathlon Team 1 8,822  
37 Šofr Ondřej 1985 Pardubice 1 8,782  
38 Sedláček Ondřej 1982 České Budějovice TRI SK 1 8,764  
39 Slavata Tomáš 1980 Author Xterra Team 1 8,749  
40 Hrubý Tomáš 1991 Říčmanice (Brno) Konrad Tools team 1 8,719  
41 Dokoupil Bohuslav 1980 Tetčice 1 8,574  
42 Falta Ondrej 1985 Praha - Háje 1 8,564  
43 Odvárka Leoš 1988 Praha 1 8,505  
44 Štěpánek Martin 1981 Popůvky (TR) Enderka Bassta team 1 8,490  
45 Borkovec Luděk 1985 Dolní Loučky (Brno) 1 8,318  
46 Vlček Dušan 1980 Kněžice Cykloklub 1 8,308  
47 Pavlíček Martin 1983 xx 1 8,203  
48 Surńák Peter 1981 Praha Hisport team 1 8,041  
49 Hájek Jan 1987 Třešť 1 7,922  
50 Jirků Roman 1983 Jihlava OK 1 7,876  
51 Krčál Josef 1984 Luka nad Jihlavou 1 7,861  
52 Prokůpek Pavel 1997 Vystrkov Extrem Team 1 7,834  
53 Mucha Pavel 1980 Čáslav Wild  Team 1 7,736  
54 Janota Pavel 1983 xx 1 7,709  
55 Vaněk Vlastimil 1984 xx 1 7,696  
56 Mísař Petr 1993 xx 1 7,577  
57 Tománek Zdeněk 1979 Luka nad Jihlavou 1 7,418  
58 Novák Luboš 1979 Humpolec Amcykl 1 7,396  
59 Jurha Zdeněk 1979 xx 1 7,301  
60 Křivánek Vít 1987 Třešť Hozený tyčky 1 7,281  
61 Piskač Pavel 1985 Brno Horizontal 1 7,236  
62 Puškaš David 1981 xx 1 7,174  
63 Tvrdík Vladimír 1984 Jihlava 1 7,153  
64 Mikeš Jakub 1980 Praha 1 6,937  
65 Michal Peter 1980 Jihlava 1 6,724  
66 Trýb Vladislav 1983 Ledeč nad Sázavou Kola 1 6,691  
67 Smolík Jan 1991 Nížkov 1 6,651  
68 Hotař Pavel 1990 Jihlava Pteam 1 6,616  
69 Březina Lukáš 1987 xx 1 6,594  
70 Turna Milan 1984 Jihlava 1 6,457  
71 Březina Jan 1979 Pelhřimov 1 6,456  
72 Mezera David 1988 Břeclav Hozený tyčky 1 6,283  
73 Gráf Milan 1990 Brtnice 1 6,282  
74 Štech Filip 1981 Jihlava Xtuning 1 6,268  
75 Vantuch Milan 1989 Znojmo 1 6,253  
76 Štengl Milan 1982 Jihlava 1 6,192  
77 Kohout Jakub 1983 Velké Meziříčí SVCM 1 6,184  
78 Jirák Lukáš 1981 Humpolec Équipe SL 1 6,118  
79 Prášek Martin 1986 xx 1 5,989  
80 Brtna Matyáš 1993 xx 1 5,842  
81 Škarka Libor 1983 Žďár n. Sáz. SK Termit 1 5,807  
82 Lorenc Stanislav 1983 xx 1 5,693  
83 Axman Jakub 1995 České Budějovice 1 5,610  
84 Málek Zbyněk 1998 Jihlava Česká spořitelna accolade 1 5,550  
85 Jahoda Martin 1980 EMCB Musli ČR 1 5,523  
86 Kužel Filip 1982 Humpolec Koohan Racing 1 5,515  
87 Hamerník Kamil 1988 Třešť Hozený tyčky 1 5,295  
88 Krupka Ladislav 1980 xx 1 4,744  
89 Pavlík Petr 1980 xx 1 4,564  
90 Dvořák Martin 1985 Luka nad Jihlavou 1 4,168  
91 Bartušek Martin 1983 Jihlava 1 2,066  
Kategorie B40: muži 40 - 49 let 
1 Tuna Jaroslav 1977 Jihlava Elitavers 4 39,752  
2 Valtr Matěj 1977 Praha Sportby.cz 4 39,740  
3 Bratršovský Libor 1976 Polná 4 33,019  
4 Buček Martin 1978 Jihlava MST 3 29,866  
5 Kružík pablo Petr 1976 Jihlava Pteam 2 18,761  
6 Mrkvička Robert 1971 Jihlava Pteam 2 18,431  
7 Smetana Josef 1969 Třešť Eurofoam sport 2 17,812  
8 Bezchleba Petr 1978 Žďár n. Sáz. SK Cyklochlubna 2 17,121  
9 Karban Aleš 1975 Velké Meziříčí Piju jáá 2 16,556  
10 Škarka René 1976 Žďár n. Sáz. SK Termit 2 15,925  
11 Škarka Daniel 1978 Žďár n. Sáz. SK Termit 2 15,799  
12 Juřička Jiří 1976 Havlíčkův Brod Catus Team 1 9,471  
13 Mahagoni Marek 1970 Čerčany 1 9,301  
14 Petratur Radim 1977 Praha Petratur 1 9,287  
15 Rieger Jan 1976 xx 1 9,184  
16 Kubec Václav 1975 Praha Polarschop 1 8,936  
17 Novák Petr 1973 Praha 1 8,883  
18 Gottlieb Miroslav 1975 Třebíč TJ Spartak 1 8,872  
19 Rejda Jan 1970 Pardubice OTM 1 8,831  
20 Dvořák Tomáš 1978 Ledeč nad Sáz. 1 8,606  
21 Bureš David 1978 xx 1 8,527  
22 Procházka Dušan 1972 Třebíč TJ Spartak 1 8,524  
23 Boudný František 1978 Kněžice Cykloklub 1 8,445  
24 Svoboda Josef 1971 Vystrkov Extrem Team 1 8,335  
25 Pícha Miroslav 1978 xx 1 8,285  
26 Sekot Jaroslav 1978 xx 1 8,168  
27 Novák Jan 1974 Praha 1 8,131  
28 Augusta Michal 1974 Květnice (Praha Vých) Skyhouse 1 8,127  
29 Doležal Petr 1976 Kněžice Cykloklub 1 8,100  
30 Znojemský Karel 1977 Ledeč nad Sáz. 1 8,056  
31 Janák Tomáš 1978 xx 1 8,034  
32 Pořízek Libor 1972 Vysočina Pro - T Cykling Team 1 7,934  
33 Mašek Daniel 1974 Žďár n. Sáz. SK Cyklochlubna 1 7,813  
34 Holub Michal 1978 Praha Polarschop 1 7,776  
35 Lapeš Jaromír 1976 Havlíčkův Brod Velo Servis Team 1 7,757  
36 Prokůpek Vít 1973 Vystrkov Extrem Team 1 7,634  
37 Fikar Aleš 1971 Praha 1 7,599  
38 Glovatz Tomáš 1976 Třebíč TJ Spartak 1 7,595  
39 Lhotský Michal 1972 Ždírec nad Doubr. Benátky 1 7,544  
40 Schwarz Daniel 1977 Brno 1 7,513  
41 Dufek Zdeněk 1978 xx 1 7,502  
42 Hruška Tomáš 1976 Praha 1 7,482  
43 Zukal Jan 1976 Boskovice Kalda team 1 7,335  
44 Šorban David 1976 Jihlava 1 7,310  
45 Dvořáček Ladislav 1972 Čerčany 1 7,303  
46 Miglec Viktor 1978 Jihlava MST 1 7,239  
47 Janovič Jakub 1976 xx 1 7,236  
48 Jarý Petr 1972 Pardubice Kovošrot 1 7,192  
49 Prášil Aleš 1974 Jihlava MST 1 7,017  
50 Horký Vítek 1971 xx 1 6,991  
51 Tausch Daniel 1977 Batelov 1 6,976  
52 Lhotský Radek 1976 xx 1 6,796  
53 Böhm Petr 1974 Vyskytná nad Jihlavou 1 6,758  
54 Jaroš Ladislav 1973 Vystrkov Extrem Team 1 6,602  
55 Vlček Martin 1975 Zruč n. Sáz. 1 6,516  
56 Strnad Pavel 1969 České Budějovice TRI SK 1 6,446  
57 Sisa Jiří 1978 xx 1 6,410  
58 Novotný Libor 1975 Okříšky Běhání 1 6,318  
59 Hájek Gustav 1975 Ledeč nad Sáz. 1 6,286  
60 Khýr Rostislav 1976 xx 1 6,251  
61 Jonáš Radek 1976 Pardubice 1 6,141  
62 Malina Pavel 1975 Světlá nad Sáz. SOLI-MNO 1 6,041  
63 Marek Jiří 1971 Tálín TT 1 5,853  
64 Kasal Vít 1978 Jihlava 1 5,761  
65 Dejmek Martin 1973 Jihlava MST 1 5,675  
66 Stránský Radek 1977 xx 1 5,639  
67 Tyleček Pavel 1973 Brno - Jundorov 1 5,474  
68 Matouš Radek 1973 Praha 1 5,443  
69 Svoboda Zdeněk 1977 xx 1 4,808  
70 Eliášek Jiří 1969 Hradec Králové Kobra 1 4,487  
71 Chlád Zdeněk 1971 xx 1 2,265  
72 Krákora Jan 1976 xx 1 1,810  
73 Sobotka Roman 1975 Velké Meziříčí Piju jáá 1 1,202  
64 Bada Václav 1976 xx 1 0,001  
Kategorie B50: muži nad 50 let 
1 Tichý František 1966 Světlá nad Sáz. AZ tým 4 40,000  
2 Musil Jindřich 1953 Vystrkov Extrem Team 4 37,324  
3 Kugler Ivan 1963 Jihlava KMS 5 45,786 37,298 2
4 Šťáva Petr 1967 Kamenice (JI) 4 36,086  
5 Körner Roman 1968 Třebíč 3 29,614  
6 Ševčík Luděk 1959 Jihlava JPK Axis 3 27,673  
7 Vavák Libor 1965 Sadská (NB) BK 2 18,815  
8 Holub Jaroslav 1962 Úsobí 2 17,410  
9 Fajner Anton 1960 Praha 8 2 15,477  
10 Šťasta Libor 1966 Brno Rega Team 1 9,681  
11 Rajnošek Zdeněk 1963 Žďár n. Sáz. 1 9,549  
12 Krutílek Marek 1965 Pardubice TT 1 9,509  
13 Holub Jaroslav 1951 Luka nad Ji. Sokol 1 9,479  
14 Soukup Martin 1968 Stonařov TJ Sokol 1 9,429  
15 Bene Aleš 1968 xx 1 8,799  
16 Fiala Zdeněk 1968 Řehořov 1 8,660  
17 Varga Miroslav 1968 N. Ves u Světlé New Vigale 1 8,021  
18 Trčka Jan 1968 Albeř (JH) 1 7,737  
19 Procházka Jaroslav 1961 Světlá nad Sáz. AZ tým 1 7,482  
20 Hurych Emanuel 1964 Jihlava Hurych a synové par.ml. 1 7,473  
21 Tvrdík Pavel 1964 Polná Běžecký tým 1 7,148  
22 Pecha Karel 1955 xx 1 6,170  
23 Schwarz Josef 1955 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 1 4,648  
24 Pecha Jiří 1966 Kožlí SK 1 4,284  
25 Seifert Jaroslav 1955 Praha 1 4,070  
26 Chlád Stanislav 1961 xx 1 3,891  
27 Procházka Jindřich 1957 Světlá nad Sáz. AZ tým 1 2,365  
28 Pelka Jiří 1953 Staré Město MSM 1 0,723  
Kategorie C18: juniorky 18 - 19 let 
1 Matoušová Michaela 2000 Jihlava Tritraining.cz 5 50,000 40,000 5
2 Čejková Šárka 2000 Batelov 1 9,134  
Kategorie C20: ženy 20 - 34 let 
1 Brabcová Lucie 1989 Třebíč Atletic 1 10,000  
1 Lhotská Monika 1986 xx 1 10,000  
1 Musilová Nikola 1989 Jindřichův Hradec TC Vaněk 1 10,000  
1 Stunová Anežka 1987 Krucemburk BB Cysklosport Superior 1 10,000  
1 Veselá Petra 1989 Jihlava MST 1 10,000  
6 Nejepsová Lucie 1989 Ledeč n. Sáz. Stvořidla 1 8,780  
7 Tvrdíková Pavla 1993 Polná 1 8,225  
8 Křivánková Jana 1987 Brno 1 7,598  
9 Kawíková Tamara 1986 Ostrava 1 7,412  
10 Kvaková Veronika 1994 Bánovce nad Bebravou (SVK) 1 7,386  
11 Krbová Petra 1989 Horní Cerekev Cyklo Sauna Bar 1 7,263  
12 Štohanzlová Jana 1987 Klatovy VTJ 1 6,464  
13 Mlčochová Kateřina 1986 xx 1 5,903  
14 Jahodová Tereza 1998 xx 1 5,793  
15 Hlídková Žaneta 1993 xx 1 5,243  
Kategorie C35: ženy nad 35 let 
1 Brabcová Milada 1975 Třebíč TJ Spartak 3 30,000  
2 Bučková Lenka 1978 Jihlava MST 3 26,907  
3 Kaldová Vendula 1974 Třebíč TJ Spartak 2 18,872  
4 Musilová Pavla 1976 Tišnov Dýmka míru 2 18,715  
5 Dvořáková Simona 1981 xx 1 9,660  
6 Havlíková Jana 1978 Žďár n. Sáz. SK Cyklochlubna 1 9,253  
7 Kuchařová Jana 1980 Petrůvky SDH 1 9,221  
8 Eichlerová Dagmar 1981 Žďár n. Sáz. 1 8,966  
9 Juřičková Kamila 1977 Štoky Triatlon 1 8,690  
10 Jenčová Barbora 1966 Humpolec Roskoš 1 8,507  
11 Rosenbreyerová Hana 1966 Brno 1 7,715  
12 Filippi Alena 1977 Světlá nad Sáz. AZ tým 1 7,585  
13 Mošovská vostrá Lucie 1974 xx 1 7,468  
14 Macounová Lucie 1982 Líbeznice (Praha) 1 7,349  
15 Fikrová Lenka 1978 xx 1 6,309  
16 Vavrochová Jaroslava 1976 xx 1 4,023  
17 Pavlíková Iva 1979 xx 1 2,175  
Kategorie D1: dorostenci 16 - 17 let 
1 Fiala Dan 2002 xx 1 10,000  
1 Grulich Ondřej 2001 Třebíč TJ Spartak 1 10,000  
1 Vlček Marek 2001 xx 1 10,000  
4 Jaroš Vojtěch 2001 Humpolec Jiskra 1 8,892  
Kategorie D2: dorostenky 16 - 17 let 
1 Svobodová Eliška 2002 Třebíč TJ Spartak 1 10,000  
                                                      Aktualizováno 27.8.2018