Pohár triatlonu Běžce Vysočiny 2017
            12. Ročník
 Konečné celkové pořadí v soutěži 
Po závodě číslo: 5 Pořadatel soutěže: Běžec Vysočiny
Ředitel soutěže: Nováková Jana Hlavní rozhodčí: Novák Bohumil
Hodnoceno celkem 19                          Zařazeno celkem 274
Pořadí   Závodník Nar. Příslušnost Počet závodů Body celkem Body do soutěže Škrtá
   
Kategorie A18: junioři 18 - 19 let 
1 Myšička David 1998 Praha SK Slávia 1 10,000  
1 Ott Tomáš 1998 Žďár n. Sáz. SK Termit 1 10,000  
3 Bechyňa Štěpán 1998 Author Xterra Team 1 8,576  
4 Böhm Tomáš 1998 xx 1 4,825  
Kategorie A20: muži 20 - 39 let 
1 Buček Martin 1978 Jihlava MST 4 39,409  
2 Zelený Radek 1981 Jihlava MST 5 47,178 38,162  
3 Slezák Pavel 1986 Jihlava 4 38,056  
4 Miláček Petr 1981 Ledeč nad Sáz. 3 29,521  
5 Vrábel Pavel 1979 Jihlava MST 3 27,877  
6 Macholán Martin 1988 Třebíč TJ Spartak 3 25,843  
7 Trýb Vladislav 1983 Vystrkov Extrem Team 3 23,608  
8 Šoula Oldřich 1978 Praha Triclub Homolka 2 19,331  
9 Kohout Jakub 1983 Velké Meziříčí SVCM 3 19,081  
10 Vávra Tomáš 1983 Ledeč nad Sáz. 2 19,038  
11 Doležal Marek 1980 Jihlava MST 2 19,037  
12 Moravec Štěpán 1981 Jihlava OK 2 18,883  
13 Eremka Libor 1988 Humpolec 2 18,786  
14 Jirák David 1987 Boňkov 2 18,681  
15 Bartík David 1980 Jihlava 2 17,008  
16 Jáchym Jan 1986 Žďár n. Sáz. SK Cyklochlubna 2 16,936  
17 Grošek Luboš 1980 Brno VSK Universita 2 16,807  
18 Procházka Jan 1993 Třeštice Cyklo (JI) 2 16,553  
19 Škarka Daniel 1978 Žďár n. Sáz. SK Termit 2 16,097  
20 Štohanzl Michal 1985 Jihlava 2 14,649  
21 Kalný Jan 1988 Jihlava 2 14,467  
22 Hlaváč Libor 1978 xx 2 12,184  
23 Kučera Jan 1981 Brno Alfa Helikopter TT 1 10,000  
24 Sedláček Ondřej 1982 České Budějovice TRI SK 1 9,866  
25 Buršík Michal 1990 Chotěboř 1 9,839  
26 Pospíchal Vladimír 1985 Brno Alfa Helikopter TT 1 9,834  
27 Man Martin 1991 Třebíč TJ Spartak 1 9,711  
28 Lohr Petr 1991 xx 1 9,699  
29 Stuna Tomáš 1985 Krucemburk BB Cysklosport Superior 1 9,594  
29 Peřinka Filip 1988 Praha 1 9,594  
31 Olšan Martin 1987 xx 1 9,502  
32 Karlík Petr 1982 Blansko TriSki klub Márovky 1 9,475  
33 Kocúrek Roman 1986 Jihlava Pteam 1 9,426  
34 Dufek David 1980 Brno Ekol Team 1 9,404  
35 Procházka Jindřich 1983 Světlá nad Sáz. 1 9,341  
36 Koten Jiří 1981 Vystrkov Extrem Team 1 9,331  
37 Hromádka Ondřej 1990 Jihlava MST 1 9,265  
38 Kacafírek Jiří 1986 Rantířov u Jihlavy 1 9,250  
39 Plíhal Tomáš 1985 Jihlava OK 1 9,163  
40 Pacheco Edinson 1983 Brno Reparada Bikes 1 9,072  
41 Čejka Bořivoj 1980 Chrudim KRB 1 9,062  
42 Provazník Jan 1979 xx 1 9,042  
43 Dvořák Tomáš 1978 Ledeč nad Sáz. 1 8,995  
44 Oberreiter Martin 1988 Polná 1 8,992  
45 Krejčí Libor 1979 Humpolec 1 8,980  
46 Faltys Lukáš 1990 Říčany Falty Gym 1 8,964  
47 Kahánek Stanislav 1981 Praha Dýmka míru 1 8,941  
48 Opletal Jan 1994 Jedovice (BL) 1 8,917  
49 Mrázek Jiří 1985 Chlumec nad Cidlinou 1 8,884  
50 Fialka Martin 1979 xx 1 8,863  
51 Štěpánek Martin 1981 Popůvky (TR) 1 8,644  
52 Šic Libor 1991 xx 1 8,598  
53 Sychra Petr 1989 Brno RSFK 1 8,585  
54 Vlček Luboš 1983 Praha Tri Ski H. Počernice 1 8,488  
55 Vlček Dušan 1980 Kněžice Cykloklub 1 8,472  
56 Jirák Lukáš 1981 Humpolec Équipe SL 1 8,449  
57 Kozmon Petr 1983 Jihlava MST 1 8,412  
58 Gulias Zsolti 1982 Modra (SVK) 1 8,397  
59 Kolář Ladislav 1986 Brno 1 8,390  
60 Novák Luboš 1979 Humpolec Amcykl 1 8,382  
61 Voda Michal 1984 Jihlava 1 8,380  
62 Uhlíř Dalibor 1980 Brno AT&amp 1 8,348  
63 Kopecký Libor 1985 Mořina (BE) Karlos Gym 1 8,337  
64 Novák Tomáš 1978 Praha 1 8,328  
65 Bezchleba Petr 1978 Žďár n. Sáz. SK Cyklochlubna 1 8,180  
66 Sekot Jaroslav 1978 xx 1 8,137  
67 Havel Jan 1986 Příbram 1 8,065  
68 Vinopal Jiří 1978 xx 1 8,048  
69 Parýzek Michal 1986 České Budějovice TC Dvořák 1 8,043  
70 Holub Michal 1978 Praha Polarschop 1 8,013  
71 Janáček Petr 1980 Brno 1 7,975  
72 Krčál Josef 1984 Luka nad Jihlavou 1 7,935  
73 Vaněk Jan 1983 Postřelná TTC 1 7,910  
74 Veselský Pavel 1989 Rovný, Slavíkov (HB) 1 7,852  
75 Lehotský Lukáš 1987 Brno 1 7,730  
76 Tvrdík Vladimír 1984 Jihlava 1 7,725  
77 Tománek Zdeněk 1979 Luka nad Jihlavou 1 7,684  
78 Mikeš Jan 1996 Říčany Falty Gym 1 7,681  
79 Adamovský Tomáš 1984 Kožlí SK 1 7,652  
80 Pavlíček Martin 1983 xx 1 7,621  
81 Vykoukal Ondřej 1988 Rožná HooChaChoS 1 7,618  
82 Vaníček Adam 1989 Skuteč BKP 1 7,604  
83 Turický Ladislav 1981 Jihlava Pteam 1 7,552  
84 Janák Tomáš 1978 xx 1 7,507  
85 Borkovec Luděk 1985 Dolní Loučky (Brno) 1 7,476  
86 Pícha Miroslav 1978 xx 1 7,472  
87 Svoboda Jakub 1997 Třebíč 1 7,452  
88 Krajcigr Miroslav 1994 xx 1 7,450  
89 Mikeš Jakub 1980 Praha 1 7,251  
90 Kafka Tomáš 1985 Jihlava OK 1 7,244  
91 Salák David 1995 Kněžice Sokol 1 7,239  
92 Gleimer Tomáš 1997 xx 1 7,128  
93 Slavata Tomáš 1980 Author Xterra Team 1 7,108  
94 Březina Lukáš 1987 xx 1 7,075  
95 Černý Martin 1983 Zlín Titan Trilife 1 7,048  
96 Turna Milan 1984 Jihlava 1 6,961  
97 Svoboda Michal 1983 Praha 1 6,848  
98 Vaněk Vlastimil 1984 xx 1 6,813  
99 Albrecht Jan 1979 xx 1 6,753  
100 Petráš Miroslav 1979 Žďár n. Sáz. 1 6,714  
101 Brtna Matyáš 1993 xx 1 6,701  
102 Michal Peter 1980 Dolní Hričov 1 6,639  
103 Lorenc Stanislav 1983 xx 1 6,536  
104 Březina Jan 1979 Pelhřimov 1 6,519  
105 Dufek Zdeněk 1978 xx 1 6,499  
106 Poláček Kamil 1980 Brno Folksofie 1 6,217  
107 Štengl Milan 1982 Jihlava 1 6,211  
108 Fillipi Jiří 1978 Žďár n. Sáz. 1 6,206  
109 Jahoda Martin 1980 EMCB Musli ČR 1 6,131  
110 Šuška Kamil 1986 Benešov 1 5,929  
111 Kučera Pavel 1985 Pardubice 1 5,829  
112 Bednář Tomáš 1997 xx 1 5,820  
113 Dlouhý Jiří 1983 Dobrá Voda 1 5,574  
114 Matějka Jan 1994 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 1 5,534  
115 Doseděl Jiří 1985 xx 1 5,457  
116 Kopeček Marek 1997 xx 1 5,019  
117 Štech Filip 1981 Luka nad Jihlavou 1 4,956  
118 Svoboda Zdeněk 1978 Pelhřimov 1 4,926  
119 Škarka Libor 1983 Žďár n. Sáz. SK Termit 1 4,818  
120 Albrecht Petr 1981 xx 1 4,025  
121 Bartušek Martin 1983 Jihlava 1 3,627  
Kategorie B40: muži 40 - 49 let 
1 Tuna Jaroslav 1977 Jihlava Elitavers 4 39,781  
2 Bratršovský Libor 1976 Polná 4 33,367  
3 Pořízek Libor 1972 Vysočina Pro - T Cykling Team 5 32,054  
4 Zvěřina Miloslav 1973 Stonařov 4 31,923  
5 Smetana Josef 1969 Třešť Eurofoam sport 3 27,306  
6 Petratur Radim 1977 Praha Petratur 2 19,697  
7 Juřička Jiří 1976 Havlíčkův Brod Catus Team 2 19,605  
8 Mrkvička Robert 1971 Jihlava Pteam 2 18,817  
9 Škarka René 1976 Žďár n. Sáz. SK Termit 2 16,021  
10 Honzl Václav 1976 Vystrkov Extrem Team 2 13,923  
11 Valtr Matěj 1977 Praha TriVa 1 10,000  
12 Kleibl Martin 1973 Kuřim AK 1 9,961  
13 Zamrazil Jan 1977 Jihlava MST 1 9,487  
14 Vopršálek Miroslav 1971 Vysoké Mýto Brück team 1 9,294  
15 Dokoupil Petr 1977 Brno Na konečné 1 8,982  
16 Bittner Miroslav 1973 Praha Vinohradské šlapky 1 8,887  
17 Kubec Václav 1975 Praha Polarschop 1 8,879  
18 Rejda Jan 1970 Pardubice OTM 1 8,812  
19 Mahagoni Marek 1970 Čerčany 1 8,706  
20 Rudolf Tomáš 1972 xx 1 8,663  
21 Čech Ladislav 1973 Brno RSFK 1 8,609  
22 Paroulek Jaroslav 1970 Nymburk SKP 1 8,578  
23 Rieger Jan 1976 xx 1 8,568  
24 Svoboda Josef 1971 Vystrkov Extrem Team 1 8,518  
25 Novotný Michal 1976 Olomouc 1 8,384  
26 Novák Petr 1973 Ždírec nad Doubr.Ski Bike 1 8,379  
27 Augusta Michal 1974 Květnice (Praha Vých) Skyhouse 1 8,348  
28 Zukal Jan 1976 Boskovice Kalda team 1 8,217  
29 Novák Jan 1974 Praha 1 8,174  
30 Sobotka Petr 1976 Žďár n. Sáz. SK Termit 1 8,163  
31 Šorban David 1976 Jihlava 1 8,098  
32 Lhotský Michal 1972 Ždírec nad Doubr. Benátky 1 8,042  
33 Ďoubal Miroslav 1974 Praha - Kolovraty 1 7,988  
34 Zatloukal Tomáš 1976 Jihlava 1 7,908  
35 Schwarz Daniel 1977 Brno 1 7,902  
36 Lapeš Jaromír 1976 Havlíčkův Brod Velo Servis Team 1 7,864  
37 Böhm Petr 1974 Vyskytná nad Jihlavou 1 7,727  
38 Vomáčka Josef 1977 Hradec Králové 1 7,580  
39 Karban Aleš 1972 Velké Meziříčí 1 7,556  
40 Jirásko Lubomír 1971 Srch SK 1 7,482  
41 Glovatz Tomáš 1976 Třebíč 1 7,458  
42 Prášil Aleš 1974 Jihlava MST 1 7,431  
43 Král Michal 1975 xx 1 7,365  
44 Bouřa Marek 1971 Mladá Boleslav 1 7,286  
45 Poul Jaromír 1977 Zvonějov 1 7,192  
46 Kotrba Radek 1974 Jihlava 1 7,111  
47 Varga Miroslav 1968 N. Ves u Světlé New Vigale 1 7,092  
48 Smažinka Dalibor 1973 Hostivice 1 6,969  
49 Novotný Libor 1975 Okříšky Běhání 1 6,806  
50 Málek Ladislav 1973 Čáslav 1 6,727  
51 Marek Jiří 1971 Tálín TT 1 6,198  
52 Vlček Martin 1975 Zruč n. Sáz. 1 6,186  
53 Němec Petr 1973 Jihlava 1 6,164  
54 Souček Jiří 1975 Nové Ransko 1 6,119  
55 Tyleček Pavel 1973 Brno - Jundorov 1 6,028  
56 Kubias Ondřej 1974 Pardubice 1 5,898  
57 Mládek Tomáš 1970 Želiv Pierrine team 1 5,638  
58 Matouš Radek 1973 Praha 1 5,601  
59 Dušek Patrik 1972 Žamberk 3D Fitness RT 1 5,457  
60 Doležal Petr 1976 Kněžice Cykloklub 1 5,445  
61 Hájek Gustav 1975 Ledeč nad Sáz. 1 5,179  
62 Zimola Jiří 1977 Luka nad Jihlavou 1 5,040  
63 Pálka Marián 1976 Vojnův Městec 1 4,961  
64 Dvořák David 1976 Brno 1 4,048  
65 Eliášek Jiří 1969 Hradec Králové Kobra 1 4,024  
66 Pippal Zbyněk 1968 Praha Mia 1 3,473  
67 Šlezinger Vladimír 1972 Zruč n. Sáz. 1 2,884  
68 Cihlář Zdeněk 1973 Dobrovítova Lhota (HB) 1 2,824  
Kategorie B50: muži nad 50 let 
1 Musil Jindřich 1953 Vystrkov Extrem Team 4 38,132  
2 Kugler Ivan 1963 Jihlava KMS 4 35,631  
3 Šťáva Petr 1967 Jihlava Atletika 5 42,821 35,318  
4 Tichý František 1966 Světlá n.S. Catus Bike team 3 30,000  
5 Fajner Anton 1960 Praha 8 3 24,518  
6 Ševčík Luděk 1959 Jihlava JPK Axis 2 17,800  
7 Richter Tomáš 1967 Chtěboř DBK 2 17,393  
8 Švejda Petr 1965 Řásná TJ 2 15,322  
9 Procházka Jaroslav 1961 Světlá nad Sáz. AZ tým 2 15,310  
10 Scheuer Jan 1966 Lanškroun Activity 1 10,000  
10 Procházka Milan 1966 Třebíč TJ Spartak 1 10,000  
12 Vavák Libor 1965 Sadská (NB) BK 1 9,883  
13 Dragolov Daniel 1967 Brno Botanika Running 1 9,600  
14 Šťasta Libor 1966 Brno Rega 1 9,401  
15 Bernáth František 1959 Dvory nad Žitavou TK Triatlon 1 9,072  
16 Lukeš Tomáš 1967 Telč LBS sport team 1 9,062  
17 Holub Jaroslav 1951 Luka nad Ji. Sokol 1 9,021  
18 Kafka Radek 1964 Žďár n. Sáz. SK Cyklochlubna 1 8,715  
19 Janda Petr 1967 Šumperk 1 8,467  
20 Šťastný Jakub 1967 xx 1 8,253  
21 Šusta Milan 1967 xx 1 7,589  
22 Tvrdík Pavel 1964 xx 1 7,568  
23 Musil František 1964 Jihlava 1 7,344  
24 Zajíček Libor 1963 Opatov 1 6,797  
25 Matějka Vladimír 1961 Havlíčkův Brod Sokol 1 6,622  
26 Hurych Emanuel 1964 Jihlava VŠP 1 6,484  
27 Dvořák Petr 1950 České Budějovice TC Dvořák 1 6,270  
28 Kadlec Michal 1967 Havlíčkův Brod 1 5,630  
29 Pecha Jiří 1966 Kožlí SK 1 5,527  
30 Seifert Jaroslav 1955 Praha 1 5,320  
31 Pospíchal Vladimír 1952 Brno Ekol Team 1 4,789  
30 Procházka Martin 1965 Praha 1 1,136  
Kategorie C18: juniorky 18 - 19 let 
1 Hrušková Anežka 1999 Brno Ekol Team 1 10,000  
Kategorie C20: ženy 20 - 34 let 
1 Veselá Petra 1989 Jihlava MST 2 20,000  
2 Váchová Kristýna 1993 xx 2 12,705  
3 Kadlecová Pavlína 1985 Kolín 1 10,000  
3 Pytlíková Sandra 1984 Jihlava Pteam 1 10,000  
5 Donné Tereza 1988 xx 1 9,772  
6 Šašková Zuzana 1983 xx 1 8,998  
7 Zahradníčková Marika 1994 Brno Ekol Team 1 8,779  
8 Kucharczyková Eva 1986 Petrovice u Karviné 1 8,756  
9 Zwienerová Jitka 1995 Tišnov 1 8,697  
10 Venerová Lenka 1986 Brno Alfa Helikopter TT 1 8,665  
11 Horníková Kateřina 1987 xx 1 8,023  
12 Korandová Petra 1992 Dobřichovice 1 7,635  
13 Šindelářová Michaela 1997 Mnichovice Falty Gym 1 7,316  
14 Švecová Petra 1984 xx 1 7,047  
15 Hollanová Martina 1989 xx 1 7,012  
16 Linhartová Kateřina 1989 xx 1 6,488  
17 Badalíková Lucie 1995 Nové Město na Mor. 1 6,036  
18 Bednářová Hana 1984 Nové Město na Mor. SK Termit 1 4,764  
19 Švejdová Anna 1995 Řásná 2 4,570  
20 Turková Kristýna 1985 x 1 3,560  
21 Jaklová Jana 1988 xx 1 3,434  
Kategorie C35: ženy nad 35 let 
1 Kaldová Vendula 1974 Třebíč TJ Spartak 2 20,000  
2 Brabcová Milada 1975 Okříšky Běhání 2 18,809  
3 Juřičková Kamila 1977 Štoky Triatlon 2 18,225  
4 Novotná Lucie 1975 Brno 1 10,000  
4 Polívková Kateřina 1975 Žďár n. Sáz. SK Cyklochlubna 1 10,000  
6 Bohdálková Jolana 1974 xx 1 9,447  
7 Kuchařová Jana 1980 Petrůvky SDH 1 9,284  
8 Dokoupilová Markéta 1977 Brno 1 9,277  
9 Jenčová Barbora 1966 Humpolec Roskoš 1 8,700  
10 Rosenbreyerová Hana 1966 Brno 1 8,696  
11 Severinová Ivana 1980 Drásov Kalda team 1 7,928  
12 Musilová Pavla 1976 Tišnov 1 7,890  
13 Havlíková Jana 1978 Žďár n. Sáz. SK Cyklochlubna 1 7,838  
14 Šťastná Gabriela 1977 Světlá nad Sáz. 1 7,653  
15 Bučková Lenka 1978 Jihlava MST 1 7,531  
16 Jandová Lída 1970 Šumperk 1 7,019  
17 Součková Dita 1976 Nové Ransko 1 6,102  
18 Katarzyna Odložilik 1966 Polsko CzechRun 1 5,435  
19 Zatloukalová Monika 1980 xx 1 4,866  
Kategorie D1: dorostenci 16 - 17 let 
1 Gregora Jan 2000 Lanškroun 2 20,000  
2 Kuřina Radim 2000 Brtnice 2 19,214  
3 Hájek Tomáš 2000 Jihlava JPK Axis 1 10,000  
4 Coufal Lukáš 2001 Třebíč TJ Spartak 1 8,184  
Kategorie D2: dorostenky 16 - 17 let 
1 Matoušová Michaela 2000 Jihlava Tritraining.cz 3 30,000  
2 Lysáková Leona 2001 Šumperk 1 9,610  
3 Jurová Ivana 2001 Třebíč TJ Spartak 1 8,414  
                                                      Aktualizováno 24.8.2017