Pohár triatlonu Běžce Vysočiny 2014
            9. Ročník
 Konečné celkové pořadí v soutěži 
Po závodě číslo: 4 Pořadatel soutěže: Běžec Vysočiny
Ředitel soutěže: Nováková Jana Hlavní rozhodčí: Novák Bohumil
Hodnoceno celkem 29                             Zařazeno celkem 225
Pořadí   Závodník Nar. Příslušnost Počet závodů Body celkem Body do soutěže Škrtá
   
Kategorie A: muži 20 - 39 let 
1 Hotař Pavel 1990 Jihlava JPK Axis 3 29,753  
2 Tuna Jaroslav 1977 Brtnice 4 38,429 29,300 1
3 Beránek Jiří 1983 Havlíčkův Brod Catus Team 3 28,676  
4 Buček Martin 1978 Jihlava MST 4 37,872 28,663 2
5 Zelený Radek 1981 Jihlava MST 4 37,140 28,012 2
6 Doležal Marek 1980 Jihlava MST 3 27,952  
7 Jonák Vojtěch 1988 Jindřichův Hradec 3 26,318  
8 Trýb Vladislav 1983 Vystrkov Extrem Team 3 24,450  
9 Boudný František 1978 Kněžice Cykloklub 3 23,191  
10 Bratršovský Libor 1976 Polná 4 30,084 22,924 2
11 Fila Vladimír 1989 Jihlava Pteam 3 22,591  
12 Hanáček Martin 1977 Třebíč TJ Spartak 2 19,725  
13 Lapeš Jaromír 1976 Havlíčkův Brod Velo Servis Team 3 19,694  
14 Vávra Tomáš 1983 Ledeč nad Sáz. 2 19,464  
15 Man Martin 1991 Vícenice 2 18,693  
16 Vašků Zdeněk 1987 Jihlava Pteam 2 17,976  
17 Hromádka Ondřej 1990 Jihlava MST 2 17,687  
18 Kučera Daniel 1982 Jihlava 2 17,554  
19 Černý Martin 1983 Havlíčkův Brod 2 17,477  
20 Tkany Jiří 1988 Babice (TR) 2 17,245  
21 Nedělka Lukáš 1983 Jablonec n. N. Eleven Rubena TT 2 17,242  
22 Vrábel Pavel 1979 Jihlava MST 2 17,115  
23 Procházka Jindřich 1983 Světlá nad Sáz. 2 16,848  
24 Slezák Pavel 1986 Jihlava 2 16,239  
25 Macholán Martin 1988 Velká Bíteš 2 15,356  
26 Procházka Jan 1993 Třeštice Cyklo (JI) 2 13,886  
27 Turický Ladislav 1981 Jihlava 2 12,156  
28 Holub Václav 1983 Mladá Vožice CK 1 10,000  
28 Málek Michal 1984 Plzeň TTK Slávia VŠ 1 10,000  
28 Zajíc Václav 1979 Nová Bystřice Jiskra 1 10,000  
31 Křivánek Josef 1979 Brno Rocktechnik Triatlon 1 9,916  
32 Petrásek Pavel 1990 Hradec Králové 1 9,899  
33 Pospíchal Vladimír 1985 Brno TS Ekol team 1 9,858  
34 Navrátil Dušan 1984 Brno Ekol Team 1 9,724  
35 Pajer Ondřej 1989 Dolní Město (HB) 1 9,709  
36 Hořava Jiří 1980 Brno 1 9,642  
37 Kozmon Petr 1983 Jihlava MST 1 9,572  
38 Šoula Oldřich 1978 Praha 1 9,467  
39 Kuchyňa Libor 1987 Jihlava Alfa Helicopter 1 9,120  
40 Eremka Libor 1988 Humpolec 1 9,052  
41 Zelený David 1976 Kněžice 1 8,987  
42 Lhotský Miroslav 1978 Vystrkov Extrem Team 1 8,956  
43 Koten Jiří 1981 Vystrkov Extrem Team 1 8,944  
44 Dvořák Tomáš 1978 Ledeč nad Sáz. 1 8,933  
45 Jirků Roman 1983 Jihlava OK 1 8,831  
46 Bezchleba Petr 1978 Žďár n. Sáz. SK Cyklochlubna 1 8,827  
47 Sedláček Ondřej 1982 České Budějovice TRI SK 1 8,810  
48 Šolc Filip 1985 Brno Ski Žabiny 1 8,805  
49 Novotný Václav 1982 Liberec AC Slovan 1 8,718  
50 Knytl Martin 1988 Ledeč n. Sáz. Stvořidla 1 8,611  
51 Mrázek Jiří 1985 Chlumec nad Cidlinou 1 8,551  
52 Matucha Tomáš 1979 Slavkov u Brna Austerlitz Adventure 1 8,516  
53 Horáček Petr 1984 Luka nad Ji. Sokol 1 8,514  
54 Šafařík Tomáš 1979 Brno 1 8,492  
55 Buršík Michal 1990 Chotěboř 1 8,396  
56 Man Jakub 1994 Třebíč 1 8,363  
57 Hanzlík Josef 1979 1 8,346  
58 Čadík Roman 1975 Vaverská Bítyška 1 8,336  
59 Holub Michal 1978 Praha Polarschop 1 8,331  
60 Novák Vojtěch 1988 Jihlava 1 8,191  
61 Kubec Václav 1975 Praha Polarschop 1 8,172  
62 Čtvrtníček Jakub 1990 Brno Brünner Sport Club 1 8,024  
63 Klapka Štěpán 1980 Česká Lípa 1 8,017  
64 Jáchym Jan 1986 Žďár n. Sáz. 1 7,920  
65 Tománek Zdeněk 1979 Luka nad Jihlavou 1 7,915  
66 Helán Martin 1982 Brno True Winners 1 7,891  
67 Zatloukal Tomáš 1976 Jihlava 1 7,848  
68 Hloušek Miroslav 1979 Brno Dragon Club 1 7,807  
69 Novák Luboš 1979 Humpolec Amcykl 1 7,772  
70 Šandera Ondřej 1982 Český Krumlov 1 7,745  
71 Burda Ondřej 1986 Třešť 1 7,727  
72 Novák Tomáš 1978 Jihlava Gymnázium 1 7,647  
73 Šoumal Vladimír 1980 Brno 1 7,605  
74 Václavek Miloš 1980 Lesonice Sokol 1 7,552  
75 Nejedlý Zdeněk 1982 Přibyslav 1 7,540  
76 Slabý Jan 1979 Zhoř TJ 1 7,509  
77 Jelínek Petr 1982 Český Těšín TrueWinners 1 7,374  
78 Brancouzký Ondřej 1990 Luka nad Jihlavou 1 7,329  
79 Šorban David 1976 Jihlava 1 7,264  
80 Novotný Libor 1975 Okříšky Běhání 1 7,151  
81 Nejepsa Michal 1984 Ledeč n. Sáz. Stvořidla 1 7,135  
82 Malina Pavel 1975 Světlá nad Sáz. LK 1 7,066  
83 Mikeš Jakub 1980 Praha 1 7,031  
84 Vácha Jindřich 1975 Jihlava Atletika 1 7,024  
85 Štengl Milan 1982 Jihlava 1 6,992  
86 Kulhánek Václav 1975 Bílý Kámen (JI) 1 6,934  
87 Vlček Dušan 1980 Kněžice Cykloklub 1 6,801  
88 Beňovský Roman 1982 Třebíč 1 6,785  
89 Adamovský Tomáš 1984 Kožlí SK 1 6,689  
90 Přikryl Radek 1983 Brno 1 6,670  
91 Makeš Miroslav 1983 Chrudim M.F.R. 1 6,446  
92 Vašejka Jan 1978 Boršice (UH) 1 6,405  
93 Šuška Kamil 1986 Benešov 1 6,356  
94 Vlček Martin 1975 Zruč n. Sáz. 1 6,166  
95 Oberreiter Martin 1988 Polná 1 6,133  
96 Pelcr Radek 1982 Prádlo (Plzeň) 1 6,105  
97 Václavek Jiří 1976 Komárovice (TR) 1 6,076  
98 Neufinger Ondřej 1980 Dobronín 1 6,035  
99 Plánka Jakub 1994 Jihlava 1 6,006  
100 Kapoun Roman 1975 Jihlava 1 5,908  
101 Homola Lukáš 1979 Horka I (KH) 1 5,836  
102 Fábera Martin 1978 Praha 1 5,749  
103 Vaněček Jan 1977 Humpolec 1 5,729  
104 Václavek Ondřej 1990 Luka nad Jihlavou 1 5,682  
105 Kinšt Rostislav 1980 Šumperk 1 5,566  
106 Musil Michal 1983 Jihlava 1 5,564  
107 Jahoda Martin 1980 EMCB Musli ČR 1 5,516  
108 Burian Tomáš 1989 Třešť 1 5,493  
109 Svoboda Michal 1983 Praha 1 5,417  
110 Valeš Petr 1984 Praha TJ Modřany 1 5,369  
111 Dvořák Petr 1985 Jihlava 1 5,367  
112 Sviták Petr 1987 Nová Včelnice TJ AO 1 4,737  
113 Friebel Martin 1979 Praha 1 4,686  
114 Štruncl Michal 1989 Praha TJ Tatran 1 4,407  
115 Skotal Jiří 1977 Humpolec 1 4,256  
116 Nakládal Michal 1982 Banská Bystrica 1 4,166  
117 Horochovský Michal 1986 Trutnov 1 4,129  
118 Dreisig Michal 1979 Jihlava 1 4,097  
119 Hájek Gustav 1975 Ledeč nad Sáz. 1 4,072  
120 Majtner Andrej 1981 Košice 1 2,686  
121 Kibritov Ivan 1983 Košice 1 2,184  
Kategorie AJ: junioři 18 - 19 let 
   
Kategorie B1: muži 40 - 49 let 
1 Vyskočil Jan 1973 Čáslav AC 4 39,499 29,717 2
2 Tichý František 1966 Světlá n.S. Catus Bike team 3 29,010  
3 Svoboda Josef 1971 Vystrkov Extrem Team 4 37,904 28,669 3
4 Šťáva Petr 1967 Jihlava Tri Club 4 33,986 26,366 2
5 Švejda Petr 1965 Řásná TJ 4 32,490 24,751 1
6 Sochor Pavel 1971 Dobronín TJ 3 24,648  
7 Novotný Daniel 1974 Moravský Krumlov Cykloservis 2 20,000  
8 Procházka Milan 1966 Třebíč TJ Spartak 2 19,294  
9 Mrkvička Robert 1971 Havlíčkův Brod 2 17,852  
10 Körner Roman 1968 Třebíč 2 17,754  
11 Procházka Dušan 1972 Třebíč TJ Spartak 2 17,328  
12 Grym Martin 1974 Nadějkov (TA) 2 17,323  
13 Prášil Aleš 1974 Jihlava MST 2 15,031  
14 Mládek Tomáš 1970 Želiv Pierrine team 2 14,454  
15 Dejmal Radek 1974 Světlá nad Sáz. 3 13,546  
16 Tejč Jan 1968 Praha - Smíchov H-H 1 9,752  
17 Němec Jan 1968 Třebíč 1 9,306  
18 Novák Jan 1974 Praha 1 9,118  
19 Klepetko David 1968 Prachatice ŠUTRI 1 9,004  
20 Voda František 1966 Humpolec 1 8,984  
21 Dragolov Daniel 1967 Brno 1 8,966  
22 Svoboda Filip 1971 Ústí nad Orl. Fort 1 8,887  
23 Vlach Boris 1973 Slavkov u Brna Austerlitz Adventure 1 8,759  
24 Závorka Pavel 1970 Moravská Třebová 1 8,697  
25 Tuž Jaroslav 1969 Liberec Bazén 1 8,627  
26 Procházka Roman 1973 Nebovidy (Brno) 1 8,624  
27 Fikar Aleš 1971 Praha 1 8,606  
28 Prokůpek Vít 1973 Vystrkov Extrem Team 1 8,583  
29 Koupilek Jiří 1966 Kolovraty 1 8,058  
30 Smažinka Dalibor 1973 Hostivice 1 8,039  
31 Marek Jiří 1971 Tálín TT 1 7,928  
32 Augusta Michal 1974 Květnice (Praha Vých) 1 7,874  
33 Čech Ladislav 1973 Brno 1 7,752  
34 Fiala Zdeněk 1968 Řehořov 1 7,732  
35 Ďoubal Miroslav 1974 Praha - Kolovraty 1 7,701  
36 Fikes Metoděj 1967 Kladno Maraton Klub 1 7,659  
37 Hanzl Stanislav 1973 Pardubice Cykloservis Hanzl 1 7,534  
38 Bouřa Marek 1971 Mladá Boleslav 1 7,367  
39 Munduch Zdeněk 1973 Luka nad Jihlavou 1 7,209  
40 Tyleček Pavel 1973 Brno - Jundorov 1 7,109  
41 Dvořák Karel 1974 Měřín 1 6,538  
42 Trhal Vátězslav 1972 Hodonice 1 6,478  
43 Zvěřina Miloslav 1973 Příseka Hasiči 1 6,222  
44 Vytlačil Bohumil 1971 Jihlava 1 6,076  
45 Šandera Petr 1973 Český Krumlov 1 5,925  
46 Pecha Jiří 1966 Kožlí SK 1 5,861  
47 Řeháček Michael 1973 Příbram 1 5,838  
48 Szelke Ludvík 1969 Jihlava 1 5,550  
49 Plánka Martin 1971 Jihlava 1 5,387  
50 Lachman Jiří 1971 Praha 1 5,099  
51 Šurek Richard 1966 Zlín Sešívaní 1 4,889  
52 Matouš Radek 1973 Praha 1 4,577  
53 Cihlář Zdeněk 1973 Dobrovítova Lhota (HB) 1 4,449  
54 Šlezinger Vladimír 1972 Zruč n. Sáz. 1 4,354  
55 Šlezinger Pavel 1974 Zruč n. Sáz. 1 3,498  
Kategorie B2: muži nad 50 let 
1 Musil Jindřich 1953 Vystrkov Extrem Team 4 39,492 30,000 2
2 Vyskočil Jiří 1964 České Budějovice TRI SK 3 29,204  
3 Kugler Ivan 1963 Jihlava KMS 4 38,144 28,954 2
4 Ševčík Luděk 1959 Jihlava JPK Axis 3 27,599  
5 Pilát Zdeněk 1958 Okříšky Běhání 3 23,335  
6 Procházka Jaroslav 1961 Světlá nad Sáz. 3 23,298  
7 Holub Jaroslav 1962 Úsobí 2 18,999  
8 Reittinger Petr 1964 Sezimovo Ústí Spartak 1 10,000  
9 Hála Luboš 1964 Praha Olymp Gym 1 9,741  
10 Sochor Pavel 1963 Jihlava OK 1 9,369  
11 Benda Lubor 1963 Brno 1 9,355  
12 Čtvrtníček Aleš 1961 Brno Brünner Sport Club 1 9,185  
13 Rýpar Miloslav 1963 Jihlava 1 8,996  
14 Procházka Zdeněk 1956 Jihlava Bosch Diesel 1 8,634  
15 Kučera Luděk 1964 Jihlava 1 8,574  
16 Svačina Luděk 1964 Planá nad Lužnicí 1 7,789  
17 Hurych Emanuel 1964 Jihlava VŠP 1 7,722  
18 Zelený Jiří 1953 Kněžice Cykloklub 1 7,638  
19 Skupa Jiří 1961 Luka nad Jihlavou 1 7,119  
20 Horáček Lubomír 1961 Luka nad Jihlavou 1 6,936  
21 Rajmon Michal 1962 Praha 1 4,888  
22 Eibel Zdeněk 1951 Jihlava Nemocnice 1 4,780  
23 Seifert Jaroslav 1955 Praha 1 4,247  
Kategorie C: ženy 20 - 34 let 
1 Veselá Petra 1989 Žďár n. Sáz. 3 29,120  
2 Pytlíková Sandra 1984 Havlíčkův Brod Cyklo club 3 26,136  
3 Kučerová Klára 1990 Jihlava Tri Club 2 20,000  
4 Vašalovská Petra 1986 Třebíč Třeběh 2 18,677  
5 Havlů Monika 1986 Nová Cerekev 1 10,000  
6 Novotná Iva 1986 Liberec 1 9,076  
7 Nešetřilová Markéta 1986 Humpolec 1 8,750  
8 Jirků Lucie 1983 Jihlava 1 7,565  
9 Knytlová Veronika 1989 Liberec 1 7,449  
10 Šolcová Eva 1984 Brno Ski Žabiny 1 6,891  
11 Šafaříková Michaela 1980 Brno 1 6,679  
12 Nejepsová Lucie 1989 Ledeč n. Sáz. Stvořidla 1 6,477  
13 Vaňková Petra 1991 Luka nad Jihlavou 1 6,409  
14 Matoušková Kristýna 1980 ČR 1 6,201  
15 Valešová Hana 1990 ČR 1 5,928  
16 Dudková Markéta 1984 Děčín 1 5,615  
Kategorie CJ: juniorky 18 - 19 let 
   
Kategorie C1: ženy nad 35 let 
1 Brabcová Milada 1975 Okříšky Běhání 3 30,000  
2 Veselá Kateřina 1977 Okříšky Běhání 3 28,407  
3 Jenčová Barbora 1966 Humpolec 2 15,479  
4 Šťastná Gabriela 1977 Světlá nad Sáz. 1 10,000  
5 Havlíková Jana 1978 Žďár n. Sáz. SK Cyklochlubna 1 9,207  
6 Drábková Michaela 1978 Brno 1 8,657  
7 Macháčková Michaela 1979 Stonařov 1 8,298  
8 Štefanová Dagmar 1977 Kněžice Cykloklub 1 8,216  
Kategorie D1: dorostenci 16 - 17 let 
1 Kopečný Dominik 1998 Jindřichův Hradec 2 20,000  
2 Prokůpek Pavel 1997 Vystrkov Extrem Team 1 9,356  
Kategorie D2: dorostenky 16 - 17 let 
   
   
                                                      Aktualizováno 11.8.2014