|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Pohár triatlonu
  Běžce Vysočiny 2013 | 
 
  |  |  |  |  |  | 8. Ročník | 
 
  |  | Konečné celkové pořadí v soutěži | 
 
  |  | Po závodě číslo: 5 | Pořadatel
  soutěže: Běžec Vysočiny | 
 
  |  | Ředitel soutěže: Nováková Jana | Hlavní
  rozhodčí: Novák Bohumil | 
 
  |  | Hodnoceno
  celkem 39                            
  Zařazeno celkem 239 | 
 
  |  | Pořadí |  | Závodník | Nar. | Příslušnost | Počet závodů | Body celkem | Body do soutěže | Škrtá | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | Kategorie A: muži 20 - 39 let | 
 
  |  | 1 |  | Hotař Pavel | 1990 | Jihlava JPK Axis | 4 |  | 38,616 |  | 
 
  |  | 2 |  | Nedělka Lukáš | 1983 | Jihlava | 4 |  | 38,056 |  | 
 
  |  | 3 |  | Tuna Jaroslav | 1977 | Okříšky | 4 |  | 37,624 |  | 
 
  |  | 4 |  | Juřička Jiří | 1976 | Havlíčkův Brod Catus Team | 4 |  | 37,074 |  | 
 
  |  | 5 |  | Buček Martin | 1978 | Jihlava MST | 4 |  | 36,711 |  | 
 
  |  | 6 |  | Zelený Radek | 1981 | Jihlava MST | 5 | 44,418 | 36,334 | 4 | 
 
  |  | 7 |  | Vrábel Pavel | 1979 | Jihlava MST | 4 |  | 33,328 |  | 
 
  |  | 8 |  | Miglec Viktor | 1978 | Jihlava MST | 4 |  | 32,780 |  | 
 
  |  | 9 |  | Vašků Zdeněk | 1987 | Luka nad Jihlavou | 5 | 40,269 | 32,605 | 4 | 
 
  |  | 10 |  | Hanáček Martin | 1977 | Třebíč TJ Spartak | 3 |  | 29,135 |  | 
 
  |  | 11 |  | Bratršovský Libor | 1976 | Polná | 4 |  | 29,094 |  | 
 
  |  | 12 |  | Kozmon Petr | 1983 | Jihlava MST | 3 |  | 28,385 |  | 
 
  |  | 13 |  | Vávra Tomáš | 1983 | Ledeč nad Sáz. | 3 |  | 27,550 |  | 
 
  |  | 14 |  | Man Martin | 1991 | Vícenice | 3 |  | 25,805 |  | 
 
  |  | 15 |  | Hromádka Ondřej | 1990 | Jihlava L.O.L. Team | 3 |  | 24,519 |  | 
 
  |  | 16 |  | Jirák Lukáš | 1981 | Humpolec Équipe SL | 3 |  | 23,799 |  | 
 
  |  | 17 |  | Doležal Petr | 1976 | Kněžice Cykloklub | 3 |  | 23,623 |  | 
 
  |  | 18 |  | Slezák Pavel | 1986 | Jihlava | 3 |  | 23,410 |  | 
 
  |  | 19 |  | Čadík Roman | 1975 | Vaverská Bítyška | 3 |  | 23,221 |  | 
 
  |  | 20 |  | Boudný František | 1978 | Kněžice Cykloklub | 3 |  | 21,972 |  | 
 
  |  | 21 |  | Horáček Petr | 1984 | Luka nad Ji. Sokol | 3 |  | 21,576 |  | 
 
  |  | 22 |  | Málek Michal | 1984 | Plzeň TTK Slávia VŠ | 2 |  | 20,000 |  | 
 
  |  | 23 |  | Trýb Vladislav | 1983 | Vystrkov Extrem Team | 3 |  | 19,122 |  | 
 
  |  | 24 |  | Beránek Jiří | 1983 | Havlíčkův Brod Catus Team | 2 |  | 19,079 |  | 
 
  |  | 25 |  | Doležal Marek | 1980 | Jihlava Ježek Team | 2 |  | 18,588 |  | 
 
  |  | 26 |  | Cejpek Jan | 1986 | Jihlava | 2 |  | 18,159 |  | 
 
  |  | 27 |  | Pavelka Marek | 1988 | Pardubice | 2 |  | 17,884 |  | 
 
  |  | 28 |  | Kružík Petr | 1976 | Jihlava MST | 2 |  | 17,284 |  | 
 
  |  | 29 |  | Zelený David | 1976 | Kněžice | 2 |  | 17,225 |  | 
 
  |  | 30 |  | Hort Tomáš | 1992 | Třebíč TJ Spartak | 2 |  | 16,384 |  | 
 
  |  | 31 |  | Kučera Daniel | 1982 | Jihlava | 2 |  | 16,323 |  | 
 
  |  | 32 |  | Černý Martin | 1983 | Havlíčkův Brod | 2 |  | 15,952 |  | 
 
  |  | 33 |  | Novotný Libor | 1975 | Okříšky | 2 |  | 15,302 |  | 
 
  |  | 34 |  | Jonák Vojtěch | 1988 | Jindřichův Hradec | 2 |  | 15,128 |  | 
 
  |  | 35 |  | Vlček Dušan | 1980 | Jihlava | 2 |  | 13,698 |  | 
 
  |  | 36 |  | Dejmal Radek | 1974 | Světlá nad Sáz. | 3 |  | 13,455 |  | 
 
  |  | 37 |  | Lunga Ondřej | 1975 | Praha | 2 |  | 12,533 |  | 
 
  |  | 38 |  | Fila Vladimír | 1989 | Jihlava | 2 |  | 12,464 |  | 
 
  |  | 39 |  | Procházka Jan | 1993 | Třešť | 2 |  | 12,312 |  | 
 
  |  | 40 |  | Holub Václav | 1983 | Mladá Vožice CK | 1 |  | 10,000 |  | 
 
  |  | 40 |  | Valtr Matěj | 1977 | Praha | 1 |  | 10,000 |  | 
 
  |  | 42 |  | Křivánek Josef | 1979 | Brno | 1 |  | 9,878 |  | 
 
  |  | 43 |  | Janda David | 1987 | Praha Bike Gallert | 1 |  | 9,511 |  | 
 
  |  | 44 |  | Kyral Václav | 1979 | Praha Hisport team | 1 |  | 9,391 |  | 
 
  |  | 45 |  | Novotný Daniel | 1974 | Moravský Krumlov
  Cykloservis | 1 |  | 9,382 |  | 
 
  |  | 46 |  | Máca Tomáš | 1978 | Jihlava | 1 |  | 9,262 |  | 
 
  |  | 47 |  | Bezchleba Petr | 1978 | Žďár n. Sáz. SK
  Cyklochlubna | 1 |  | 9,259 |  | 
 
  |  | 48 |  | Pajer Ondřej | 1989 | Dolní Město (HB) | 1 |  | 9,234 |  | 
 
  |  | 49 |  | Kuchyňa Libor | 1987 | Jihlava Alfa Helicopter | 1 |  | 9,038 |  | 
 
  |  | 50 |  | Sita Martin | 1988 | Jihlava Atletika | 1 |  | 8,886 |  | 
 
  |  | 51 |  | Václavek Vladimír | 1981 | Lesonice Sokol | 1 |  | 8,797 |  | 
 
  |  | 52 |  | Dokoupil Bohuslav | 1980 | Tetčice | 1 |  | 8,790 |  | 
 
  |  | 53 |  | Managony Marek | 1977 | Čerčany | 1 |  | 8,726 |  | 
 
  |  | 54 |  | Dominek Martin | 1977 | Znojmo | 1 |  | 8,723 |  | 
 
  |  | 55 |  | Dvořák Tomáš | 1978 | Ledeč nad Sáz. | 1 |  | 8,685 |  | 
 
  |  | 56 |  | Knytl Martin | 1988 | Ledeč n. Sáz. Stvořidla | 1 |  | 8,624 |  | 
 
  |  | 57 |  | Novák Vojtěch | 1988 | Jihlava | 1 |  | 8,604 |  | 
 
  |  | 58 |  | Štohanzl Michal | 1985 | Praha VSK FTVS | 1 |  | 8,578 |  | 
 
  |  | 59 |  | Jirků Lukáš | 1979 | Jihlava | 1 |  | 8,516 |  | 
 
  |  | 60 |  | Salaj Lukáš | 1985 | Pardubice | 1 |  | 8,481 |  | 
 
  |  | 61 |  | Hos Radek | 1983 | Brtnice Sokol | 1 |  | 8,476 |  | 
 
  |  | 62 |  | Novotný Václav | 1982 | Liberec AC Slovan | 1 |  | 8,475 |  | 
 
  |  | 63 |  | Kostelníček Daniel | 1978 | Horní Cerekev | 1 |  | 8,398 |  | 
 
  |  | 64 |  | Fišer Ivo | 1977 | Jihlava Cykling Vysočina | 1 |  | 8,308 |  | 
 
  |  | 65 |  | Kőrber Jaroslav | 1981 | Jihlava Odbilla.cz | 1 |  | 8,300 |  | 
 
  |  | 66 |  | Bloudíček Petr | 1981 | Třešť AC | 1 |  | 8,288 |  | 
 
  |  | 67 |  | Jirků Roman | 1983 | Jihlava OK | 1 |  | 8,177 |  | 
 
  |  | 68 |  | Doul Jaromír | 1977 | x | 1 |  | 7,869 |  | 
 
  |  | 69 |  | Procházka Zdeněk | 1976 | Bílina | 1 |  | 7,848 |  | 
 
  |  | 70 |  | Hanzlík Josef | 1979 | Aš | 1 |  | 7,686 |  | 
 
  |  | 71 |  | Václavek Miloš | 1980 | Lesonice Sokol | 1 |  | 7,685 |  | 
 
  |  | 72 |  | Tvrdík Vladimír | 1984 | Jihlava | 1 |  | 7,630 |  | 
 
  |  | 73 |  | Holub Michal | 1978 | Praha Polarschop | 1 |  | 7,523 |  | 
 
  |  | 74 |  | Planárik Diminik | 1977 | ČR | 1 |  | 7,512 |  | 
 
  |  | 75 |  | Hamáček Richard | 1985 | Jihlava | 1 |  | 7,503 |  | 
 
  |  | 76 |  | Novák Jan | 1974 | Praha | 1 |  | 7,481 |  | 
 
  |  | 77 |  | Kocmánek Petr | 1977 | Zvonějov | 1 |  | 7,437 |  | 
 
  |  | 78 |  | Horáček Daniel | 1990 | Luka nad Ji ZŠ | 1 |  | 7,399 |  | 
 
  |  | 79 |  | Vacula Ondřej | 1981 | Brno | 1 |  | 7,384 |  | 
 
  |  | 80 |  | Novák Luboš | 1979 | Humpolec Amcykl | 1 |  | 7,348 |  | 
 
  |  | 81 |  | Brancouzký Ondřej | 1990 | Luka nad Jihlavou | 1 |  | 7,346 |  | 
 
  |  | 82 |  | Tománek Zdeněk | 1979 | Luka nad Jihlavou | 1 |  | 7,331 |  | 
 
  |  | 83 |  | Augusta Michal | 1974 | x | 1 |  | 7,319 |  | 
 
  |  | 83 |  | Sobotka David | 1984 | Kněžice | 1 |  | 7,319 |  | 
 
  |  | 85 |  | Šorban David | 1976 | Jihlava | 1 |  | 7,293 |  | 
 
  |  | 86 |  | Mrázek Vladimír | 1985 | Chlumec nad Cidlinou | 1 |  | 7,273 |  | 
 
  |  | 87 |  | Nestrojil Zdeněk | 1976 | Luka nad Jihlavou | 1 |  | 7,240 |  | 
 
  |  | 88 |  | Kubec Václav | 1975 | Praha Polarschop | 1 |  | 7,130 |  | 
 
  |  | 89 |  | Novák Tomáš | 1978 | Praha | 1 |  | 7,089 |  | 
 
  |  | 90 |  | Bretšnadr Oldřich | 1976 | Moravské Budějovice | 1 |  | 6,926 |  | 
 
  |  | 91 |  | Zatloukal Tomáš | 1976 | Jihlava | 1 |  | 6,854 |  | 
 
  |  | 92 |  | Jelínek Petr | 1978 | Praha | 1 |  | 6,761 |  | 
 
  |  | 93 |  | Březina Jan | 1979 | Pelhřimov | 1 |  | 6,733 |  | 
 
  |  | 94 |  | Pomikal Jaroslav | 1984 | Jihlava Běžec Vysočiny | 1 |  | 6,724 |  | 
 
  |  | 95 |  | Krůta Martin | 1978 | Jelence | 1 |  | 6,667 |  | 
 
  |  | 96 |  | Šuška Kamil | 1986 | Benešov | 1 |  | 6,647 |  | 
 
  |  | 97 |  | Machálek Roman | 1976 | Havlíčkův Brod TJ Sokol | 1 |  | 6,560 |  | 
 
  |  | 98 |  | Hilbert Hynek | 1987 | Luka nad Jihlavou | 1 |  | 6,541 |  | 
 
  |  | 99 |  | Hájek Radek | 1976 | Luka nad Jihlavou | 1 |  | 6,524 |  | 
 
  |  | 100 |  | Brutovský Vladimír | 1975 | Čadca ŠKP | 1 |  | 6,509 |  | 
 
  |  | 101 |  | Forman Ondřej | 1977 | Brno | 1 |  | 6,499 |  | 
 
  |  | 102 |  | Voplakal Tomáš | 1984 | Humpolec Équipe SL | 1 |  | 6,493 |  | 
 
  |  | 103 |  | Malina Pavel | 1975 | Světlá nad Sáz. LK | 1 |  | 6,463 |  | 
 
  |  | 104 |  | Blaha Ondřej | 1983 | Jihlava | 1 |  | 6,420 |  | 
 
  |  | 105 |  | Štengl Milan | 1982 | Jihlava | 1 |  | 6,352 |  | 
 
  |  | 106 |  | Helan Martin | 1982 | Český Těšín TrueWinners | 1 |  | 6,155 |  | 
 
  |  | 107 |  | Kotrba Radek | 1974 | Jihlava | 1 |  | 6,150 |  | 
 
  |  | 108 |  | Jakubec Jiří | 1983 | Dačice | 1 |  | 6,104 |  | 
 
  |  | 109 |  | Mikula Pavel | 1986 | Ivančice u Brna | 1 |  | 5,909 |  | 
 
  |  | 110 |  | Tyrický Ladislav | 1981 | x | 1 |  | 5,868 |  | 
 
  |  | 111 |  | Kuzma Jiří | 1975 | Třebíč TJ Spartak | 1 |  | 5,863 |  | 
 
  |  | 112 |  | Pittl Michal | 1980 | x | 1 |  | 5,793 |  | 
 
  |  | 113 |  | Kapoun Roman | 1975 | Jihlava | 1 |  | 5,786 |  | 
 
  | y | 114 |  | Dvořák Karel | 1974 | Měřín | 1 |  | 5,755 |  | 
 
  |  | 115 |  | Wochner Lukáš | 1985 | Jihlava | 1 |  | 5,704 |  | 
 
  |  | 116 |  | Mikeš Jakub | 1980 | x | 1 |  | 5,689 |  | 
 
  |  | 117 |  | Svoboda Zdeněk | 1978 | Pelhřimov | 1 |  | 5,664 |  | 
 
  |  | 118 |  | Koukal Jiří | 1982 | Luka nad Jihlavou | 1 |  | 5,444 |  | 
 
  |  | 119 |  | Přikryl Radek | 1983 | Brno | 1 |  | 5,376 |  | 
 
  |  | 120 |  | Hrůza Miroslav | 1979 | Moravské Budějovice | 1 |  | 5,229 |  | 
 
  |  | 121 |  | Zárybnický Robert | 1974 | Melechov | 1 |  | 5,212 |  | 
 
  |  | 122 |  | Musil Michal | 1983 | Jihlava | 1 |  | 5,205 |  | 
 
  |  | 123 |  | Mrázek Jiří | 1985 | Chlumec nad Cidlinou | 1 |  | 5,092 |  | 
 
  |  | 124 |  | Dvořák Petr | 1985 | Jihlava | 1 |  | 5,089 |  | 
 
  |  | 125 |  | Vaněček Jan | 1977 | Humpolec | 1 |  | 5,067 |  | 
 
  |  | 126 |  | Pořízka Jaromír | 1982 | x | 1 |  | 4,981 |  | 
 
  |  | 127 |  | Konšl Rostislav | 1980 | x | 1 |  | 4,764 |  | 
 
  |  | 128 |  | Šoumal Vladimír | 1980 | x | 1 |  | 4,470 |  | 
 
  |  | 129 |  | Böhm Petr | 1974 | x | 1 |  | 4,383 |  | 
 
  |  | 130 |  | Nebřezský Aleš | 1982 | x | 1 |  | 4,351 |  | 
 
  |  | 131 |  | Havel Jiří | 1978 | Jihlava | 1 |  | 4,257 |  | 
 
  |  | 132 |  | Karafiát Karel | 1980 | Praha | 1 |  | 4,168 |  | 
 
  |  | 133 |  | Zahradník Michal | 1975 | Praha Bapol | 1 |  | 4,056 |  | 
 
  |  | 134 |  | Svoboda Michal | 1983 | Praha | 1 |  | 3,610 |  | 
 
  |  | 135 |  | Brožek Jiří | 1975 | ČR - SolidCAD.com | 1 |  | 3,300 |  | 
 
  |  | 136 |  | Friebel Martin | 1979 | x | 1 |  | 2,792 |  | 
 
  |  | 137 |  | Slovák Jiří | 1985 | Ústí nad Labem | 1 |  | 1,541 |  | 
 
  |  | 138 |  | Duben Jan | 1986 | Havlíčkův Brod | 1 |  | 0,001 |  | 
 
  |  | 139 |  | Fábera Martin | 1978 | Praha | 1 |  | 0,001 |  | 
 
  |  | Kategorie AJ: junioři 18 - 19
  let | 
 
  |  | 1 |  | Gregor Martin | 1994 | Chotěboř SK OB | 1 |  | 10,000 |  | 
 
  |  | Kategorie B1: muži 40 - 49 let | 
 
  |  | 1 |  | Vyskočil Jan | 1973 | České Budějovice TRISK | 5 | 48,564 | 39,313 | 4 | 
 
  |  | 2 |  | Tichý František | 1966 | Světlá n.S. Catus Bike
  team | 4 |  | 38,903 |  | 
 
  |  | 3 |  | Procházka Milan | 1966 | Třebíč TJ Spartak | 4 |  | 38,293 |  | 
 
  |  | 4 |  | Procházka Dušan | 1972 | Třebíč TJ Spartak | 5 | 45,274 | 37,114 | 4 | 
 
  |  | 5 |  | Šťáva Petr | 1967 | Jihlava Atletika | 5 | 44,717 | 36,183 | 2 | 
 
  |  | 6 |  | Svoboda Josef | 1971 | Vystrkov Extrem Team | 3 |  | 27,264 |  | 
 
  |  | 7 |  | Švejda Petr | 1965 | Řásná TJ | 3 |  | 22,256 |  | 
 
  |  | 8 |  | Svačina Luděk | 1964 | Planá nad Lužnicí | 2 |  | 12,523 |  | 
 
  |  | 9 |  | Materna Jan | 1971 | Praha | 1 |  | 10,000 |  | 
 
  |  | 10 |  | Bulava František | 1966 | Beroun Loko | 1 |  | 9,853 |  | 
 
  |  | 11 |  | Kučera Tomáš | 1968 | Jihlava Tri Club | 1 |  | 9,713 |  | 
 
  |  | 12 |  | Čejka Vladimír | 1969 | Kněžice Cykloklub | 1 |  | 9,181 |  | 
 
  |  | 13 |  | Vyskočil Jiří | 1964 | Pardubice | 1 |  | 8,479 |  | 
 
  |  | 14 |  | Fikar Aleš | 1971 | Praha | 1 |  | 8,075 |  | 
 
  |  | 15 |  | Novák Tomáš | 1973 | Semčice (MB) | 1 |  | 7,923 |  | 
 
  |  | 16 |  | Marek Jiří | 1971 | Tálín TT | 1 |  | 7,785 |  | 
 
  |  | 17 |  | Everts Benny | 1968 | Zwolle | 1 |  | 7,746 |  | 
 
  |  | 18 |  | Koupilek Jiří | 1966 | Kolovraty | 1 |  | 7,734 |  | 
 
  |  | 19 |  | Navrátil Jiří | 1973 | Jihlava | 1 |  | 7,714 |  | 
 
  |  | 20 |  | Jaroš Ladislav | 1973 | Vystrkov Extrem Team | 1 |  | 7,532 |  | 
 
  |  | 21 |  | Berc Aleš | 1968 | Ždár nad Sázavou
  Forest speeds | 1 |  | 7,293 |  | 
 
  |  | 22 |  | Příhoda Jaroslav | 1966 | Vysoká Pec u Nejdku
  KarloGymn | 1 |  | 7,112 |  | 
 
  |  | 23 |  | Smýkal Radek | 1971 | Michalovce Škoda Auto | 1 |  | 6,925 |  | 
 
  |  | 24 |  | Mládek Tomáš | 1970 | Želiv Pierrine team | 1 |  | 6,903 |  | 
 
  |  | 25 |  | Dohnal Vladislav | 1971 | x | 1 |  | 6,874 |  | 
 
  |  | 26 |  | Krátký Jan | 1967 | Luka nad Jihlavou | 1 |  | 6,815 |  | 
 
  |  | 27 |  | Hurych Emanuel | 1964 | Jihlava VŠP | 1 |  | 6,749 |  | 
 
  |  | 28 |  | Bouřa Marek | 1971 | Mladá Boleslav | 1 |  | 6,582 |  | 
 
  |  | 29 |  | Daňhel Martin | 1968 | Jihlava KFM | 1 |  | 6,500 |  | 
 
  |  | 30 |  | Man Stanislav | 1964 | Vícenice | 1 |  | 6,444 |  | 
 
  |  | 31 |  | Vytlačil Bohumil | 1971 | x | 1 |  | 6,308 |  | 
 
  |  | 32 |  | Čermák Radek | 1973 | Bítovčice | 1 |  | 6,304 |  | 
 
  |  | 33 |  | Tyleček Pavel | 1973 | Brno - Jundorov | 1 |  | 6,217 |  | 
 
  |  | 34 |  | Procházka Martin | 1967 | Praha | 1 |  | 5,938 |  | 
 
  |  | 35 |  | Matouš Radek | 1973 | Praha | 1 |  | 5,835 |  | 
 
  |  | 36 |  | Szelke Ludvík | 1969 | Jihlava | 1 |  | 5,656 |  | 
 
  |  | 37 |  | Kadlec Michal | 1967 | Havlíčkův Brod | 1 |  | 5,615 |  | 
 
  |  | 38 |  | Pecha Jiří | 1966 | Kožlí SK | 1 |  | 5,377 |  | 
 
  |  | 39 |  | Štěpánek Jan | 1971 | x | 1 |  | 4,956 |  | 
 
  |  | 40 |  | Pippal Zbyněk | 1968 | Praha Mia | 1 |  | 3,803 |  | 
 
  |  | 41 |  | Cihlář Zdeněk | 1973 | Dobrovítova Lhota (HB) | 1 |  | 2,012 |  | 
 
  |  | Kategorie B2: muži nad 50 let | 
 
  |  | 1 |  | Musil Jindřich | 1953 | Vystrkov Extrem Team | 5 | 49,010 | 39,409 | 3 | 
 
  |  | 2 |  | Kugler Ivan | 1963 | Jihlava KMS | 5 | 48,966 | 39,379 | 4 | 
 
  |  | 3 |  | Procházka Zdeněk | 1956 | Jihlava Bosch Diesel | 4 |  | 36,208 |  | 
 
  |  | 4 |  | Pilát Zdeněk | 1958 | Okříšky Sokol | 4 |  | 33,635 |  | 
 
  |  | 5 |  | Ševčík Luděk | 1959 | Jihlava JPK Axis | 3 |  | 28,369 |  | 
 
  |  | 6 |  | Holub Jaroslav | 1962 | Úsobí | 3 |  | 27,774 |  | 
 
  |  | 7 |  | Procházka Jaroslav | 1961 | Světlá nad Sáz. | 3 |  | 24,735 |  | 
 
  |  | 8 |  | Nechvátal František | 1953 | Kněžice Cykloklub | 2 |  | 17,126 |  | 
 
  |  | 9 |  | Zelený Jiří | 1953 | Kněžice Cykloklub | 2 |  | 16,359 |  | 
 
  |  | 10 |  | Holeček Petr | 1959 | Labe Tri Club | 1 |  | 10,000 |  | 
 
  |  | 10 |  | Kočovský Miroslav | 1961 | Praha Slavia | 1 |  | 10,000 |  | 
 
  |  | 12 |  | Fuxa Roman | 1963 | Znojmo Tri Cl | 1 |  | 9,944 |  | 
 
  |  | 13 |  | Širůček Jaromír | 1962 | Labe Tri Club | 1 |  | 9,746 |  | 
 
  |  | 14 |  | Doležal Luboš | 1954 | Praha | 1 |  | 9,556 |  | 
 
  |  | 15 |  | Zemler Václav | 1963 | Vansdorf | 1 |  | 9,444 |  | 
 
  |  | 16 |  | Šmatera Petr | 1961 | Kunštát | 1 |  | 9,411 |  | 
 
  |  | 17 |  | Eibel Zdeněk | 1951 | Jihlava Nemocnice | 2 |  | 9,278 |  | 
 
  |  | 18 |  | Sochor Pavel | 1963 | Jihlava OK | 1 |  | 9,271 |  | 
 
  |  | 19 |  | Rýpar Miloslav | 1963 | Jihlava | 1 |  | 9,039 |  | 
 
  |  | 20 |  | Čtvrtníček Aleš | 1961 | Brno | 1 |  | 8,991 |  | 
 
  |  | 21 |  | Mejzlík Petr | 1959 | Třebíč TJ Spartak | 1 |  | 8,956 |  | 
 
  |  | 22 |  | Schwarz Josef | 1955 | Chotěboř SK | 1 |  | 8,834 |  | 
 
  |  | 23 |  | Ktlák Jan | 1958 | Praha TSK | 1 |  | 8,617 |  | 
 
  |  | 24 |  | Čech Josef | 1959 | Vystrkov Extrem Team | 1 |  | 7,932 |  | 
 
  |  | 25 |  | Šimanský Miloslav | 1961 | Jihlava | 1 |  | 7,707 |  | 
 
  |  | 26 |  | Dohnal Stanislav | 1963 | Jihlava | 1 |  | 6,389 |  | 
 
  |  | 27 |  | Chlupsa Jan | 1959 | Brno | 1 |  | 5,974 |  | 
 
  |  | 28 |  | Raymon Michal | 1962 | Praha | 1 |  | 5,600 |  | 
 
  |  | Kategorie C: ženy 20 - 34 let | 
 
  |  | 1 |  | Pelánová Martina | 1989 | Žďár n. Sáz. | 4 |  | 38,653 |  | 
 
  |  | 2 |  | Kolková Lucie | 1982 | Brno Barnex Sport | 1 |  | 10,000 |  | 
 
  |  | 2 |  | Kučerová Klára | 1990 | Jihlava Tri Club | 1 |  | 10,000 |  | 
 
  |  | 2 |  | Váňová Petra | 1979 | Ledeč nad Sáz. | 1 |  | 10,000 |  | 
 
  |  | 2 |  | Vykoukalová Simona | 1983 | Brno Ekol Team | 1 |  | 10,000 |  | 
 
  |  | 6 |  | Koláčová Anna | 1986 | Pelhřimov
  Velosport Valena Scott team | 1 |  | 9,493 |  | 
 
  |  | 7 |  | Stříhavková Petra | 1979 | Choceň AC | 1 |  | 9,381 |  | 
 
  |  | 8 |  | Hejtíková Gabriela | 1981 | Praha | 1 |  | 9,376 |  | 
 
  |  | 9 |  | Klimešová Tereza | 1983 | Žďár n. Sáz. SK
  Cyklochlubna | 1 |  | 8,956 |  | 
 
  |  | 10 |  | Krbová Petra | 1989 | Horní Cerekev
  Cyklo team Sauna bar | 1 |  | 8,839 |  | 
 
  |  | 11 |  | Pátková Iva | 1986 | Žďár n. Sáz. | 1 |  | 8,686 |  | 
 
  |  | 12 |  | Nešetřilová Markéta | 1986 | Humpolec | 1 |  | 7,652 |  | 
 
  |  | 13 |  | Pytlíková Sandra | 1984 | Havlíčkův Brod Cyklo club | 1 |  | 7,464 |  | 
 
  |  | 14 |  | Knytlová Veronika | 1989 | Liberec | 1 |  | 7,459 |  | 
 
  |  | 15 |  | Mudrová Šárka | 1992 | Praha | 1 |  | 6,823 |  | 
 
  |  | 16 |  | Nejepsová Lucie | 1989 | Ledeč n. Sáz. Stvořidla | 1 |  | 6,202 |  | 
 
  |  | 17 |  | Jirků Lucie | 1983 | x | 1 |  | 6,097 |  | 
 
  |  | 18 |  | Vaňková Petra | 1991 | Luka nad Jihlavou | 1 |  | 5,830 |  | 
 
  |  | 19 |  | Turková Kristýna | 1985 | x | 1 |  | 4,821 |  | 
 
  |  | 20 |  | Dudková Markéta | 1984 | Děčín | 1 |  | 4,626 |  | 
 
  |  | 21 |  | Kadlecová Kateřina | 1987 | Havlíčkův Brod | 1 |  | 4,524 |  | 
 
  |  | Kategorie CJ: juniorky 18 - 19
  let | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Kategorie C1: ženy nad 35 let | 
 
  |  | 1 |  | Brabcová Milada | 1975 | Petrovice | 4 |  | 39,336 |  | 
 
  |  | 2 |  | Juřičková Kamila | 1977 | Havlíčkův Brod Catus Team | 2 |  | 18,751 |  | 
 
  |  | 3 |  | Dědáková Kateřina | 1978 | Zlín | 1 |  | 10,000 |  | 
 
  |  | 3 |  | Floriánová Veronika | 1973 | Brno PLKI Team | 1 |  | 10,000 |  | 
 
  |  | 5 |  | Havlíková Hana | 1978 | Žďár n. Sáz. SK
  Cyklochlubna | 1 |  | 9,718 |  | 
 
  |  | 6 |  | Šišláková Jana | 1975 | Čerčany | 1 |  | 9,110 |  | 
 
  |  | 7 |  | Šteffanová Dagmar | 1977 | Brtnice | 1 |  | 8,329 |  | 
 
  |  | 8 |  | Šťastná Gabriela | 1977 | Světlá nad Sáz. | 1 |  | 7,458 |  | 
 
  |  | Kategorie D1: dorostenci 16 -
  17 let | 
 
  |  | 1 |  | Hutař Vítězslav | 1996 | Luka nad Jihlavou | 1 |  | 10,000 |  | 
 
  |  | Kategorie D2: dorostenky 16 -
  17 let | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | Aktualizováno 4.8.2013 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |