Triatlon Luka nad Jihlavou
Výsledková listina 27. ročníku
Datum:  3. srpna 2013
   
Tratě: plavání - 500 m - okruh v retenční nádrži "Gabčíkovo"   
            kolo - 22 km - okruh 22 km po silnicích  II a III. tř. - Gabčíkovo - Řehořov - Loudilka - V.Beranov - Brádlo - Jeclov - Luka  
            běh - 5,6 km - okruh 2,8 km po komunikacích v obci  
Zpracoval Novák Bohumil  
Počasí: Téměř jasno, teplota 35 st.C. Teplota vody 24 st. C  
Počet startujících: 135 - muži 100, ženy 6, junior 1, dorost 1, žáci - žákyně 4, štafety 23  
5. závod soutěže - Pohár triatlonu Běžce Vysočiny 2013
14. závod soutěže - Krajský pohár triatlonu Vysočina 2013
 
Poř. kat. St. č.   Závodník Nar. Příslušnost Čas. celk. Poř celk. Plavání Poř. Kolo Poř. Běh Poř. BV kat. BV body KP kat. KP body
   
Kategorie A18: junioři 18 - 19 let
1 76 Gregor Martin 1994 Chotěboř SK OB 1:15:21 11 10:11 43 44:50 23 20:20 4 A18 10,000 m18 87
Kategorie A20: muži 20 - 39 let
1 109 Valtr Matěj 1977 Praha 1:09:08 1 7:33 4 42:22 10 19:12 1 A20 10,000  
2 93 Hotař Pavel 1990 Jihlava JPK Axis 1:10:05 2 7:04 2 42:43 12 20:17 3 A20 9,863 m18 100
3 120 Nedělka Lukáš 1983 Jihlava  1:11:24 3 7:40 6 42:07 9 21:36 7 A20 9,672 m18 95
4 119 Tuna Jaroslav 1977 Okříšky 1:12:11 4 9:52 35 41:03 3 21:15 5 A20 9,559 m18 92
5 105 Buček Martin 1978 Jihlava MST 1:12:43 5 9:39 29 41:17 4 21:46 8 A20 9,482 m18 90
6 100 Máca Tomáš 1978 Jihlava 1:14:14 8 9:31 27 42:40 11 22:02 9 A20 9,262 m18 89
7 104 Zelený Radek 1981 Jihlava MST 1:14:36 9 9:02 18 41:55 7 23:39 27 A20 9,209 m18 88
8 96 Kuchyňa Libor 1987 Jihlava Alfa Helicopter 1:15:47 12 6:21 1 45:38 30 23:47 29 A20 9,038 m18 86
9 57 Sita Martin 1988 Jihlava Atletika 1:16:50 14 9:46 32 44:07 18 22:56 22 A20 8,886 m18 85
10 97 Kružík Petr 1976 Jihlava MST 1:17:05 15 9:56 37 44:53 24 22:15 12 A20 8,850 m18 84
11 32 Václavek Vladimír 1981 Lesonice Sokol 1:17:27 17 11:23 71 43:33 16 22:31 14 A20 8,797 m18 83
12 35 Man Martin 1991 Vícenice 1:17:28 18 7:14 3 44:47 22 25:26 41 A20 8,795 m18 82
13 46 Dokoupil Bohuslav 1980 Tetčice 1:17:30 19 9:24 22 45:23 29 22:42 17 A20 8,790  
14 16 Černý Martin 1983 Havlíčkův Brod 1:18:31 22 10:32 51 40:22 1 27:36 59 A20 8,643 m18 81
15 85 Štohanzl Michal 1985 Praha VSK FTVS 1:18:58 23 9:26 23 44:25 20 25:06 36 A20 8,578  
16 108 Vašků Zdeněk 1987 Luka nad Jihlavou 1:19:03 24 12:14 94 44:04 17 22:44 19 A20 8,566 m18 80
17 101 Jonák Vojtěch 1988 Jindřichův Hradec 1:20:39 27 9:16 21 45:46 32 25:36 43 A20 8,334  
18 48 Kučera Daniel 1982 Jihlava 1:20:46 28 12:00 88 46:41 35 22:04 10 A20 8,317 m18 79
19 98 Fišer Ivo 1977 Jihlava Cykling Vysočina 1:20:50 29 9:36 28 45:23 28 25:51 46 A20 8,308 m18 78
20 29 Kőrber Jaroslav 1981 Jihlava Odbilla.cz 1:20:53 30 11:47 83 46:18 34 22:48 20 A20 8,300 m18 77
21 13 Bloudíček Petr 1981 Třešť AC 1:20:58 31 10:08 42 49:22 48 21:28 6 A20 8,288 m18 76
22 62 Jirků Roman 1983 Jihlava OK 1:21:44 32 9:48 33 45:09 26 26:47 52 A20 8,177 m18 75
23 23 Bratršovský Libor 1976 Polná 1:23:28 35 12:43 105 47:01 37 23:43 28 A20 7,927 m18 73
24 102 Slezák Pavel 1986 Jihlava 1:23:44 36 8:36 14 47:47 40 27:20 57 A20 7,888 m18 72
25 121 Doul Jaromír 1977 x 1:23:52 37 10:15 45 50:33 59 23:03 23 A20 7,869  
26 118 Doležal Petr 1976 Kněžice Cykloklub 1:25:02 38 15:52 117 44:57 25 24:12 32 A20 7,700 m18 71
27 106 Hanzlík Josef 1979 1:25:08 39 10:06 41 50:02 53 24:59 34 A20 7,686  
28 38 Horáček Petr 1984 Luka nad Ji. Sokol 1:25:15 40 10:48 56 48:39 43 25:48 45 A20 7,669 m18 70
29 91 Tvrdík Vladimír 1984 Jihlava 1:25:31 41 8:11 13 50:25 58 26:54 54 A20 7,630 m18 69
30 123 Kocmánek Petr 1977 Zvonějov 1:26:51 42 10:02 40 48:41 44 28:06 65 A20 7,437 m18 68
31 40 Horáček Daniel 1990 Luka nad Ji ZŠ 1:27:07 44 11:39 79 50:16 56 25:12 39 A20 7,399 m18 67
32 7 Brancouzký Ondřej 1990 Luka nad Jihlavou 1:27:29 45 9:09 19 50:23 57 27:56 62 A20 7,346 m18 66
33 82 Tománek Zdeněk 1979 Luka nad Jihlavou 1:27:35 46 11:09 65 48:22 42 28:03 64 A20 7,331 m18 65
34 66 Augusta Michal 1974 x 1:27:40 47 10:13 44 49:32 50 27:54 61 A20 7,319  
35 81 Šorban David 1976 Jihlava 1:27:51 48 11:45 81 51:36 64 24:30 33 A20 7,293 m18 64
36 4 Nestrojil Zdeněk 1976 Luka nad Jihlavou 1:28:13 49 9:54 36 51:54 68 26:25 49 A20 7,240 m18 63
37 70 Lunga Ondřej 1975 Praha 1:30:08 54 10:59 61 49:44 51 29:24 77 A20 6,962  
38 61 Bretšnadr Oldřich 1976 Moravské Budějovice 1:30:23 55 10:58 60 49:58 52 29:27 78 A20 6,926 m18 62
39 117 Boudný František 1978 Kněžice Cykloklub 1:30:32 56 12:11 91 50:51 61 27:29 58 A20 6,905 m18 61
40 74 Zatloukal Tomáš 1976 Jihlava 1:30:53 57 9:50 34 52:37 74 28:24 67 A20 6,854 m18 60
41 69 Trýb Vladislav 1983 Vystrkov Extrem Team 1:30:57 58 11:30 75 49:15 46 30:10 84 A20 6,844 m18 59
42 94 Pomikal Jaroslav 1984 Jihlava Běžec Vysočiny 1:31:47 59 14:29 115 52:09 73 25:09 37 A20 6,724 m18 58
43 5 Machálek Roman 1976 Havlíčkův Brod TJ Sokol 1:32:55 62 11:45 82 51:37 65 29:31 79 A20 6,560 m18 57
44 33 Hilbert Hynek 1987 Luka nad Jihlavou 1:33:03 63 12:26 100 57:21 92 23:15 25 A20 6,541 m18 56
45 27 Hájek Radek 1976 Luka nad Jihlavou 1:33:10 64 11:06 63 53:12 76 28:52 70 A20 6,524 m18 55
46 77 Brutovský Vladimír 1975 Čadca ŠKP 1:33:16 65 11:12 66 51:59 69 30:04 83 A20 6,509  
47 92 Blaha Ondřej 1983 Jihlava 1:33:53 66 11:27 73 51:44 66 30:41 88 A20 6,420 m18 54
48 73 Štengl Milan 1982 Jihlava 1:34:21 67 12:12 92 50:12 55 31:56 95 A20 6,352 m18 53
49 51 Helan Martin 1982 Český Těšín TrueWinners 1:35:43 69 10:29 49 55:15 85 29:59 82 A20 6,155  
50 86 Kotrba Radek 1974 Jihlava 1:35:45 70 11:32 76 56:09 89 28:02 63 A20 6,150 m18 52
51 53 Jakubec Jiří 1983 Dačice 1:36:04 72 11:16 68 51:50 67 32:57 101 A20 6,104  
52 20 Fila Vladimír 1989 Jihlava 1:37:09 75 8:46 16 54:22 80 34:01 105 A20 5,947 m18 51
53 39 Tyrický Ladislav 1981 x 1:37:42 76 15:56 118 52:06 71 29:40 80 A20 5,868  
54 36 Kuzma Jiří 1975 Třebíč TJ Spartak 1:37:44 77 17:31 120 54:36 82 25:37 44 A20 5,863 m18 50
55 88 Pittl Michal 1980 x 1:38:13 79 10:19 46 58:33 96 29:21 75 A20 5,793  
56 58 Kapoun Roman 1975 Jihlava 1:38:16 80 12:09 90 57:21 93 28:45 68 A20 5,786 m18 49
57 59 Dvořák Karel 1974 Měřín 1:38:29 82 13:43 110 57:36 94 27:09 56 A20 5,755 m18 48
58 78 Mikeš Jakub 1980 x 1:38:56 84 9:59 39 59:40 106 29:15 74 A20 5,689  
59 18 Koukal Jiří 1982 Luka nad Jihlavou 1:40:38 87 13:14 108 55:55 88 31:28 92 A20 5,444 m18 47
60 34 Přikryl Radek 1983 Brno 1:41:06 88 10:51 58 58:55 101 31:20 90 A20 5,376  
61 54 Hrůza Miroslav 1979 Moravské Budějovice 1:42:07 90 11:17 69 54:43 83 36:06 113 A20 5,229 m18 46
62 63 Zárybnický Robert 1974 Melechov 1:42:14 91 12:23 99 55:49 87 34:02 106 A20 5,212 m18 45
63 10 Musil Michal 1983 Jihlava 1:42:17 92 17:58 121 59:04 102 25:14 40 A20 5,205 m18 44
64 37 Dvořák Petr 1985 Jihlava 1:43:05 94 15:57 119 52:07 72 35:01 111 A20 5,089 m18 43
65 42 Dejmal Radek 1974 Světlá nad Sáz. 1:43:41 96 13:59 114 59:08 104 30:33 86 A20 5,002 m18 42
66 90 Pořízka Jaromír 1982 x 1:43:50 97 11:14 67 59:41 107 32:54 100 A20 4,981  
67 80 Konšl Rostislav 1980 x 1:45:20 99 11:43 80 1:01:23 109 32:13 97 A20 4,764  
68 60 Šoumal Vladimír 1980 x 1:47:22 101 9:58 38 1:04:44 118 32:40 98 A20 4,470  
69 65 Böhm Petr 1974 x 1:47:58 103 12:30 102 59:07 103 36:19 115 A20 4,383  
70 115 Nebřezský Aleš 1982 x 1:48:11 104 13:53 112 57:44 95 36:33 117 A20 4,351  
71 107 Havel Jiří 1978 Jihlava 1:48:50 105 12:35 103 1:02:58 112 33:17 103 A20 4,257  
72 17 Karafiát Karel 1980 Praha 1:49:27 106 9:45 31 1:03:14 114 36:27 116 A20 4,168 m18 41
73 83 Friebel Martin 1979 x 1:58:58 110 10:57 59 1:16:39 121 31:21 91 A20 2,792  
  84 Fábera Martin 1978 Praha NF 11:20 70 1:16:10 120 A20  
Kategorie B40: muži 40 - 49 let
1 111 Procházka Milan 1966 Třebíč TJ Spartak 1:13:03 6 9:29 26 41:29 6 22:05 11 B40 10,000 m40 100
2 99 Vyskočil Jan 1973 České Budějovice TRISK 1:14:01 7 7:53 10 41:57 8 24:10 31 B40 9,868  
3 25 Kučera Tomáš 1968 Jihlava Tri Club 1:15:09 10 9:12 20 43:03 14 22:53 21 B40 9,713 m40 95
4 103 Procházka Dušan 1972 Třebíč TJ Spartak 1:16:19 13 9:28 25 42:44 13 24:06 30 B40 9,553 m40 92
5 68 Šťáva Petr 1967 Jihlava Atletika 1:17:32 20 11:24 72 43:30 15 22:36 16 B40 9,386 m40 90
6 55 Marek Jiří 1971 Jihlava Tálín TT 1:29:14 50 10:33 52 49:16 47 29:24 76 B40 7,785 m40 84
7 87 Navrátil Jiří 1973 Jihlava 1:29:45 52 10:40 53 49:12 45 29:52 81 B40 7,714 m40 83
8 43 Dohnal Vladislav 1971 x 1:35:53 71 12:28 101 55:39 86 27:46 60 B40 6,874  
9 8 Krátký Jan 1967 Luka nad Jihlavou 1:36:19 73 11:28 74 56:40 90 28:10 66 B40 6,815 m40 79
10 79 Hurych Emanuel 1964 Jihlava VŠP 1:36:48 74 11:04 62 52:03 70 33:40 104 B40 6,749 m40 78
11 9 Bouřa Marek 1971 Mladá Boleslav 1:38:01 78 12:07 89 53:58 77 31:56 96 B40 6,582  
12 21 Daňhel Martin 1968 Jihlava KFM 1:38:37 83 11:07 64 54:29 81 33:00 102 B40 6,500 m40 77
13 14 Vytlačil Bohumil 1971 Jihlava 1:40:01 85 11:54 85 59:12 105 28:54 71 B40 6,308 m40 76
14 110 Čermák Radek 1973 Bítovčice 1:40:03 86 12:20 98 58:52 100 28:49 69 B40 6,304 m40 75
15 116 Szelke Ludvík 1969 Jihlava 1:44:47 98 13:38 109 56:44 91 34:24 109 B40 5,656 m40 74
16 50 Štěpánek Jan 1971 x 1:49:54 108 12:13 93 1:03:23 115 34:17 107 B40 4,956  
Kategorie B50: muži 50 - 59 let
2 11 Kugler Ivan 1963 Jihlava KMS 1:19:19 25 10:50 57 41:20 5 27:08 55 B40 9,772 m40 88
3 12 Ševčík Luděk 1959 Jihlava JPK Axis 1:19:25 26 11:56 86 45:09 27 22:20 13 B50 9,759 m40 87
4 114 Procházka Zdeněk 1956 Jihlava Bosch Diesel 1:22:32 33 12:53 106 46:54 36 22:44 18 B50 9,357 m40 86
5 67 Sochor Pavel 1963 Jihlava OK 1:23:12 34 10:31 50 45:50 33 26:51 53 B50 9,271 m40 85
6 72 Pilát Zdeněk 1958 Okříšky Sokol 1:29:47 53 12:39 104 48:05 41 29:02 72 B50 8,423 m40 82
7 41 Procházka Jaroslav 1961 Světlá nad Sáz. 1:32:07 60 13:57 113 52:41 75 25:29 42 B50 8,122 m40 81
8 26 Šimanský Miloslav 1961 Jihlava 1:35:20 68 11:35 78 50:50 60 32:54 99 B50 7,707 m40 80
9 45 Dohnal Stanislav 1963 Jihlava 1:45:33 100 13:11 107 1:01:53 111 30:28 85 B50 6,389 m40 74
Kategorie B60: muži nad 60  let
1 112 Musil Jindřich 1953 Vystrkov Extrem Team 1:17:33 21 10:43 54 44:15 19 22:35 15 B50 10,000 m40 89
2 113 Eibel Zdeněk 1951 Jihlava Nemocnice 2:00:14 111 15:25 116 1:09:00 119 35:48 112 B50 4,496 m40 73
Kategorie C20: ženy 20 - 34 let
1 24 Kučerová Klára 1990 Jihlava Tri Club 1:17:20 16 7:43 7 44:31 21 25:05 35 C20 10,000 z18 100
2 30 Dědáková Kateřina 1978 Zlín 1:26:54 43 8:48 17 51:33 63 26:32 50 C20 10,000  
3 64 Jirků Lucie 1983 x 1:47:31 102 13:49 111 1:01:50 110 31:51 94 C20 6,097  
4 6 Vaňková Petra 1991 Luka nad Jihlavou 1:49:35 107 11:48 84 1:03:26 116 34:20 108 C20 5,830 z18 90
5 52 Turková Kristýna 1985 x 1:57:23 109 11:58 87 1:04:41 117 40:43 120 C20 4,821  
Kategorie C35: ženy nad 35 let
2 71 Brabcová Milada 1975 Petrovice 1:32:40 61 12:16 95 54:21 79 26:02 47 C35 9,336 z18 95
Kategorie D1: dorostenci 16 - 17 let
1 44 Hutař Vítězslav 1996 Luka nad Jihlavou 1:29:25 51 11:33 77 51:16 62 26:35 51 D1 10,000 Dm 90
Kategorie Z1: žáci do 15 let
1 22 Daňhel Adam 2000 Jihlava 1:38:21 81 7:46 9 58:46 98 31:48 93 Z3  
2 15 Vytlačil Ondřej 1999 Jihlava JPK Axis 1:41:10 89 7:36 5 58:51 99 34:42 110 Z1  
3 49 Hájek Tomáš 2000 Jihlava 1:42:44 93 8:42 15 1:03:12 113 30:48 89 Z3  
4 19 Černický Matěj 2000 Jihlava JPK Axis 1:43:15 95 8:02 11 58:34 97 36:37 118 Z3  
Smíšené štafety
1 75 Anděl,Šuhaj, Exner 1:13:17 8:05 12 45:42 31 19:29 2  
2 1 Nývltová,Czebová, Kubištová 1:20:03 7:44 8 47:08 38 25:11 38  
3 122 Zvěřina,Soukup, Kalina 1:22:52 9:43 30 50:05 54 23:03 24  
4 56 Šimáček, Šimáček 1:23:17 10:26 48 49:25 49 23:26 26  
5 3 Špejtková,Váňová, Nestrojilová 1:28:12 9:27 24 40:23 2 38:21 119  
6 2 Vít, Machálek 1:28:49 12:18 96 47:22 39 29:08 73  
7 47 Turna,Bartušek, Bartušek 1:30:47 10:23 47 54:14 78 26:09 48  
8 89 Haulová, Havlena 1:42:13 10:46 55 55:13 84 36:13 114  
9 28 Keclíková, Studený 1:43:45 12:19 97 1:00:49 108 30:36 87