Jihlavský triatlon
Výsledková listina 18. ročníku
Datum:  21.července 2013
Pořadatel: Běžec Vysočiny o.s.   
Sponzoři závodu: Statutární město Jihlava, Pivovar Ježek Jihlava, Velosport Jihlava
Záštita: Primátor statutárního města Jihlava ing. Jaroslav Vymazal
Počasí: Téměř jasno, teplota 27 st.C. Ředitel závodu: Novák Bohumil  
Teplota vody 24 st. C Hlavní rozhodčí: Nováková Jana  
Počet startujících:   57 - muži 46, ženy 5, dorost 0, žáci, žákyně 6 Časoměřič: Novák Bohumil  
 
  Zpracoval: Novák Bohumil  
Tratě: plavání - 700 m - 1x okruh Pávovský rybník
            kolo - 19,8 km - 4x obrátkový okruh Starý Pávov - křižovatka A. Důl (oprava mostu přes dálniční přivaděč)
            běh - 5 km - 2x obrátkový okruh po asfaltové komunikaci a nezpevněné lesní cestě v okolí Pávovského rybníka - bez převýšení
 
 
12. závod soutěže - Krajský pohár triatlonu Vysočina 2013
3. závod soutěže - Pohár triatlonu Běžce Vysočiny 2013
Mistrovství kraje Vysočina mužů a žen v silničním triatlonu 2013
 
   
Poř.kat Start.č.   Jméno R.N Příslušnost plavání+depo1 poř. kolo + depo 2 poř. běh poř. Výkon Poř. celk. Body BV kat KP body KP mistr kreje
   
Kategorie A20: muži 20 - 39 let
1 27 Málek Michal 1984 Plzeň TTK Slávia VŠ 10:50 8 31:05 1 18:20 1 1:00:15 1 10,000  
2 15 Beránek Jiří 1983 Havlíčkův Brod Catus Team 10:54 9 31:09 2 19:50 6 1:01:53 2 9,729 m18 110,0 1
3 2 Hotař Pavel 1990 Jihlava JPK Axis 9:51 1 31:52 11 20:29 10 1:02:12 3 9,676 m18 104,5 2
4 41 Kozmon Petr 1983 Jihlava MST 10:37 2 31:12 3 20:49 12 1:02:38 4 9,604 m18 101,2 3
5 18 Juřička Jiří 1976 Havlíčkův Brod Catus Team 12:05 13 32:16 13 19:21 3 1:03:42 6 9,427 m18 99,0 4
6 25 Cejpek Jan 1986 Jihlava 10:41 5 33:26 25 19:42 5 1:03:49 7 9,408 m18 97,9 5
7 43 Buček Martin 1978 Jihlava MST 12:13 15 32:03 12 19:54 7 1:04:10 8 9,350 m18 96,8 6
8 45 Vávra Tomáš 1983 Ledeč nad Sáz. 12:36 16 32:26 16 19:24 4 1:04:26 9 9,306 m18 95,7 7
9 49 Nedělka Lukáš 1983 Jihlava 10:39 3 31:43 8 22:16 21 1:04:38 10 9,272 m18 94,6 8
10 9 Bezchleba Petr 1978 Žďár n. Sáz. SK Cyklochlubna 10:47 7 31:31 7 22:25 24 1:04:43 11 9,259 m18 93,5 9
11 7 Pavelka Marek 1988 Žďár n. Sáz. SK Cyklochlubna 10:56 10 31:25 5 22:24 23 1:04:45 12 9,253 m19 92,4 10
12 24 Tuna Jaroslav 1977 Okříšky 13:20 21 31:49 10 20:07 8 1:05:16 13 9,167 m18 91,3 11
13 35 Zelený Radek 1981 Jihlava MST 12:08 14 32:16 14 23:07 30 1:07:31 16 8,794 m18 90,2 12
14 44 Vrábel Pavel 1979 Jihlava MST 15:28 40 32:32 17 20:46 11 1:08:46 22 8,586 m18 89,1 13
15 48 Kružík Petr 1976 Jihlava MST 14:33 32 33:35 28 21:33 15 1:09:41 24 8,434 m18 88,0 14
16 31 Kostelníček Daniel 1978 Horní Cerekev 15:19 36 32:36 19 21:59 20 1:09:54 25 8,398 m18 86,9 15
17 16 Hromádka Ondřej 1990 Jihlava L.O.L. Team 10:44 6 31:28 6 29:01 49 1:11:13 27 8,180 m18 85,8 16
18 19 Miglec Viktor 1978 Jihlava MST 13:37 25 34:17 32 23:50 35 1:11:44 29 8,094 m18 84,7 17
19 50 Vašků Zdeněk 1987 Luka nad Jihlavou 16:57 50 33:21 23 21:39 17 1:11:57 30 8,058 m18 83,6 18
20 34 Kučera Daniel 1982 Jihlava 16:33 46 33:56 31 21:47 18 1:12:16 32 8,006 m18 82,5 19
21 30 Novotný Libor 1975 Okříšky 13:41 26 35:28 37 24:22 37 1:13:31 33 7,798 m18 81,4 20
22 51 Václavek Miloš 1980 Lesonice Sokol 16:14 44 34:21 34 23:37 34 1:14:12 36 7,685 m18 80,3 21
23 5 Bratršovský Libor 1976 Polná 16:44 48 36:01 40 21:55 19 1:14:40 38 7,607 m18 79,2 22
24 20 Trýb Vladislav 1983 Vystrkov Extrem Team 15:22 37 36:41 42 26:19 42 1:18:22 42 6,993 m18 78,1 23
25 32 Fila Vladimír 1989 Jihlava 13:32 23 39:32 46 28:10 48 1:21:14 47 6,517 m18 77,0 24
26 33 Wochner Lukáš 1985 Jihlava 14:01 28 42:48 51 29:19 50 1:26:08 50 5,704 m18 75,9 25
Kategorie B40: muži 40 - 49 let
1 26 Vyskočil Jan 1973 České Budějovice TRISK 10:40 4 31:17 4 21:11 13 1:03:08 5 10,000  
2 21 Tichý František 1966 Světlá n.S. Catus Bike team 13:44 27 33:23 24 18:50 2 1:05:57 14 9,554 m40 110,0 1
3 37 Svoboda Josef 1971 Vystrkov Extrem Team 13:25 22 31:47 9 22:33 26 1:07:45 17 9,269 m40 104,5 2
4 8 Procházka Milan 1966 Třebíč TJ Spartak 12:43 19 34:58 36 20:22 9 1:08:03 19 9,221 m40 99,0 4
5 36 Procházka Dušan 1972 Třebíč TJ Spartak 12:38 17 32:23 15 23:18 32 1:08:19 20 9,179 m40 97,9 5
6 28 Šťáva Petr 1967 Jihlava Atletika 15:25 38 32:34 18 22:36 28 1:10:35 26 8,820 m40 95,7 7
7 17 Everts Benny 1968 Zwolle - Dánsko 14:51 34 36:39 41 25:52 41 1:17:22 41 7,746  
8 22 Jaroš Ladislav 1973 Vystrkov Extrem Team 15:27 39 39:46 49 23:30 33 1:18:43 43 7,532 m40 89,1 13
9 3 Svačina Luděk 1964 Planá nad Lužnicí 17:48 51 39:37 48 30:32 51 1:27:57 51 6,069  
Kategorie B50: muži 50 - 59  let
1 4 Holeček Petr 1959 Hradec Králové Labe Tri Club 10:57 11 33:33 27 22:25 25 1:06:55 15 10,000  
2 14 Kugler Ivan 1963 Jihlava KMS 12:41 18 33:42 29 21:30 14 1:07:53 18 9,856 m40 101,2 3
3 40 Širůček Jaromír 1962 Hradec Králové Labe Tri Club 11:50 12 32:47 20 24:00 36 1:08:37 21 9,746  
4 13 Ševčík Luděk 1959 Jihlava JPK Axis 15:57 42 33:11 22 22:21 22 1:11:29 28 9,318 m40 94,6 8
5 42 Holub Jaroslav 1962 Úsobí 16:02 43 32:52 21 23:08 31 1:12:02 31 9,235 m40 93,5 9
6 39 Čtvrtníček Aleš 1961 Brno 13:34 24 34:19 33 25:47 40 1:13:40 34 8,991  
7 29 Mejzlík Petr 1959 Třebíč TJ Spartak 13:02 20 34:22 35 26:30 44 1:13:54 35 8,956 m40 92,4 10
8 23 Schwarz Josef 1955 Chotěboř SK 14:30 30 37:22 43 22:51 29 1:14:43 39 8,834 m40 91,3 11
9 6 Procházka Zdeněk 1956 Jihlava Bosch Diesel 16:41 47 35:37 38 22:33 27 1:14:51 40 8,814 m40 90,2 12
10 47 Pilát Zdeněk 1958 Okříšky Sokol 16:16 45 35:54 39 26:45 45 1:18:55 44 8,207 m40 88,0 14
Kategorie B60: muži nad 60  let
1 38 Musil Jindřich 1953 Vystrkov Extrem Team 14:11 29 33:46 30 21:38 16 1:09:35 23 9,601 m40 96,8 6
Kategorie C20: ženy 20 - 34  let
1 12 Pelánová Martina 1989 Žďár n. Sáz. 15:33 41 33:31 26 25:18 39 1:14:22 37 10,000 z18 110,0 1
2 1 Stříhavková Petra 1979 Choceň AC 14:48 33 37:43 44 26:27 43 1:18:58 45 9,381  
3 10 Klimešová Tereza 1983 Žďár n. Sáz. SK Cyklochlubna 14:31 31 39:32 47 28:05 47 1:22:08 48 8,956 z18 101,2 3
Kategorie C35: ženy nad 35 let
1 46 Brabcová Milada 1975 Petrovice 16:50 49 38:52 45 25:16 38 1:20:58 46 10,000 z18 104,5 2
2 11 Havlíková Hana 1978 Žďár n. Sáz. SK Cyklochlubna 15:13 35 40:01 50 28:01 46 1:23:15 49 9,718 z18 99,0 4
   
Poř. kat. St. č.   Jméno RN Příslušnost 1. Běh +      1. depo p Kolo + 2. depo p 2. Běh p Výkon Poř. celk.  
   
Kategorie Z3: mladší žáci 10 - 13 let ( 0,35 / 2,2 / 1 )  
1 151 Stříhavka Jindřich 2000 Choceň 1:34 2 3:37 1 5:03 1 10:14 1  
2 155 Křehlík Miroslav 2003 Budišov 1:38 4 4:01 4 5:36 2 11:15 2  
3 154 Fousek Michal 2001 Jihlava 1:30 1 4:30 5 6:14 4 12:14 4  
Kategorie Z4: mladší žákyně 10 - 13 let ( 0,35 / 2,2 / 1 )  
1 152 Hazová Michaela 2001 Částkovice (PE) Kola Bakus 1:42 5 3:59 3 5:54 3 11:35 3  
2 153 Švecová Lenka 2001 Jihlava Klub horských sportů 1:36 3 3:48 2 6:54 6 12:18 5  
Kategorie Z5: chlapci do 9 let ( 0,35 / 2,2 / 1 )  
1 156 Fousek Tomáš 2006 Jihlava 2:15 6 6:09 6 6:22 5 14:46 6