Triatlonový víkend v Kněžicích - neděle
Výsledková listina 9. ročníku  
Výsledková listina 9. ročníku celkem  
Datum:  7. července 2013  
   
Tratě: plavání - 400 m - okruh Kněžický rybník  
            kolo - 24 km - po polních a lesních nezpevněných cestách   
            běh - 4 km - okruh 2 km po nezpevněných cestách  
   
Počasí: Polojasno, teplota 24 st.C. Teplota vody 22 st. C  
Počet startujících: 43 - muži 36, ženy 5, junior 2  
2. závod soutěže - Pohár triatlonu Běžce Vysočiny 2013  
10. závod soutěže - Krajský pohár triatlonu Vysočiny 2013  
Krajský přebor jednotlivců v terénním triatlonu 2013  
 
Poř. kat.   Závodník Nar. KLUB Plavání Poř. Kolo Poř. Běh Poř. Čas celk. Poř. celk. Body BV Body KP
   
Kategorie A20: muži 20 - 39 let  
1 24 Hanáček Martin 1977 Třebíč TJ Spartak 7:14 5 35:04 1 16:25 5 58:44 1 10,000 100
2 28 Nedělka Lukáš 1983 Jihlava  7:06 4 35:42 3 18:04 10 1:00:53 2 9,634 95
3 23 Doležal Marek 1980 Jihlava Ježek Team 6:42 2 36:36 6 17:56 8 1:01:15 3 9,572 92
4 66 Tuna Jaroslav 1977 Okříšky 9:17 18 35:49 4 16:20 4 1:01:27 4 9,537 90
5 10 Juřička Jiří 1976 Havlíčkův Brod Catus Team 7:57 11 37:24 10 16:17 3 1:01:39 5 9,503 89
6 25 Buček Martin 1978 Jihlava MST 8:19 12 37:54 12 16:14 2 1:02:27 7 9,367 88
7 16 Zelený Radek 1981 Kněžice 7:51 8 36:50 7 18:50 19 1:03:32 8 9,183 87
8 6 Zelený David 1976 Kněžice 9:13 16 37:01 8 18:42 16 1:04:58 10 8,939 86
9 4 Dominek Martin 1977 Znojmo 9:24 19 38:26 14 18:23 14 1:06:14 12 8,723
10 21 Man Martin 1991 Vícenice 6:56 3 39:58 20 19:26 23 1:06:20 13 8,706 85
11 14 Hromádka Ondřej 1990 Jihlava L.O.L. Team 7:24 7 37:09 9 22:07 36 1:06:41 14 8,646 84
12 67 Jirků Lukáš 1979 Jihlava 7:55 9 38:51 16 20:40 29 1:07:27 16 8,516 83
13 26 Hos Radek 1983 Brtnice Sokol 9:31 23 40:44 25 17:25 6 1:07:41 17 8,476 82
14 70 Vrábel Pavel 1979 Jihlava MST 10:22 30 39:16 17 18:11 11 1:07:49 18 8,453 81
15 13 Miglec Viktor 1978 Jihlava MST 8:42 14 40:37 24 19:41 24 1:09:01 20 8,249 80
16 77 Doležal Petr 1976 Kněžice Cykloklub 13:50 46 36:19 5 19:18 21 1:09:27 21 8,175 79
17 72 Vašků Zdeněk 1987 Luka nad Jihlavou 11:27 41 39:42 19 18:47 18 1:09:57 22 8,090 78
18 7 Čadík Roman 1975 Vaverská Bítyška 10:40 32 38:48 15 21:12 31 1:10:41 24 7,965
19 68 Slezák Pavel 1986 Jihlava 7:57 10 42:08 30 20:41 30 1:10:47 25 7,948 77
20 29 Jirák Lukáš 1981 Humpolec Équipe SL 9:46 25 42:33 33 18:42 15 1:11:02 27 7,906 76
21 79 Boudný František 1978 Kněžice Cykloklub 10:11 29 43:00 36 19:07 20 1:12:18 30 7,690 75
22 80 Hamáček Richard 1985 Jihlava 9:27 20 42:19 32 21:37 33 1:13:24 32 7,503 74
23 8 Vacula Ondřej 1981 Brno 9:29 21 44:03 39 20:34 27 1:14:06 33 7,384
24 74 Vlček Dušan 1980 Jihlava 11:01 37 41:00 26 23:27 38 1:15:30 35 7,145 73
25 18 Procházka Jan 1993 Třešť 12:25 44 43:50 37 21:40 34 1:17:57 38 6,728 72
26 30 Voplakal Tomáš 1984 Humpolec Équipe SL 10:51 34 44:32 40 23:57 40 1:19:20 39 6,493 71
27 Hotař Pavel 1990 Jihlava JPK Axis 6:32 1 NF
Kategorie B40: muži 40 - 49 let  
1 17 Tichý František 1966 Světlá n.S. Catus Bike team 10:24 31 35:38 2 15:47 1 1:01:51 6 10,000 100
2 22 Procházka Dušan 1972 Třebíč TJ Spartak 8:37 13 37:33 11 18:47 17 1:04:57 9 9,499 95
3 15 Vyskočil Jan 1973 České Budějovice TRISK 7:22 6 40:08 21 17:46 7 1:05:17 11 9,445
4 65 Čejka Vladimír 1969 Kněžice Cykloklub 9:30 22 38:02 13 19:23 22 1:06:55 15 9,181 92
5 9 Šťáva Petr 1967 Jihlava Atletika 10:49 33 41:50 29 18:15 13 1:10:55 26 8,534 88
6 76 Švejda Petr 1965 Řásná TJ 10:06 28 46:07 42 21:20 32 1:17:33 37 7,462 85
7 3 Svačina Luděk 1964 Planá nad Lužnicí 11:30 43 44:47 41 27:29 44 1:23:47 44 6,454
Kategorie B50: muži nad 50  let  
1 69 Kugler Ivan 1963 Jihlava KMS 9:16 17 40:35 23 18:00 9 1:07:52 19 10,000 90
2 71 Musil Jindřich 1953 Vystrkov Extrem Team 9:41 24 40:32 22 19:56 25 1:10:10 23 9,661 89
3 2 Šmatera Petr 1961 Kunštát 10:02 27 41:10 27 20:39 28 1:11:52 28 9,411
4 78 Holub Jaroslav 1962 Úsobí 11:28 42 41:25 28 20:12 26 1:13:06 31 9,229 87
5 75 Nechvátal František 1953 Kněžice Cykloklub 12:40 45 39:35 18 24:46 43 1:17:02 36 8,649 86
6 20 Pilát Zdeněk 1958 Okříšky Sokol 11:08 38 43:51 38 24:30 42 1:19:30 40 8,286 84
7 1 Zelený Jiří 1953 Kněžice Cykloklub 11:11 40 46:31 43 23:56 39 1:21:38 43 7,972 83
Kategorie C20: ženy 20 - 34  let  
1 5 Kolková Lucie 1982 Brno Barnex Sport 10:54 35 42:49 35 18:13 12 1:11:57 29 10,000
2 73 Pelánová Martina 1989 Žďár n. Sáz. 9:50 26 42:16 31 22:03 35 1:14:10 34 9,692 100
3 11 Krbová Petra 1989 Horní Cerekev Cyklo team Sauna bar 9:13 15 42:46 34 28:19 45 1:20:18 41 8,839 95
Kategorie C35: ženy nad 35 let  
1 19 Brabcová Milada 1975 Petrovice 10:57 36 47:49 44 22:41 37 1:21:27 42 10,000 92
2 12 Juřičková Kamila 1977 Havlíčkův Brod Catus Team 11:10 39 54:56 45 24:06 41 1:30:13 45 8,924 90
   
Výsledková listina 9. ročníku celkem  
   
Poř. kat.   Závodník Nar. KLUB Čas sobota poř Čas neděle poř   poř celk Čas celk.  
   
Muži 18 - 39 let  
1 24 Hanáček Martin 1977 Třebíč TJ Spartak 58:44 1 1:04:36 1 1 2:03:20  
2 28 Nedělka Lukáš 1983 Jihlava L.O.L. Team 1:00:53 2 1:07:31 3 2 2:08:24  
3 66 Tuna Jaroslav 1977 Okříšky 1:01:27 4 1:08:16 4 3 2:09:43  
4 10 Juřička Jiří 1976 Havlíčkův Brod Catus Team 1:01:39 5 1:09:36 5 4 2:11:15  
5 23 Doležal Marek 1980 Jihlava Ježek Team 1:01:15 3 1:10:29 7 5 2:11:44  
6 16 Zelený Radek 1981 Kněžice 1:03:32 7 1:09:38 6 8 2:13:10  
7 6 Zelený David 1976 Kněžice 1:04:58 9 1:15:10 14 10 2:20:08  
8 21 Man Martin 1991 Vícenice 1:06:20 11 1:15:03 13 11 2:21:23  
9 13 Miglec Viktor 1978 Jihlava MST 1:09:01 14 1:15:00 12 12 2:24:01  
10 70 Vrábel Pavel 1979 Jihlava MST 1:07:49 12 1:16:55 16 16 2:24:44  
11 72 Vašků Zdeněk 1987 Luka nad Jihlavou 1:09:57 15 1:17:42 18 17 2:27:39  
12 7 Čadík Roman 1975 Vaverská Bítyška 1:10:41 17 1:17:49 19 18 2:28:30  
13 29 Jirák Lukáš 1981 Humpolec Équipe SL 1:11:02 20 1:17:29 17 19 2:28:31  
14 68 Slezák Pavel 1986 Jihlava 1:10:47 18 1:19:44 21 20 2:30:31  
15 79 Boudný František 1978 Kněžice Cykloklub 1:12:18 21 1:21:00 22 22 2:33:18  
16 74 Vlček Dušan 1980 Jihlava 1:15:30 24 1:26:17 26 24 2:41:47  
17 18 Procházka Jan 1993 Třešť 1:17:57 27 1:32:30 31 30 2:50:27  
Muži 40 - 49 let  
1 15 Vyskočil Jan 1973 České Budějovice TRISK 1:05:17 10 1:06:50 2 6 2:12:07  
2 17 Tichý František 1966 Světlá n.S. Catus Bike team 1:01:51 6 1:11:04 8 7 2:12:55  
3 22 Procházka Dušan 1972 Třebíč TJ Spartak 1:04:57 8 1:14:18 10 9 2:19:15  
4 9 Šťáva Petr 1967 Jihlava Atletika 1:10:55 19 1:13:06 9 13 2:24:01  
5 69 Kugler Ivan 1963 Jihlava KMS 1:07:52 13 1:16:16 15 14 2:24:08  
6 78 Holub Jaroslav 1962 Úsobí 1:13:06 22 1:19:33 20 21 2:32:39  
7 20 Pilát Zdeněk 1958 Okříšky Sokol 1:19:30 28 1:23:57 24 26 2:43:27  
8 76 Švejda Petr 1965 Řásná TJ 1:17:33 26 1:27:59 28 27 2:45:32  
Muži nad 50 let  
1 71 Musil Jindřich 1953 Vystrkov Extrem Team 1:10:10 16 1:14:25 11 15 2:24:35  
2 75 Nechvátal František 1953 Kněžice Cykloklub 1:17:02 25 1:25:45 25 25 2:42:47  
3 1 Zelený Jiří 1953 Kněžice Cykloklub 1:21:38 30 1:26:25 27 28 2:48:03  
Ženy nad 18 let  
1 73 Pelánová Martina 1989 Žďár n. Sáz. 1:14:10 23 1:21:50 23 23 2:36:00  
2 19 Brabcová Milada 1975 Petrovice 1:21:27 29 1:28:27 29 29 2:49:54  
3 12 Juřičková Kamila 1977 Havlíčkův Brod Catus Team 1:30:13 31 1:29:59 30 31 3:00:12  
   
Krajský přebor jednotlivců v terénním triatlonu 2012  
   
Muži 18 - 39 let  
1 Hanáček Martin 1977 Třebíč TJ Spartak 58:44  
2 Nedělka Lukáš 1983 Jihlava L.O.L. Team 1:00:53  
3 Doležal Marek 1980 Jihlava Ježek Team 1:01:15  
Muži nad 40 let  
1 Tichý František 1966 Světlá n.S. Catus Bike team 1:01:51  
2 Procházka Dušan 1972 Třebíč TJ Spartak 1:04:57  
3 Čejka Vladimír 1969 Kněžice Cykloklub 1:06:55  
Ženy 18 - 39 let  
1 Pelánová Martina 1989 Žďár n. Sáz. 1:14:10  
2 Krbová Petra 1989 Horní Cerekev Cyklo team Sauna bar 1:20:18  
3 Brabcová Milada 1975 Petrovice 1:21:27  
   
                             Aktualizováno 9.7.2013                                     Zpracoval Novák Bohumil