Triatlonový víkend v Kněžicích - sobota
Výsledková listina 9. ročníku
Datum:  6. července 2013
 
Tratě: plavání - 400 m - okruh Kněžický rybník
            kolo - 25 km - okruh 12 km po silnicích  III. tř. - Kněžice - Jestřebí - Brtnice - Kněžice
            běh - 4 km - obrátka 2 km po cestách Kněžice - Pohádka
 
Počasí: Skoro jasno, teplota 26 st.C. Teplota vody 23 st. C  
Počet startujících: 64 - muži 57, ženy 6, štafety 1  
1. závod soutěže - Pohár triatlonu Běžce Vysočiny 2013
9. závod soutěže - Krajský pohár triatlonu Vysočiny 2013
     
   
poř.kat St.č.   Jméno RN Příslušnost Plavání Poř. Kolo Poř. Běh Poř. Čas celk. poř. celk Body BV Body KP
   
Kategorie A20: muži 20 - 39 let  
1 27 Málek Michal 1984 Plzeň Slávia VŠ 7:42 8 42:03 2 14:24 1 1:04:10 1 10,000  
2 31 Hanáček Martin 1977 Třebíč TJ Spartak 7:45 10 42:03 3 14:46 2 1:04:36 2 9,932 100
3 14 Křivánek Josef 1979 Brno 7:24 6 42:22 6 15:10 3 1:04:57 3 9,878  
4 21 Hotař Pavel 1990 Jihlava JPK Axis 6:52 1 42:56 8 15:38 7 1:05:26 4 9,803 95
5 42 Kozmon Petr 1983 Slavkov u Brna SK Degart 7:48 11 42:03 4 17:23 13 1:07:15 6 9,519  
6 28 Nedělka Lukáš 1983 Jihlava  7:50 12 41:54 1 17:46 21 1:07:31 7 9,478 92
7 38 Vávra Tomáš 1983 Ledeč nad Sáz. 9:03 19 43:25 9 15:32 5 1:08:01 8 9,400 90
8 61 Tuna Jaroslav 1977 Okříšky 9:51 28 42:36 7 15:48 8 1:08:16 9 9,361 89
9 10 Juřička Jiří 1976 Havlíčkův Brod Catus Team 8:29 17 45:32 17 15:34 6 1:09:36 10 9,153 88
10 16 Zelený Radek 1981 Kněžice 8:22 14 44:02 10 17:13 12 1:09:38 11 9,148 87
11 23 Doležal Marek 1980 Jihlava Ježek Team 7:21 4 45:09 14 17:59 24 1:10:29 12 9,016 86
12 39 Cejpek Jan 1986 Jihlava 7:19 3 47:25 24 17:27 14 1:12:11 15 8,751 85
13 36 Pavelka Marek 1988 Pardubice 7:44 9 47:06 23 18:06 26 1:12:57 16 8,631  
14 34 Salaj Lukáš 1985 Pardubice 6:58 2 47:52 27 19:04 37 1:13:55 19 8,481  
15 43 Novotný Václav 1982 Liberec AC Slovan 7:55 13 47:26 25 18:34 33 1:13:57 20 8,475  
16 45 Miglec Viktor 1978 Jihlava MST 9:27 24 45:52 20 19:39 41 1:15:00 25 8,312 84
17 54 Man Martin 1991 Vícenice 7:22 5 48:13 29 19:27 39 1:15:03 26 8,304 83
18 6 Zelený David 1976 Kněžice 9:23 23 48:14 30 17:32 17 1:15:10 27 8,286 82
19 8 Hort Tomáš 1992 Třebíč TJ Spartak 10:10 32 48:26 31 17:02 11 1:15:39 28 8,210 81
20 49 Vrábel Pavel 1979 Jihlava MST 10:46 39 48:39 33 17:29 16 1:16:55 30 8,013 80
21 32 Jirák Lukáš 1981 Humpolec Équipe SL 10:36 38 49:25 36 17:27 15 1:17:29 32 7,925 79
22 47 Vašků Zdeněk 1987 Luka nad Jihlavou 12:02 53 47:28 26 18:11 28 1:17:42 33 7,891 78
23 2 Čadík Roman 1975 Vaverská Bítyška 10:52 41 46:44 21 20:13 47 1:17:49 34 7,873  
24 59 Doležal Petr 1976 Kněžice Cykloklub 15:09 65 44:59 13 18:28 31 1:18:37 35 7,748 77
25 40 Slezák Pavel 1986 Jihlava 8:25 15 50:56 45 20:22 50 1:19:44 37 7,574 76
26 51 Planárik Diminik 1977 Skalica 9:20 21 50:56 44 19:51 42 1:20:08 38 7,512  
27 52 Novotný Libor 1975 Okříšky 10:29 36 49:44 38 19:57 43 1:20:11 39 7,504 75
28 46 Horáček Petr 1984 Luka nad Ji. Sokol 10:05 31 50:23 42 20:14 48 1:20:42 40 7,423 74
29 63 Boudný František 1978 Kněžice Cykloklub 10:49 40 51:32 47 18:38 35 1:21:00 41 7,377 73
30 60 Sobotka David 1984 Kněžice 11:34 46 50:17 41 19:30 40 1:21:22 43 7,319 72
31 20 Bratršovský Libor 1976 Polná 12:07 54 53:25 51 18:21 29 1:23:54 46 6,925 71
32 62 Vlček Dušan 1980 Jihlava 12:33 57 53:35 52 20:08 45 1:26:17 51 6,553 70
33 9 Forman Ondřej 1977 Brno 13:33 62 52:54 49 20:09 46 1:26:38 53 6,499  
34 5 Mikula Pavel 1986 Ivančice 11:40 48 56:12 59 22:32 57 1:30:25 59 5,909  
35 37 Procházka Jan 1993 Třešť 13:31 61 58:44 61 20:14 49 1:32:30 61 5,584 69
36 30 Dejmal Radek 1974 Světlá nad Sáz. 13:45 63 1:01:53 63 23:45 63 1:39:24 62 4,509 68
Kategorie B40: muži 40 - 49 let  
1 26 Vyskočil Jan 1973 České Budějovice TRISK 7:40 7 42:10 5 16:59 10 1:06:50 5 10,000
2 7 Procházka Milan 1966 Třebíč TJ Spartak 9:22 22 45:20 16 15:57 9 1:10:40 13 9,426 100
3 17 Tichý František 1966 Světlá n.S. Catus Bike team 11:12 43 44:39 11 15:12 4 1:11:04 14 9,367 95
4 24 Šťáva Petr 1967 Jihlava Atletika 10:34 37 44:42 12 17:48 22 1:13:06 17 9,062 92
5 29 Svoboda Josef 1971 Vystrkov Extrem Team 10:03 30 45:15 15 17:54 23 1:13:13 18 9,045 90
6 22 Procházka Dušan 1972 Třebíč TJ Spartak 9:02 18 46:50 22 18:25 30 1:14:18 21 8,883 89
7 25 Vyskočil Jiří 1964 Pardubice 9:43 26 49:08 35 18:09 27 1:17:00 31 8,479
8 4 Příhoda Jaroslav 1966 Vysoká Pec u Nejdku KarloGymn 11:37 47 51:44 48 22:46 60 1:26:08 50 7,112
9 3 Smýkal Radek 1971 Michalovce Škoda Auto 10:19 33 55:12 55 21:51 54 1:27:23 54 6,925
10 58 Švejda Petr 1965 Řásná TJ 11:01 42 54:11 54 22:46 59 1:27:59 55 6,835 80
11 53 Man Stanislav 1964 Vícenice 11:57 50 55:56 57 22:42 58 1:30:36 60 6,444 78
Kategorie B50: muži nad 50  let  
1 33 Musil Jindřich 1953 Vystrkov Extrem Team 10:21 34 45:32 19 18:31 32 1:14:25 22 10,000 88
2 18 Fuxa Roman 1963 Znojmo Tri Cl 9:16 20 45:32 18 20:02 44 1:14:50 24 9,944
3 19 Kugler Ivan 1963 Jihlava KMS 9:55 29 48:39 34 17:41 19 1:16:16 29 9,751 87
4 35 Holub Jaroslav 1962 Úsobí 12:37 58 47:54 28 19:00 36 1:19:33 36 9,310 86
5 55 Procházka Zdeněk 1956 Jihlava Bosch Diesel 12:48 59 50:29 43 17:45 20 1:21:03 42 9,109 85
6 13 Rýpar Miloslav 1963 Jihlava 9:39 25 53:18 50 18:36 34 1:21:34 44 9,039 84
7 50 Pilát Zdeněk 1958 Okříšky Sokol 12:00 52 50:12 40 21:44 53 1:23:57 47 8,719 83
8 56 Nechvátal František 1953 Kněžice Cykloklub 12:19 55 49:45 39 23:40 62 1:25:45 49 8,477 82
9 1 Zelený Jiří 1953 Kněžice Cykloklub 11:59 51 51:16 46 23:09 61 1:26:25 52 8,387 81
10 48 Procházka Jaroslav 1961 Světlá nad Sáz. 12:25 56 53:48 53 21:53 55 1:28:07 56 8,159 79
11 57 Eibel Zdeněk 1951 Jihlava Nemocnice 14:56 64 1:12:14 65 26:04 64 1:53:15 64 4,782 77
Kategorie C20: ženy 20 - 34  let  
1 15 Vykoukalová Simona 1983 Brno Ekol Team 8:28 16 48:31 32 17:36 18 1:14:36 23 10,000
2 64 Pelánová Martina 1989 Žďár n. Sáz. 10:25 35 49:41 37 21:43 52 1:21:50 45 9,030 100
3 41 Pátková Iva 1986 Žďár n. Sáz. 9:46 27 55:17 56 19:20 38 1:24:24 48 8,686 95
Kategorie C35: ženy nad 35 let  
1 44 Brabcová Milada 1975 Petrovice 11:54 49 56:02 58 20:30 51 1:28:27 57 10,000 92
2 12 Juřičková Kamila 1977 Havlíčkův Brod Catus Team 11:22 44 56:32 60 22:04 56 1:29:59 58 9,827 90
3 11 Šteffanová Dagmar 1977 Brtnice 13:07 60 1:02:50 64 27:17 65 1:43:14 63 8,329 89
Štafety
1 100 Morenda / Morenda 11:30 45 1:00:48 62 18:02 25 1:30:20  
                             Aktualizováno 9.7.20123                                     Zpracoval Novák Bohumil