Triatlonový víkend v Kněžicích - sobota
Výsledková listina 8. ročníku
Datum:  7. července 2012
 
Tratě: plavání - 400 m - okruh Kněžický rybník
            kolo - 25 km - okruh 12 km po silnicích  III. tř. - Kněžice - Jestřebí - Brtnice - Kněžice
            běh - 4 km - obrátka 2 km po cestách Kněžice - Pohádka
 
Počasí: Skoro jasno, teplota 26 st.C. Teplota vody 23 st. C  
Počet startujících: 69 - muži 59, ženy 6, junior 4  
1. závod soutěže - Pohár triatlonu Běžce Vysočiny 2012
8. závod soutěže - Krajský pohár triatlonu Vysočiny 2012
     
   
poř.kat St.č.   Jméno RN Příslušnost Plavání Poř. Kolo Poř. Běh Poř. Čas celk. poř. celk Body BV Body KP
   
Kategorie A18: junioři 18 - 19 let  
1 5 Kučera Vítězslav 1993 Třebíč TJ Spartak 6:49 3 41:13 1 14:53 2 1:02:56 2 10,000 100
2 16 Páral Daniel 1994 Třešť 10:05 27 50:12 42 22:33 56 1:22:51 41 6,835 78
  43 Dáňa Jindřich 1994 Pelhřimov Velosport Valenta  6:36 1 NF  
Kategorie A20: muži 20 - 39 let  
1 25 Klement Jan 1986 Brno Ekol Team 6:48 2 41:13 2 14:18 1 1:02:20 1 10,000  
2 40 Pospíchal Vladimír 1985 Brno 7:32 4 41:47 6 15:40 6 1:05:00 3 9,572  
3 48 Hanáček Martin 1977 Třebíč TJ Spartak 8:11 9 41:39 5 15:29 5 1:05:19 4 9,521 95
4 31 Kozmon Petr 1983 Slavkov u Brna SK Degart 7:49 5 41:32 4 16:21 9 1:05:43 5 9,457  
5 32 Sedláček Ondřej 1982 Praha KPO 8:02 8 41:49 7 16:46 13 1:06:38 6 9,310  
6 17 Křivánek Josef 1979 Brno 7:52 6 41:50 8 17:46 18 1:07:29 7 9,174  
7 18 Juřička Jiří 1976 Jihlava Tritraining.cz 9:34 19 42:40 11 15:26 4 1:07:40 8 9,144 92
8 42 Novotný Daniel 1974 Moravský Krumlov Cykloservis 9:38 20 42:26 10 15:46 7 1:07:50 9 9,118  
9 63 Tuna Jaroslav 1977 Okříšky 10:49 31 41:13 3 15:59 8 1:08:02 10 9,086 90
10 66 Nedělka Lukáš 1983 Jihlava L.O.L. Team 7:54 7 41:54 9 18:26 22 1:08:14 11 9,053 89
11 62 Vyskočil Jan 1973 České Budějovice TRISK 8:29 13 43:36 12 16:28 10 1:08:34 12 9,000  
12 57 Buček Martin 1978 Jihlava 9:59 25 43:52 13 16:37 11 1:10:29 13 8,693 88
13 71 Pavelka Marek 1988 Žďár nad Sáz. SK Cyklochlubna 8:12 10 43:54 14 19:48 36 1:11:55 15 8,463 87
14 8 Kolář Milan 1980 Přerov 10:11 28 44:06 15 18:27 23 1:12:45 16 8,329  
15 30 Zacha Zbyněk 1981 Brancouze 10:56 32 44:55 19 17:30 15 1:13:22 17 8,230 86
16 24 Bezchleba Petr 1978 Žďár n. Sáz. SK Cyklochlubna 8:24 12 47:23 29 17:54 19 1:13:41 19 8,179 85
17 2 Hromádka Ondřej 1990 Jihlava L.O.L. Team 8:22 11 45:48 21 19:57 38 1:14:08 21 8,107 84
18 60 Zelený Radek 1981 Kněžice 9:40 21 46:06 22 20:44 43 1:16:31 26 7,725 83
19 67 Doležal Zdeněk 1979 Velké Meziříčí Pro-T-Team 8:58 16 49:01 36 18:57 28 1:16:56 28 7,658 82
20 34 Krčál Josef 1984 Luka nad Jihlavou 11:01 35 48:18 33 19:37 34 1:18:57 30 7,334 81
21 15 Čadík Roman 1975 Vaverská Bítyška 11:35 40 46:45 25 20:44 42 1:19:05 31 7,313  
22 59 Jirák Lukáš 1981 Humpolec 10:59 34 49:59 40 18:14 21 1:19:14 35 7,289 80
23 35 Vašků Zdeněk 1987 Luka nad Jihlavou 13:00 56 47:29 30 20:04 40 1:20:34 37 7,075 79
24 45 Jonák Vojtěch 1988 Jindřichův Hradec 9:48 23 49:41 39 21:15 47 1:20:45 38 7,045  
25 69 Boudný František 1978 Kněžice 11:57 45 53:35 54 17:41 17 1:23:13 42 6,650 77
26 14 Malina Pavel 1975 Světlá nad Sáz. LK 13:19 59 49:09 37 21:01 46 1:23:29 43 6,607 76
27 44 Zelený Jiří 1984 Jihlava 11:29 38 52:16 50 20:03 39 1:23:49 44 6,553 75
28 70 Sobotka David 1984 Kněžice 12:13 47 50:46 44 21:37 49 1:24:37 46 6,425 74
29 58 Zvěřina Miloslav 1973 Příseka Hasiči 14:16 64 51:58 47 19:15 29 1:25:29 50 6,286 73
30 51 Novotný Libor 1975 Okříšky 11:07 37 53:04 51 21:38 50 1:25:50 51 6,230 72
31 36 Zatloukal Tomáš 1976 Jihlava 10:02 26 54:27 57 22:10 53 1:26:40 53 6,096 71
32 33 Štengl Milan 1982 Jihlava 12:12 46 54:16 56 21:19 48 1:27:48 55 5,914 70
33 52 Vlček Dušan 1980 Jihlava 12:23 50 52:08 49 23:17 58 1:27:49 56 5,912 69
34 37 Franc Davisd 1976 Brno 13:35 61 59:54 62 24:42 63 1:38:11 62 4,249  
35 9 Dejmal Radek 1974 Světlá nad Sáz. 14:28 65 1:01:47 64 24:10 62 1:40:26 63 3,888 68
Kategorie B40: muži 40 - 49 let  
1 10 Tichý František 1966 Světlá n.S. Catus Bike team 11:36 41 44:06 16 15:05 3 1:10:48 14 10,000 100
2 56 Šťáva Petr 1967 Jihlava Atletika 11:05 36 44:43 17 18:02 20 1:13:50 20 9,572 95
3 20 Fuxa Roman 1963 Znojmo Tri Cl 9:51 24 44:55 18 19:33 32 1:14:20 22 9,501  
4 27 Procházka Dušan 1972 Třebíč 9:09 17 46:40 23 18:43 25 1:14:33 23 9,470 92
5 41 Svoboda Josef 1971 Vystrkov Extrem Team 10:32 29 45:27 20 18:53 27 1:14:53 24 9,423 90
6 49 Soukup Martin 1968 Stonařov TJ Sokol 9:44 22 47:40 31 18:48 26 1:16:13 25 9,235 89
7 68 Kugler Ivan 1963 Jihlava KMS 10:58 33 48:20 34 18:35 24 1:17:54 29 8,997 87
8 21 Benda Lubor 1963 Brno 12:37 53 46:43 24 19:46 35 1:19:07 32 8,825  
9 38 Plzák Jiří 1968 Zhoř 13:06 57 49:20 38 16:42 12 1:19:09 33 8,821 86
10 7 Richter Tomáš 1967 Chotěboř 9:30 18 51:42 46 23:41 61 1:24:54 49 8,008 80
11 54 Března Jiří 1966 Třebíč TJ Spartak 13:52 63 53:07 52 19:27 31 1:26:28 52 7,787 79
12 28 Klement Leoš 1964 Žďár n. Sáz. 13:16 58 53:48 55 24:52 64 1:31:57 59 7,013 78
13 12 Boudník Pavel 1972 Světlá nad Sáz. LK 15:23 66 1:04:19 65 22:04 52 1:41:47 64 5,624 77
14 64 Němec František 1966 Jihlava 13:31 60 58:30 61 37:27 68 1:49:29 68 4,536 74
Kategorie B50: muži nad 50  let  
1 61 Musil Jindřich 1953 Vystrkov Extrem Team 10:36 30 46:49 26 19:17 30 1:16:43 27 10,000 88
2 65 Procházka Zdeněk 1956 Jihlava Bosch Diesel 12:33 52 50:02 41 17:33 16 1:20:09 36 9,552 85
3 29 Nechvátal František 1953 Kněžice Cykloklub 12:18 48 47:55 32 20:55 45 1:21:09 39 9,422 84
4 47 Pilát Zdeněk 1958 Okříšky Sokol 11:53 44 48:45 35 20:45 44 1:21:24 40 9,390 83
5 4 Procházka Jaroslav 1961 Světlá nad Sáz. 13:39 62 51:32 45 19:35 33 1:24:47 47 8,949 82
6 1 Zelený Jiří 1953 Kněžice Cykloklub 12:24 51 50:33 43 21:53 51 1:24:50 48 8,942 81
7 53 Svoboda Karel 1945 Brno 12:38 54 52:02 48 22:11 54 1:26:52 54 8,677  
8 39 Pospíchal Vladimír 1952 Brno 15:40 67 58:07 60 22:41 57 1:36:29 61 7,423  
9 3 Machálek Josef 1950 Vilémovice Sokol 16:21 69 1:05:22 66 23:40 60 1:45:24 65 6,261 76
10 46 Eibel Zdeněk 1951 Jihlava Nemocnice 16:09 68 1:05:33 67 26:08 66 1:47:51 67 5,942 75
Kategorie C18: juniorky 18 - 19 let  
1 55 Březnová Klára 1993 Třebíč TJ Spartak 8:56 15 55:02 59 20:19 41 1:24:17 45 10,000 100
Kategorie C20: ženy 20 - 34  let  
1 22 Vykoukalová Simona 1983 Brno Ekol Team 8:54 14 47:16 28 17:13 14 1:13:25 18 10,000  
2 23 Krejčová Magda 1980 Brno 12:21 49 47:00 27 19:48 37 1:19:10 34 9,217  
3 6 Pytlíková Sandra 1984 Havlíčkův Brod Cyklo club 11:34 39 53:33 53 24:57 65 1:30:05 58 7,730 92
4 26 Havlíková Hana 1978 Žďár n. Sáz. 12:43 55 1:00:01 63 23:32 59 1:36:17 60 6,885 90
Kategorie C35: ženy nad 35 let  
1 19 Juřičková Kamila 1977 Štoky HK Skála 11:41 42 54:45 58 22:17 55 1:28:44 57 10,000 95
2 50 Soukupová Edita 1975 Stonařov TJ Sokol 11:46 43 1:06:45 68 28:02 67 1:46:34 66 7,990 89
   
                             Aktualizováno 9.7.2012                                      Zpracoval Novák Bohumil