Triatlon Luka nad Jihlavou  
  Výsledková listina 25. ročníku  
  Datum:  6. srpna 2011  
   
  Tratě: plavání - 500 m - okruh v retenční nádrži "Gabčíkovo"   
              kolo - 26 km - okruh 12 km po silnicích  II a III. tř. - Luka - Jeclov - Bradlo - V.Beranov - Loudilka - Luka  
              běh - 5,6 km - okruh 2,8 km po komunikacích v obci  
   
  Počasí: Zatženo, dešťové přeháňky, teplota 23 st.C. Teplota vody 20 st. C  
  Počet startujících: 88 - muži 78, ženy 7, junior 1, štafety 2  
  6. závod soutěže - Pohár triatlonu Běžce Vysočiny 2011  
     
  Poř. kat. St. č.   Závodník Nar. Příslušnost Poř. celk. Čas celk. BV body Plavání Poř. Kolo Poř. Běh Poř.  
   
  Kategorie A20: muži 20 - 29 let  
  1 43 Nedělka Lukáš 1983 Jihlava L.O.L Team 2 1:11:52 9,736 8:36 3 42:29 2 20:46 10  
  2 32 Hotař Pavel 1990 Jihlava JPK Axis 3 1:12:46 9,607 8:23 2 43:10 4 21:12 14  
  3 54 Šimanský Lukáš 1988 Jihlava L.O.L Team 5 1:13:01 9,572 8:40 4 44:27 14 19:53 6  
  4 44 Hromádka Ondřej 1990 Jihlava L.O.L Team 6 1:13:06 9,560 8:48 5 42:38 3 21:39 18  
  5 40 Vávra Tomáš 1983 Ledeč nad Sáz. 8 1:14:46 9,322 10:59 15 43:36 8 20:10 7  
  6 35 Sita Martin 1988 Jihlava Atletika 14 1:16:33 9,067 11:19 22 45:00 17 20:13 8  
  7 77 Novotný Václav 1982 Jihlava - Henčov 16 1:17:30 8,931 9:43 9 45:03 18 22:42 27  
  8 38 Trýb Vladislav 1983 Vystrkov Extrem Team 22 1:20:18 8,531 12:11 33 44:29 15 23:37 36  
  9 26 Mikeš Michal 1987 Rohozná TJ 27 1:21:53 8,305 11:43 26 46:52 35 23:16 33  
  10 39 Krčál Josef 1984 Luka nad Jihlavou 38 1:23:34 8,065 12:09 32 46:26 30 24:59 50  
  11 16 Černý Martin 1983 Havlíčkův Brod 46 1:27:23 7,520 13:30 57 47:05 37 26:48 66  
  12 30 Dvořák Jan 1983 Jihlava 53 1:29:12 7,260 12:15 35 52:44 63 24:12 41  
  13 4 Sečka Jakub 1986 Jihlava 56 1:29:30 7,217 14:56 77 50:52 55 23:41 37  
  14 36 Štengl Milan 1982 Jihlava 64 1:34:36 6,489 13:49 61 53:54 65 26:52 67  
  15 52 Novák Jaroslav 1984 Praha 65 1:34:51 6,453 13:02 50 55:03 68 26:45 65  
  16 23 Hilbert Hynek 1987 Luka nad Jihlavou 66 1:35:09 6,410 14:24 74 58:41 76 22:03 23  
  17 58 Pilát Luboš 1987 Okříšky Author Tufo TI 71 1:39:39 5,768 12:41 41 51:26 59 35:31 86  
  Kategorie A30: muži 30 - 39 let  
  1 42 Srb Vladimír 1978 Jihlava Běžec Vysočiny 1 1:10:01 10,000 8:19 1 43:28 7 18:13 1  
  2 19 Juřička Jiří 1976 Jihlava Tritraining.cz 4 1:12:57 9,581 10:43 11 43:45 10 18:28 2  
  3 86 Tuna Jaroslav 1977 Okříšky 7 1:14:34 9,350 13:03 51 41:37 1 19:52 5  
  4 67 Buček Martin 1978 Jihlava 10 1:14:58 9,293 11:07 18 43:24 6 20:26 9  
  5 75 Vyskočil Jan 1973 České Budějovice TRISK 11 1:15:14 9,255 9:18 8 44:49 16 21:06 12  
  6 78 Bezchleba Petr 1978 Žďár n. Sáz. SK Cyklochlubna 13 1:15:52 9,164 9:05 6 45:07 19 21:39 17  
  7 27 Doležal Zdeněk 1979 Velké Meziříčí Pro-T-Team 19 1:18:45 8,753 9:15 7 46:01 25 23:28 34  
  8 61 Miglec Viktor 1978 Jihlava Hudy sport 21 1:19:54 8,588 10:56 14 45:47 22 23:09 32  
  9 66 Dokoupil Bohuslav 1980 Tetčice 26 1:21:43 8,329 11:23 23 47:16 41 23:03 30  
  10 45 Václavek Miloš 1980 Lesonice Sokol 28 1:21:54 8,303 13:20 54 46:00 24 22:33 26  
  11 47 Zelený Radek 1981 Kněžice 29 1:21:58 8,293 11:05 17 46:23 28 24:29 44  
  12 24 Zacha Zbyněk 1981 Brancouze 33 1:22:26 8,227 12:27 37 46:49 34 23:08 31  
  13 80 Fišer Ivo 1977 Myslibořice 35 1:23:08 8,127 11:32 25 47:05 36 24:30 45  
  14 56 Kocmánek Petr 1977 Zvonějov 36 1:23:18 8,103 11:03 16 46:29 32 25:45 56  
  15 62 Kőrber Jaroslav 1981 Jihlava Odbilla 37 1:23:25 8,086 14:16 72 48:15 45 20:53 11  
  16 28 Svoboda Milan 1975 Jihlava 41 1:26:20 7,670 11:58 28 50:48 54 23:33 35  
  17 69 Lapeš Jaromír 1976 H. Brod Velo Servis Team 47 1:27:36 7,489 13:09 52 48:41 48 25:46 57  
  18 63 Novotný Libor 1975 Okříšky 48 1:28:09 7,410 12:37 39 50:48 53 24:43 46  
  19 76 Tuna Milan 1975 Třebíč 49 1:28:11 7,405 15:47 81 48:23 46 24:00 40  
  20 82 Polanecký Ondřej 1972 Praha Kolovraty 51 1:28:58 7,294 12:43 42 51:21 57 24:53 48  
  21 29 Hanzlík Josef 1979 52 1:29:10 7,265 12:31 38 51:22 58 25:16 54  
  22 79 Zvěřina Miloslav 1973 Příseka Hasiči 54 1:29:22 7,236 15:42 80 49:13 50 24:25 43  
  23 83 Hladký Zbyněk 1972 Praha Kolovraty 55 1:29:27 7,224 13:23 55 49:58 52 26:04 61  
  24 8 Brutovský Vladimír 1975 Čadca ŠKP 57 1:30:30 7,075 12:20 36 53:46 64 24:23 42  
  25 57 Poul Jaromír 1977 Zvonějov 58 1:30:31 7,072 11:16 20 54:09 66 25:03 51  
  26 10 Tománek Zdeněk 1979 Luka nad Jihlavou 59 1:30:34 7,065 13:47 60 48:56 49 27:50 71  
  27 51 Karafiát Karel 1980 Praha 62 1:34:01 6,572 11:47 27 54:32 67 27:41 70  
  28 84 Honzl Václav 1976 Vystrkov Extrem Team 68 1:35:32 6,356 12:56 48 52:04 60 30:31 79  
  29 73 Machálek Roman 1976 Havlíčkův Brod TJ Sokol 69 1:38:24 5,946 14:51 76 56:40 72 26:52 68  
  30 55 Houzar Michal 1972 Jihlava SKP Ježek 70 1:39:00 5,861 13:44 59 57:40 74 27:35 69  
  31 48 Malina Pavel 1975 Světlá nad Sáz. LK 73 1:40:27 5,653 15:54 82 55:59 70 28:33 72  
  32 46 Havel Jiří 1978 Jihlava 75 1:43:02 5,284 13:54 62 1:00:05 79 29:01 74  
  33 14 Kinšt Rostialav 1980 Šumperk 77 1:44:22 5,094 12:54 47 1:00:34 80 30:53 81  
  34 49 Dejmal Radek 1974 Světlá nad Sáz. 80 1:48:16 4,537 17:48 86 59:48 78 30:39 80  
  Kategorie B40: muži 40 - 49 let  
  1 64 Procházka Milan 1966 Třebíč TJ Spartak 9 1:14:54 10,000 11:10 19 44:04 11 19:39 4  
  2 74 Tichý František 1966 Světlá n.S. Catus Bike team 12 1:15:15 9,953 12:59 49 43:40 9 18:35 3  
  3 11 Kugler Ivan 1963 Jihlava KMS 15 1:17:29 9,655 12:05 30 44:11 12 21:12 13  
  4 41 Svoboda Josef 1971 Vystrkov Extrem Team 18 1:18:08 9,568 12:53 46 43:23 5 21:50 22  
  5 3 Macháček Dušan 1966 Praha 20 1:19:02 9,448 10:52 13 46:02 26 22:06 24  
  6 71 Šťáva Petr 1967 Jihlava Tri Club 23 1:20:58 9,190 13:43 58 45:35 21 21:39 16  
  7 13 Rýpar Miloslav 1963 Jihlava 25 1:21:30 9,119 11:17 21 47:16 40 22:56 29  
  8 87 Sochor Pavel 1963 Jihlava OK 31 1:22:16 9,016 12:13 34 47:10 39 22:51 28  
  9 12 Sysel Radoslav 1971 Měřín 32 1:22:23 9,001 12:52 45 47:41 44 21:49 21  
  10 2 Fortelný Libor 1964 Jihlava 34 1:23:05 8,907 12:44 43 46:32 33 23:48 38  
  11 1 Voda František 1966 Humpolec 39 1:25:21 8,605 14:10 69 46:24 29 24:47 47  
  12 85 Marek Jiří 1971 Tálín TT 42 1:26:29 8,453 12:00 29 48:39 47 25:49 58  
  13 53 Syneček Petr 1967 Praha Benice Sokol 45 1:27:08 8,367 14:18 73 47:36 43 25:12 53  
  14 34 Března Jiří 1966 Třebíč TJ Spartak 67 1:35:19 7,274 16:34 84 52:27 62 26:17 63  
  15 81 Szelke Ludvík 1969 Jihlava 78 1:46:51 5,734 14:06 67 58:03 75 34:41 85  
  16 9 Lachman Jiří 1971 Praha 79 1:47:14 5,683 13:59 63 1:02:57 82 30:17 78  
  17 21 Studený Pavel 1971 Třebíč 82 1:57:35 4,301 14:05 66 1:09:25 84 34:04 84  
  18 50 Sochor Pavel 1971 Dobronín 85 2:09:00 2,777 12:49 44 1:30:19 87 25:50 60  
  6 Bouřa Marek 1971 Mladá Boleslav NF 16:24 83 1:03:01 83  
  Kategorie B50: muži nad 50  let  
  1 68 Musil Jindřich 1953 Vystrkov Extrem Team 17 1:17:58 10,000 12:07 31 44:13 13 21:37 15  
  2 17 Ševčík Luděk 1959 Jihlava JPK Axis 24 1:21:15 9,579 14:02 65 45:26 20 21:46 20  
  3 70 Procházka Zdeněk 1956 Jihlava Bosch Diesel 30 1:22:15 9,451 14:01 64 46:27 31 21:46 19  
  4 7 Horáček Lubomír 1961 Luka nad Jihlavou 40 1:25:40 9,012 13:26 56 47:05 38 25:07 52  
  5 25 Nechvátal František 1953 Kněžice Cykloklub 43 1:26:40 8,884 14:08 68 46:22 27 26:09 62  
  6 59 Pilát Zdeněk 1958 Okříšky SK 44 1:26:55 8,852 14:27 75 47:30 42 24:57 49  
  7 65 Zelený Jiří 1953 Kněžice Cykloklub 60 1:30:53 8,343 14:59 78 49:17 51 26:36 64  
  8 72 Machálek Josef 1950 Vilémovice Sokol 81 1:48:56 6,028 18:30 87 1:01:04 81 29:21 76  
  Kategorie C20: ženy 20 - 34 let  
  1 33 Březnová Klára 1993 Třebíč TJ Spartak 61 1:31:31 10,000 9:57 10 55:44 69 25:49 59  
  Kategorie C20: ženy 20 - 34 let  
  1 37 Dědáková Kateřina 1978 Zlín 50 1:28:30 10,000 10:50 12 52:13 61 25:26 55  
  2 5 Pytlíková Sandra 1984 Havlíčkův Brod Cyklo club 63 1:34:26 9,330 13:17 53 51:00 56 30:09 77  
  3 18 Juřičková Kamila 1977 Štoky HK Skála 72 1:39:55 8,710 14:13 71 56:36 71 29:05 75  
  4 20 Keclíková Kristýna 1979 Praha 83 1:57:50 6,685 14:12 70 1:09:36 85 34:01 83  
  Kategorie C35: ženy nad 35 let  
  1 60 Brabcová Milada 1975 Petrovice 74 1:40:57 10,000 15:09 79 57:01 73 28:45 73  
  2 22 Soukupová Edita 1975 Stonařov TJ Sokol 76 1:43:49 9,716 12:40 40 59:36 77 31:32 82  
  3 15 Chotěbořská Ivana 1959 Praha 84 2:06:16 7,492 16:37 85 1:25:41 86 23:57 39  
  Štafety  
  1 100 Šimáček Pavel Luka nad Jihlavou 22 1:19:54 11:31 24 22:28 25  
  Šimáček Josef Luka nad Jihlavou 45:54 23  
   
            Aktualizováno 7.8.2011