|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Běžec > Kalendář poháru > Výsledky |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Melechovský triatlon | 
 
  |  | Výsledková listina 11. ročníku | 
 
  |  | Datum:  26.
  července 2008 | 
 
  |  | Pořadatel: SK Kožlí |  | 
 
  |  | Tratě: plavání - 400 m - okruh
  přírodní koupaliště Kouty - horní rybník |  | 
 
  |  | kolo - 42 km - velký okruh:
  koupaliště Kouty - Horní Paseky - Kaliště - Horní Rápotice - Humpolec Brunka
  - Humpolec- Speřice - Koberovice - Hojanovice - Zahrádka - zahrádecký kopec -
  Horní Paseky - Kouty - kolem Kamenné Lhoty - Kožlí (fotbalové hřiště) |  | 
 
  |  | běh - 7 km - obrátka 3,5 km po asfaltové
  komunikaci v obci a bývalé silnici do Zahrádky |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | Počasí: Skoro jasno, teplota 28
  st.C. Teplota vody 17 st. C | Ředitel závodu: Pecha Jiří | 
 
  |  | Počet startujících: 86 - muži
  67, ženy 7, junior 1, dorost 1, žáci 1, štafety 9 | Hlavní rozhodčí: Pechová Marie | 
 
  |  | 3. závod soutěže - Pohár triatlonu Běžce Vysočiny
  2008 | 
 
  |  | 5. závod soutěže - Krajský pohár triatlonu Vysočina
  2007 | 
 
  |  |  | 
 
  |  | Poř. kat. | St. č. |  | Závodník | Nar. | Příslušnost | Kat. KP | Body KP | Kat. BV | Body BV | Čas celk. | Poř. celk. | Plavání | Poř. | Kolo + Depo 1 | Poř. | Běh + Depo 2 | Poř. | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Kategorie A: muži 20 - 39 let | 
 
  |  | 1 | 79 |  | Mahagoni Radek | 1977 | Čerčany |  |  | A | 10,000 | 1:44:33 | 1 | 6:23 | 12 | 1:07:19 | 2 | 30:50 | 9 | 
 
  |  | 2 | 40 |  | Sedláček Ondřej | 1982 | Praha KPO |  |  | A | 9,806 | 1:46:35 | 2 | 6:12 | 10 | 1:09:47 | 5 | 30:35 | 6 | 
 
  |  | 3 | 2 |  | Krásný Pavel | 1975 | Mladá Boleslav |  |  | A | 9,345 | 1:51:24 | 4 | 6:02 | 6 | 1:13:04 | 9 | 32:17 | 16 | 
 
  |  | 4 | 35 |  | Petrák Tomáš | 1976 | Praha TK Novis |  |  | A | 9,291 | 1:51:58 | 6 | 6:40 | 14 | 1:14:32 | 18 | 30:46 | 7 | 
 
  |  | 5 | 33 |  | Dvořák Tomáš | 1978 | Ledeč nad Sáz. | M18 | 100 | A | 9,208 | 1:52:50 | 9 | 8:06 | 35 | 1:14:57 | 22 | 29:46 | 4 | 
 
  |  | 6 | 18 |  | Lazar Marek | 1977 | Praha |  |  | A | 9,152 | 1:53:25 | 10 | 6:47 | 17 | 1:16:58 | 28 | 29:39 | 3 | 
 
  |  | 7 | 14 |  | Máca Tomáš | 1978 | Jihlava Tri Club | M18 | 95 | A | 9,138 | 1:53:34 | 12 | 6:41 | 15 | 1:14:40 | 20 | 32:12 | 15 | 
 
  |  | 8 | 36 |  | Nejepsa Michal | 1984 | Ledeč n. Sáz. Stvořidla | M18 | 92 | A | 9,112 | 1:53:50 | 13 | 7:29 | 23 | 1:13:08 | 10 | 33:12 | 21 | 
 
  |  | 9 | 5 |  | Koreček Slavomír | 1980 | Jihlava Atletika | M18 | 90 | A | 9,047 | 1:54:31 | 15 | 7:41 | 24 | 1:14:51 | 21 | 31:58 | 13 | 
 
  |  | 10 | 54 |  | Bezchleba Petr | 1978 | Žďár n. Sáz. K3 Sport Team | M18 | 89 | A | 9,028 | 1:54:43 | 16 | 5:39 | 4 | 1:15:30 | 25 | 33:33 | 24 | 
 
  |  | 11 | 51 |  | Vávra Tomáš | 1983 | Ledeč nad Sáz. | M18 | 88 | A | 8,892 | 1:56:08 | 18 | 7:15 | 21 | 1:14:17 | 16 | 34:35 | 28 | 
 
  |  | 12 | 68 |  | Novák Tomáš | 1973 | Semčice (MB) |  |  | A | 8,836 | 1:56:43 | 19 | 6:54 | 20 | 1:16:59 | 29 | 32:49 | 17 | 
 
  |  | 13 | 46 |  | Vyskočil Jan | 1973 | Čáslav TJ Slavoj |  |  | A | 8,718 | 1:57:57 | 21 | 6:31 | 13 | 1:14:12 | 15 | 37:14 | 39 | 
 
  |  | 14 | 55 |  | Doležel Zdeněk | 1979 | Velké Meziříčí Pro-T-Team | M18 | 86 | A | 8,627 | 1:58:54 | 22 | 6:44 | 16 | 1:14:32 | 19 | 37:37 | 40 | 
 
  |  | 15 | 8 |  | Jelínek Martin | 1969 | Beroun Loko |  |  | A | 8,564 | 1:59:34 | 24 | 6:10 | 9 | 1:15:12 | 23 | 38:11 | 44 | 
 
  |  | 16 | 9 |  | Svatek Petr | 1980 | Lukavec (LT) |  |  | A | 8,337 | 2:01:56 | 30 | 8:04 | 34 | 1:19:17 | 37 | 34:34 | 27 | 
 
  |  | 17 | 66 |  | Jahn Petr | 1985 | Ostrava |  |  | A | 8,331 | 2:02:00 | 31 | 8:02 | 33 | 1:13:24 | 11 | 40:33 | 54 | 
 
  |  | 18 | 56 |  | Musil Marek | 1972 | Polná | M18 | 85 | A | 8,250 | 2:02:51 | 32 | 9:37 | 59 | 1:23:24 | 46 | 29:49 | 5 | 
 
  |  | 19 | 52 |  | Eibel Zdeněk | 1982 | Jihlava OK | M18 | 84 | A | 7,899 | 2:06:31 | 37 | 8:33 | 47 | 1:19:16 | 36 | 38:41 | 48 | 
 
  |  | 20 | 38 |  | Knytl Martin | 1988 | Ledeč n. Sáz. Stvořidla | M18 | 83 | A | 7,730 | 2:08:17 | 39 | 8:14 | 38 | 1:21:05 | 42 | 38:57 | 50 | 
 
  |  | 21 | 26 |  | Šácha Pavel | 1978 | Praha |  |  | A | 7,719 | 2:08:24 | 40 | 9:19 | 57 | 1:19:11 | 35 | 39:54 | 52 | 
 
  |  | 22 | 3 |  | Zvěřina Miloslav | 1973 | Příseka Hasiči | M18 | 82 | A | 7,405 | 2:11:41 | 44 | 9:51 | 66 | 1:24:55 | 49 | 36:54 | 38 | 
 
  |  | 23 | 7 |  | Tůma Jan | 1988 | Jihlava Atletika | M18 | 81 | A | 7,389 | 2:11:51 | 45 | 7:42 | 25 | 1:32:33 | 60 | 31:35 | 12 | 
 
  |  | 24 | 48 |  | Trýb Vladislav | 1983 | Ledeč nad Sáz. | M18 | 80 | A | 7,269 | 2:13:06 | 47 | 7:59 | 31 | 1:25:26 | 51 | 39:40 | 51 | 
 
  |  | 25 | 37 |  | Holub Michal | 1978 | Praha Polarschop |  |  | A | 7,119 | 2:14:40 | 49 | 8:34 | 48 | 1:21:42 | 44 | 44:22 | 62 | 
 
  |  | 26 | 32 |  | Krčál Josef | 1984 | Jihlava | M18 | 79 | A | 6,855 | 2:17:26 | 52 | 7:49 | 27 | 1:24:06 | 48 | 45:30 | 66 | 
 
  |  | 27 | 76 |  | Lapeš Jaromír | 1976 | Havlíčkův Brod Velo
  Servis Team | M18 | 78 | A | 6,686 | 2:19:12 | 53 | 9:30 | 58 | 1:26:46 | 56 | 42:55 | 58 | 
 
  |  | 28 | 71 |  | Tyleček Pavel | 1973 | Brno |  |  | A | 6,440 | 2:21:46 | 57 | 12:24 | 78 | 1:09:01 | 3 | 1:00:20 | 79 | 
 
  |  | 29 | 73 |  | Matouš Radek | 1973 | Praha |  |  | A | 6,412 | 2:22:04 | 58 | 12:50 | 79 | 1:26:35 | 55 | 42:38 | 57 | 
 
  |  | 30 | 50 |  | Rýdl Aleš | 1982 | Dolní Kralovice | M18 | 77 | A | 5,889 | 2:27:32 | 60 | 9:39 | 60 | 1:34:50 | 65 | 43:02 | 59 | 
 
  |  | 31 | 75 |  | Doležal Jan | 1977 | Havlíčkův Brod Šmolovy | M18 | 76 | A | 5,822 | 2:28:14 | 62 | 8:36 | 49 | 1:34:24 | 64 | 45:13 | 63 | 
 
  |  | 32 | 23 |  | Vilém Tomáš | 1979 | Praha |  |  | A | 4,926 | 2:37:36 | 64 | 8:29 | 45 | 1:43:50 | 68 | 45:15 | 64 | 
 
  |  | 33 | 67 |  | Šlouf Martin | 1978 | Kralupy nad Vltavou |  |  | A | 4,242 | 2:44:45 | 69 | 8:27 | 43 | 1:46:45 | 72 | 49:32 | 72 | 
 
  |  | 34 | 10 |  | Slabík Slavomír | 1973 | Světlá nad Sáz. | M18 | 75 | A | 3,633 | 2:51:07 | 70 | 7:56 | 28 | 1:45:56 | 71 | 57:13 | 77 | 
 
  |  | 35 | 72 |  | Svoboda Petr | 1972 | Vilémovice | M18 | 74 | A | 3,058 | 2:57:08 | 72 | 12:54 | 80 | 1:52:28 | 75 | 51:45 | 74 | 
 
  |  | 36 | 24 |  | Vít Miroslav | 1977 | Praha |  |  | A | 1,004 | 3:18:36 | 74 | 8:49 | 53 | 2:13:03 | 78 | 56:43 | 76 | 
 
  |  | 6 |  | Fila Adam | 1979 | Havlíčkův Brod |  |  | A |  | NF |  | 7:58 | 30 |  |  |  |  | 
 
  |  | Kategorie AJ: junioři 18 - 19 let | 
 
  |  | 1 | 4 |  | Hotař Pavel | 1990 | Jihlava JPK Axis | M18 | 87 | AJ | 10,000 | 1:57:52 | 20 | 5:11 | 2 | 1:16:14 | 27 | 36:26 | 37 | 
 
  |  | Kategorie B1: muži 40 - 49 let | 
 
  |  | 1 | 31 |  | Tichý František | 1966 | Chotěboř TJ CHS Turbo | M40 | 100 | B1 | 10,000 | 1:47:11 | 3 | 8:31 | 46 | 1:11:22 | 6 | 27:17 | 1 | 
 
  |  | 2 | 74 |  | Pekárek Milan | 1965 | Praha TSK |  |  | B1 | 9,580 | 1:51:41 | 5 | 6:16 | 11 | 1:14:25 | 17 | 31:00 | 10 | 
 
  |  | 3 | 11 |  | Ševčík Luděk | 1959 | Chotěboř TJ CHS Turbo | M40 | 92 | B1 | 9,414 | 1:53:28 | 11 | 8:38 | 50 | 1:12:43 | 7 | 32:05 | 14 | 
 
  |  | 4 | 44 |  | Mikoláš Jan | 1961 | České Budějovice TRISK |  |  | B1 | 9,327 | 1:54:24 | 14 | 6:50 | 19 | 1:13:53 | 13 | 33:39 | 25 | 
 
  |  | 5 | 45 |  | Vyskočil Jiří | 1964 | Čáslav TJ Slavoj |  |  | B1 | 9,274 | 1:54:58 | 17 | 7:19 | 22 | 1:14:11 | 14 | 33:27 | 23 | 
 
  |  | 6 | 19 |  | Košek Milan | 1965 | Kožlí | M40 | 90 | B1 | 8,698 | 2:01:08 | 26 | 7:48 | 26 | 1:20:26 | 40 | 32:53 | 19 | 
 
  |  | 7 | 57 |  | Holub Jaroslav | 1962 | Úsobí | M40 | 89 | B1 | 8,661 | 2:01:32 | 27 | 9:17 | 56 | 1:19:02 | 32 | 33:13 | 22 | 
 
  |  | 8 | 15 |  | Kugler Ivan | 1963 | Jihlava KMS | M40 | 88 | B1 | 8,625 | 2:01:55 | 29 | 8:25 | 42 | 1:19:11 | 34 | 34:18 | 26 | 
 
  |  | 9 | 70 |  | Čenský Jiří | 1963 | Ostrá (NB) |  |  | B1 | 7,986 | 2:08:46 | 41 | 8:17 | 39 | 1:25:47 | 53 | 34:41 | 29 | 
 
  |  | 10 | 29 |  | Plzák Jiří | 1968 | Zhoř | M40 | 84 | B1 | 7,916 | 2:09:31 | 42 | 11:10 | 75 | 1:25:27 | 52 | 32:53 | 18 | 
 
  |  | 11 | 13 |  | Rýpar Miloslav | 1963 | Jihlava | M40 | 82 | B1 | 7,675 | 2:12:06 | 46 | 8:07 | 36 | 1:25:24 | 50 | 38:34 | 47 | 
 
  |  | 12 | 1 |  | Pecha Jiří | 1966 | Kožlí SK | M40 | 80 | B1 | 7,414 | 2:14:54 | 51 | 8:44 | 52 | 1:27:23 | 57 | 38:47 | 49 | 
 
  |  | 13 | 30 |  | Procházka Jaroslav | 1961 | Světlá nad Sáz. | M40 | 79 | B1 | 6,903 | 2:20:23 | 54 | 9:05 | 54 | 1:33:39 | 63 | 37:38 | 41 | 
 
  |  | 14 | 62 |  | Čech Josef | 1959 | Vystrkov Extrem Klub | M40 | 78 | B1 | 6,879 | 2:20:38 | 55 | 8:24 | 41 | 1:23:37 | 47 | 48:35 | 70 | 
 
  |  | 15 | 58 |  | Semrád Vladimír | 1967 | Jihlava | M40 | 77 | B1 | 6,840 | 2:21:03 | 56 | 10:10 | 70 | 1:32:41 | 61 | 38:12 | 45 | 
 
  |  | 16 | 63 |  | Vopěnka Zdeněk | 1960 | Vystrkov Extrem Klub | M40 | 76 | B1 | 6,187 | 2:28:03 | 61 | 9:50 | 65 | 1:32:53 | 62 | 45:19 | 65 | 
 
  |  | 17 | 49 |  | Rajmon Michal | 1962 | Praha |  |  | B1 | 5,735 | 2:32:54 | 63 | 9:46 | 64 | 1:40:44 | 67 | 42:23 | 56 | 
 
  |  | Kategorie B2: muži nad 50  let | 
 
  |  | 1 | 77 |  | Musil Jindřich | 1953 | Bystrá SK | M40 | 95 | B2 | 10,000 | 1:52:18 | 7 | 8:01 | 32 | 1:13:26 | 12 | 30:50 | 8 | 
 
  |  | 2 | 65 |  | Jahn Antonín | 1958 | Ostrava |  |  | B2 | 9,035 | 2:03:08 | 33 | 7:57 | 29 | 1:20:13 | 39 | 34:58 | 32 | 
 
  |  | 3 | 17 |  | Nechvátal František | 1953 | Kněžice Cykloklub | M40 | 87 | B2 | 8,966 | 2:03:55 | 35 | 9:43 | 62 | 1:18:25 | 30 | 35:46 | 36 | 
 
  |  | 4 | 42 |  | Procházka Zdeněk | 1956 | Jihlava Bosch | M40 | 86 | B2 | 8,923 | 2:04:24 | 36 | 9:42 | 61 | 1:21:35 | 43 | 33:07 | 20 | 
 
  |  | 5 | 43 |  | Doležal Vilém | 1951 | Jihlava Raft Klub | M40 | 85 | B2 | 8,694 | 2:06:58 | 38 | 8:11 | 37 | 1:21:00 | 41 | 37:46 | 42 | 
 
  |  | 6 | 16 |  | Pilát Zdeněk | 1958 | Okříšky SK | M40 | 83 | B2 | 8,326 | 2:11:06 | 43 | 9:45 | 63 | 1:23:17 | 45 | 38:03 | 43 | 
 
  |  | 7 | 60 |  | Kuběna Karel | 1955 | Ledeč nad Sáz. | M40 | 81 | B2 | 8,129 | 2:13:19 | 48 | 10:22 | 72 | 1:27:34 | 58 | 35:22 | 33 | 
 
  |  | 8 | 25 |  | Hejzal Antonín | 1957 | Čáslav TJ Slavoj |  |  | B2 | 7,262 | 2:23:03 | 59 | 8:28 | 44 | 1:30:42 | 59 | 43:52 | 61 | 
 
  |  | 9 | 22 |  | Zeman Vladimír | 1951 | Ledeč n. Sáz. LK | M40 | 75 | B2 | 5,825 | 2:39:11 | 65 | 10:18 | 71 | 1:45:42 | 70 | 43:10 | 60 | 
 
  |  | 10 | 12 |  | Machálek Josef | 1950 | Vilémovice Sokol | M40 | 74 | B2 | 5,764 | 2:39:52 | 66 | 11:20 | 76 | 1:50:08 | 73 | 38:23 | 46 | 
 
  |  | 11 | 41 |  | Šrůtka Vincenc | 1950 | Ledeč n. Sáz. LK | M40 | 73 | B2 | 5,524 | 2:42:34 | 67 | 11:48 | 77 | 1:44:06 | 69 | 46:39 | 68 | 
 
  |  | 12 | 28 |  | Novák Bohumil | 1947 | Jihlava Běžec Vysočiny | M40 | 72 | B2 | 3,964 | 3:00:05 | 73 | 10:25 | 73 | 1:58:17 | 76 | 51:22 | 73 | 
 
  |  | 13 | 20 |  | Koumar Bohumír | 1950 | Praha |  |  | B2 | 2,079 | 3:21:15 | 75 | 10:28 | 74 | 2:11:35 | 77 | 59:11 | 78 | 
 
  |  | Kategorie C: ženy 20 - 34 let | 
 
  |  | 1 | 80 |  | Fanturová Lenka | 1978 | Praha |  |  | C | 10,000 | 1:52:45 | 8 | 5:19 | 3 | 1:15:54 | 26 | 31:31 | 11 | 
 
  |  | 2 | 78 |  | Lukešová Michala | 1985 | Plzeň TTK Slávia VŠ |  |  | C | 9,446 | 1:59:00 | 23 | 4:55 | 1 | 1:18:27 | 31 | 35:37 | 35 | 
 
  |  | 3 | 53 |  | Jonášová Martina | 1978 | Žďár n. Sáz. K3 Sport Team | Z18 | 100 | C | 9,387 | 1:59:40 | 25 | 5:41 | 5 | 1:19:05 | 33 | 34:54 | 31 | 
 
  |  | 4 | 69 |  | Váňová Petra | 1979 | Ledeč nad Sáz. | Z18 | 95 | C | 9,026 | 2:03:44 | 34 | 8:22 | 40 | 1:19:50 | 38 | 35:30 | 34 | 
 
  |  | 5 | 39 |  | Skálová Petra | 1984 | Malá Vožice CK |  |  | C | 8,055 | 2:14:41 | 50 | 6:06 | 7 | 1:26:26 | 54 | 42:07 | 55 | 
 
  |  | 6 | 27 |  | Fantová Jaroslava | 1975 | Ledeč nad Sáz. | Z18 | 92 | C | 4,788 | 2:51:31 | 71 | 9:55 | 68 | 1:52:25 | 74 | 49:11 | 71 | 
 
  |  | Kategorie C1: ženy nad 35 let | 
 
  |  | 1 | 21 |  | Zemanová Zita | 1955 | Ledeč n. Sáz. LK | Z40 | 100 | C1 | 10,000 | 3:50:36 | 76 | 10:02 | 69 | 2:52:00 | 79 | 48:33 | 69 | 
 
  |  | Kategorie D1: dorostenci 16- 17 let | 
 
  |  | 1 | 61 |  | Suchý Vojtěch | 1992 | Putimov | MD | 100 | D1 | 10,000 | 2:01:45 | 28 | 6:07 | 8 | 1:15:18 | 24 | 40:18 | 53 | 
 
  |  | Kategorie Z1: žáci do 15 let - mimo soutěž | 
 
  |  | 1 | 64 |  | Horák Václav | 1993 | Vystrkov Extrem Klub |  |  | Z1 |  | 2:44:44 | 68 | 9:53 | 67 | 1:40:07 | 66 | 54:44 | 75 | 
 
  |  | Smíšené štafety | 
 
  |  | 1 | 59 |  | Eisenvortová Jana | 1990 | Havlíčkův Brod |  |  |  |  | 1:45:14 |  | 6:49 | 18 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | Vomela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1:09:10 | 4 |  |  | 
 
  |  |  |  | Lobo Richard | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29:13 | 2 | 
 
  |  | 2 | 47 |  | Lauzer |  | ČR |  |  |  |  | 1:48:29 |  | 9:09 | 55 |  |  |  | 
 
  |  |  |  | Kaisner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1:04:30 | 1 |  |  | 
 
  |  |  |  | Holub |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34:48 | 30 | 
 
  |  | 3 | 34 |  | Pejchar Luboš | 1976 | Světlá nad Sázavou  - LK
  Kadlečák |  |  |  |  | 2:07:43 |  | 8:40 | 51 |  |  |  | 
 
  |  | Malina Pavel | 1975 |  |  |  |  |  |  |  | 1:12:45 | 8 |  |  | 
 
  |  | Kaiser Jaroslav | 1972 |  |  |  |  |  |  |  | 46:17 | 67 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Běžec > Kalendář poháru > Výsledky                                Aktualizováno 27.7.2008 |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |