Běžec > Kalendář poháru > Výsledky
Dřevěný muž - Luka nad Jihlavou
Výsledková listina 21. ročníku
Datum:  5. srpna 2006
Tratě: plavání - 500 m - okruh retenční nádrž "Gabčíkovo"
            kolo - 25,5 km - okruh 12,5 km Luka - Jeclov - Brádlo - V. Beranov - Loudilka - Luka
            běh - 5,5 km - okruh 2,75 km po místních asfaltových komunikacích
Počasí: Zataženo, teplota 19 st.C. Teplota vody 14 st. C
Počet startujících: 80 - muži 69, ženy 6, junior 3, dorost 1, žáci a žákyně 1
4. závod soutěže - Pohár triatlonu Běžce Vysočiny 2006
Poř. celk. Poř. kat. St. číslo   Přijmení Nar. Příslušnost Čas Body Plavání Pořadí Kolo Pořadí Běh Pořadí
   
Kategorie A: muži 20 - 39 let
1 1 33   Srb Vladimír 1978 Jihlava 1:12:53 10,000 8:04 1 45:55 3 18:53 1
2 2 23   Nedělka Lukáš 1983 Jihlava Datalusk SK 1:15:22 9,659 9:16 7 44:41 1 21:24 11
4 3 54   Tuna Jaroslav 1977 Okříšky 1. OS. CK 1:17:39 9,346 12:50 40 45:39 2 19:09 3
6 4 32   Máca Tomáš 1978 Jihlava Tri Club 1:18:41 9,204 10:45 14 46:56 6 20:59 9
7 5 67   Bezchleba Petr 1978 Žďár nad Sáz. Schmier 1:18:55 9,172 9:03 4 47:07 7 22:43 23
12 6 70   Prášil Marek 1973 Jihlava OK 1:21:08 8,868 12:14 35 48:57 20 19:56 4
14 7 64   Marek Jiří 1971 Tálín TT 1:21:38 8,799 10:48 16 48:45 17 22:05 17
15 8 41   Schlesinger Vít 1985 Znojmo 1:22:11 8,724 10:35 12 47:58 14 23:36 33
22 9 45   Zelený David 1976 Jihlava 1:23:32 8,539 11:33 28 49:00 21 22:59 29
25 10 61   Špaček Martin 1976 Praha 1:24:33 8,399 13:08 46 47:57 13 23:27 31
26 11 44   Dufek Pavel 1978 Volevčice 1:25:00 8,338 11:20 26 49:55 29 23:45 36
28 12 36   Buček Martin 1978 Jihlava 1:25:17 8,299 11:34 29 49:37 26 24:04 39
29 13 37   Tausch Daniel 1977 Vysočina 1:25:40 8,246 10:08 9 49:21 25 26:09 57
30 14 20   Navrátil Jiří 1973 Jihlava 1:25:57 8,207 12:08 33 49:10 22 24:38 44
31 15 16   Soukup Martin 1968 Stonařov TJ Sokol 1:26:31 8,129 10:53 18 52:08 45 23:29 32
32 16 18   Stoklásek Petr 1971 Stonařov TJ Sokol 1:26:37 8,116 12:27 36 50:29 34 23:40 34
33 17 58   Bělohlávek Antonín 1975 Velký Beranov 1:27:11 8,038 12:35 38 51:46 42 22:48 25
35 18 47   Šorban David 1976 Jihlava 1:27:35 7,983 13:05 45 51:40 40 22:49 26
36 19 56   Šťáva Petr 1967 Jihlava Tri Club 1:27:54 7,940 16:39 76 48:56 19 22:19 20
37 20 66   Rasocha Bohuslav 1979 Havlíčkův Brod 1:28:10 7,903 13:02 44 51:21 38 23:47 38
40 21 51   Polanecký Ondřej 1972 Praha Kolovraty 1:28:36 7,844 11:11 23 51:53 43 25:32 50
44 22 49   Hladký Zbyněk 1972 Praha Kolovraty 1:30:26 7,592 13:20 51 52:06 44 24:59 46
45 23 79   Novotný Hynek 1980 Třešť Kopcolezci 1:30:33 7,576 11:02 22 52:51 49 26:38 60
46 24 77   Fila Adam 1979 Vysočina 1:30:35 7,571 13:15 48 52:51 48 24:28 42
47 25 11   Krčál Josef 1984 Jihlava 1:30:37 7,567 11:59 31 52:47 47 25:50 54
50 26 39   Štengl Milan 1982 Jihlava 1:31:11 7,489 13:47 59 53:16 50 24:06 40
51 27 38   Landsman Radek 1979 Vysočina 1:31:13 7,485 13:52 60 51:45 41 25:35 52
52 28 75   Semrád Vladimír 1967 Jihlava 1:31:48 7,405 14:01 61 54:47 57 22:58 28
53 29 71   Štohanzl Michal 1985 Jihlava 1:32:38 7,290 10:55 19 55:21 60 26:20 58
54 30 31   Kotrba Radek 1974 Jihlava 1:33:12 7,212 12:55 42 53:29 54 26:47 61
55 31 50   Červenka Michal 1977 Vysočina 1:33:18 7,199 11:01 21 53:18 51 28:59 70
58 32 69   Prášil Aleš 1974 Jihlava Gordic 1:33:59 7,105 15:36 73 55:23 61 23:00 30
59 33 52   Pozník František 1972 Vysočina 1:34:51 6,986 12:58 43 52:29 46 29:22 71
60 34 14   Bőhm Pavel 1984 Vysočina 1:35:32 6,892 14:16 63 54:15 55 27:00 62
62 35 48   Augusta Michal 1974 Vysočina 1:36:24 6,773 11:42 30 56:55 66 27:46 66
63 36 8   Lednický Jan 1980 Vysočina 1:37:07 6,675 13:17 49 58:10 69 25:40 53
66 37 34   Ďásek Jan 1985 Vysočina 1:38:48 6,444 13:44 58 53:18 52 31:46 76
67 38 15   Dvořák Martin 1985 Vysočina 1:40:19 6,236 13:28 55 55:06 58 31:44 75
68 39 7   Láník Petr 1980 Vysočina 1:41:05 6,131 14:57 70 1:00:17 71 25:50 55
69 40 35   David Pavel 1986 Vysočina 1:42:36 5,923 14:05 62 57:33 68 30:58 73
70 41 30   Hobza Tomáš 1975 Vysočina 1:43:29 5,802 13:14 47 1:03:48 73 26:26 59
73 42 28   Naxera Petr 1968 Vysočina 1:49:25 4,987 13:37 57 1:04:56 74 30:51 72
74 43 9   Koukal Jiří 1982 Luka nad Jihlavou 1:49:47 4,937 15:11 71 1:06:08 76 28:27 68
76 44 27   Daněk Adam 1976 Praha Klecany 1:52:03 4,626 16:46 77 1:08:00 77 27:16 64
    12   Kružík Petr 1960 Vysočina NF   00:00   00:00   00:00  
Kategorie AJ: junioři 18 - 19 let
3 1 3   Kratochvíl Jan 1988 Jihlava OK 1:16:29 10,000 8:44 3 46:54 5 20:50 7
8 2 43   Sita Martin 1988 Jihlava Atletika 1:20:18 9,501 10:58 20 47:33 9 21:45 12
49 3 2   Rajnošek Matěj 1988 Jihlava OK 1:30:59 8,104 14:48 69 56:11 63 19:59 5
Kategorie B1: muži 40 - 49 let
9 1 40   Ševčík Luděk 1959 Chotěboř TJ CHS Turbo 1:20:21 10,000 13:19 50 46:05 4 20:57 8
10 2 60   Procházka Milan 1966 Kamenná 1:20:27 9,988 11:18 25 47:54 10 21:14 10
11 3 1   Rajnošek Zdeněk 1963 Luka nad Ji ZŠ 1:20:28 9,985 10:31 11 47:56 12 22:00 15
17 4 6   Hurych Emanuel 1964 Jihlava Datalusk SK 1:22:53 9,685 10:46 15 49:42 27 22:23 21
20 5 63   Kafka Václav 1960 Jihlava OK 1:23:22 9,625 10:43 13 50:29 35 22:08 18
21 6 74   Tichý František 1966 Chotěboř TJ CHS Turbo 1:23:24 9,620 15:29 72 48:45 18 19:08 2
23 7 10   Kugler Ivan 1963 Jihlava KMS 1:23:42 9,583 12:53 41 48:10 15 22:38 22
27 8 53   Holub Jaroslav 1962 Praha Liga 100 1:25:07 9,407 13:36 56 49:17 24 22:13 19
38 9 13   Rýpar Miloslav 1963 Jihlava 1:28:14 9,019 12:02 32 50:48 36 25:23 49
41 10 19   Pecha Jiří 1966 Kožlí SK 1:28:52 8,940 13:24 53 50:19 32 25:08 48
48 11 65   Eisenvort Miroslav 1963 Jihlava 1:30:40 8,716 14:19 64 51:14 37 25:06 47
56 12 22   Šmarda Josef 1957 Stonařov TJ Sokol 1:33:23 8,378 12:10 34 56:50 65 24:23 41
57 13 73   Procházka Jaroslav 1961 Světlá nad Sáz. 1:33:34 8,355 14:29 67 55:18 59 23:46 37
65 14 4   Horáček Lubomír 1961 Luka nad Jihlavou 1:37:50 7,824 13:21 52 57:25 67 27:02 63
    24   Duben Lubomír 1976 Vysočina NF   11:16 24 49:14 23 00:00  
    78   Fuxa Roman 1963 Znojmo NF   00:00   00:00   00:00  
Kategorie B2: muži nad 50  let
13 1 59   Gross Luděk 1953 Znojmo TJ LK 1:21:21 10,000 09:33 8 49:55 28 21:53 14
16 2 80   Musil Jindřich 1953 Bystrá SK 1:22:23 9,873 12:38 39 47:56 11 21:48 13
19 3 76   Schwarz Josef 1955 Chotěboř SK 1:23:20 9,756 10:50 17 50:26 33 22:03 16
34 4 57   Procházka Zdeněk 1956 Jihlava Bosch 1:27:25 9,254 14:38 68 50:01 30 22:45 24
42 5 26   Nechvátal František 1953 Kněžice SK 1:29:19 9,021 14:25 66 50:17 31 24:36 43
43 6 21   Okáč Jaroslav 1949 Čížov 1:29:45 8,967 08:36 2 56:26 64 24:42 45
61 7 25   Zelený Jiří 1953 Kněžice Sokol 1:36:16 8,166 14:21 65 54:25 56 27:28 65
72 8 72   Machálek Josef 1950 Vilémovice Sokol 1:46:13 6,943 18:25 78 59:28 70 28:19 67
Kategorie C: ženy 20 - 34 let
24 1 68   Jonášová Martina 1978 Žďár n.S. K3 Sport Team 1:23:51 10,000 9:13 6 51:39 39 22:58 27
39 2 29   Půlkrábková Ivona 1978 Havlíčkův Brod 1:28:34 9,437 11:25 27 53:23 53 23:44 35
64 3 46   Zelená Petra 1978 Kněžice 1:37:14 8,404 12:34 37 56:02 62 28:38 69
71 4 62   Kodysová Hana 1980 Růžená 1:44:28 7,541 16:36 75 1:01:50 72 26:01 56
Kategorie C1: ženy nad 35 let
75 1 17   Hegerová Eva 1971 Jihlava Blesk TJ 1:50:46 10,000 13:26 54 1:05:15 75 32:04 77
77 2 5   Rajnošková Marie 1960 Luka nad Ji ZŠ 2:01:47 9,005 16:17 74 1:13:56 78 31:33 74
Kategorie D1: dorostenci 16 - 17 let
5 1 42   Novotný Radek 1989 Jihlava JPK Axis 1:18:13 10,000 10:29 10 47:13 8 20:29 6
Kategorie Z1: žáci do 15 let
18 1 55   Šťáva Štěpán 1991 Jihlava JPK Axis 1:23:17   9:10 5 48:34 16 25:32 51
Běžec > Kalendář poháru > Výsledky                                Aktualizováno 12.8.2013