Běžec > Kalendář poháru > Výsledky
Triatlonový víkend v Kněžicích - sobota
Výsledková listina 2. ročníku
Datum:  8. července 2006
Tratě: plavání - 400 m - okruh Kněžický rybník
            kolo - 25 km - okruh 12 km po silnicích  III. tř. - Kněžice - Jestřebí - Brtnice - Kněžice
            běh - 4 km - okruh 2 km po cestách v okolí městského lesa
Počasí: Skoro jasno, teplota 29 st.C. Teplota vody 24 st. C
Počet startujících: 69 - muži 56, ženy 5, junior 3, dorost 1, žáci a žákyně 3
1. závod soutěže - Pohár triatlonu Běžce Vysočiny 2006
 
Poř.kat. St. č.   Závodník Nar. KLUB Plavání Poř. Kolo Poř. Běh Poř. Čas celk. Poř.celk. Body
Kategorie A: muži 20 - 39 let
1 6 Bednář Tomáš 1980 Praha Sencor Team 5:31 1 42:18 3 15:21 7 1:03:11 1 10,000
2 23 Srb Vladimír 1978 Jihlava 5:52 3 43:14 6 14:54 2 1:04:01 2 9,868
3 33 Hanáček Martin 1977 Dukovany TJ JE 6:51 11 42:14 2 15:04 5 1:04:10 3 9,844
4 5 Klement Jan 1986 Žďár n. S. Axiom Orbit 6:18 4 42:49 4 15:21 6 1:04:29 4 9,794
5 30 Nedělka Lukáš 1983 Jihlava Datalusk SK 6:21 5 41:30 1 17:05 17 1:04:57 5 9,720
6 61 Šušlák Ondřej 1986 Jihlava 5:47 2 43:18 7 16:13 11 1:05:18 6 9,665
7 17 Chalupa Tomáš 1982 Třešť AC 7:40 17 43:52 10 15:58 10 1:07:31 7 9,314
8 49 Tuna Jaroslav 1977 Okříšky 1. OS. CK 9:18 37 43:47 8 14:59 3 1:08:05 8 9,224
9 26 Smetana Josef 1969 Třešť AC 8:55 28 44:09 11 15:03 4 1:08:08 9 9,217
10 20 Bloudíček Petr 1981 Třešť AC 8:49 27 47:15 26 14:21 1 1:10:26 12 8,853
11 3 Bezchleba Petr 1978 Žďár n. S. K3 Sport Team 6:45 10 45:22 15 18:28 25 1:10:35 13 8,829
12 58 Kyncl Jan 1986 Jihlava 6:38 8 45:30 16 18:50 28 1:10:59 14 8,765
13 4 Dragolov Daniel 1967 Jihlava 9:02 31 45:16 14 16:58 15 1:11:17 15 8,718
14 45 Peitz Michal 1971 Jihlava 8:11 22 47:12 24 16:37 12 1:12:01 18 8,602
15 53 Hanauer Tomáš 1978 Jihlava 9:51 42 44:32 13 18:10 21 1:12:34 20 8,515
16 66 Zelený David 1976 Jihlava 8:03 21 47:23 28 18:14 23 1:13:41 21 8,338
17 42 Tuna Milan 1975 Okříšky 1. OS. CK 11:19 59 44:20 12 18:11 22 1:13:51 22 8,312
18 60 Matouš Martin 1970 Jihlava UMQA 10:35 52 43:52 9 19:47 38 1:14:15 24 8,248
19 34 Stoklásek Petr 1971 Stonařov TJ Sokol 9:21 38 48:10 32 18:55 29 1:16:27 30 7,900
20 47 Šťáva Petr 1967 Jihlava Tri Club 13:08 65 46:35 21 16:48 14 1:16:32 31 7,887
21 62 Špaček Martin 1976 Jihlava 9:29 39 48:00 31 19:39 34 1:17:09 33 7,790
22 27 Dufek Pavel 1978 Volevčice 8:16 24 48:19 34 20:57 49 1:17:33 35 7,726
23 37 Křivánek Václav 1971 Jihlava 7:56 20 50:55 45 18:57 30 1:17:49 37 7,684
24 88 Zelený Jiří 1984 Jihlava 11:05 57 46:22 20 20:33 45 1:18:00 38 7,655
25 46 Doležal Petr 1976 Dukovany TJ JE 13:05 64 46:39 22 18:19 24 1:18:04 39 7,644
26 15 Soukup Martin 1968 Stonařov TJ Sokol 8:57 29 49:45 40 19:37 33 1:18:20 41 7,602
27 39 Navrátil Jiří 1973 Jihlava 9:17 36 51:12 47 21:36 54 1:22:06 47 7,006
28 24 Krčál Josef 1984 Jihlava 8:27 25 53:00 52 21:05 50 1:22:33 49 6,935
29 40 Mach Miloš 1975 Jihlava 9:38 40 53:24 54 20:43 47 1:23:46 51 6,742
30 31 Štefan Ladislav 1975 Brtnice 10:57 55 50:29 44 22:44 60 1:24:11 52 6,676
31 32 Štohanzl Michal 1985 Jihlava 7:49 19 58:11 61 21:35 53 1:27:36 56 6,136
32 59 Boudný František 1978 Jihlava 10:37 53 58:07 60 19:45 36 1:28:30 57 5,993
33 55 Vlček Dušan 1980 Jihlava 10:29 51 56:38 58 21:36 55 1:28:44 59 5,956
34 57 Zelenka Libor 1986 Jihlava 10:25 49 56:36 57 21:54 57 1:28:56 61 5,925
Kategorie AJ: junioři 18 - 19 let
1 22 Kratochvíl Jan 1988 Jihlava OK 6:29 6 45:42 17 16:47 13 1:08:59 10 10,000
2 64 Lojda Stanislav 1987 Jihlava 9:01 30 48:11 33 17:20 18 1:14:32 25 9,195
43 Doležal Zdeněk 1987 Jihlava 9:58 44 00:00 00:00 NF
Kategorie B1: muži 40 - 49 let
1 41 Tichý František 1966 Chotěboř TJ CHS Turbo 10:09 45 45:57 19 15:22 8 1:11:29 16 10,000
2 25 Benda Oldřich 1961 Hrubšice 11:38 60 43:04 5 17:01 16 1:11:44 17 9,965
3 44 Holub Jaroslav 1962 Praha Liga 100 10:18 46 47:14 25 18:48 27 1:16:21 29 9,319
4 52 Hurych Emanuel 1964 Jihlava Datalusk SK 7:43 18 52:43 50 19:45 37 1:20:12 44 8,781
5 65 Máca Zdeněk 1964 Lesonice Sokol 9:15 35 51:16 48 19:54 40 1:20:26 45 8,748
6 13 Rýpar Miloslav 1963 Jihlava 9:04 32 50:04 43 21:21 51 1:20:30 46 8,739
7 35 Šmarda Josef 1957 Stonařov TJ Sokol 9:08 33 53:09 53 19:51 39 1:22:09 48 8,508
8 16 Eisenvort Miroslav 1963 Jihlava 10:27 50 50:58 46 21:53 56 1:23:19 50 8,345
9 38 Března Jiří 1966 Třebíč Spartak TJ 11:48 62 52:40 49 20:30 44 1:24:58 53 8,114
10 14 Procházka Jaroslav 1961 Světlá nad Sáz. 11:00 56 54:59 56 19:41 35 1:25:41 54 8,014
11 63 Tománek Pavel 1965 Jihlava 14:06 66 1:07:40 65 23:13 62 1:45:00 65 5,311
Kategorie B2: muži nad 50  let
1 69 Gross Luděk 1953 Znojmo TJ LK 7:15 15 48:55 36 17:55 19 1:14:06 23 10,000
2 29 Schwarz Josef 1955 Chotěboř SK 8:14 23 49:13 37 17:59 20 1:15:27 26 9,818
3 10 Krechler Miroslav 1952 Jihlava Ježek Team 9:13 34 47:20 27 19:05 31 1:15:39 27 9,791
4 28 Nechvátal František 1953 Kněžice SK 10:20 47 47:05 23 19:57 41 1:17:23 34 9,557
5 51 Procházka Zdeněk 1956 Jihlava Bosch 10:41 54 48:27 35 18:33 26 1:17:41 36 9,516
6 56 Šimáček Josef 1956 Jihlava 9:53 43 47:35 30 20:49 48 1:18:18 40 9,433
7 7 Peřinka Jaroslav 1948 Jihlava 8:47 26 49:45 41 21:25 52 1:19:58 43 9,208
8 1 Zelený Jiří 1953 Kněžice Sokol 10:22 48 52:45 51 23:26 63 1:26:34 55 8,318
9 12 Machálek Josef 1950 Vilémovice Sokol 11:45 61 1:01:06 62 20:38 46 1:33:30 62 7,382
10 50 Kruba Jaroslav 1948 Opatov Sokol TJ 13:00 63 1:01:56 63 22:14 59 1:37:11 63 6,885
11 19 Soviš Jan 1938 Jihlava 15:50 67 1:24:37 67 32:42 66 2:13:10 66 2,029
Kategorie C: ženy 20 - 34 let
1 2 Jonášová Martina 1978 Žďár n. S. K3 Sport Team 6:43 9 49:57 42 19:16 32 1:15:57 28 10,000
2 9 Krechlerová Miroslava 1978 Jihlava Spartak 6:57 13 49:40 39 22:04 58 1:18:42 42 9,638
3 11 Šteffanová Dagmar 1977 Brtnice 11:07 58 54:51 55 22:47 61 1:28:46 60 8,312
Kategorie C1: ženy nad 35 let
1 36 Hegerová Eva 1971 Jihlava Blesk TJ 9:49 41 1:05:39 64 25:30 65 1:40:59 64 10,000
2 18 Koubková Jarmila 1948 Jihlava 16:18 68 1:22:04 66 34:47 67 2:13:10 66 6,813
Kategorie D1: dorostenci 16 - 17 let
1 21 Novotný Radek 1989 Jihlava JPK Axis 6:56 12 47:29 29 15:54 9 1:10:20 11 10,000
Kategorie Z1: žáci do 15 let
1 48 Šťáva Štěpán 1991 Jihlava JPK Axis 6:30 7 45:45 18 20:03 43 1:12:18 19
Kategorie Z2: žákyně do 15 let
2 8 Hanousek Tomáš 1992 Jihlava 7:04 14 49:32 38 19:58 42 1:16:35 32
1 54 Nováková Anežka 1992 Jihlava 7:35 16 57:26 59 23:30 64 1:28:32 58
Běžec > Kalendář poháru > Výsledky                                Aktualizováno 14.7.2006