HISTORICKÁ TABULKA  POHÁHU TRIATLONU - muži
Komentář k historické tabulce:                                                                                                                                                                                                                                                                     V  tabulce je započítán 1. - 17. ročník soutěže (2006 - 2022) - celkem 87 závodů.                                                                                                                                                         Tabulka je sestavena podle výsledkových listin závodů započítávaných do soutěže. Muži jsou od roku 2006 jsou hodnoceni ve čtyřech kategoriích. Ženy jsou  od roku 2006 ve třech kategoriích . Body jsou znovu přepočítány jednotným způsobem z původních výsledkových listin, se zaokrouhlením na tři desetinná místa, podle vzorce uvedeného v propozicích, včetně prvních dvou ročníků, kdy se bodovalo podle pořadí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Celkem je v tabulce 1310 závodníků, 692 závodníků má jeden start.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
poř. jméno rok   nar. rok  úmrtí příslušnost body počet   závodů   max. 87 počet     sezón   limit. záv. počet   sezón    max.p.záv. počet    sezón    celkem
1 Kugler Ivan 1963 Jihlava KMS 748,494 81 17 6 17
2 Šťáva Petr 1967 Jihlava Tri Club 595,749 67 14 4 17
3 Tichý František 1966 Světlá n.S. Catus Bike team 580,603 59 14 2 14
4 Musil Jindřich 1953 Vystrkov Extrem Team 557,392 57 13 2 13
5 Ševčík Luděk 1959 Chotěboř TJ CHS Turbo 510,103 54 15 1 17
6 Tuna Jaroslav 1977 Jihlava Elitavers, Brtnice 498,116 52 13 0 15
7 Nedělka Lukáš 1993 Jablonec n. N. Eleven Rubena Test Team 395,205 41 8 2 10
8 Buček Martin 1978 Jihlava MST 374,087 40 9 1 14
9 Hromádka Ondřej 1990 Jihlava SKI team Vysočina, MST 363,235 40 6 2 15
10 Juřička Jiří 1976 Havlíčkův Brod Catus Team 349,446 37 8 2 11
11 Vyskočil Jan 1973 Čáslav AC 336,379 36 9 1 10
12 Procházka Jaroslav 1961 Světlá nad Sáz. AZ tým 324,972 41 8 1 14
13 Zelený Radek 1981 Jihlava MST 297,901 33 7 2 8
14 Pilát Zdeněk 1958 Okříšky Běhání 285,717 34 8 0 10
15 Procházka Milan 1966 Třebíč TJ Spartak 269,135 28 3 0 13
16 Vrábel Pavel 1979 Jihlava MST 269,134 30 7 0 10
17 Procházka Zdeněk 1956 Jihlava Bosch Diesel 261,298 28 6 0 9
18 Svoboda Josef 1971 Vystrkov Extrem Team 255,955 28 4 0 14
19 Holub Jaroslav 1962 Úsobí 254,075 29 7 0 10
20 Bezchleba Petr 1978 Žďár n. Sáz. SK Cyklochlubna 252,470 29 3 0 15
21 Zvěřina Miloslav 1973 Příseka Hasiči 250,989 36 8 1 11
22 Trýb Vladislav 1993 Vystrkov Extrem Team, Ledeč n.S.Kola 243,357 32 8 0 15
23 Hotař Pavel 1990 Jihlava JPK Axis 237,438 25 4 0 10
24 Slezák Pavel 1986 Jihlava MST 234,261 26 6 0 9
25 Bratršovský Libor 1976 Polná 233,451 30 7 0 9
26 Doležal Marek 1980 Jihlava MST 230,478 25 1 0 16
27 Nechvátal František 1953 Kněžice Cykloklub 227,867 25 5 0 9
28 Vávra Tomáš 1993 Ledeč nad Sáz. 227,593 25 2 0 16
29 Miláček Petr 1981 Ledeč nad Sáz. 225,000 23 4 0 8
30 Lapeš Jaromír 1976 Havlíčkův Brod Velo Servis Team 221,373 30 5 1 12
31 Smetana Josef 1969 Třešť Eurofoam sport 206,654 22 4 0 11
32 Soukup Martin 1968 Stonařov TJ Sokol 198,441 23 6 0 8
33 Procházka Dušan 1972 Třebíč TJ Spartak 195,456 23 2 1 10
34 Hanáček Martin 1977 Třebíč TJ Spartak 193,624 20 4 1 8
35 Beránek Jiří 1993 Havlíčkův Brod Catus Team 182,342 19 4 0 8
36 Rýpar Miloslav 1963 Jihlava 181,429 21 5 0 9
37 Procházka Jan 1993 Třeštice Cyklo (JI) 158,078 20 2 0 10
38 Sedláček Ondřej 1982 České Budějovice TRI SK 156,397 17 1 0 15
39 Vyskočil Jiří 1964 České Budějovice TRI SK 149,814 16 3 0 7
40 Bartík Michal 1977 Jihlava MST, Praha Hisport team 146,491 16 4 0 5
41 Šimanský Lukáš 1988 Jihlava L.O.L. Team 141,113 16 3 1 3
42 Machálek Josef 1950 Vilémovice Sokol 139,235 21 5 0 7
43 Krčál Josef 1984 Luka nad Jihlavou 138,495 19 1 0 11
44 Miglec Viktor 1978 Jihlava MST 137,027 17 3 0 8
45 Pecha Jiří 1966 Kožlí SK 133,921 21 2 0 15
46 Mrkvička Robert 1971 Havlíčkův Brod, Jihlava P-team 131,883 14 1 0 7
47 Boudný František 1978 Kněžice Cykloklub 126,646 17 2 0 11
48 Stuna Tomáš 1985 Krucemburk BB Cysklosport Superior 125,864 13 3 0 6
49 Zelený Jiří 1953 Kněžice Cykloklub 125,214 15 3 0 7
50 Vlček Dušan 1980 Kněžice Cykloklub 123,254 17 0 0 15
51 Marek Jiří 1971 Jihlava Gymnázium Tálín TT 122,712 16 2 0 11
52 Novotný Daniel 1974 Moravský Krumlov Cykloservis 122,656 13 1 0 7
53 Dvořák Tomáš 1978 Ledeč nad Sáz. 121,726 14 0 0 14
54 Zelený David 1976 Kněžice 118,746 14 2 0 7
55 Valtr Matěj 1977 Praha TriVa, Sportby.cz 117,976 12 1 0 8
56 Srb Vladimír 1978 Jihlava Běžec Vysočiny 117,522 12 2 0 5
57 Novotný Libor 1975 Okříšky Běhání 112,239 17 3 0 9
58 Knytl Martin 1988 Ledeč n. Sáz. Stvořidla, Kola 110,011 13 0 0 13
59 Jirák Lukáš 1981 Humpolec Équipe SL 108,557 15 3 0 7
60 Hurych Emanuel 1964 Jihlava VŠP 107,512 13 2 0 8
61 Tvrdík Vladimír 1984 Jihlava SKI team Vysočina 105,087 13 1 0 8
62 Tyleček Pavel 1973 Brno - Jundorov HBC 101,298 17 0 0 16
63 Bednář Tomáš 1980 Jihlava Tritraining.cz 98,180 10 2 0 5
64 Vašků Zdeněk 1987 Jihlava Pteam 98,169 12 2 1 4
65 Oberreiter Martin 1988 Polná 97,500 11 1 0 7
66 Klement Jan 1986 Brno Ekol Team 96,003 10 2 0 5
67 Škarka René 1976 Žďár n. Sáz. SK Termit 95,899 12 2 0 5
68 Man Martin 1991 Třebíč TJ Spartak, Vícenice 93,280 10 1 0 6
69 Fuxa Roman 1963 Znojmo Tri Cl 91,520 10 0 0 6
70 Štengl Milan 1982 Jihlava 91,337 14 0 0 12
71 Černý Martin 1993 Zlín Titan Trilife, Havlíčkův Brod 91,086 11 0 0 8
72 Máca Tomáš 1978 Jihlava MST 90,209 10 0 0 9
73 Fila Vladimír 1989 Jihlava Pteam 89,682 12 3 0 4
74 Kučera Jan 1981 Moravské Budějovice TK 87,708 9 1 0 7
75 Novák Jan 1974 Praha 87,058 11 0 0 11
76 Zacha Zbyněk 1981 Brancouze 86,816 11 2 0 5
77 Štohanzl Michal 1985 Jihlava 85,878 11 0 0 8
78 Kozmon Petr 1993 Jihlava MST 85,203 9 2 0 4
79 Augusta Michal 1974 Květnice (Praha Vých) Skyhouse 84,959 11 0 0 10
80 Pospíchal Vladimír 1985 Brno TS Ekol team 84,943 9 0 0 8
81 Dejmal Radek 1974 Světlá nad Sáz. AZ tým 83,592 17 4 0 6
82 Novák Luboš 1979 Humpolec Amcykl 83,070 10 0 0 9
83 Holub Michal 1978 Praha Polarschop 82,990 11 0 0 11
84 Matouš Radek 1973 Budín (ZR) SK, Praha 82,245 15 0 0 14
85 Brož Marcel 1974 Pelhřimov Velosport Valenta Scott team 81,043 9 2 1 2
86 Turna Milan 1984 Jihlava 80,454 12 0 0 8
87 Holub Václav 1993 Mladá Vožice CK 79,902 8 0 0 8
88 Novotný Radek 1989 Jihlava JPK Axis 79,524 8 2 0 2
89 Čadík Roman 1975 Vaverská Bítyška 78,223 10 1 0 5
90 Doležal Petr 1976 Kněžice Cykloklub 76,538 10 1 0 8
91 Bartík David 1980 Jihlava MST 76,313 9 1 0 4
92 Šorban David 1976 Jihlava 76,212 10 0 0 10
93 Křivánek Josef 1979 Brno Rocktechnik Triatlon 75,104 8 0 0 7
94 Pajer Ondřej 1989 Dolní Město (HB) 75,004 8 0 0 8
95 Cejpek Jan 1986 Jihlava MST 74,785 8 1 0 4
96 Plzák Jiří 1968 Zhoř 74,774 9 3 0 3
97 Doležel Zdeněk 1979 Velké Meziříčí Pro-T-Team 73,524 9 1 0 5
98 Mejzlík Petr 1959 Třebíč TJ Spartak 71,866 8 0 0 6
99 Horáček Lubomír 1961 Luka nad Jihlavou 71,413 9 0 0 7
100 Holub Jaroslav 1951 Luka nad Ji. Sokol 71,082 8 1 0 4
101 Fikar Aleš 1971 Praha 70,749 9 0 0 9
102 Švejda Petr 1965 Řásná TJ 70,068 9 2 0 3
103 Kratochvíl Jan 1988 Jihlava OK 69,980 7 2 0 2
104 Schwarz Josef 1955 Chotěboř SK 69,729 8 2 0 4
105 Kučera Vítězslav 1993 Třebíč TJ Spartak 69,613 7 0 0 4
106 Málek Michal 1984 Plzeň TTK Slávia VŠ 69,387 7 1 0 3
107 Vavák Libor 1965 Sadská (NB) BK 67,912 7 1 0 4
108 Dokoupil Bohuslav 1980 Tetčice 67,549 8 0 0 8
109 Tománek Zdeněk 1979 Luka nad Jihlavou 67,234 9 0 0 8
110 Pavlíček Martin 1983 Praha Sparta AC 66,625 8 0 0 7
111 Novotný Václav 1982 Jihlava SKI team Vysočina 66,492 8 0 0 7
112 Moravec Štěpán 1981 Jihlava OK 64,882 7 0 0 4
113 Körner Roman 1968 Třebíč 64,574 7 1 0 3
114 Zatloukal Tomáš 1976 Jihlava 64,415 9 0 0 8
115 Kahánek Stanislav 1981 Praha Dýmka míru 64,224 7 0 0 5
116 Pořízek Libor 1972 Vysočina Pro - T Cykling Team 63,846 8 1 0 4
117 Pilát Luboš 1987 Okříšky Author Tufo TI 63,496 14 4 0 5
118 Špaček Martin 1976 Bystřice n. Pernštejnem 62,784 8 2 0 2
119 Škarka Daniel 1978 Žďár n. Sáz. SK Termit 62,681 8 1 0 4
120 Šmarda Josef 1957 Stonařov TJ Sokol 62,498 8 1 0 3
121 Richter Tomáš 1967 Chtěboř DBK 62,329 8 0 0 6
122 Turický Ladislav 1981 Jihlava Pteam 61,924 9 2 0 4
123 Kafka Radek 1964 Žďár n. Sáz. SK Cyklochlubna 60,723 7 0 0 5
124 Stoklásek Petr 1971 Stonařov TJ Sokol 60,315 8 2 0 2
125 Kubec Václav 1975 Praha Polarschop 59,740 7 0 0 7
126 Gottlieb Miroslav 1975 Třebíč TJ Spartak 59,723 7 0 0 5
127 Jirků Roman 1993 Jihlava OK 59,610 7 0 0 7
128 Navrátil Dušan 1984 Brno Ekol Team 59,483 6 0 0 6
129 Sochor Pavel 1971 Dobronín TJ 58,974 8 2 0 4
130 Karban Aleš 1972 Velké Meziříčí 58,131 7 0 0 6
131 Krechler Miroslav 1952 Jihlava Ježek Team 57,905 6 1 0 2
132 Hedvičák Jaroslav 1987 Žďár n. Sáz. PRO-T cykling  team 57,818 7 1 0 2
133 Macholán Martin 1988 Třebíč TJ Spartak, Velká Bíteš 57,225 7 1 0 3
134 Pícha Miroslav 1978 Humpolec, Budíkov (HB) 56,718 7 0 0 5
135 Sobotka David 1984 Kněžice Cykloklub 56,639 8 0 0 7
136 Lhotský Michal 1972 Ždírec nad Doubr. Benátky, Kovář Souček 56,108 7 0 0 5
137 Novák Tomáš 1978 Praha, Jihlava Gymnázium 56,101 7 0 0 7
138 Šoula Oldřich 1978 Praha Triclub Homolka 55,009 6 0 0 5
139 Sochor Pavel 1963 Jihlava OK 54,964 6 0 0 6
140 Nejepsa Michal 1984 Ledeč n. Sáz. Stvořidla 54,385 7 0 0 7
141 Zelený Jiří 1984 Jihlava 54,354 7 0 0 5
142 Mahagoni Marek 1977 Čerčany 54,113 6 0 0 6
143 Suchomel Otto 1962 Praha SK OMT 53,918 6 2 0 2
144 Svatek Petr 1980 Lukavec (LT) 53,917 6 0 0 5
145 Čech Josef 1959 Vystrkov Extrem Team 52,977 7 0 0 7
146 Jáchym Jan 1986 Žďár n. Sáz. SK Cyklochlubna 52,153 6 0 0 4
147 Malina Pavel 1975 Světlá nad Sáz. SOLI-MNO 51,334 8 0 0 6
148 Okáč Petr 1975 Jihlava 51,218 6 1 0 4
149 Koten Jiří 1981 Vystrkov Extrem Team 51,067 6 0 0 6
150 Horný Petr 1969 Ledeč nad Sáz. 50,767 6 0 0 6
151 Šťáva Štěpán 1991 Jihlava JPK Axis 49,355 5 1 0 2
152 Láník Aleš 1979 Jihlava JPK Axis 49,237 5 1 0 2
153 Páral Marek 1996 Žďár n. Sáz. SK Cyklochlubna 49,056 5 0 0 4
154 Petratur Radim 1977 Praha Petratur 48,944 5 0 0 4
155 Vrba Ondřej 1984 Studenec (TR) TJ Sokol 48,565 5 1 0 3
156 Jonák Vojtěch 1988 Jindřichův Hradec 48,491 6 1 0 3
157 Novák Vojtěch 1988 Jihlava 47,930 6 0 0 6
158 Dufek Pavel 1978 Volevčice 47,884 6 1 0 4
159 Navrátil Jiří 1973 Jihlava 47,853 7 1 0 4
160 Kőrber Jaroslav 1981 Jihlava Odbilla.cz 47,811 6 0 0 6
161 Čeněk Jan 1987 Pardubice, Jaroměř Kasper Swix team 47,538 5 0 0 4
162 Procházka Jindřich 1993 Světlá nad Sáz. 47,159 6 0 0 5
163 Procházka Luděk 1970 Benešov TT Astra - ŽS 46,722 5 0 0 3
164 Dlouhý Filip 1998 Žďár n. Sáz. SK Cyklochlubna 46,626 5 0 0 4
165 Uhlíř Alexandr 1975 Kněžice Cykloklub 46,524 6 1 0 4
166 Votava Miroslav 1986 Jihlava Pteam, MST 46,503 6 1 0 3
167 Eremka Libor 1988 Humpolec, Melechov (HB) 46,368 5 0 0 4
168 Prostřední Patrik 1997 Lípa (HB) 45,998 5 1 0 2
169 Dragolov Daniel 1967 Brno Botanika Running 45,700 5 0 0 5
170 Dufek Zdeněk 1978 Loket - Čechtice 45,617 6 0 0 5
171 Jelínek Petr 1978 Kostelec u Heř.Městce, Praha 45,461 6 0 0 5
172 Eibel Zdeněk 1951 Jihlava Nemocnice 45,388 8 0 0 6
173 Peitz Michal 1971 Jihlava 45,088 5 0 0 3
174 Musil František 1964 Kochánov (HB), Jihlava 44,689 6 0 0 6
175 Prášil Aleš 1974 Jihlava MST 44,588 6 0 0 5
176 Sita Martin 1988 Jihlava Atletika 44,338 5 0 0 4
177 Krásný Petr 1975 Kosmonosy (MB) 44,277 5 0 0 5
178 Štěpánek Martin 1981 Popůvky (TR) Enderka Bassta team 43,339 5 0 0 4
179 Koreček Slavomír 1980 Jihlava Atletika 42,023 5 1 0 3
180 Štěpánek Martin 1993 Podhořany (PU) 41,853 5 0 0 3
181 Trčka Jan 1968 Albeř (JH), Praha 41,256 5 0 0 4
182 Koupilek Jiří 1966 Kolovraty 41,106 5 0 0 5
183 Kotrba Radek 1974 Jihlava 41,074 6 0 0 6
184 Chlupsa Jan 1959 Brno 40,906 6 0 0 5
185 Honzl Václav 1976 Vystrkov Extrem Team 40,880 6 0 0 4
186 Mládek Tomáš 1970 Želiv Pierrine team 40,753 6 0 0 4
187 Fajner Anton 1960 Praha 8 39,995 5 1 0 2
188 Cintula Lukáš 1991 Borský Mikuláš (SVK) Endeka Basstta team 39,738 4 0 0 4
189 Kleibl Martin 1973 Kuřim AK 39,634 4 0 0 3
190 Fišer Ivo 1977 Jihlava Cykling Vysočina 39,611 5 0 0 3
191 Prokůpek Vít 1973 Vystrkov Extrem Team 39,382 5 0 0 5
192 Hansl Milan 1972 Žďár n. Sáz. SK Cyklochlubna 39,288 5 0 0 3
193 Václavek Miloš 1980 Lesonice Sokol 39,263 5 0 0 4
194 Hanzlík Josef 1979 38,773 5 0 0 5
195 Seifert Jaroslav 1955 Praha 38,738 7 0 0 7
196 Benda Oldřich 1961 Hrubšice 38,478 4 0 0 4
197 Polák Miloš 1979 Praha SK Tribeik 38,407 4 0 0 4
198 Adamovský Tomáš 1984 Kožlí SK 38,393 6 0 0 6
199 Zamrazil Jan 1977 Jihlava MST 37,859 4 0 0 4
200 Čejka Vladimír 1969 Kněžice Cykloklub 37,781 4 0 0 3
201 Kuběna Karel 1955 Ledeč nad Sáz. 37,722 5 0 0 5
202 Varga Miroslav 1968 N. Ves u Světlé New Vigale 37,517 5 1 0 3
203 Hájek Gustav 1975 Ledeč nad Sáz. 37,262 8 0 0 8
204 Březina Lukáš 1987 Loket - Čechtice 36,461 5 0 0 5
205 Valenta Jiří 1966 Žďár n. Sáz. Axiom Orbitt 35,976 4 0 0 2
206 Grym Martin 1974 Nadějkov (TA) 35,906 4 0 0 2
207 Prokůpek Pavel 1997 Vystrkov Extrem Team 35,809 4 0 0 4
208 Rajmon Michal 1962 Praha 35,627 7 0 0 7
209 Jaroš Ladislav 1973 Vystrkov Extrem Team 35,487 5 0 0 5
210 Odvárka Leoš 1988 Žďár n. Sáz., Praha 35,472 4 1 0 2
211 Pavelka Marek 1988 Pardubice KP 35,252 4 0 0 3
212 Tuna Milan 1975 Třebíč 35,197 5 1 0 3
213 Plíhal Tomáš 1985 Jihlava OK 35,015 4 0 0 3
214 Kružík Petr 1976 Jihlava MST 34,776 4 0 0 3
215 Florián Radim 1970 Brno 34,403 4 0 0 3
216 Eisenvort Miroslav 1963 Jihlava 34,344 4 1 0 1
217 Kuzma Jiří 1975 Třebíč TJ Spartak 34,243 5 0 0 3
218 Mikeš Jakub 1980 Praha 34,175 5 0 0 5
219 Bloudíček Petr 1981 Jihlava Atletika 33,986 4 0 0 4
220 Kučera Daniel 1982 Jihlava 33,877 4 0 0 2
221 Jahoda Martin 1980 EMCB Musli ČR 33,810 6 0 0 6
222 Voda František 1966 Humpolec 33,803 4 0 0 3
223 Březina Jan 1979 Pelhřimov 33,721 5 0 0 5
224 Szelke Ludvík 1969 Jihlava 33,668 6 0 0 6
225 Sturgis Craig 1971 Chotěboř 33,604 4 0 0 3
226 Machálek Roman 1976 Havlíčkův Brod Sokol TJ 33,481 6 0 0 5
227 Novák Bohumil 1947 Jihlava Běžec Vysočiny 33,451 7 1 0 4
228 Vaníček Adam 1989 Skuteč BKP 33,449 5 0 0 5
229 Drápa Radek 1971 Žďár n. Sáz. RTM Team 33,394 4 0 0 2
230 Šimáček Josef 1956 Luka nad Jihlavou 33,297 4 0 0 3
231 Novák Tomáš 1973 Semčice (MB) 33,292 4 0 0 4
232 Dušek Pavel 1971 Znojmo 32,686 4 1 0 2
233 Hejzlar Antonín 1957 Čáslav TJ Slavoj 32,555 4 0 0 4
234 Čeloud Patrik 1989 Přibyslav 32,251 5 0 0 5
235 Vytlačil Bohumil 1971 Jihlava - Helenín 32,018 5 0 0 4
236 Vrša Vít 1989 Žďár n. Sáz. 31,999 4 1 0 1
237 Fiala Zdeněk 1968 Řehořov 31,983 4 0 0 4
238 Kruba Jaroslav 1948 Opatov TJ Sokol 31,714 5 0 0 3
239 Tvrdík Pavel 1964 Polná Běžecký tým 31,495 4 0 0 4
240 Semrád Vladimír 1967 Jihlava 31,362 4 0 0 3
241 Šteffan Ladislav 1975 Brtnice 31,361 5 0 0 5
242 Mrázek Jiří 1985 Chlumec nad Cidlinou 31,225 4 0 0 4
243 Slavata Tomáš 1980 Author Xterra Team 31,151 4 0 0 4
244 Štefánek Robert 1981 Havlíčkův Brod 31,100 4 0 0 3
245 Kapoun Roman 1975 Jihlava 30,781 5 0 0 5
246 Škarka Dan 1978 Žďár n. Sáz. SK Termit 30,247 4 1 0 2
247 Ouřada Petr 1975 Loket - Čechtice 30,225 4 0 0 3
248 Ďoubal Miroslav 1974 Praha - Kolovraty 30,151 4 0 0 4
249 Buzek Luboš 1964 Kunžak (JH) 30,130 4 1 0 1
250 Mašek Daniel 1974 Žďár n. Sáz. SK Cyklochlubna 30,097 4 0 0 3
251 Horáček Petr 1984 Luka nad Ji. Sokol 30,090 4 1 0 2
252 Myšička David 1998 Praha SK Slávia 30,000 3 0 0 2
253 Gross Luděk 1953 Znojmo GPOA 29,798 3 0 0 2
254 Poul Jaromír 1977 Zvonějov 29,647 4 0 0 4
255 Hájek Tomáš 2000 Jihlava JPK Axis 29,594 3 0 0 3
256 Smolík Michal 1990 Žďár n. Sáz. 29,539 3 1 0 1
257 Jirásko Lubomír 1971 Srch (PA) SK 29,355 4 0 0 4
258 Musil Marek 1972 Jihlava Běžec Vysočiny 29,098 4 0 0 2
259 Helan Martin 1982 Brno, Č.Těšín TrueWinners 29,067 4 0 0 4
260 Peřinka Filip 1988 Praha TTT 28,988 3 0 0 3
261 Cihlář Zdeněk 1973 Dobrovítova Lhota (HB) 28,960 11 0 0 11
262 Šťasta Libor 1966 Brno Rega Team 28,848 3 0 0 3
263 Hulák Petr 1991 Žďár n. Sáz. SK Cyklochlubna 28,786 3 0 0 2
264 Pašek Marcel 1975 Ledeč n. S. Melechov Team 28,729 4 0 0 2
265 Bouřa Marek 1971 Mladá Boleslav 28,606 4 0 0 4
266 Mikoláš Jan 1961 České Budějovice TRI SK 28,596 3 0 0 3
267 Havlíček Tomáš 1993 Žďár n. Sáz. Axiom Orbitt 28,515 3 0 0 2
268 Horák Luděk 1970 Chotěboř 28,352 4 0 0 4
269 Gregor Martin 1994 Chotěboř SK OB 28,290 3 0 0 3
270 Machovec Bohumír 1973 Jihlava 28,229 4 0 0 3
271 Denemarek Jiří 2002 Lipník u Hrotovic 28,176 3 0 0 2
272 Kružík Pablo Petr 1976 Jihlava Pteam 28,069 3 0 0 2
273 Suchý Vojtěch 1992 Pelhřimov 28,069 3 0 0 2
274 Lohr Petr 1991 Praha 27,989 3 0 0 3
275 Čtvrtníček Aleš 1961 Brno Brünner Sport Club 27,977 3 0 0 3
276 Šolc Filip 1985 Brno Ski Žabiny 27,956 3 0 0 3
277 Kocúrek Roman 1986 Jihlava Pteam 27,743 3 0 0 3
278 Kohout Libor 1976 Kosmonosy (MB) 27,742 4 0 0 4
279 Svoboda Zdeněk 1978 Pelhřimov 27,601 5 0 0 5
280 Števanka Ladislav 1981 Brno Endeka Bassta team 27,600 3 0 0 2
281 Němec Jan 1968 Třebíč 27,549 3 0 0 3
282 Dokoupil Petr 1977 Brno Na konečné 27,337 3 0 0 2
283 Kadlec Michal 1967 Havlíčkův Brod 27,330 5 0 0 5
284 Buršík Michal 1990 Chotěboř 27,294 3 0 0 3
285 Kalný Jan 1988 Jihlava 27,225 4 0 0 2
286 Vostal Petr 1974 Třebíč TJ Spartak 27,209 3 0 0 2
287 Svačina Luděk 1964 Planá nad Lužnicí 27,202 4 0 0 3
288 Kořínek Petr 1982 Třešť Eurofoam sport 27,047 3 0 0 3
289 Lojda Stanislav 1987 Martínkov - Lesonice 27,029 3 0 0 3
290 Forman Ondřej 1977 Brno 27,001 5 0 0 4
291 Petrák Tomáš 1976 Praha TK Novis 26,987 3 0 0 3
292 Václavek Ondřej 1990 Luka nad Jihlavou 26,926 4 0 0 4
293 Čejka Bořivoj 1980 Chrudim Triathlon Team,KRB 26,889 3 0 0 3
294 Lazar Marek 1977 Praha 26,825 3 0 0 3
295 Rejda Jan 1970 Pardubice OTM 26,724 3 0 0 3
296 Máca Zdeněk 1964 Lesonice Sokol 26,702 3 0 0 3
297 Paroulek Jaroslav 1970 Nymburk SKP 26,649 3 0 0 3
298 Rieger Jan 1976 xx 26,619 3 0 0 3
299 Míka Ondřej 1984 Svárov SK 26,609 3 0 0 2
300 Nejedlík Tomáš 1989 Třebíč Voklobáci 26,591 4 0 0 3
301 Holický Tomáš 1988 České Budějovice SB 26,530 3 1 0 1
302 Vlček Martin 1975 Zruč n. Sáz. 26,234 4 0 0 4
303 Václav Radek 1972 Luštěnice (M.B.) 26,134 3 0 0 3
304 Provazník Jan 1979 xx 26,122 3 0 0 3
305 Oplatek Eduard 1975 Praha 5 26,080 3 0 0 3
306 Okáč Jaroslav 1949 Čížov 26,052 3 0 0 3
307 Jewell Mchael 1982 Okříšky 25,875 3 0 0 2
308 Rejthárek Jaromír 1965 Jihlava 25,821 4 0 0 4
309 Meloun Karel 1982 Vysočina 25,818 3 0 0 2
310 Novák Pavel 1981 Chrudim KRB 25,812 3 0 0 3
311 Dvořák Petr 1985 Jihlava 25,694 4 0 0 4
312 Koukal Jiří 1982 Luka nad Jihlavou 25,664 5 0 0 4
313 Rutter Jan 1982 Světlá nad Sáz. 25,629 4 1 0 2
314 Krejčí Libor 1979 Humpolec 25,604 3 0 0 3
315 Brejcha Pavel 1976 Říčany 25,600 3 0 0 2
316 Gleimer Tomáš 1997 Štoky Triatlon 25,472 3 0 0 2
317 Lukeš Tomáš 1967 Telč Krám Ski 25,447 3 0 0 3
318 Havel Viktor 1979 Jindřichův Hradec 25,430 3 0 0 2
319 Kohout Jakub 1983 Velké Meziříčí SVCM 25,265 4 1 0 2
320 Zelenka Libor 1986 Jihlava 25,127 4 0 0 4
321 Čech Ladislav 1973 Brno RSFK 24,769 3 0 0 3
322 Matucha Tomáš 1979 Slavkov u Brna Austerlitz Adventure 24,580 3 0 0 3
323 Sobotka Petr 1976 Žďár n. Sáz. SK Termit 24,482 3 0 0 2
324 Hort Tomáš 1992 Třebíč TJ Spartak 24,370 3 0 0 2
325 Uhlíř Dalibor 1980 Brno AT&amp 24,277 3 0 0 3
326 Fialka Martin 1979 Vlašim 24,245 3 0 0 3
327 Borkovec Luděk 1985 Dolní Loučky (Brno) 24,205 3 0 0 3
328 Sekot Jaroslav 1978 Ledeč n. Sáz. SK Kola 24,134 3 0 0 3
329 Bujok Tomazs 1970 Ústí nad Orl. Hylváty 24,057 3 0 0 2
330 Štýbr Karel 1970 Benátky n. Jiz. 23,944 3 0 0 3
331 Páral Daniel 1994 Třešť 23,870 3 0 0 3
332 Fila Adam 1979 Vysočina 23,831 3 0 0 3
333 Vorel Lukáš 1993 Dolní Kralovice DSD Team 23,770 3 0 0 3
334 Skačáni Tomáš 1982 Jihlava DNR 23,768 4 0 0 3
335 Benc Aleš 1968 Žďár n. Sáz. CK 23,741 3 0 0 3
336 Kolář Jan 1969 Praha Triexpert Team 23,730 3 0 0 2
337 Křenek Robin 1974 Jihlava 23,705 3 0 0 2
338 Matouš Martin 1970 Jihlava 23,619 3 0 0 2
339 Svoboda Michal 1993 Praha 23,496 5 0 0 5
340 Puškaš David 1981 Brno 23,363 3 0 0 3
341 Kalista Vladimír 1975 Praha FC Astra 23,325 4 0 0 4
342 Vaněček Jan 1977 Humpolec 23,185 4 0 0 3
343 Března Jiří 1966 Třebíč TJ Spartak 23,175 3 0 0 3
344 Studený Pavel 1971 Třebíč 23,115 4 0 0 4
345 Tomšů Petr 1964 Chrudim Mlýn Janderov 22,921 3 0 0 3
346 Ivánek Martin 1985 xx 22,843 3 0 0 3
347 Tausch Daniel 1977 Batelov 22,822 3 0 0 3
348 Lachman Jiří 1971 Praha 22,803 4 0 0 4
349 Schwarz Daniel 1977 Brno 22,645 3 0 0 3
350 Slabý Jan 1979 Zhoř TJ 22,593 3 0 0 3
351 Piskač Petr 1993 Ždírec nad Doubr. Fitko 22,571 3 0 0 3
352 David Pavel 1986 Nymburk Lokomotiva 22,368 3 0 0 3
353 Křivánek Václav 1971 Jihlava 22,301 3 0 0 2
