Běžec < Lyžařský pohár celkem 
Lyžařský pohár Běžce Vysočiny 2005 2. Ročník
Konečné celkové pořadí v soutěži 
Po závodě číslo: 9 Pořadatel soutěže: Běžec Vysočiny
Ředitel soutěže: Mgr.Hotařová Jana Hlavní rozhodčí: Novák Bohumil
Komentář
              I když první dvě dekády ledna byly bez sněhu, nakonec, stejně jako při loňské premiéře, měl pohár přízeň počasí a uskutečnilo se všech devět plánovaných závodů. Až na závod v Plandrech, který doplatil na oblevu, měly všechny ostatní ideální sněhové podmínky. Plné čtyři závody se uskutečnily na stopách ve Zborné, které upravuje pronajímatel lyžařského vleku na Rudném. Ale pouze pro jeden se podařilo upravit stopu pro bruslení. Další tři se uskutečnily v Řásné. Zdejší závody jsou velmi oblíbené. U dvou přesáhl počet startujících stovku. U třetího byla účast ovlivněna oblevou. Bez mechanizace připravili stopu pořadatelé v Kněžicích a Plandrech. Pro nemožnost použití techniky bylo nutno upustit od konání závodů na Čeřínku, což je určitě škoda.
             Počet účastníků soutěže sice jen mírně překročil loňské hodnoty, ale téměř o třetinu bylo v řadách dospělých, více těch, kteří splnili limit tří závodů, potřebných pro hodnocení. U mládeže byla obě čísla téměř shodná s prvním ročníkem. Nejpilnějším byl Lubomír Hromádka, který absolvoval všechny závody. K němu se řadí Marek Musil, Petr Koumar a Lucie Hotařová s osmi starty. 
             Vítězem hlavní kategorie mužů se stal loni stříbrný Vladimír Srb. Navázal tak na čtyři vítězství v letní části Běžce. Lyžařský pohár chytl pravidelného účastníka běžeckých závodů Jiřího Březnu a bylo z toho celkově druhé místo. Stejně jak v prvním ročníku obsadil třetí příčku Marek Musil, který měl lepší umístění v pátém závodě jak čtvrtý Václav Novotný, když oba mají shodný zisk bodů. Obhájce titulu Aleš Láník měl jen tři starty a skončil až devátý. 
              V kategorii mužů 40 - 49 let Petr Koumar opět patřil k nejpilnějším účastníkům a po zásluze zisk poháru z minulého roku obhájil. Své kvality ukázal Václav Kafka, kterému stačily čtyři starty k obsazení druhého místa. Čtyřnásobný vítěz této kategorie v letním poháru Vladimír Pechek získal bronzovou příčku.
             Suverénem kategorie mužů 50 - 59 let byl Miroslav Krechler. Startoval pětkrát a vždy vítězně. Obhájce celkového prvního místa Luděk Gross obsadil druhé místo, stejně jak ve všech šesti svých letošních závodech. Třetí Karel Chmelíř je bodově těsně za Grossem, ale v přímém souboji na stopě byl vždy za ním.
            Loni nejlepší mezi muži nad 60 let Josef Královec na závodech druhého ročníku chyběl. Opačně to bylo u vítěze Milana Poláka. 
            Stejně jak otec si suveréně počínala Miroslava Krechlerová v kategorii žen 21 - 34 let. Druhý stupínek obsadila loni neznámá Alena Říhová. Sestry Kodysovi se po prvním a druhém místě musely letos spokojit se třetí a čtvrtou příčkou.  
           I přes absenci v posledních dvou závodech pro zranění udržela první místo Jana Kazdová u starších žen. Až šestý závod rozhodl o umístění na dalších dvou místech u Vladimíry Liškové a Michaely Schneiderové. 
Statistika
             V soutěži se uskutečnilo všech devět zařazených závodů. Čtyři se uskutečnily v Jihlavě - Zborné, tři byly v Řásné, po jednom v Kněžicích a Plandrech.
             V konečných výsledcích je celkem 247 účastníků. Limit tří závodů, potřebných pro zařazení do hodnocení, splnilo 53 dospělých a 16 z řad mládeže. Každý účastník startoval průměrně v 2,6 závodech u dospělých a 1,8 u mládeže. Průměrná účast na jednom závodě byla 46 + 17. 
  Rozdělení účastníků a počet absolvovaných závodů
  kategorie  A           B1         B2         B3         C1          C2         J1         J2       celk
  9 závodů   -            1             -             -             -              -            -            -             1
  8 - 7 závodů  3            3            3             -             -              -           -            1           10
  6 - 5 závodů  1            5            5            3            5             3           1           -            23
  4 - 3 závody  8            4            3            1             -             2           -            1           19
  2 - 1 závod 40          21         10           5            9          12         10           2         109
  celkem v kategorii 52          34         21           9          14          17         11           4         162
   
  kategorie D1      D2      Z1      Z2       Z3       Z4       Z5       Z6       Z7       Z8      celk
  9 závodů   -         -          -         -           -          -          -           -          -          -             -
  8 - 7 závodů   -         -          1        -           -          -          -           -          -          -             1
  6 - 5 závodů   -         -          2        -           -          -          -           -          -          -             2         
  4 - 3 závody    2      1          2        -           2         2         2          -          1         1         13 
  2 - 1 závod  12      2       12       8         17         4         3          8         2         1         69 
  celkem v kategorii  14      3       17       8         19         6         5          8         3         2         85
  Přehled závodů a počet jejich účastníků M+Ž D+Žá celk.
  1. 29.1.     Župní přebor v Kněžicích 36+6 7+15 64
  2. 30.1.     Řásenská stopa 59+12 1+27 100
  3. 4.2.       Univerzál 46+12 7+14 78
  4. 5.2.       Memoriál Roberta Cinka 36+13 3+8 63
  5. 12.2.     Lyžařský běh v Plandrech 17+5 0+1 23
  6. 13.2.     Javořický věneček 20+6 0+4 30
  7. 18.2.     Bílou stopou 27+8 1+9 45
  8. 27.2.     Memoriál Jožky Kratochvíla 34+11 3+16 64
  9. 6.3.       Zavírání stopy v Řásné 54+16 5+35 110
Body: Součet čtyř nejlepších umístění v závodě. Za vynechání závodu se počítá 100 bodů.
Pořadí   Závodník Nar. Příslušnost Počet závodů Body celkem Body do soutěže
Kategorie A: muži 21 - 39 let 
1 Srb Vladimír 1978 Jihlava 7 212 4
2 Března Jiří 1966 Dukovany TJ JE 7 224 7
3 Musil Marek 1972 Polná 8 137 14
4 Novotný Václav 1982 Hradec Králové Univerzita 6 332 14
5 Smetana Josef 1969 Třešť AC 4 518 18
6 Kresl Ladislav 1972 Český Krumlov AC 4 525 25
7 Heřman Vítězslav 1980 Jihlava Bike Team Junior 4 534 34
8 Procházka Pavel 1970 Vanov 4 539 39
9 Novotný Jakub 1977 Jihlava VOŠ 4 541 41
10 Láník Aleš 1979 Jihlava JPK Axis 3 604 104
11 Kratochvíl Martin 1983 Jihlava OK 3 606 106
12 Chalupa Tomáš 1982 Třešť AC 3 628 128
13 Dufek Pavel 1978 Volevčice 3 637 137
14 Panuška Josef 1967 Jihlava 3 641 141
15 Prášil Marek 1973 Jihlava OK 2 707 207
16 Doležal Marek 1980 Jihlava JPK Axis 2 709 209
17 Rychetský Tomáš 1971 Jihlava 2 713 213
18 Matouš Martin 1970 Jihlava UMQA 2 716 216
19 Bydžovský Ctibor 1971 Jihlava 2 717 217
20 Klaška Jan 1969 Jihlava 2 718 218
21 Bloudíček Petr 1981 Třešť AC 2 723 223
22 Procházka Milan 1966 Kamenná 2 725 225
23 Venhoda Milan 1971 Jihlava OK 1 801 301
24 Novotný Michal 1976 Jihlava Uniqa 1 802 302
25 Kocián Viktor 1968 Znojmo PSK 1 803 303
26 Meidl Roman 1967 Znojmo CKK 1 804 304
27 Smutný Nikola 1976 Znojmo 1 804 304
28 Fuxa Jiří 1984 Jihlava 1 805 305
29 Tůma Tomáš 1968 Horní Cerekev Sauna Bar 1 806 306
30 Pechek Pavel 1983 Jindřichův Hradec 1 808 308
31 Vítek František 1966 Jihlava 1 808 308
32 Gryc Tomáš 1966 Jihlava 1 809 309
33 Hanauer Tomáš 1978 Jihlava 1 809 309
34 Kodet Jan 1984 Jihlava 1 809 309
35 Kráčmar Pavel 1972 Jihlava 1 810 310
36 Uher Pavel 1968 Jihlava Datalusk SK 1 810 310
37 Kujal Pavel 1968 Dolní Cerekev 1 812 312
38 Řepa Zdeněk 1975 Martínkov Sokol 1 812 312
39 Novák Mario 1967 Dačice Nivy 1 813 313
40 Zvěřina Miloslav 1973 Příseka Hasiči 1 813 313
41 Frey Marcel 1967 Horní Cerekev Sauna Bar 1 814 314
42 Tuna Milan 1975 Okříšky 1. ESCK 1 814 314
43 Kuchler Karel 1981 Praha Smíchov H-H 1 815 315
44 Maršík Lubomír 1983 Horní Cerekev Sauna Bar 1 815 315
45 Remeš Martin 1978 Jihlava 1 816 316
46 Dolák Pavel 1977 Telč 1 819 319
47 Štancl Radek 1967 Řásná TJ 1 820 320
48 Vyhlídal Luděk 1975 Řásná TJ 1 821 321
49 Adamec František 1983 Studená 1 822 322
50 Fous Radek 1980 Horní Cerekev - saunabar 1 823 323
Kategorie B1: muži 40 - 49 let  
1 Koumar Petr 1964 Polná 8 112 4
2 Kafka Václav 1960 Jihlava OK 4 506 6
3 Pechek Vladimír 1957 Kamenice nad Lipou 6 314 8
4 Hromádka Lubomír 1961 Polná 9 36 11
5 Hotař Pavel 1963 Jihlava Datalusk SK 7 236 16
6 Chalupník Miroslav 1960 Přibyslavice 5 422 16
7 Mátl Pavel 1965 Opatov Sokol 4 521 21
8 Pilát Zdeněk 1958 Jihlava Datalusk SK 7 251 24
9 Pechek Petr 1965 Vlasenice 5 433 24
10 Petráček Aleš 1963 Jihlava OK 6 354 28
11 Beneš Vladimír 1958 Jihlava OK 5 440 29
12 Mejzlík Petr 1959 Dukovany TJ JE 3 621 121
13 Nechvátal Staniskav 1956 Lovětín 3 622 122
14 Hurych Emanuel 1964 Jihlava Datalusk SK 2 713 213
15 Ondrák Pavel 1964 Telč 2 720 220
16 Adamec František 1957 Studená 2 723 223
17 Švec Jaroslav 1963 Telč SK 2 723 223
18 Vachovec Zdeněk 1959 Třešť 2 725 225
19 Beneš Václav 1965 Jihlava Uniqa 1 801 301
20 Minář Jaroslav 1963 Velké Mezeříčí 1 802 302
21 Buzek Luboš 1964 Jindřichův Hradec 1 807 307
22 Klusáček Martin 1956 Třebíč Sokol 1 808 308
23 Ušela Vladimír 1959 1 808 308
24 Sita Karel 1956 1 810 310
25 Klaška Pavel 1965 Praha 1 810 310
26 Pokorný Josef 1959 Havlíčkův Brod 1 812 312
27 Sedlák Tomáš 1961 1 812 312
28 Vondrák Zdeněk 1964 Jihlava 1 813 313
29 Frey Mario 1965 Horní Cerekev Sauna Bar 1 813 313
30 Svoboda Lubomír 1963 Jihlava Datalusk SK 1 814 314
31 Navrátil Bohumil 1962 Kamenná Becaro 1 815 315
32 Kadlec Jaroslav 1957 Telč 1 816 316
33 Veselý Zdeněk 1962 Horní Cerekev Sauna Bar 1 816 316
34 Svoboda Pavel 1961 Růžená 1 817 317
Kategorie B2: muži 50 - 59 let   
1 Krechler Miroslav 1952 Jihlava Ježek Team 5 405 4
2 Gross Luděk 1953 Jihlava Sokol 6 312 8
3 Chmelíř Karel 1946 Znojmo TJ 7 224 9
4 Nechvátal František 1953 Kněžice Sokol 7 225 13
5 Koreš Arnošt 1950 Třebíč Atletic 5 421 15
6 Novotný Miroslav 1953 Jihlava 5 426 17
7 Zelený Jiří 1953 Kněžice Sokol 7 237 18
8 Kodys Václav 1951 Růžená 5 445 32
9 Novák Bohumil 1947 Jihlava Datalusk SK 4 537 37
10 Musil Jindřich 1953 Polná 3 607 107
11 Fous Jan 1953 Horní Cerekev - saunabar 3 621 121
12 Holý František 1951 Studená 2 711 211
13 Brada Pavel 1954 Jihlava Sokol 2 714 214
14 Pechek Pavel 1955 Vlasenice 2 716 216
15 Vyskočil Milan 1952 Jihlava SK 1 803 303
16 Hlavsa Miroslav 1953 Jihlava Uhelné sklady 1 805 305
17 Fojtášek Zbyněk 1953 Jihlava 1 806 306
18 Ladra Robert 1952 Jihlava Ekonom 1 808 308
19 Bednář Jaroslav 1951 Kamenná 1 809 309
20 Láník Lubomír 1953 Jihlava LS 1 811 311
21 Kubálek Zdeněk 1953 Růžená 1 811 311
Kategorie B3: muži nad 60 let   
1 Polák Milan 1945 Jihlava 5 409 5
2 Hromádka Vladimír 1942 Jihlava 5 413 6
3 Klaška Pavel 1943 Jihlava 6 318 9
4 Kuchler Karel 1944 Praha 4 512 12
5 Ofenbártl Václav 1942 Jihlava 2 702 202
6 Venhoda Milan 1941 Jihlava Tesla 1 802 302
7 Gryc Zdeněk 1934 Jihlava 1 704 304
8 Frey Josef 1943 Horní Cerekev Sauna Bar 1 805 305
9 Tománek Stanislav 1944 Růžená 1 808 308
Kategorie C1: ženy 21 let - 34 let  
1 Krechlerová Miroslava 1978 Jihlava Ježek Team 5 405 4
2 Říhová Alena 1977 Jihlava Datalusk SK 6 312 5
3 Kodysová Eva 1981 Růžená 5 409 7
4 Kodysová Hana 1980 Růžená 6 319 10
5 Hegerová Eva 1971 Jihlava Blesk 5 417 12
6 Štefanová Dagmar 1977 Brtnice 2 706 206
7 Švecová Dana 1971 Telč 2 711 211
8 Ondráčková Dagmar 1971 Telč 2 714 214
9 Chylíková Gabriela 1974 Jihlava 1 704 304
10 Kráčmarová Martina 1972 Jihlava 1 705 305
11 Fousová Jindřiška 1983 Lovětín 1 706 306
12 Němcová Zdeňka 1982 Horní Cerekev Sauna Bar 1 806 306
13 Smetanová Petra 1975 Třešť AC 1 808 308
14 Šteflová Eva 1977 Třešť 1 809 309
Kategorie C2: ženy nad 35 let  
1 Kazdová Jana 1962 Jihlava Datalusk SK 5 409 5
2 Lišková Vladimíra 1962 Halvíčkův Brod ISŠ 6 317 8
3 Schneiderová Michaela 1967 Znojmo 5 411 8
4 Hromádková Věra 1951 Jihlava Datalusk SK 4 510 10
5 DohnalováJindra 1962 Jihlava - Kraj Vysočina 3 603 103
6 Hotařová Jana 1964 Jihlava Datalusk SK 2 707 207
7 Poláková Olga 1954 Jihlava 2 712 212
8 Klusáčková Jitka 1961 Třebíč Sokol 1 802 302
9 Kopřivová Jana 1966 Jihlava Datalusk SK 1 802 302
10 Korandová Věra 1949 1 802 302
11 Šafránková Alice 1962 Řídelov 1 803 303
12 Kozlová Lenka 1960 Jihlava 1 804 304
13 Klašková Kateřina 1967 Praha 1 804 304
14 Jahodová Marie 1963 Jihlava OK 1 805 305
15 Kratochvílová Dagmar 1961 Jihlava Atletika 1 805 305
16 Kuchlerová Libuše 1960 Praha 1 805 305
17 Klašková Pavla 1943 Jihlava 1 806 306
Kategorie J1: junioři 18 -20 let   
1 Pilát Luboš 1987 Jihlava Datalusk SK 6 311 4
2 Bařina Štěpán 1986 Zborná 1 801 301
3 Kyncl Jan 1986 Jihlava Gymnázium 1 801 301
4 Ladra Jan 1986 Jihlava 1 801 301
5 Svoboda Martin 1986 Jihlava OK 1 801 301
6 Štohanzl Michal 1985 Jihlava Gymnázium 1 802 302
7 Šána Jiří 1986 Jihlava Gymnázium 1 803 303
8 Beneš Lukáš 1986 Jihlava Gymnázium 1 804 304
9 Zelený Jaroslav 1986 Jihlava Gymnázium 1 806 306
10 Prokop Petr 1985 Jihlava Gymnázium 1 807 307
11 Meitner Jan 1985 Jihlava Gymnázium 1 808 308
Kategorie J2: juniorky 18 -20 let   
1 Hotařová Lucie 1987 Jihlava Datalusk SK 8 111 4
2 Chalupníková Adéla 1986 Jihlava Gymnázium 3 603 103
3 Tilpová Alexandra 1985 Jihlava Gymnázium 1 803 303
4 Zimolová Michaela 1986 Jihlava Gymnázium 1 804 304
Kategorie D1: dorostenci 16 - 17 let 
1 Petruška Bohumil 1988 Přibyslavice 3 605 105
2 Sita Martin 1988 Jihlava Gymnázium 3 606 106
3 Tůma Pavel 1989 Zborná 2 702 202
4 Švíha Jan 1989 Jihlava Sokol 2 708 208
5 Klusáček Matěj 1989 Třebíč Sokol 1 801 301
6 Píro Matěj 1988 Třebíč Sokol 1 802 302
7 Veselý Tomáš 1989 Horní Cerekev Sauna Bar 1 802 302
8 Tilp Dominik 1988 Jihlava Gymnázium 1 803 303
9 Frey Mario 1989 Horní Cerekev Sauna Bar 1 803 303
10 Stoupenec Lukáš 1988 Dačice 1 804 304
11 Cakl Vojtěch 1988 Jihlava Sokol 1 805 305
12 Hřeben Tomáš 1988 Jihlava Gymnázium 1 805 305
13 Pokorný David 1989 Martínkov Sokol 1 806 306
14 Vlach Martin 1988 Jihlava Gymnázium 1 806 306
Kategorie D2: dorostenky 16 - 17 let 
1 Jahodová Barbora 1989 Jihlava OK 3 603 103
2 Vachovcová Sylva 1989 Třešť 2 702 202
3 Šánová Lenka 1988 Jihlava Gymnázium 1 801 301
Kategorie Z1: starší žáci 14 - 15 let  
1 Hromádka Ondřej 1990 Jihlava Datalusk SK 7 211 4
2 Nechvátal Milan 1991 Kněžice Sokol 6 312 7
3 Hotař Pavel 1990 Jihlava Datalusk SK 4 508 8
4 Petruška Jakub 1991 Přibyslavice 4 515 15
5 Pechek Tomáš 1991 Vlasenice 5 423 16
6 Švec Jakub 1990 Telč SK 2 704 204
7 Kopřiva Petr 1990 Jihlava Datalusk SK 2 708 208
8 Přibyl Jan 1990 Řásná TJ 2 709 209
9 Svěrák Jan 1991 Třešť AC 2 713 213
10 Hurych Martin 1991 Jihlava Gymnázium 1 806 306
11 Kadlec Jakub 1990 Telč 1 806 306
12 Lacina Aleš 1990 Třešť AC 1 806 306
13 Čermák Jan 1991 Jihlava Gymnázium 1 807 307
14 Krejčí Aleš 1991 Řásná TJ 1 808 308
15 Vlach Marek 1990 Jihlava Gymnázium 1 808 308
16 Kacafírek Lukáš 1990 Třešť AC 1 810 310
17 Jelínek Jiří 1991 Třešť AC 1 811 311
Kategorie Z2: starší žákyně 14 - 15 let  
1 Pospíchalová Eva 1991 Třešť AC 2 702 202
2 Lupačová Nikola 1951 Telč 2 705 205
3 Kodetová Magda 1991 Jihlava Gymnázium 2 706 206
4 Hošková Kateřina 1991 Třešť AC 1 801 301
5 Sedláková Barbora 1991 Jihlava Gymnázium 1 801 301
6 Krejčová Tereza 1991 Jihlava 1 802 302
7 Obšilová Lucie 1991 Světlá 1 802 302
8 Pivoňková Alexandra 1991 Třešť AC 1 803 303
Kategorie Z3: mladší žáci 10 -  13 let  
1 Dáňa Jindřich 1994 Jihlava 3 603 103
2 Nechvátal Jan 1993 Kněžice Sokol 3 610 110
3 Ondráček Ondřej 1992 Telč 2 705 205
4 Šlechta Zdeněk 1992 Kněžice Sokol 2 706 206
5 Štefl David 1995 Třešť AC 2 706 206
6 Klaška Jan 1994 Znojmo 2 708 208
7 Schneider Patrik 1994 Znojmo 2 710 210
8 Molva Vít 1995 Jihlava Sokol 2 711 211
9 Klusáček Jan 1993 Třebíč Sokol 1 801 301
10 Obšil Tomáš 1993 Světlá 1 801 301
11 Molva František 1994 Třebíč Sokol 1 802 302
12 Ondráček Jan 1995 Telč 1 803 303
13 Hron Martin 1993 Čenkov 1 804 304
14 Kujal Pavel 1994 Dolní Cerekev 1 804 304
15 Šaroun Ondřej 1993 Kněžice Sokol 1 804 304
16 Smrčka Štěpán 1992 Jihlava Sokol 1 805 305
17 Pittner Jakub 1993 Čenkov 1 806 306
18 Diviš Jakub 1993 Kněžice Sokol 1 808 308
19 Voda Zbyšek 1995 Jihlava Sokol 1 809 309
Kategorie Z4: mladší žákyně 10 -  13 let  
1 Nehybová Barbora 1992 Jihlava Atletika 4 504 4
2 Smetanová Kristina 1992 Třešť AC 4 506 6
3 Vítková Kateřina 1995 Jihlava Gymnázium 1 801 301
4 Bambulová Klára 1992 Jihlava Gymnázium 1 802 302
5 Daňková Soňa 1992 Jihlava Gymnázium 1 803 303
6 Kodetová Kateřina 1993 Jihlava Gymnázium 1 804 304
Kategorie Z5: nejmladší žáci 7 -  9 let  
1 Smetana Jakub 1996 Třešť AC 3 604 104
2 Dáňa Jakub 1996 Jihlava JPK AXIS 3 606 106
3 Bořánek Jiří 1996 Řásná TJ 2 703 203
4 Přibyl Antonín 1996 Řásná TJ 2 704 204
5 Molva Ondřej 1997 Jihlava Sokol 1 801 301
Kategorie Z6: nejmladší žákyně 7 -  9 let  
1 Bukovská Žaneta 1996 Jihlava Datalusk SK 2 703 203
2 Barteková Tereza 1996 Havlíčkův Brod 1 801 301
3 Bláhová Jana 1997 Telč Sokol 1 801 301
4 Janková Martina 1996 Řásná TJ 1 801 301
5 Petráčková Kristína 1998 Jihlava OK 1 801 301
6 Klašková Anna 1998 Znojmo 1 801 301
7 Štanclová P 1998 Řásná TJ 1 802 302
8 Klašková Josefa 1996 Praha 1 801 801
Kategorie Z7: chlapci do 6 let  
1 Kafka Matěj 1999 Jihlava Ok 4 504 4
2 Klaška Martin 2001 Praha 1 802 302
3 Smetana Josef 2001 Třešť AC 1 803 303
Kategorie Z8: dívky do 6 let  
1 Šteflová Barbora 1999 Třešť AC 3 603 103
2 Přibylová Pavla 2000 Řásná TJ 1 802 302
Běžec < Lyžařský pohár celkem                                            Aktualizováno 13..3.2005