Běžec < Lyžařský pohár celkem 
Lyžařský pohár Běžce Vysočiny 2004 1. Ročník
Konečné celkové pořadí v soutěži 
Po závodě číslo: 7 Pořadatel soutěže: Běžec Vysočiny
Ředitel soutěže: Hotařová Jana Hlavní rozhodčí: Novák Bohumil
Komentář
  Mimořádně příznivá zima umožnila uskutečnit pohár v plánované rozsahu. To jistě přispělo k jeho sportovní úrovní a propagaci pro příští rok. Určitě tak byl dalším kladným počinem Běžce Vysočiny v rozvoji masového sportu.
  To že soutěž táhne jinak než jednotlivý závod potvrzuje zvýšená účast na jednotlivých závodech, kdy v Řásné doklonce přesáhla stovku.
  Suverénem hlavní kategorie mužů byl Aleš Láník. Škoda jen, že jeho zdravotní stav nedovolil účast na závěrečných závodech. Trojnásobný vítěz běžeckého seriálu Vladimír Srb na druhém místě potvrdil svoji dobrou výkonnost. Na třetím stupni skončil snaživý Marek Musil, který absolvoval všech sedm závodů. Vedle něj to byl Petr Koumar, František Nechvátal a mladší žák Zdeněk Šlechta.
  Zatím co většinu účastníků známe také z letní soutěže Běžce, tak to neplatí o vítězi kategorie mužů 40 - 41 let Petra Koumara. Vítězství si pojistil startem ve všech závodech, když čtyřikrát byl nejlepší, kdežto v pořadí druhý Miroslav Chalupník pouze jednou. O třetím místě mezi Lubomírem Hromádkou a Pavlem Hotařem rozhodly nakonec body za šestý start, který Pavel nedokončil.
  Z převahou získal první místo Luděk Gross v kategorii mužů 50 - 59 let. Lepší byl jen Miroslav Krechler, který má ale jen dva starty. Za ním skončili zaslouženě František Nechvátal a Jiří Zelený.
  Soutěž v kategoriií mužů nad 60 let začínala prakticky až ve třetím závodě, když v prvních dvou nebyla obsazena. Josefu Královcovi stačili k prvenství čtyři starty, kdy byl vždy nejlepší, podobně jak Aleši Láníkovi. Příjemně překvapil svoji výkonností Jan Fousek, kterému k obsazení druhého místa, na úkor Pavla Klašky, schází jeden závod. 
  Ještě příjemnější byla účast 30 žen ve dvou věkových kategoriích. V mladší kategorii si první dvě místa rozdělili sestry Kodysovi, když o jeden bod byla lepší Eva než Hana. Jiné jak druhé nebo třetí místo ve svých pěti startech neobsadila celkově bronzová Alena Srbová. Ve starší kategorii žen byla jasnou favoritkou Lenka Kozlová díky největšímu počtu startů. Jana Hotařová na druhém místě určitě překvapila sama sebe. Potvrdila hlavní ideu soutěží Běžce, že přednější je účast na závodech a ne výkonnost.  
Statistika
  V soutěži se uskutečnilo všech sedm zařazených závodů. Tři byly v Řásné, dva na Čeřínku a pojednom v Kněžicích a Jihlavě - Zborné
  V konečných výsledcích je celkem 229 účastníků. Limit tří závodů potřebných pro zařazení do hodnocení splnilo 42 dospělých a 15 z řad mládeže. Každý účastník startoval průměrně v 2,1 závodech u dospělých a 1,8 u mládeže. Průměrná účast na jednom závodě byla 46 + 20. 
  Rozdělení účastníků a počet absolvovaných závodů
  kategorie  A           B1         B2         B3         C1          C2         J1         J2       celk
  7 závodů   1            1           1             -             -              -            -            -             3
  6 - 5 závodů   2            5           3             -            1             1            -            -           12
  4 - 3 závody 11            2           2            4            4             1           1           2           27
  2 - 1 závod 35          20           9            7            9          14         11           5         110
  celkem v kategorii 49          28         15         11          14          16         12           7         152
   
  kategorie D1      D2      Z1      Z2       Z3       Z4       Z5       Z6       Z7       Z8      celk
  7 závodů   -         -          -         -            1        -          -           -          -          -             1
  6 - 5 závodů    1        1         1       -            2        -           1         -          -          -             6
  4 - 3 závody    1       -          2        1          2        -           1         -          -           1           8         
  2 - 1 závod    9        3       13       3         12      10         6          3         2         1         62 
  celkem v kategorii  11        4       16       4         17      10         8         3         2          2         77
  Přehled závodů a počet jejich účastníků M+Ž D+Žá celk.
  1. Čeřínek - Univerzál 21+16 6+11 54
  2. Kněžice 23+5 3+10 41
  3. Řásná - Stopa 42+12 3+22 79
  4. Zborná - M. R. Cinka 31+10 2+7 50
  5. Řásná - Župní přebor 52+15 9+29 105
  6. Řásná - Zavírání stopy 35+6 3+14 57
  7. Čeřínek - M. J. Kratochvíla 43+10 7+14 74
Body: Součet čtyř nejlepších umístění v závodě. Za vynechání závodu se počítá 100 bodů.
Pořadí   Závodník Nar. Příslušnost Počet závodů Body celkem Body do soutěže
Kategorie A: muži 21 - 39 let 
1 Láník Aleš 79 Jihlava 4 304 4
2 Srb Vladimír 78 Jihlava 5 214 10
3 Musil Marek 72 Polná 7 34 14
4 Novotný Václav 82 Univerzita H.K. 4 322 22
5 Klaška Jan 69 Jihlava 4 330 30
6 Chalupa Tomáš 82 Třešť AC 5 250 34
7 Dufek Pavel 78 Volevčice 4 336 36
8 Kratochvíl Martin 83 SK Jihlava 3 408 108
9 Bydžovský Ctibor 71 Jihlava 3 414 114
10 Chalupník Petr 78 Polná 3 417 117
11 Procházka Pavel 70 Vanov 3 422 122
12 Štefan Ladislav 75 Brtnice 3 432 132
13 Klaška Pavel 65 Praha 3 432 132
14   Bloudíček Petr 81 Třešť AC 3 443 143
15 Smetana Josef 69 Třešť AC 2 508 208
16 Brzák Martin 70 Brno 2 512 212
17 Novotný Jakub 77 Praha KSA VŠE 2 517 217
18 Přibyl Petr 68 Řásná TJ 2 522 222
19 Dolák Pavel 77 Telč 2 525 225
20 Rychetský Tomáš 71 DDM Jihlava 2 525 225
21 Hric Pavel 77 Počátky 2 536 236
22 Zboroň Petr 76 Počátky 2 536 236
23 Zamrazil Jan 77 Jihlava Tri Club 1 601 301
24 Štěpánek Libor 68 Hodice 1 602 302
25 Máca Tomáš 78 Jihlava Tri Club 1 603 303
26 Novák Pavel 70 Jihlava 1 603 303
27 Aleš David 75 Šumperk 1 605 305
28 Pech Tomáš 74 Dušejov 1 605 305
29 Grych Tomáš 66 Jihlava 1 606 306
30 Záboj Petr 72 Dušejov TJ 2000 1 606 306
31 Pechek Petr 65 Vlasenice 1 607 307
32 Chmelík Josef 73 Polička SK 1 607 307
33 Záboj Jaromír 74 Dušejov 1 608 308
34 Trkola Libor 71 Počátky 1 609 309
35 Pechek Pavel 83 Vlasenice 1 609 309
36 Jileček Zbyněk 72 Telč 1 611 311
37 Kuchler Karel 81 Praha Smíchov H-H 1 612 312
38 Láník Radek 82 Baseboll Ji 1 612 312
39 Němec Otakar 83 Klátovec 1 612 312
40 Štancl Radek 67 Řásná TJ 1 613 313
41 Uher Pavel 68 Datalusk Ji 1 614 314
42 Brossaud Jack 70 Jihlava 1 615 315
43 Adamec František 83 Studená 1 615 315
44 Nosek Tomáš 80 Jihlava Sokol 1 618 318
45 Pavelec Zdeněk 76 Jihlava 1 619 319
46 Munzar Zbyněk 82 Praha Smíchov H-H 1 620 320
47 Svoboda Michal 73 Telč 1 621 321
48 Janko Vladimír 78 Počátky 1 621 321
49 Lička Jan 81 Telč 1 622 322
Kategorie B1: muži 40 - 49 let  
1 Koumar Petr 64 Polná 7 11 4
2 Chalupník Miroslav 60 Přibyslavice 6 116 8
3 Hromádka Lubomír 61 Polná 6 123 12
4 Hotař Pavel 63 Jihlava 5 217 12
5 Nechvátal Staniskav 56 Lovětín 4 327 27
6 Pilát Zdeněk 58 Jihlava Datalusk SK 5 237 28
7 Švec Jaroslav 63 Telč 5 334 34
8   Vachovec Zdeněk 59 Třešť 3 428 128
9 Pechek Vladimír 57 Vlasenice 2 504 204
10 Rajnošek Zdeněk 63 Luka n.J 2 508 208
11 Kadlec Jaroslav 57 Telč 2 519 219
12 Müller Martin 62 Jihlava 1 601 301
13 Kafka Václav 60 Jihlava OK 1 602 302
14 Martinů Vlastimil 58 Studená 1 604 304
15 Křen Ivan 64 Telč Sokol 1 605 305
16 Štern Jiří 64 Jihlava 1 605 305
17 Stoupenec Richard 62 Dačice 1 606 306
18 Svoboda Luboš 63 Datalusk Ji 1 606 306
19 Hulva Richard 59 Jihlava Raft Klub 1 606 306
20 Pechek Pavel 55 Vlasenice 1 607 307
21 Klusáček Martin 56 Třebíč Sokol 1 607 307
22 Kratochvíl Pavel 59 Jihlava SK 1 607 307
23 Hurych Emanuel 64 Gymnázium 1 607 307
24 Šlechta Zdeněk 62 Kněžice Sokol 1 608 308
25 Beneš Vladimír 58 Jihlava OK 1 610 310
26 Lupač František 60 Lhotka Občerstvení Brožová 1 610 310
27 Ondrák Pavel 64 Telč 1 611 311
28 Bláha Josef 58 Telč Sokol 1 614 314
Kategorie B2: muži 50 - 59 let   
1 Gross Luděk 53 Kuchařovice FC 5 207 5
2 Nechvátal František 53 Kněžice 7 19 7
3 Zelený Jiří 53 Kněžice 5 214 9
4 Novák Bohumil 47 Jihlava 5 230 23
5 Kodys Václav 51 Růžená 4 325 25
6   Koreš Arnošt 50 Třebíč AC Maraton  3 415 115
7 Krechler Miroslav 52 JEŽEK tým 2 502 202
8 Vyskočil Milan 52 Jihlava SK 2 506 206
9 Novotný Miroslav 53 Jihlava 2 510 210
10 Brada Pavel 54 Jihlava Sokol 1 603 303
11 Doležal Vilém 51 Jihlava Raft Klub 1 603 303
12 Holý František 51 Studená 1 604 304
13 Stránský Antonín 45 Jihlava 1 604 304
14 Polák Jan 45 Jihlava 1 605 305
15 Laban Milan 54 Polná 1 606 306
Kategorie B3: muži nad 60 let   
1 Královec Josef 43 Telč 4 304 4
2 Klaška Pavel 43 Třešť 4 315 15
3 Fousek Jan 42 Datalusk Ji 3 406 106
4   Kuchler Karel 44 Praha 3 408 108
5 Neumann Arnošt 41 Datalusk Ji 2 507 207
6 Krčmář Jiří 39 Přibyslavice 2 512 212
7 Šmrha Jiří 39 Jihlava SK 1 602 302
8 Venhoda Milan 41 Jihlava Tesla 1 603 303
9 Vantuch Václav 36 Sokol Bedřichov 1 603 303
10 Šimek Jan 41 Telč 1 604 304
11 Hromádka Vladimír 42 Jihlava 1 605 305
Kategorie C1: ženy 21 let - 34 let  
1 Kodysová Eva 81 Růžená 4 305 5
2 Kodysová Hana 80 Růžená 4 306 6
3 Srbová Alena 79 Jihlava 5 212 9
4 Štefanová Dagmar 77 Brtnice 4 311 11
5   Švecová Dana 71 Telč 3 411 111
6 Kloudová Jana 73 Praha 1 601 301
7 Holánková Edita 75 Plzeň VSK 1 603 303
8 Švecová Dagmar 77 Brtnice 1 603 303
9 Hegerová Eva 71 Jihlava 1 604 304
10 Muchová Gabriela 74 Přidma 1 604 304
11 Smetanová Petra 75 Třešť AC 1 604 304
12 Nevoralová Michaela 77 Řásná TJ 1 606 306
13 Blechová Lenka 80 Třešť - Farao Spain 1 607 307
14 Petropulosová Jana 74 Jihlava 1 608 308
Kategorie C2: ženy nad 35 let  
1 Kozlová Lenka 60 Jihlava 6 115 7
2   Hotařová Jana 64 Jihlava 4 317 17
3 Kopřivová Jana 66 Datalusk Ji 2 502 202
4 Šafránková Alice 52 Řídelov 2 505 205
5 Kazdová Jana 62 Datalusk Ji 2 506 206
6 Čechová Zuzana 69 Jihlava 2 506 206
7 Klusáčková Jitka 61 Třebíč Sokol 1 601 301
8 Lišková Valdimíra 62 Halvíčkův Brod ISŠ 1 601 301
9 Klašková Kateřina 67 Praha 1 601 301
10 Korandová Marie 49 Gymnázium 1 602 302
11 Krejčová Věra 55 Jihlava 1 602 302
12 Špinarová Melena 67 Kněžice Sokol 1 602 302
13 Neradová Marie 53 Telč Sokol 1 604 304
14 Klačková Kateřina 67 Praha 1 604 304
15 Vaňková Jaroslava 48 Jihlava Sokol 1 605 305
16 Flesarová Marie 56 Datalusk Ji 1 606 306
Kategorie J1: junioři 18 -20 let   
1   Procházka Tomáš 86 Řásná TJ 3 403 103
2 Plíhal Tomáš 85 Gymnázium 1 601 301
3 Doležálek Jiří 85 Dušejov TJ 2000 1 601 301
4 Stupal František 86 H.BROD 1 601 301
5 Šána Jiří 86 Gymnázium 1 602 302
6 Zelený Jaroslav 86 Gymnázium 1 603 303
7 Křížek Tomáš 84 Gymnázium 1 604 304
8 Váca Lukáš 85 Gymnázium 1 605 305
9 Meiner Jan 85 Gymnázium 1 606 306
10 Jakubíček Miloš 86 Gymnázium 1 607 307
11 Štohanzl Michal 85 Gymnázium 1 608 308
12 Mašek Dalibor 85 Gymnázium 1 609 309
Kategorie J2: juniorky 18 -20 let   
1 Kozlová Alena 85 Jihlava 4 306 6
2   Kozlová Ivana 85 Gymnázium 4 307 7
3 Rajnošková Lea 84 Luka n.J 1 601 301
4 Vodičková Vendula 85 Brno 1 603 303
5 Kedrová Hana 84 Brno 1 604 304
6 Tilpová Alexandra 85 Gymnázium 1 604 304
7 Zemanová Šárka 85 Gymnázium 1 605 305
Kategorie D1: dorostenci 16 - 17 let 
1 Pilát Luboš 87 Jihlava Datalusk SK 5 214 7
2   Petruška Bohumil 88 Přibyslavice 3 403 103
3 Kadlec Václav 87 Telč 2 506 206
4 Vala Lukáš 88 Telč 2 509 209
5 Bušta Josef 87 D.Cerekev 1 601 301
6 Rajnošek Matěj 88 Jihlava OK 1 601 301
7 Tilp Dominik 88 Gymnázium 1 602 302
8 Stoupenec Lukáš 88 Dačice 1 602 302
9 Korbel Jan 88 Jihlava Sokol 1 603 303
10 Daňhel Petr 87 Telč 1 605 305
11 Cakl Vojtěch 88 Jihlava Sokol 1 606 306
Kategorie D2: dorostenky 16 - 17 let 
1   Hotařová Lucie 87 Jihlava 6 106 4
2 Štefanová Dagmar 87 Brtnice 1 601 301
3 Kratochvílová Lucie 87 Jihlava SK 1 602 302
4 Panáčková Lucie 87 Jihlava OK 1 603 303
Kategorie Z1: starší žáci 14 - 15 let  
1 ŠvecJakub 90 Telč 4 306 6
2 Hotař Pavel 90 Jihlava 4 309 9
3   Přibyl Jan 90 Řásná TJ 5 218 12
4 Doskočil Lukáš 89 Telč 2 504 204
5 Kadlec Jakub 90 Telč 2 509 209
6 Klusáček Matěj 89 Třebíč Sokol 1 601 301
7 Váňa Ivoš 90 Volfiřov 1 602 302
8 Kopřiva Petr 90 Jihlava 1 603 303
9 Uhlíř Josef 89 Třešť 1 603 303
10 Hromádka Ondřej 90 Jihlava Datalusk 1 603 303
11 Procházka Petr 90 Telč 1 604 304
12 Vlach Marek 90 Jihlava 1 604 304
13 Korbel Václav 89 Jihlava Sokol 1 605 305
14 Kotas Jakub 90 Gymnázium 1 605 305
15 Štancl Radek 90 Řásná TJ 1 605 305
16 Ondrák Tomáš 90 Telč Sokol 1 608 308
Kategorie Z2: starší žákyně 14 - 15 let  
1   Vachovcová Sylva 89 Třešť 3 403 103
2 Bláhová Markéta 90 Telč 2 504 204
3 Knetlová Vilma 89 Gymnázium 1 601 301
4 Pažourková Marcela 90 Telč 1 603 303
Kategorie Z3: mladší žáci 10 -  13 let  
1 Nechvátal Milan 91 Kněžice Sokol 6 106 4
2 Šlechta Zdeněk 92 Kněžice Sokol 7 30 10
3 Petruška Jakub 91 Přibyslavice 5 214 10
4 Klaška Pavel 93 Znojmo 3 412 112
5   Klaška Jan 94 Znojmo 3 418 118
6 Švec Martin 93 Telč 2 505 205
7 Hurych Martin 91 Jihlava 1 602 302
8 Špinar Jiří 93 Kněžice Sokol 1 602 302
9 Lovětínský Jiří 92 Volfiřov 1 603 303
10 Kavina Jindřich 92 Gymnázium 1 603 303
11 Klusáček Jan 93 Třebíč Sokol 1 603 303
12 Krejčí Aleš 91 Řásná TJ 1 603 303
13 Gryc Jan 93 Jihlava 1 604 304
14 Molva František 94 Třebíč Sokol 1 604 304
15 Obšil Tomáš 93 Světlá 1 606 306
16 Smrčka Štěpán 92 Jihlava Sokol 1 607 307
17 Štancl Jan 92 Řásná TJ 1 609 309
Kategorie Z4: mladší žákyně 10 -  13 let  
1 Petráčková Klára 92 Jihlava 1 601 301
2 Smetanová Kristina 92 Třešť AC 1 601 301
3 Klusáčková Zuzana 91 Třebíč Sokol 1 601 301
4 Bambulová Klára 91 Gymnázium 1 601 301
5 Obšilová Lucie 91 Světlá 1 601 301
6 Vojtanová Martina 93 Telč 1 602 302
7 Rásochová Ludmila 93 Světlá 1 602 302
8 Daňková Soňa 92 Gymnázium 1 602 302
9 Lupačová Nikola 91 Telč 1 603 303
10 Vojtanová Káťa 93 Telč 1 604 304
Kategorie Z5: nejmladší žáci 7 -  9 let  
1 Přibyl Antonín 96 Řásná TJ 6 110 4
2   Bořánek Jiří 96 Řásná TJ 3 406 106
3 Molva Vít 95 Jihlava Sokol 1 601 301
4 Molva Ondřej 97 Jihlava Sokol 1 602 302
5 Smetana Jakub 96 Jihlava Datalusk SK 1 602 302
6 Záboj Filip 97 Dušejov 2000 1 603 303
7 Voda Zbyšek 95 Jihlava Sokol 1 605 305
8 Procházka Vojtěch 97 Vanov 1 606 306
Kategorie Z6: nejmladší žákyně 7 -  9 let  
1 Bukovská Žaneta 96 Datalusk Ji 2 502 202
2 Klašková Josefa 96 Praha 2 503 203
3 Bláhová Jana 96 Telč Sokol 1 601 301
Kategorie Z7: chlapci do 6 let  
1 Kadlec Vojtěch 98 Telč 1 601 301
2 Záboj Dominik 98 Dušejov 2000 1 601 301
Kategorie Z8: dívky do 6 let  
1   Klašková Anna 99 Znojmo 3 304 104
2 Klašková Josefa 98 Praha 1 501 301
Běžec < Lyžařský pohár celkem                                            Aktualizováno 2.3.2004