H I S T O R I C K Á    T A B U L K A - ženy
Komentář k historické tabulce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
V  tabulce je započítán 1. - 50. ročník soutěže - celkem 811 závodů.   
Tabulka je sestavena podle výsledkových listin závodů započítávaných do soutěže. Muži byli hodnoceni v letech 1976 až 1979 v jedné věkové kategorii, v letech 1980 - 1991 ve dvou, v letech 1992 - 1999 ve třech, v letech 2000 - 2001 ve čtyřech, v letech 2002 - 2015 v pěti a od roku 2016 jsou hodnoceni v šesti kategoriích. Ženy jsou hodnoceny do  roku 2001 v jedné kategorii bez rozdílu věku,v letech 2002 - 2003 ve dvou, v letech 2004 - 2015 ve třech kategoriích a od roku 2016 ve čtyřech kategoriích . Body jsou znovu přepočítány jednotným způsobem z původních výsledkových listin, se zaokrouhlením na tři desetinná místa, bez přirážek za účast, podle vzorce uvedeného v propozicích.                                        
V 50. ročníku dosáhla hranice 100 závodů Kateřina Adamová.   
Celkem je v tabulce 1104 závodnic, 624 z nich má jeden start, 726 je z Kraje Vysočina                                                                                                                                                                                               
poř jméno rok   nar.   příslušnost body počet   závodů počet     sezon   limit. záv. počet   sezon    max.p.záv počet    sezon    celkem
1 Blažková (Srbová,Vítová) Alena 79   Jihlava Běžec Vysočiny 1574,271 164 12 0 15
2 Fencíková Vladislava 65   HB - Chotěboř - TJ CHS Turbo  1502,345 166 10 0 15
3 Kopřivová Jana 66   Jihlava - Datalusk - Spartak 1400,329 141 11 1 12
4 Krčálová Olga 78   JI - Polná 1136,071 114 9 0 11
5 Sochorová Věra 78   HB - Světlá nad Sáz. AZ tým 1045,198 121 7 2 8
6 Juřičková Kamila 77   HB - Štoky HK Skála 928,217 117 7 0 14
7 Filippi Alena 77   HB - Světlá nad Sáz. AZ tým 867,432 99 7 0 8
8 Pomikalová (sv Kaňkovská) Martina 86   Jihlava Běžec Vysočiny 856,073 93 5 2 7
9 Adamová Kateřina 71   Jihlava 764,574 106 6 0 9
10 Králová Linda 93   Havlíčkův Brod 729,136 88 6 0 10
11 Novotná Dagmar 70   HB - Chotěboř - Atletika 710,301 73 4 0 11
12 Frolíková Andrea 83   JI - Polná TJ Slavoj 642,161 69 5 0 11
13 Polednová Hana 80   JI - Růžená TJ 591,272 64 5 0 11
14 Hubocká Iva 71   Jihlava 583,566 71 5 0 6
15 Glierová (sv Šťastná) Renata 85   Doubravník,'Brno Moravská Slávia AC 566,965 59 4 0 11
16 Soukupová Edita 75   JI - Stonařov TJ Sokol 551,770 79 5 0 8
17 Čaloudová Jiřina 57   Jihlava - Liga 100, So Bedřichov 549,178 58 4 0 6
18 Vávrů Vladimíra 74   Dačice 509,299 60 4 0 11
19 Kubínová Klára 90   JI - Rantířov u Jihlavy 504,613 52 2 0 7
20 Štěpánková (Kejíková)Stanislava 63   Jihlava - Datalusk 503,595 65 4 0 8
21 Lacinová Hana 70   HB - Havlíčková Borová 485,306 52 3 0 8
22 Martáková Michaela 80   JI - Horní Cerekev - Nová Buková 468,258 53 3 0 9
23 Bučková Lenka 78   Jihlava 464,700 59 2 0 10
24 Stoklásková Hegerová Eva 71   Jihlava 454,588 64 4 0 10
25 Dvořáková Soňa 71   JI - Záborná (JI) 4D 435,249 45 3 0 7
26 Mahelová Jitka 62   Třebíč Atletic 414,528 45 3 0 4
27 Jičínkská Lenka 74   TR - Moravské Budějovice Orel 387,113 45 4 0 7
28 Novotná Kateřina 73   TR - Okříšky Laufteam Fraenxische 383,516 39 2 1 5
29 Kliková Zdeňka 78   Jihlava 380,967 50 4 0 5
30 Sárová Lucie 88   Jihlava, Nové Město na Mor. AO 380,425 39 1 0 7
31 Staňková Romana 77   JI - Velký Beranov 352,672 59 3 0 8
32 Veselá Petra 89   Jihlava MST, Žďár n. Sáz. Sweep Sport 346,176 36 2 0 6
33 Kinská (sv Hotařová) Lucie 87   Jihlava - Datalusk 344,899 70 2 0 13
34 Hejčová Dagmar 81   Jihlava 343,176 46 3 0 7
35 Tichá Monika 70   HB - Světlá n.S. Catus Bike team 337,915 48 3 0 7
36 Szablaturová Kamila 81   Jihlava 332,990 47 2 0 7
37 Slabá Michaela 2002   JI - Kněžice Cykloklub 298,460 31 1 0 5
38 Šťávová Natálie 93   Jihlava Prorun 297,769 31 2 0 5
39 Homolová Marie 75   ZR - Velké Meziříčí 280,483 37 2 0 6
40 Pavlová (sv.Bromová) Zuzana 82   JI - Brtnice, Sedlejov 278,101 33 2 0 6
41 Tesařová Petra 76   Jihlava Duras team, JPK Axis 276,722 30 1 0 5
42 Štaigerová Anežka 79   JI - Kozlov 269,802 38 1 0 6
43 Smetanová Kristina 92   Jihlava Atletika 266,166 27 1 0 4
44 Šťastná Andrea 81   JI - Zhoř, Polná Běžecký tým 262,780 28 1 0 7
45 Tůmová Naděžda 63   Jihlava Atletika 259,449 27 1 0 4
46 Tomanová (Uchytilová) Monika 77   ZR - Žďár n. Sáz., Nové Město na Mor. 254,380 27 0 0 13
47 Dvořáková Kristýna 96   JI - Záborná 249,957 25 1 0 5
48 Pospíchalová Kamila 83   Olomouc AK 228,094 25 1 0 6
49 Kazdová (sv Doláková) Jana 62   Jihlava - Spartak - SK Datalusk 227,696 24 0 0 13
50 Exnerová Marie 87   Jihlava Pteam 220,647 27 1 0 5
51 Dočekalová Jitka 68   Jihlava 219,213 22 2 0 3
52 Korecká Ivana 77   JI - Polná 218,883 27 1 0 4
53 Vávrová Jana 77   Jihlava - Datalusk 216,199 24 2 0 4
54 Králová Iveta 88   H. Brod TJ Jiskra 211,744 23 0 0 7
55 Šedová Věra 64   Třebíč Atletic 201,735 26 2 0 5
56 Kratochvílová Stanislava 87   Jihlava SKI team Vysočina, Chrast SK OB 199,164 23 2 0 5
57 Blažková Lenka 80   TR - Okříšky, Třebíč 192,930 21 1 0 6
58 Hotařová (sv.Nováková) Jana 83   Havlíčkův Brod Lékárna na Náměstí 184,581 21 1 0 4
59 Zarybnická Lucie 87   Třebíč - AC Maraton Kučera  179,598 19 0 0 7
60 Dohnalová Jindra 62   Jihlava - Kraj Vysočina 178,934 20 1 0 4
61 Kotlíková (sv Lepičová) Petra 82   Praha Komořany, Pelhřimov Sp.Sl. Pacov 177,986 18 0 0 12
62 Čermáková Věra 78   Znojmo Turtles, Karkulka 174,248 24 0 0 5
63 Kašiarová Sabina 97   Jihlava 165,285 19 1 0 1
64 Machačová Jarmila 59   HB - Golčův Jeníkov - So 164,344 17 0 0 7
65 Nechvátalová Radka 71   JI - Řásná 161,970 19 0 0 4
66 Voláková (sv Řípová) Vlasta 55   Jihlava - So Bedřichov 161,184 17 0 0 4
67 Poskočilová sv.Netolická Anika 94   Havlíčkův Brod 160,799 18 1 0 2
68 Šarounová Lucie 93   JI - Příseka 159,219 16 0 0 3
69 Bulantová Tamara 66   Znojmo 158,634 17 0 0 4
70 Trněná Kateřina 78   JI - Jiřín (JI) 157,976 21 0 0 5
71 Brabcová Milada 75   JI - Petrovice 156,814 18 0 0 7
72 Šanderová Šárka 89   JI - Věžnice TJ 156,388 17 1 0 4
73 Havlíková Hana 72   Jihlava Prorun 153,181 16 0 0 9
74 Tonarová Miroslava 76   ZR - Bory (ZR) 151,598 19 1 0 6
75 Myšková Markéta 2006   JI - Kamenice u Ji   150,000 15 1 0 2
76 Hromádková sv Adamová Eva 99   Jihlava 149,499 16 0 0 4
77 Jordánová Petra 98   Třebíč Atletic 148,788 15 0 0 2
78 Wasserbaurová Lenka 72   Brno Nike  Run Club 147,960 20 1 0 2
79 Ondráčková Marcela 65   Jihlava Běžec Vysočiny 145,471 18 0 0 7
80 Kružíková Jolana 66   Jihlava Skytrans 143,942 20 0 0 3
81 Králová Irena 64   Havlíčkův Brod 141,445 20 1 0 4
82 Sýkorová Lenka 89   HB - Nížkov  TJ Sokol 138,428 17 0 0 6
83 Vermešová Ludmila 61   Havlíčkův Brod 137,523 14 1 0 3
84 Lišková (sv Nováková) Vladimíra 62   H. Brod ISŠ - Jihlava - Modeta 136,330 15 0 0 6
85 Bojanovská Alena 75   Žďár n. Sáz. 132,650 14 1 0 3
86 Jirsová Zuzana 80   Jindřichův Hradec Fitness Piketa 132,621 14 1 0 3
87 Novotná Dagmar 90   HB - Chotěboř - TJ CHS Turbo  131,996 14 0 0 6
88 Jenčová Barbora 66   HB - Humpolec Roskoš 130,205 18 0 0 7
89 Doubková Kateřina 72   Perná AK 129,267 13 0 0 6
90 Lavičková Magdaléna 73   JI - Rantířov u Jihlavy 125,867 14 0 0 2
91 Kotounová Ivana 69   Jihlava Spartak OB 122,336 13 0 0 8
92 Korecká Lenka 80   Chrast SK, Třeštice 121,041 14 0 0 7
93 Melechová Dominika 92   Počátky 117,879 15 0 0 7
94 Koudelková Petra 69   Žirovnice 116,255 14 1 0 1
95 Trojanová Eva 75   TR - Okříšky 115,970 15 0 0 6
96 Rezková Markéta 83   JI - Kněžice Orel 115,697 21 1 0 3
97 Slabáková Lenka 66   Brno Židenice Orel 114,327 14 0 0 14
98 Vaňková Andrea 93   JI - Rantířov u Jihlavy 110,246 13 0 0 3
99 Kolaříková Magda 87   Jihlava 108,173 16 1 0 3
100 Kourková Petra 76   JI - Vyskytná nad Jihlavou 106,252 14 0 0 3
101 Říhová Alena 77   Jihlava TJ Blesk 103,492 11 0 0 3
102 Dvořáková Monika 2002   PE - Stojčín (PE) 102,761 12 1 0 1
103 Nagyová Tímea 74   Banská Štiavnica 102,103 13 0 0 2
104 Veverková Radka 81   České Budějovice Sokol 97,749 10 0 0 4
105 Hejnáková Adéla 86   Jihlava 95,120 11 1 0 1
106 Vondráková Kateřina 2000   Jihlava Sokol TJ 93,437 13 1 0 1
107 Havlíková (sv. Birčáková) Ivana 88   Třebíč Atletic 89,696 11 0 0 4
108 Procházková (sv Gajdová) Milena 72   České Budějovice - Sokol 89,520 9 0 0 8
109 Boudná Simona 84   JI - Kněžice Cykloklub 89,077 16 0 0 5
110 Jindrová Ilona 67   Dačice 88,601 12 0 0 8
111 Divišová Václavková Silvie 75   Moravský Krumlov 87,082 9 0 0 3
112 Uhlířová Barbora Isatou 68   České Budějovice 86,193 12 1 0 3
113 Elsterová Dana 60   Dačice 85,898 12 0 0 11
114 Kučerová Nikola 94   Jihlava 83,540 9 0 0 2
115 Jirků Zuzana 80   Třebíč 83,058 10 0 0 3
116 Sedmíková Lenka 71   Jihlava 83,048 10 0 0 3
117 Štaubertová Vlaďka 73   HB - Humpolec Broučci 81,656 9 0 0 3
118 Chudíková Barbora 78   Jihlava OK 78,858 8 0 0 6
119 Legeščicová Elena 66   Jihlava - Modeta 78,819 9 0 0 4
120 Kosová Petra 76   Jihlava 78,074 9 0 0 2
121 Matoušová Michaela 2000   Jihlava Tritraining.cz 76,856 8 0 0 3
122 Vašalovská Petra 86   Třebíč Třeběh 75,616 10 0 0 4
123 Doláková Šárka 2007   Jihlava 74,768 8 0 0 1
124 Schneiderová Michaela 67   Znojmo TJ LK 74,707 9 0 0 3
125 Štěpničková Monika 89   JI - Kněžice Cykloklub 73,239 8 0 0 2
126 Blechová Lenka 80   Ji - Třešť - Slavoj 72,569 8 0 0 4
127 Březnová Klára 93   Třebíč TJ Spartak 69,998 8 0 0 3
128 Gajdorusová Markéta 93   HB - Chotěboř SK 69,820 7 0 0 5
129 Kozdasová Irena 78   TR - Kojetice 68,018 12 0 0 3
130 Langhammerová Aněžka 94   Brno - Židenice Orel, Ji-Telč 67,437 7 0 0 6
131 Nováková Monika 74   Jihlava - Datalusk 67,277 9 0 0 1
132 Marková Jana 57   Jihlava - Gymnázium 66,701 7 0 0 5
133 Lesslová Denisa 87   Třebíč 66,659 7 0 0 3
134 Veselá Kateřina 77   JI - Petrůvky SDH 66,655 8 0 0 3
135 Pospíchalová Šárka 91   Jihlava 66,339 7 0 0 1
136 Klimešová Marie 66   Jihlava - Spartak 65,717 7 0 0 4
137 Hernová Lucie 89   HB - Humpolec 65,409 7 0 0 5
138 Vlachová Renáta 70   Jihlava - Modeta 64,772 7 0 0 4
139 Straková Viktorie 2000   Jihlava 64,015 7 0 0 2
140 Švestková Soňa 88   Znojmo 63,569 7 0 0 3
141 Rodová Eva 98   Jihlava 62,604 8 0 0 1
142 Plzáková Iva 82   JI - Zhoř 61,641 8 0 0 4
143 Brunnerová Eva 76   Třebíč 60,972 7 0 0 4
144 Gánovská Patrícia 86   Brno 60,000 6 0 0 2
145 Jahodová Iveta 74   TR - Okříšky Běhání 59,791 7 0 0 2
146 Havlíková Ivana 88   Třebíč Atletic 58,647 7 0 0 4
147 Zelená Irena 76   Třebíč 57,917 9 0 0 4
148 Pišanová Míla 83   Jihlava Tritraining.cz 57,765 6 0 0 3
149 Hildemanová Alice 63   Jihlava - Modeta 57,570 6 0 0 3
150 Krechlerová Miroslava 78   Praha - Jihlava JPKA 57,449 7 0 0 6
151 Adámková Dominika 96   Jihlava Atletika 57,437 6 0 0 1
152 Jelínková Veronika 2005   Havlíčkův Brod TJ Jiskra 57,349 6 0 0 1
153 Hanzalová Taťána 76   TR - Opatov TJ Sokol 57,306 14 0 0 14
154 Burešová Alena 49   Brno - Universita 56,454 6 0 0 3
155 Diatková Kristýna 94   Brno 55,909 9 0 0 4
156 Nováčková Petra 86   TR - Kamenná (TR) 53,859 6 0 0 1
157 Vomelová Eva 77   Třebíč 53,642 6 0 0 3
158 Havlová (sv.Chvojsíková) Aneta 87   Jihlava 53,154 6 0 0 6
159 Bláhová Karolína 98   HB - Světlá nad Sáz. AZ tým 52,554 6 0 0 1
160 Ciprušová Tereza 2000   Třebíč TJ Spartak 51,880 6 0 0 3
161 Křípalová Renata 83   TR - Okříšky Laufteam Fraenxische 50,242 7 0 0 3
162 Kratochvílová (sv Casková) Dagmar 61   Jihlava - Atletika, Modeta 50,134 6 0 0 6
163 Škaredová Ilona 86   JI - Polná 50,127 6 0 0 4
164 Diatková Lenka 68   Brno 49,676 8 0 0 2
165 Málková Anna 63   Vyškov Orel 49,644 6 0 0 6
166 Martincová Ivana 63   Brno Moravská Slávia 49,476 5 0 0 5
167 Tumová Simona 94   Brno Štefko runnink team 49,160 5 0 0 5
168 Palátová Petra 86   Jihlava - OK 49,022 5 0 0 3
169 Jirků Kamila 81   Jihlava - OK 48,615 5 0 0 3
170 Zajoncová Jana 85   Jihlava 48,554 5 0 0 2
171 Stráská Adéla 84   Jihlava 48,541 5 0 0 2
172 Šmídová Stanislava 87   Chrast SK 48,449 6 0 0 3
173 Papežová Lenka 93   Žďár n. Sáz. Eurofoam Sportteam 47,607 7 0 0 4
174 Doležalová Vladimíra 74   Vyškov Orel 47,088 6 0 0 6
175 Divišová Monika 89   JI - Kněžice Cykloklub 46,724 5 0 0 4
176 Stoklásková Radka 75   Ji - Stonařov - So 46,722 8 0 0 2
177 Budinská Hana 60   Brno Moravská Slávia 45,927 5 0 0 3
178 Horáková Šárka 77   Silůvky (Brno) Orel 45,732 5 0 0 5
179 Havlíčková Alena 71   Jihlava - OHS 45,425 5 0 0 1
180 Uhrová Petra 77   Jihlava Datalusk 45,424 6 0 0 2
181 Moláková Lenka 78   Jihlava - Datalusk - Tri Cl 45,346 5 0 0 3
182 Macháčková Michaela 79   JI - Stonařov 45,323 6 0 0 5
183 Kašpárková Martina 80   Střížovice Vlčice (JH) 43,903 5 0 0 3
184 Jackwertová Leona 69   Jihlava - OHS 43,853 5 0 0 1
185 Vorlová Dana 62   Český Krumlov Orlando Bananas 42,413 5 0 0 5
186 Procházková Olga 67   Jihlava - Liga 100 42,210 5 0 0 1
187 Novotná Pavla 85   JI - Třešť 40,861 5 0 0 4
188 Kratochvílová Lucie 87   Jihlava - SK 40,856 5 0 0 4
189 Hrdinová Iva 96   ZR - Fryšava (ZR) 40,809 6 0 0 2
190 Popíková Lucie 82   Havlíčkův Brod 40,427 5 0 0 3
191 Kuncová Martina 2001   Vyškov Orel 40,277 5 0 0 5
192 Nechutová Alena 69   HB - Hamry nad Sáz. 40,182 5 0 0 3
193 Formanová Lenka 76   Pardubice SKP Hvězda 40,000 4 0 0 1
194 Mališová Karla 60   Praha - USK 40,000 4 0 0 3
195 Maršánová Lucie 90   JI - Rančířov Mizuno, Nové Město na Mor. 40,000 4 0 0 2
196 Traczová Marie 49   České Budějovice - Škoda 39,835 4 0 0 4
197 Petrášová Gabriela 85   Žďár n. Sáz. SK Cyklochlubna 39,718 4 0 0 3
198 Hanáková Miroslava 66   Bučovice - Sokol - ACP Brno  39,621 4 0 0 4
199 Jouklová Marie 97   HB - Herálec (HB) 38,922 5 0 0 3
200 Hlavatá Alexandra 67   Brno 38,769 4 0 0 4
201 Komárková Jana 84   TR - Studenec 38,758 4 0 0 2
202 Boudná Jitka 71   Jihlava - So Bedřichov 38,118 4 0 0 4
203 Němcová Michaela 2003   ZR - Vepřová (ZR) 37,993 4 0 0 1
204 Benová Martina 87   Třebíč - AC Maraton Kučera  37,958 4 0 0 3
205 Belobradová Veronika 86   HB - Humpolec 37,925 5 0 0 3
206 Vaverová Lucie 90   Třebíč TJ Spartak 37,575 4 0 0 3
207 Fišarová Aneta 92   Velká Losenice (ZR) 37,443 7 0 0 2
208 Pešlová Alena 83   Brno 37,430 4 0 0 4
209 Melounová (sv Kristinusová) Ilona 61   Jihlava - Modeta 37,373 4 0 0 4
210 Moulisová Markéta 87   Jihlava SK Datalusk 37,318 4 0 0 1
211 Antošová Irena 67   Brno VSK Universita 37,201 4 0 0 4
212 Lauermanová Věra 71   Jihlava - Spartak - Ekonom 37,088 4 0 0 4
213 Slepicová Klára 2000   JI - Luka nad Jihlavou 36,838 4 0 0 2
214 Lexová Hana 78   Jihlava Aqua club ORCA 36,634 4 0 0 2
215 Valentová Markéta 77   Pelhřimov Velosport Valena 36,595 4 0 0 2
216 Pařízková Jana 64   Jihlava - Spartak 36,489 4 0 0 3
217 Wastlová Šárka 92   Jihlava 36,439 4 0 0 4
218 Nekvindová Veronika 84   JI - Hojkov 35,436 5 0 0 1
219 Kučerová Jana 71   Rohatec (HO) 35,302 4 0 0 3
220 Šaštinská Světlana 86   JI - Třešť Rozběhej, Praha 34,273 4 0 0 4
221 Koudelková Kateřina 95   Žirovnice 33,730 4 0 0 1
222 Tupá Eva 86   Adamov 33,697 4 0 0 4
223 Prokopová Iveta 67   Jihlava - Liga 100, OHS 33,495 4 0 0 1
224 Strnadová Lucie 86   Jihlava 33,201 5 0 0 3
225 Trýbová Lucie 83   HB - Ledeč n. Sáz. SK Kola 33,038 4 0 0 3
226 Remarová Jana 63   HB - Chotěboř SK 33,036 4 0 0 3
227 Sojková Martina 88   Jihlava 32,364 6 0 0 1
228 Zdařilová Zuzana 83   Brno - Židenice Orel 32,312 5 0 0 5
229 Weignerová Jana 84   Třebíč 32,139 5 0 0 2
230 Kučírková Marcela 72   Havlíčkův Brod 31,309 5 0 0 5
231 Hanáková Marie 22   Olomouc 30,860 4 0 0 4
232 Pecinová Michaela 85   JI - Růžená 30,857 4 0 0 3
233 Semrádová Andrea 2002   TR - Opatov 30,557 4 0 0 4
234 Jirků Lucie 83   Jihlava 30,365 4 0 0 2
235 Nezvedová Marie 95   JI - Svojkovice 30,254 4 0 0 4
236 Hillayová Marcela 67   JI - Telč 30,203 4 0 0 2
237 Matrasová Katerina 83   Chrast SK 30,000 3 0 0 2
238 Rechtoriková Linda 87   Jistebnice (TA) SPSVD 30,000 3 0 0 3
239 Šaclová Lucie 90   Jihlava - Rančířov 30,000 3 0 0 3
240 Vail Eva 84   PE - Rodinov (PE) 30,000 3 0 0 2
241 Černá Lucie 93   HB - Světlá nad Sáz. AZ tým 29,916 3 0 0 1
242 Čechová Zuzana 69   Jihlava OK 29,881 3 0 0 2
243 Kučírková Gabriela 84   Havlíčkův Brod TJ Jiskra 29,875 3 0 0 2
244 Hortová Michaela 75   Třebíč 29,816 4 0 0 4
245 Oberreiterová Kristina 2000   JI - Polná 29,656 3 0 0 2
246 Marková Zuzana 80   Jihlava - Gymnázium 29,484 3 0 0 2
247 Kubátová Lenka 71   Havlíčkův Brod 29,385 3 0 0 1
248 Petřeková Drahomíra 58   Žďár n. Sáz. 29,376 5 0 0 3
249 Fučíková Hana 77   Brno - Černovice 29,290 3 0 0 3
250 Šulcová Martina 78   Žďár n. Sáz. K3 Sport Team 29,209 3 0 0 2
251 Klimešová Alena 63   Bukovice - Sokol 29,071 4 0 0 3
252 Hronová Jana 85   Žďár nad Sáz. 29,062 3 0 0 2
253 Silná Ivana 67   Jihlava - Modeta 28,946 3 0 0 2
254 Menšíková Lenka 73   Č. Budějovice TC Dvořák - Omlenice (ČK) 28,782 3 0 0 3
255 Juřičková Kateřina 2006   HB - Štoky Triatlon 28,721 3 0 0 2
256 Hronová Božena 54   Prachatice Estian team 28,703 3 0 0 3
257 Sirová Lucie 76   České Budějovice Vivobarefoot 28,488 3 0 0 3
258 Holá Daniela     Jihlava Spartak OB 28,390 3 0 0 2
259 Obstová Jana 74   HB - Chotěboř - CHS 28,376 3 0 0 3
260 Michalíková Eliška 93   HB - Martinice 28,350 3 0 0 2
261 Čapková Barbora 85   TR - Valeč TJ Sokol 27,885 3 0 0 2
262 Králová Simona 90   Jihlava 27,825 3 0 0 3
263 Lislerová Adéla 80   Jablonec nad Nisou 27,682 3 0 0 2
264 Sichertová Dana 75   Třebíč 27,531 3 0 0 2
265 Špinarová Hana 73   Ji - Polná 27,526 4 0 0 1
266 Wacková Hana 78   Jihlava Modeta - SK 27,350 3 0 0 3
267 Kováříková Pavla 55   Brno Barnex Sport 27,085 3 0 0 1
268 Zabloudilová Andrea 2001   Jihlava AK 27,042 3 0 0 3
269 Neckářová Eva 68   Jihlava - Modeta, SK 26,792 3 0 0 1
270 Voborníková Veronika 88   Jihlava 26,528 3 0 0 1
271 Zelená Barbora 90   Jihlava Pteam 26,354 5 0 0 2
272 Kamenická Kateřina 73   Brno - Židenice Orel 26,325 3 0 0 3
273 Klinecká Jana 81   Hlinsko v Čech. MK 26,286 3 0 0 3
274 Mokrejšová Jarmila 61   Jihlava - Spartak 26,140 3 0 0 2
275 Šenkýřová Kristýna 86   Jihlava - Datalusk 25,759 4 0 0 2
276 Hamáčková Martina 86   Jihlava 25,521 3 0 0 1
277 Teplá Magdaléna 76   Petráveč 24,748 3 0 0 3
278 Kuncová Monika 99   Vyškov Orel 24,452 3 0 0 3
279 Krupová Lenka 72   Jihlava 24,411 3 0 0 1
280 Vařáková Pavla 69   Olešník (ČB) 24,298 3 0 0 3
281 Kessnerová Martina 76   Brno - Obřany Orel 24,295 5 0 0 5
282 Buksová Ivana 86   JI - Luka nad Jihlavou 24,169 4 0 0 4
283 Zodererová Václava 61   Praha Sokol Žižkov 24,011 3 0 0 3
284 Vltavská Kristýna 84   Ostrava - Praha Slávia LC 23,729 3 0 0 3
285 Voborníková Eva 68   HB - Chotěboř SK OB 23,378 3 0 0 3
286 Tomanová Lenka 76   Vyškov Orel 23,046 3 0 0 3
287 Hölzelová Daniela 87   JI - Kněžice Cykloklub 23,003 4 0 0 3
288 Pytlíková Sandra 84   Havlíčkův Brod Cyklo club 22,979 3 0 0 2
289 Myšková Jana 76   JI - Kamenice (JI) 22,978 3 0 0 3
290 Bláhová Martina 91   JI - Třešť Rozběhej 22,977 3 0 0 3
291 Gurková Dana 85   Jihlava 22,950 3 0 0 2
292 Polanská Marie 70   Znojmo 22,921 3 0 0 3
293 Kuchařová Lucie 2001   Domanín Orel 22,809 3 0 0 3
294 Fňukalová Radka 88   JI - Kamenice (JI) 22,492 3 0 0 3
295 Klímová Lenka 86   JI - Kamenice (JI) 22,395 3 0 0 3
296 Ondráčková Marcela 90   Jihlava 21,999 3 0 0 1
297 Bohuslavová Petra 90   Třebíč 21,971 3 0 0 2
298 Gatterová Žaneta 80   JI - Kněžice Sokol 21,274 3 0 0 3
299 Svobodová Martina 75   Brno Obřany Orel 21,151 3 0 0 3
300 Kubáková Žaneta 77   Jindřichův Hradec SOS 21,110 3 0 0 1
301 Kourková Simona 2000   TR - Opatov 21,105 3 0 0 3
302 Škrabánková Alice 63   Jihlava 20,959 3 0 0 1
303 Kolátorová Pavlína 72   Jihlava 20,761 5 0 0 1
304 Hladká Klára 78   Brno - Židenice Orel 20,491 3 0 0 3
305 Kadlecová Renáta 84   Dačice 20,282 3 0 0 1
306 Čejková Věra 81   Chrudim KRB 20,000 2 0 0 2
307 Gregorová Kamila 81   HB - Chotěboř SK OB 20,000 2 0 0 2
308 Jakubičková Hanka 86   Nový Vojířov 20,000 2 0 0 2
309 Kutinová Blanka 51   Kladno - Loko 20,000 2 0 0 2
310 Machníková Ludmila     Ji - Třešť - Slavoj 20,000 2 0 0 2
311 Malínková Věra 80   Petříkov (ČB) 20,000 2 0 0 2
312 Nedvědová Alena 56   Kladno - Loko 20,000 2 0 0 2
313 Plachá Zita 2005   Jihlava OK 20,000 2 0 0 1
314 Radkovská Olga 66   Jihlava - Modeta - SZTŠ 20,000 2 0 0 2
315 Skopalová Marie 49   Brno - VÚ 20,000 2 0 0 1
316 Tresch Martina 89   Žďár n. Sáz. 20,000 2 0 0 1
317 Urbanová Jana 65   Třebíč TJ Spartak 20,000 2 0 0 2
318 Váňová Gabriela 99   Jablonec nad Nisou 20,000 2 0 0 2
319 Baková Marcela     Jihlava 19,993 2 0 0 2
320 Kovářová Klára 91   Třebíč TJ Spartak 19,897 2 0 0 2
321 Hrozová Milena 53   Vyškov Orel 19,868 3 0 0 3
322 Lukášová Zlata 68   Jince - Liga 100 19,737 2 0 0 1
323 Matoušková Martina xx     Třebíč TJ Spartak 19,666 2 0 0 2
324 Dubová Jarka 73   ZR - Velká Bíteš 19,654 2 0 0 1
325 Kadlecová Lucie 86   Brno Moravská Slávia AC, Radostice So 19,624 2 0 0 2
326 Kalousková Jana 75   Dolní Dobrouč Orel (UO) 19,574 3 0 0 3
327 Švejdová Anna 95   JI - Řásná 19,522 2 0 0 2
328 Chlupová Tereza 91   Kamenice n. Lip. Gabrielka 19,414 2 0 0 1
329 Vacková Anna 98   Jihlava OK 19,315 3 0 0 2
330 Halasová Anna 2003   Drnovice Orel 19,283 2 0 0 2
331 Jacques Kateřina 71   Praha Běžecká škola MŠ 19,110 2 0 0 2
332 Hanzalová Hana 75   Jihlava 19,107 2 0 0 1
333 Štěpánková Dana 95   Jihlava 19,082 2 0 0 1
334 Smažíková Alena 73   Tábor Liga 2000 19,077 2 0 0 2
335 Štohanzlová Jana 87   Klatovy VTJ 18,842 3 0 0 3
336 Melounová Linda 93   Havlíčkův Brod 18,695 2 0 0 2
337 Zbíralová Radka 72   Kladno Maraton Klub, Praha 18,680 2 0 0 2
338 Uhlířová Miroslava 70   Tábor TT 18,571 2 0 0 2
339 Přistálová Veronika 84   Znojmo 18,539 2 0 0 1
340 Sýkorová Věra 51   Jihlava - Tesla 18,396 2 0 0 2
341 Přibylová Markéta  80   Pardubice - AFK SKP 18,370 2 0 0 2
342 Bártová Hana 89   HB - Šlapanov Rozběháme 18,340 2 0 0 2
343 Kubíková Eva 71   ZR - Nové Město na Mor. 18,334 2 0 0 2
344 Teclová Adéla 99   Havlíčkův Brod 18,292 2 0 0 1
345 Fiedlerová Lucie 84   HB - Česká Bělá (HB) 18,280 2 0 0 2
346 Valdová Marie 77   Kardašova Řečice CI 5 18,226 2 0 0 2
