Běžec Vysočiny 2020 45. Ročník
Průběžné celkové pořadí v soutěži absolutně
Po závodě číslo:   10 Pořadatel soutěže: Běžec Vysočiny z.s.
Ředitel soutěže: Novák Bohumil Hlavní rozhodčí: Nováková Jana
Zařazeno: 325    Limit: 6        Hodnoceno: 92      Vše: 6
Pořadí   Závodník Nar. Příslušnost Počet závodů Body celkem Body do soutěže Škrtá závod
   
Kategorie A20: muži 20 - 39 let 
   Exner Jakub 1983 Jihlava Swoboda Pteam 9 89,660  
2 Vacek Vojtěch 1996 Jihlava OK 8 78,016  
3 Marek Miloš 1982 Pelhřimov 8 63,747  
4 Vaněk David 1990 Jihlava Swoboda Pteam 6 58,735  
5 Miláček Petr 1981 Ledeč nad Sáz. 5 48,824  
6 Pech Pavel 1989 Jihlava Vysočina Running 6 45,552  
7 Berka Václav 1983 Brtnice 6 44,122  
8 Tomášek Michal 1988 Maleč (HB) 6 43,310  
9 Nevoral Jiří 1983 Jindřichův Hradec Cyklo Galík 5 42,782  
10 Singr Martin 1987 Luka nad Jihlavou 6 42,229  
11 Eremka Libor 1988 Humpolec 4 38,652  
12 Slanina Filip 1988 Jihlava Swoboda Pteam 5 36,253  
13 Nesporý Lukáš 1991 Jiřice (PE) 4 36,055  
14 Votava Miroslav 1986 Jihlava MST 4 29,981  
15 Šorf Petr 1994 Havlíčkův Brod 3 22,592  
16 Javůrek Martin 1993 Vyskytná nad Jihlavou 3 21,243  
17 Šacl Jiří 1994 Praha PSK Olymp 2 20,000  
18 Ptáček Milan 1985 Jihlava 4 18,475  
19 Nezveda David 1998 Třebíč TJ Spartak 2 18,150  
20 Ryšavý Zdeněk 1991 Okříšky Run fór fun 2 17,659  
21 Svoboda Ondřej 1981 Humpolec 2 16,432  
22 Smejkal Jaroslav 1989 Ždírec (JI) 2 15,205  
23 Laštovička Vladimír 1991 Brzkov K-BOB 2 15,147  
24 Klouda Tomáš 1988 Jihlava Bosch Diesel 2 14,245  
25 Kovář David 1981 Telč Orel 2 12,807  
26 Turický Ladislav 1981 Jihlava Swoboda Pteam 2 10,822  
27 Vitner Petr 1990 Praha AK Olymp 1 10,000  
28 Soural Lukáš 1982 Brno - Židenice Orel 1 9,714  
29 Vinter Petr 1990 Praha Olymp 1 9,710  
30 Oberreiter Martin 1988 Polná 1 9,577  
31 Málek Petr 1989 Jihlava 2 9,421  
32 Maštera Martin 1984 Kamenice u Ji. TJ Sokol 2 9,388  
33 Tvrdík Pavel 1986 Polná Běžecký tým 1 9,270  
34 Vail Ryan 1986 Brooks Beasts Seattle (USA) 1 9,187  
35 Hochman Zdeněk 1985 Blučina Orel 1 9,161  
36 Matouš Pavel 1989 Srubec (ČB) SDH 1 9,134  
37 Malík Jakub 1991 Včelná (ČB) Exit Next Door 1 9,130  
38 Mügl Jan 1989 Netolice (PR) Tým Dejvid 1 9,123  
39 Mráz Petr 1993 Laziště (PR) 1 8,960  
40 Slezák Pavel 1986 Jihlava MST 1 8,913  
41 Zámiš Jaroslav 1994 Praha Strahov Crossfit 1 8,857  
42 Bartyzal Josef 1984 Zborov (SU) Tym Dejvid 1 8,846  
43 Gleixner Tomáš 1997 Štoky Triatlon 1 8,708  
44 Novák Daniel 1996 Polná 1 8,622  
45 Štohanzl Michal 1985 Jihlava 1 8,389  
46 Korábík Michal 1982 Tábor 1 8,338  
47 Chalupa Tomáš 1989 České Budějovice Dejvid Team 1 8,331  
48 Bahounek Pavel 1986 Polná 1 8,317  
49 Gantner Jan 1989 Jindřichův Hradec 1 8,266  
50 David Tomáš 1984 České Budějovice 1 8,260  
51 Stuna Tomáš 1985 Chotěboř 1 8,241  
52 Dolejší Luboš 1982 Polná 1 8,127  
53 Profant Ondřej 1999 Týn nad Vlt. 1 8,072  
54 Hájek Jan 1984 Jindřichův Hradec 1 7,578  
55 Mottl František 1981 Humpolec 1 7,541  
56 Lát Lukáš 1998 Jihlava Duras team 1 7,505  
57 Musil Tomáš 1988 Jindřichův Hradec 1 7,216  
58 Pechek Tomáš 1991 Vlasenice SDH 1 7,188  
59 Komín Jakub 2000 Velké Meziříčí FC 1 7,061  
60 Slezák Martin 1983 Světlá nad Sáz. AZ tým 1 6,933  
61 Ryšavý Radek 1992 Okříšky 1 6,875  
62 Švejnoha Lukáš 1989 České Velenice 1 6,761  
63 Šuhaj Bohumil 1981 Dačice 1 6,133  
64 Doležal Pavel 1984 Vyškov Orel 1 6,067  
65 Jankovský Aleš 1986 Praha 1 6,041  
66 Štengl Milan 1982 Jihlava 1 5,967  
67 Ondráček Jan 1991 Kněžice 1 5,897  
68 Záděra Kamil 1981 Silůvky (Brno) Orel 1 5,816  
69 Vávra Zdeněk 1983 Světlá nad Sáz. AZ tým 1 5,732  
70 Hurych Martin 1991 Jihlava Hurych a synové par.ml. 1 5,727  
71 Hotař Pavel 1990 Jihlava Swoboda Pteam 1 5,688  
72 Horský Lukáš 1998 Polná 1 5,448  
73 Bambula Michael 1982 Třešť Behzatrest.cz 1 5,359  
73 Kourek Dominik 1998 Vyskytná nad Jihlavou DURAS 1 5,359  
75 Prášek Jan 1981 Světlá nad Sáz. AZ tým 1 5,243  
76 Sýkora Jan 1991 Praha 1 5,168  
77 Svoboda Vojtěch 1994 Velké Meziříčí Jerks Ru 1 5,060  
78 Doležal Vojtěch 1988 Pavlov (ZR) 1 4,854  
79 Magala Lukáš 1986 Herálec (HB) 1 4,423  
80 Mikulík Petr 1983 Opatov 1 2,701  
Kategorie A18: junioři 18 - 19 let 
1 Štěpán Michal 2002 Počátky HOFR 6 57,202  
2 Němec Patrik 2001 Velká Losenice (ZR) 5 50,000  
3 Nováček Martin 2002 Kamenice (JI) 1 10,000  
4 Šimoník Jiří 2001 Brno - Židenice Orel 1 9,969  
5 Ardamica David ml 2001 Dolní Bukovsko (ČB) Ardy Team 1 9,932  
Kategorie B40: muži 40 - 49 let 
1 Vítek Jaroslav 1972 Batelov Běžec Vysočiny 8 79,766  
2 Pavlíček Karel 1975 Třešť 10 71,799  
3 Libánský Vratislav 1977 Havlíčkův Brod SFHKKV 8 69,665  
4 Trávník Zdeněk 1978 Jihlava HAS 9 68,536  
5 Šerý Drahoslav 1978 Jamné (JI) 9 68,166  
6 Bratršovský Libor 1976 Polná 8 64,511  
7 Šimek Pavel 1978 Polná 7 58,567  
8 Radkovský Karel 1979 Jihlava 9 53,432  
9 Srb Vladimír 1978 Jihlava Běžec Vysočiny 5 48,879  
10 Štěpán Rostislav 1975 Klatovec (JI) Hofr team 9 46,001  
11 Marek Jaroslav 1979 Jihlava 6 44,907  
12 Chlupáček David 1975 Rantířov u Jihlavy FC 6 44,468  
13 Tirala Martin 1975 Jihlava 9 44,366  
14 Buchta Jiří 1973 Štoky 6 43,147  
15 Sláma Jiří 1980 Jihlava 6 41,554  
16 Jičínský Petr 1972 Moravské Budějovice Orel 5 39,111  
17 Dvořák Martin 1971 Záborná (JI) 4D 5 37,784  
18 Marek Jiří 1971 Tálín TT 9 37,087  
19 Juřička Jiří 1976 Štoky Triatlon 4 36,920  
20 Venhoda Milan 1971 Jihlava OK 4 34,790  
21 Míka Petr 1974 Jihlava 4 34,457  
22 Sádlo Jan 1978 Havlíčkův Brod SFHKKV 5 33,870  
23 Němec Michal 1975 Velká Losenice (ZR) 5 31,281  
24 Štýbnar Zbyněk 1974 Jihlava Swoboda Pteam 3 26,206  
25 Boudný František 1978 Kněžice Cykloklub 3 25,558  
26 Havlíček Radek 1980 Přibyslav 3 24,624  
27 Dubský Roman 1978 Přibyslav SK 3 22,063  
28 Krsička Pavel 1971 Třešť Niki Louda 4 21,682  
29 Štaubert Milan 1974 Humpolec Broučci 4 18,860  
30 Brukner Pavel 1973 Polná 3 18,829  
31 Tuna Jaroslav 1977 Kněžice Cykloklub 2 18,112  
32 Rampír Tomáš 1980 Jihlava Mattoni Freerum 3 18,030  
33 Momot Yuriy 1971 Jihlava Vysočina Running 2 17,648  
34 Brychta Radek 1979 Jihlava STG 3 17,120  
35 Brož Michal 1976 Jihlava 2 17,102  
36 Zezula Filip 1977 Brno 2 16,243  
37 Filippi Petr 1974 Světlá nad Sáz. AZ tým 2 12,825  
38 Brychta Jiří 1974 Nové Město na Mor. AO 1 10,000  
38 Pelouch Leoš 1975 Chotěboř SK 1 10,000  
40 Adamec Milan 1977 Vyškov Orel 1 9,348  
41 Klimeš Petr 1980 České Budějovice 1 9,310  
42 Šafránek Petr 1978 Bavorov (ST) Generation Team 1 9,047  
43 Homola Jáchym 1976 České Budějovice Motor 1 8,998  
44 Řezníček Roman 1977 Žďár n. Sáz. 1 8,681  
45 Zažímal David 1975 Třešť Behzatrest.cz 1 8,541  
46 Cincibus Ondřej 1977 Čáslav AC 1 8,329  
47 Kouba Libor 1978 Jihlava 1 8,228  
48 Bartík Michal 1977 Jihlava MST 1 8,106  
49 Toul Filip 1980 Hluboká nad Vlt. 1 7,985  
50 Vrábel Pavel 1979 Jihlava MST 1 7,969  
51 Bartík David 1980 Jihlava MST 1 7,968  
52 Šteflíček Martin 1975 Ratiboř (JH) 1 7,866  
53 Ardamica David 1976 Dolní Bukovsko (ČB) Ardy Team 1 7,642  
54 Holeček Martin 1976 České Budějovice Vivobarefoot 1 7,614  
55 Chodur Josef 1975 Třebíč 1 7,559  
56 Halas Petr 1973 Vyškov Orel 1 7,471  
57 Uchytil Tomáš 1976 Měřín (ZR) Cyklokroužek 1 7,411  
58 Horák Petr 1976 Silůvky (Brno) Orel 1 7,397  
59 Uhlíř Alexandr 1975 Kněžice Cykloklub 1 7,348  
60 Vaněk Jan 1977 Jindřichův Hradec TC Vaněk 1 7,302  
61 Sedlák Petr 1975 Zborov (SU) Tym Dejvid 1 7,242  
62 Škarka René 1976 Žďár n. Sáz. SK Termit 1 7,111  
63 Kosík Michal 1976 Domanín Orel 1 7,034  
64 Molík Bohumír 1973 Pelhřimov 1 6,700  
65 Černý Radek 1978 Vyškov Orel 1 6,657  
66 Poláček Jiří 1978 Žirovnice 1 6,577  
67 Vondra Milan 1976 Havlíčkův Brod SFHKKV 1 6,574  
68 Petráš Miroslav 1979 Žďár n. Sáz. 1 6,363  
69 Novotný Jakub 1977 Jihlava SK Lyžařské Jihlavsko 1 6,319  
70 Škarka Daniel 1978 Žďár n. Sáz. SK Termit 1 6,294  
71 Provazník Zdeněk 1974 Vyškov Orel 1 5,868  
72 Petrovský Ondřej 1975 Jihlava 1 5,669  
73 Jánský Radek 1980 Třebětice (JH) 1 5,652  
74 Hrádek David 1974 Nová Bystřice 1 5,617  
75 Kulovaný Martin 1973 Jindřichův Hradec Plavecký klub 1 5,543  
76 Krejčí Miroslav 1979 Vnorovice (JH) 1 5,484  
77 Kühtreiber Pavel 1974 Kamenice (JI) KSO 1 5,373  
77 Souček Milan 1977 Kamenice (JI) KSO 1 5,373  
77 Trutna Pavel 1978 Kamenice (JI) KSO 1 5,373  
80 Benda Jiří 1977 Štoky 1 5,189  
81 David František 1979 České Budějovice 1 4,755  
82 Čurda David 1978 Dačice 1 4,306  
83 Moravec David 1980 Humpolec 1 4,286  
84 Spargel Ladislav 1973 Brno - Židenice Orel 1 3,544  
85 Böhm Bohumír 1975 Dačice TJ Centropen 1 3,087  
86 Charvát Pavel 1973 Dačice Urbaneč 1 2,859  
87 Zvěřina Miloslav 1973 Stonařov 1 1,504  
Kategorie B50: muži 50 - 59 let 
1 Beneš Martin 1969 Jihlava OK 9 77,654  
2 Šťáva Petr 1967 Jihlava Tri Club 8 73,900  
3 Němec Bedřich 1964 Hornice Třebelovice (TR) 7 68,934  
4 Melecha Jiří 1969 Žirovnice Miko Kennel 7 68,520  
5 Rod Michal 1969 Jihlava Sokol Bedřichov 8 68,063  
6 Berky Jiří 1962 Světlá nad Sáz. AZ tým 7 67,154  
7 Stoupenec Richard 1962 Dačice TJ Centropen 7 58,867  
8 Kugler Ivan 1963 Jihlava KMS 6 53,865  
9 Lacina Václav 1969 Havlíčková Borová 6 52,240  
10 Sýkora Jan 1961 Jihlava 6 37,539  
11 Jindra Vítězslav 1965 Dačice 3 20,161  
12 Kříž Pavel 1969 Dlouhá Brtnice 2 17,820  
13 Tichý František 1966 Světlá nad Sáz. AZ tým 1 10,000  
13 Uhlíř Radek 1967 České Budějovice 1 10,000  
15 Zálešák Josef 1967 Vyškov Orel 1 9,912  
16 Semrád Ladislav 1967 Čáslav 1 9,861  
17 Frátrik Peter 1965 Žilina 1 9,611  
18 Profant Vladimír 1970 Týn nad Vlt. 1 9,441  
19 Dvořák Štěpán 1969 Rynárec (PE) 1 9,432  
20 Kamenický Petr 1969 Brno - Židenice Orel 1 9,035  
21 Hron Robert 1970 Jihlava Gordic 1 9,019  
22 Ganzwohl Petr 1970 Stará Říše 1 8,828  
23 Malý Milan 1968 Kamenice u Ji. TJ Sokol 1 8,826  
24 Dušek Pavel 1970 Dolní Dobrouč Orel (UO) 1 8,613  
25 Pazour Milan 1965 Jindřichův Hradec SK Hasiči 1 8,568  
26 Fiala Zdeněk 1968 Řehořov 1 8,306  
27 Hanžl Richard 1967 Maloty (ČK) 1 7,963  
28 Kohout Luděk 1965 Nová Ves (TR) 1 7,926  
29 Prox Martin 1970 Člunek (JH) 1 7,713  
30 Benda Jiří 1963 Luka nad Jihlavou 1 7,687  
31 Vavrda Luděk 1968 Jihlava 1 7,624  
32 Mikoláš Jan 1961 České Budějovice TRI SK 1 7,571  
33 Šimek Miroslav 1966 České Budějovice TC Dvořák 1 7,287  
34 Hurych Emanuel 1964 Jihlava Hurych a synové par.ml. 1 4,824  
Kategorie B60: 60 - 69 let 
1 Procházka Zdeněk 1956 Jihlava Bosch Diesel 10 98,246  
2 Klusáček Pavel 1956 Moravské Budějovice Orel 10 91,581  
3 Pospíchal Jaromír 1959 Nížkov  TJ Sokol 10 87,799  
4 Ševčík Luděk 1959 Světlá nad Sáz. AZ tým 8 70,869  
5 Kurc Zdeněk 1952 Jihlava Běžec Vysočiny 8 68,615  
6 Tománek Stanislav 1954 Nová Včelnice TJ 6 59,321  
7 Hadrava Karel 1956 Jihlava Atletika 6 46,305  
8 Bumbálek Miroslav 1951 Kamenice u Ji. TJ Sokol 8 44,483  
9 Sláma Jiří 1953 Jihlava Běžec Vysočiny 5 42,010  
10 Havlík Miloš 1958 Kunžak (JH) 4 39,153  
11 Fojt Miloslav 1954 Moravské Budějovice 4 32,862  
12 Brabenec Miroslav 1959 Žďár n. Sáz. 2 20,000  
13 Novák Josef 1956 Humpolec NoDi Runners 2 16,751  
14 Eibel Zdeněk 1951 Jihlava Nemocnice 4 10,980  
15 Souček Milan 1953 Plavsko Sokol 1 10,000  
16 Olšjak Ladislav 1959 České Budějovice Soimiko 1 9,593  
17 Rokos Ivan 1959 Třeboň TJ Jiskra 1 9,571  
18 Bělehrádek Pavel 1958 Tvrz (ZR) TJ Čolek 1 9,505  
19 Pechek Vladimír 1957 Vlasenice Běžec Vysočiny 1 8,907  
20 Doležálek Zdeněk 1955 Tábor Liga 2000 1 8,896  
21 Zourek Pavel 1960 Nové Město na Mor. 1 8,550  
22 Binder Václav 1956 České Budějovice 1 8,354  
23 Čáp Bohuslav 1951 Hradec Králové Orel Hrad 1 8,342  
24 Čurda Emil 1958 Opatov TJ Sokol 1 8,230  
25 Indra Luděk 1955 Třešť Běžec Vysočiny 1 7,836  
26 Semrád Stanislav 1952 Kardašova Řečice 1 7,632  
27 Nováček Pavel 1958 Slavonice 1 6,815  
28 Bayer Miloslav 1952 Světlá nad Sáz. AZ tým 1 6,798  
29 Kunc Josef 1960 Vyškov Orel 1 5,916  
30 Zourek Karel 1959 Brno - Bedřichovice 1 5,914  
31 Sedláček Pavel 1953 Starý Lískovec Orel 1 4,728  
Kategorie B70: muži nad 70 let 
1 Koukal Vladimír 1941 Stařeč (TR) TJ Sokol 10 95,812  
2 Novák Zdeněk 1939 Jihlava Běžec Vysočiny 10 89,361  
3 Pánek Pavel 1950 Žirovnice IPC 8 79,108  
4 Škrleta Jan 1946 Nová Včelnice TJ 8 57,422  
5 Koreš Arnošt 1950 Třebíč Atletic 2 20,000  
6 Bayer Miroslav 1947 Světlá nad Sáz. AZ tým 2 15,621  
7 Divácký Přemysl 1949 Brno - Židenice Orel 1 9,252  
8 Kruba Jaroslav 1948 Opatov TJ Sokol 1 4,416  
9 Holý Josef 1941 Brno - Židenice Orel 1 3,048  
Kategorie C20: ženy 20 - 34 let 
1 Exnerová Marie 1987 Jihlava Swoboda Pteam 8 59,186  
2 Vaňková Andrea 1993 Rantířov u Jihlavy 7 57,768  
3 Lesslová Denisa 1987 Třebíč 5 46,659  
4 Sárová Lucie 1988 Nové Město na Mor. AO 4 38,093  
5 Kubínová Klára 1990 Rantířov u Jihlavy 4 36,336  
6 Maršánová Lucie 1990 Rančířov Mizuno 2 20,000  
7 Hernová Lucie 1989 Humpolec 2 19,117  
8 Langhammerová Aněžka 1994 Brno - Židenice Orel 1 10,000  
8 Tumová Simona 1994 Brno Štefko runnink team 1 10,000  
10 Remarová Eliška 1999 Chotěboř SK 1 9,034  
11 Králová Simona 1990 Jihlava 1 8,984  
12 Šindelářová Veronika 1988 České Budějovice Generation Team 1 8,943  
13 Matoušová Michaela 2000 Jihlava 1 8,702  
14 Adamová Eva 1999 Jihlava 1 8,555  
15 Nesrovnalová Iveta 1989 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 1 8,152  
16 Baráková Andrea 1988 Zhoř 1 7,970  
17 Valalová Lenka 1991 Luka nad Jihlavou 1 7,857  
18 Semrádová Adéla 1994 Čáslav 1 7,589  
19 Králová Linda 1993 Havlíčkův Brod 1 7,500  
20 Musilová Nikola 1989 Jindřichův Hradec TC Vaněk 1 6,960  
21 Jouklová Marie 1997 Herálec (HB) 1 6,715  
22 Macháčová Veronika 1988 Hlincová Hora (ČB) Tým Cejvid 1 6,710  
23 Kuncová Monika 1999 Vyškov Orel 1 5,864  
24 Zemanová Jitka 1986 Český Rudolec (JH) 1 4,380  
25 Buksová Ivana 1986 Luka nad Jihlavou 1 4,266  
Kategorie C35: ženy 35 - 44 let 
1 Filippi Alena 1977 Světlá nad Sáz. AZ tým 9 72,874  
2 Krčálová Olga 1978 Polná 7 68,716  
3 Sochorová Věra 1978 Světlá nad Sáz. AZ tým 8 66,104  
4 Štaigerová Anežka 1979 Kozlov 6 43,083  
5 Vail Eva 1984 Rodinov (PE) 2 20,000  
6 Petrášová Gabriela 1985 Žďár n. Sáz. SK Cyklochlubna 2 19,718  
7 Tomanová Monika 1977 Nové Město na Mor. TJ 2 19,686  
8 Blažková Lenka 1980 Okříšky 2 18,032  
9 Tesařová Petra 1976 Jihlava Duras team 2 17,392  
10 Gattterová Žaneta 1980 Kněžice Sokol 1 9,205  
11 Frolíková Andrea 1983 Polná Běžecký tým 1 8,428  
12 Trněná Kateřina 1978 Jiřín (JI) 1 7,445  
13 Kašpárková Martina 1980 Střížovice Vlčice (JH) 1 7,408  
14 Baborová Petra 1982 Opatov 1 7,346  
15 Tonarová Miroslava 1976 Bory (ZR) 1 7,056  
16 Davidová Klára 1984 České Budějovice 1 6,435  
17 Ardamicová Radka 1981 Dolní Bukovsko (ČB) Ardy Team 1 5,162  
18 Žáková Michaela 1977 České Budějovice Dejvid Team 1 5,153  
19 Hanzalová Taťána 1976 Opatov TJ Sokol 1 4,865  
20 Jabůrková Jitka 1979 Vyškov Orel 1 4,739  
21 Hejčová Dagmar 1981 Jihlava 1 4,566  
22 Králíková Iva 1981 Dačice 1 4,085  
Kategorie C45: ženy nad 45 let 
1 Lacinová Hana 1970 Havlíčková Borová 8 74,879  
2 Adamová Kateřina 1971 Jihlava 7 49,558  
3 Jičínská Lenka 1974 Moravské Budějovice Orel 5 49,090  
4 Štaubertová Vlaďka 1973 Humpolec Broučci 4 38,010  
5 Dvořáková Soňa 1971 Záborná (JI) 4D 3 30,000  
6 Hubocká Iva 1971 Jihlava 2 15,635  
7 Dokulilová Ludmila 1962 Zdíkov (PR) 1 10,000  
7 Bojanovská Alena 1975 Žďár n. Sáz. 1 10,000  
7 Kamenická Kateřina 1973 Brno - Židenice Orel 1 10,000  
10 Slabáková Lenka 1966 Brno - Židenice Orel 1 9,822  
11 Smažíková Alena 1973 Tábor Liga 2000 1 9,525  
12 Uhlířová Miroslava 1970 Tábor TT 1 9,310  
13 Málková Anna 1963 Vyškov Orel 1 9,240  
14 Trojanová Eva 1975 Okříšky 1 9,181  
15 Hronová Božena 1954 Prachatice Estian team 1 8,945  
16 Skřivánková Dana 1967 Vyškov LRS ČD 1 8,765  
17 Doležalová Vladimíra 1974 Vyškov Orel 1 8,658  
18 Leitgebová Zdeňka 1972 Jindřichův Hradec Nemocnice 1 8,391  
19 Tůmová Jana 1971 Kunžak (JH) 1 8,319  
20 Turňová Jitka 1972 Jihlava 1 8,016  
21 Vávrů Vladimíra 1974 Dačice 1 7,565  
22 Pejčochová Ivana 1973 Třešť 1 7,510  
23 Zodererová Václava 1961 Praha Sokol Žižkov 1 7,426  
24 Jenčová Barbora 1966 Humpolec Roskoš 1 7,387  
25 Břicháčková Lucie 1975 Černý Dub (ČB) Dejvid Tým 1 7,015  
26 Homolová Marie 1975 Velké Meziříčí 1 6,583  
27 Elsterová Dana 1960 Dačice 1 6,427  
Kategorie C18: juniorky 18 - 19 let 
1 Slabá Michaela 2002 Kněžice Cykloklub 8 80,000  
2 Němcová Andrea 2002 Jihlava JPK Axis 1 10,000  
3 Semrádová Andrae 2002 Opatov 1 8,389  
4 Kuncová Martina 2001 Vyškov Orel 1 8,354  
5 Kuchařová Lucie 2001 Domanín Orel 1 7,465  
Mladý Běžec Vysočiny 2020                                                   23. ročník
Po závodě číslo:   7  
Zařazeno celkem 70 - Limit 0      Vše 7- Hodnoceno 27 - Evidováno v kat. D1 - Z8 celkem 160
Kategorie D1: dorostenci 16 - 17 let 
1 Jonáš Jakub 2003 BRNO AC Speedrun 7 63,786  
2 Štýbnar Štěpán 2003 Jihlava Swoboda Pteam 7 61,978  
3 Venhoda Matěj 2003 Jihlava 5 45,454  
4 Orany Vojtěch 2004 Jihlava 4 37,886  
5 Dolák Pavel 2004 Žďár n. Sáz. SK Ante 3 30,000  
6 Dušek Jakub 2003 Dolní Dobrouč Orel (UO) 1 9,531  
7 Beneš Roman 2004 Jihlava JPK Axis 1 7,454  
Kategorie D2: dorostenky 16 - 17 let 
1 Havlíčková Tereza 2003 Přibyslav 1 10,000  
1 Kosíková Markéta 2004 Domanín Orel 1 10,000  
1 Němcová Michaela 2003 Velká Losenice (ZR) 1 10,000  
1 Partlová Vanessa 2004 Jihlava 1 10,000  
Kategorie Z1: starší žáci 14 - 15 let 
1 Beneš Tomáš 2005 Jihlava OK 6 43,387  
2 Křenek Adam 2005 Žďár n. Sáz. 4 40,000  
3 Vítek Matěj 2005 Jihlava OK 4 38,669  
4 Danihel David 2005 Žďár n. Sáz. SK Ante 2 19,205  
5 Havlíček Radek 2006 Přibyslav 1 8,609  
6 Hanzal Martin 2006 Opatov 1 7,824  
7 Bratršovský Patrik 2005 Jihlava Atletika 1 6,382  
Kategorie Z2: starší žákyně 14 - 15 let 
1 Uhlířová Adéla 2005 Kněžice Cykloklub 7 70,000  
2 Mácová Amálie 2006 Jihlava OK 3 29,277  
3 Juřičková Kateřina 2006 Štoky Triatlon 2 19,161  
4 Horká Lucie 2006 Domanín Orel 1 8,299  
5 Kosíková Michaela 2006 Domanín Orel 1 7,552  
Kategorie Z3: mladší žáci 10 -  13 let 
1 Staněk Tomáš 2008 Velký Beranov 7 70,000  
2 Uhlíř Richard 2008 Kněžice Cykloklub 7 68,200  
3 Staněk Daniel 2010 Velký Beranov 7 65,306  
4 Venhoda Lukáš 2008 Jihlava 5 46,955  
5 Buchta Michal 2008 Štoky Triatlon 4 34,135  
6 Šerý Tobiáš 2008 Jamné (JI) TJ Sokol 4 32,474  
7 Trněný Matyáš 2010 Ramzová Musher klub Obří skály 4 29,969  
8 Tichánek Adam 2009 Štoky 2 18,128  
9 Křikava Miroslav 2007 Světlá nad Sáz. 3 13,413  
10 Vašků Sebastián 2010 Jihlava Swoboda Pteam 1 9,482  
11 Vondrák David 2009 Brno 1 9,273  
12 Zvolánek Matěj 2008 Jihlava 1 9,125  
13 Kuchař Adam 2007 Domanín Orel 1 8,443  
14 Provazník Rafael 2010 Vyškov Orel 1 7,930  
15 Kalousek Jiří 2010 Dolní Dobrouč Orel (UO) 1 7,839  
16 Pevný Kryštof 2007 Vyškov Orel 1 6,960  
17 Šaroun David 2007 Opatov 1 6,483  
18 Novák Martin 2009 Vyškov Orel 1 6,319  
19 Halas Hynek 2010 Šitbořice Orel 1 5,824  
20 Kalousek Josef 2009 Dolní Dobrouč Orel (UO) 1 5,604  
21 Provazník Gabriel 2007 Vyškov Orel 1 4,744  
22 Doležal Adam 2010 Vyškov Orel 1 3,919  
23 Babor Daniel 2009 Opatov 1 3,721  
24 Jabůrek Radim 2008 Vyškov Orel 1 2,674  
25 Blazejczyk Marek 2010 Opatov 1 1,977  
26 Pulicar Jan 2009 Opatov 1 1,860  
27 Fojt Lukáš 2009 Obřany Orel 1 0,366  
28 Fojt Vojtěch 2007 Obřany Orel 1 0,348  
Kategorie Z4: mladší žákyně 10 -  13 let 
1 Doláková Šárka 2007 Jihlava 7 65,916  
2 Vítková Hana 2007 Jihlava OK 6 60,000  
3 Křenková Natálie 2008 Jihlava Atletika 5 42,601  
4 Křikavová Adéla 2010 Světlá nad Sáz. 5 42,195  
5 Buchtová Pavla 2010 Štoky Triatlon 5 40,632  
6 Trněná Jasmína 2010 Ramzová Musher klub Obří skály 4 33,522  
7 Trněná Leontýna 2007 Ramzová Musher klub Obří skály 4 26,740  
8 Rutschová Kristýna 2010 Jihlava 3 20,871  
9 Kopečná Adéla 2008 Kamenice u Ji. TJ Sokol 4 20,667  
10 Nosková Kateřina 2010 Jihlava 2 16,179  
11 Nosková Dominika 2007 Jihlava 2 12,771  
12 Juřičková Lenka 2009 Štoky Triatlon 1 8,404  
13 Zvolánková Amálie 2010 Jihlava 1 7,622  
14 Štorková Aneta 2010 Jihlava 1 6,550  
15 Tuzová Klára 2009 Brno - Židenice Orel 1 5,960  
16 Havlíčková Denisa 2009 Přibyslav 1 4,929  
17 Hronová Markéta 2008 Jihlava 1 4,037  
18 Kabelková Viktorie 2010 Opatov 1 2,465  
19 Berková Marie 2010 Brtnice 1 1,016  
   
                Aktualizováno 2.2.2021