Běžec Vysočiny 2012 37. Ročník
Absolutní konečné celkové pořadí v soutěži 
Po závodě číslo: 20 Pořadatel soutěže: Běžec Vysočiny
Ředitel soutěže: Šmrha Jiří Hlavní rozhodčí: Novák Bohumil
Zařazeno celkem: 556
Pořadí   Závodník Nar. Příslušnost Počet závodů Body celkem Body do soutěže Škrtá závod
   
Kategorie A20: muži 20 - 39 let 
1 Srb Vladimír 1978 Jihlava Běžec Vysočiny 17 169,367 100,000 12,4,20,19,18,17,15
2 Juřička Jiří 1976 Jihlava Tritraining.cz 14 131,079 95,119 20,2,4,5
3 Konůpek David 1977 Chotěboř TJ CHS Turbo 10 91,771  
4 Buček Martin 1978 Jihlava 12 106,572 89,838 7,11
5 Bednář Tomáš 1980 Jihlava Tritraining.cz 10 87,728  
6 Exner Jakub 1983 Jihlava K.S.K. 14 119,968 87,563 12,4,1,5
7 Boudný František 1978 Kněžice 13 111,576 86,792 7,18,16
8 Pechek Tomáš 1991 Vlasenice SDH 13 108,009 85,171 4,5,2
9 Trávník Zdeněk 1978 Jihlava HAS 13 97,326 78,244 20,4,1,5
10 Jirák Lukáš 1981 Humpolec 15 112,041 77,288 4,2,1,5,11
11 Pomikal Jaroslav 1984 Jihlava 16 118,668 76,604 11,4,2,1,14,15
12 Voplakal Libor 1986 Humpolec 10 73,809  
13 Tvrdík Vladimír 1984 Jihlava 20 134,120 70,136 11,12,5,18,4,3,19,1,15,17
14 Zvěřina Miloslav 1973 Příseka Hasiči 20 122,838 67,945 18,5,2,1,4,10,3,11,6,20
15 Čermák Bedřich 1974 Znojmo 9 66,510  
16 Hotař Pavel 1990 Jihlava JPK Axis 8 66,304  
17 Dubský Roman 1978 Přibyslav 16 100,657 65,413 11,5,4,12,7,18
18 Novák Tomáš 1987 Pelhřimov 7 61,234  
19 Novotný Libor 1975 Okříšky 9 59,007  
20 Máca Tomáš 1978 Jihlava Tri Club 6 52,110  
21 Dočkal Milan 1973 Dobronín 6 46,508  
22 Vala Robert 1977 Znojmo 5 44,091  
23 Toman David 1981 Polná 6 43,824  
24 Malina Pavel 1975 Světlá nad Sáz. LK 7 39,991  
25 Bláha František 1980 Nížkov  TJ Sokol 8 39,738  
26 Brychta Jiří 1974 Nové Město na Mor. AO 4 39,326  
27 Štýbnar Zbyněk 1974 Jihlava Běžec Vysočiny 4 37,442  
28 Tuna Jaroslav 1977 Okříšky 4 36,892  
29 Kukačka Jan 1978 Praha SK Přírodověda 5 33,385  
30 Miglec Viktor 1978 Jihlava Hudy sport 5 33,122  
31 Škarvada Radoslav 1979 Hamry nad Sáz. 4 31,945  
32 Prášil Aleš 1974 Jihlava OK 4 30,688  
33 Míka Petr 1974 Jihlava 4 29,211  
34 Beránek Jiří 1983 Havlíčkův Brod Catus Bike Team 3 28,635  
35 Novák Jan Pavel 1991 Ždírec n. Doubr.- Horní Studenec 3 28,387  
36 Chlubna Jan 1984 Nové Město na Mor. 3 28,218  
37 Satrapa Ondřej 1974 Květinov FC - H. Brod 5 27,911  
38 Koreček Slavomír 1980 Jihlava Atletika 3 26,238  
39 Bohuslav Martin 1987 Třebíč 3 24,510  
40 Fila Martin 1976 Brancouze 3 24,474  
41 Vrábel Pavel 1979 Jihlava  AL Running.cz 3 22,178  
42 Voda Michal 1984 Jihlava 4 21,356  
43 Tancer Stanislav 1974 Střelice Sokol 4 20,326  
44 Heřmánek Martin 1986 Pelhřimov 2 19,034  
45 Hanáček Martin 1977 Třebíč TJ Spartak 2 18,895  
46 Michalec Josef 1976 Znojmo TJ 2 18,830  
47 Kozmon Petr 1983 Slavkov u Brna SK Degart 2 18,161  
48 Nehyba Martin 1982 Havlíčkův Brod 2 18,154  
49 Cejpek Jan 1986 Jihlava 2 17,585  
50 Vítů Michal 1978 Pelhřimov Běžecká škola 2 17,443  
51 Dvořák Štěpán 1985 Třebíč 2 16,761  
52 Hamerník Josef 1983 Brtnice 2 15,881  
53 Laštovička Vladimír 1991 Brzkov 2 15,830  
54 Koudela Jiří 1977 Brtnice 2 15,798  
55 Staněk Vojtěch 1988 Brzkov 2 15,742  
56 Laštovička Milan 1986 Brzkov 2 15,724  
57 Plechatý Ondřej 1984 Velká Bíteš 2 15,688  
58 Chlupáček David 1975 Rantířov 3 15,672  
59 Šimanský Lukáš 1988 Jihlava L.O.L. Team 2 14,877  
60 Havránek Lukáš 1984 Znojmo TJ 2 14,672  
61 Hejč Jiří 1989 Třebíč 2 - 22 INF 2 13,397  
62 Řádek Pavel 1976 Chotěboř TJ CHS Turbo 2 12,731  
63 Kudrna Lukáš 1986 Havlíčkův Brod Velo Servis Team 2 12,030  
64 Eibel Zdeněk 1982 Jihlava DNR 2 11,671  
65 Kubák Martin 1974 Jindřichův Hradec SOS 3 11,305  
66 Csirik Jiří 1992 Písek Atletika 1 10,000  
66 Pelouch Leoš 1975 Chotěboř SK 1 10,000  
68 Rajnošek Matěj 1988 Nové Město na Mor. OK 1 9,639  
69 Varga Tomáš 1973 České Budějovice 1 9,486  
70 Chadim Michal 1978 Brno KC 1 9,354  
71 Szábo Miloš 1981 Dolní Dvořiště 1 9,307  
72 Trojan Martin 1978 Chotěboř SK 1 9,284  
73 Bloudíček Petr 1981 Třešť AC 1 9,263  
74 Vetchý Radim 1975 Albrechtice - atletika 1 9,118  
75 Macek Petr 1979 České Budějovice 1 8,883  
76 Kalina Vojtěch 1990 Jihlava 1 8,826  
77 Platil Jiří 1981 Praha Modřanská Crew 1 8,637  
78 Mahel Tadeáš 1989 Třebíč 1 8,319  
79 Havelka František 1973 Žďár n. Sáz. 1 8,318  
80 Vohlídal Robin 1982 Nová Včelnice TJ AO 1 8,252  
81 Slezák Petr 1974 Praha Běžecká škola 1 8,243  
82 Palán Jiří 1986 Humpolec 1 8,106  
83 Štohanzl Michal 1985 Praha VSK FTVS 1 7,997  
84 Gladiš David 1974 Praha 1 7,996  
85 Kadlec Martin 1979 Havlíčkův Brod Indoor Cycling 1 7,983  
86 Keclík Martin 1976 Žďár n. Sáz. 1 7,892  
87 Tesař Václav 1976 Příčovy (Příbram) 1. Zlobří 1 7,883  
88 Nováček Roman 1980 Horažďovice Běžecká škola 1 7,854  
89 Železo Eduard 1973 Jindřichův Hradec 1 7,796  
90 Bořkovec Jan 1979 Praha 1 7,750  
91 Janků Petr 1974 Olomouc Profi Cargo 1 7,695  
92 Hejný Martin 1978 Čechtice 1 7,619  
93 Zadina Petr 1990 Chotěboř SK 1 7,606  
94 Blaha Ondřej 1983 Jihlava 2 7,604  
95 Halas Petr 1973 Drnovice Orel 1 7,589  
96 Bezchleba Petr 1978 Žďár n. Sáz. SK Cyklochlubna 1 7,557  
97 Vlach Boris 1973 Austerlitz Adventure Association 1 7,499  
98 Žák Ivo 1987 Koněšín TJ 1 7,331  
99 Ruml Václav 1980 Praha TJ Stodůlky 1 7,096  
100 Moravec Tomáš 1975 Jihlava 1 7,055  
101 Černý Ondřej 1978 Bludov Scorpion Gym 1 7,053  
102 Hort David 1975 Třebíč 1 7,029  
103 Broža Vojtěch 1985 Praha Běžecká škola 1 7,027  
104 Trýb Vladislav 1983 Vystrkov Extrem Team 1 7,012  
105 Coufal Patrik 1975 Prachatice Hospic 1 6,965  
106 Hintnaus Jaroslav 1987 Kamenice u Ji  1 6,956  
107 Štefánek Robert 1981 Havlíčkův Brod 1 6,954  
108 Křivánek Petr 1980 Pelhřimov 1 6,872  
109 Ševčík Martin 1976 Praha Běžecká škola 1 6,761  
110 Hromádka Ondřej 1990 Jihlava L.O.L. Team 1 6,735  
111 Doležal Radim 1984 Batelov 1 6,719  
112 Nedělka Lukáš 1983 Jihlava L.O.L. Team 1 6,670  
113 Řezníček Roman 1977 Žďár n. Sáz. 1 6,651  
114 Pospíšil Jan 1984 Slavkov u Brna 1 6,594  
115 Halík Jan 1976 Růžená 1 6,571  
116 Molík Bohumír 1973 Pelhřimov 1 6,456  
117 Simon Jakub 1987 Jihlava 1 6,443  
117 Šindelář Martin 1976 Praha Modřanská Crew 1 6,443  
119 Simbartl David 1992 Jihlava 1 6,411  
120 Jakubec Jiří 1983 Dačice 1 6,361  
121 Novobilský Jiří 1974 Praha 1 6,319  
122 Dejmal Radek 1974 Světlá nad Sáz. 2 6,118  
123 Prášek Vladimír 1976 Čelákovice Záluží CK 1 6,088  
124 Hronek Jaroslav 1991 Obřany Orel 1 5,986  
125 Škarabela Martin 1988 Třebíč 2 - 22 INF 1 5,940  
126 Rosický Tomáš 1973 Dobroutov 1 5,905  
127 Bělohlávek Antonín 1975 Velký Beranov 1 5,857  
128 Ďásek Lukáš 1981 Luka nad Jihl. Hni se hnise 1 5,806  
129 Hruša Pavel 1981 Jihlava 1 5,562  
130 Bohuněk Pavel 1982 Chotěboř Hni se hnise 1 5,529  
131 Skačáni Tomáš 1982 Jihlava DNR 1 5,486  
132 Svoboda Jan 1990 Třešť TS Sokol Aikido 1 5,480  
133 Fusek Pevel 1974 Cetoraz (PE) 1 5,378  
134 Václavek Vlastimil 1987 Luka nad Jihl. Hni se hnise 1 5,228  
135 Hess Radek 1979 Pelhřimov Hni se hnise 1 5,170  
136 Král Roman 1987 Jihlava 1 5,139  
137 Fišer Ivo 1977 Jihlava Cykling Vysočina 1 5,083  
138 Voda Ondřej 1977 Praha Modřanská Crew 1 5,023  
139 Kubín David 1991 Vyskytná nad Jihlavou 1 4,718  
140 Hakl Martin 1987 Žďár n. Sáz. 1 4,635  
141 Tománek Jaroslav 1983 Praha Běžecká škola 1 4,588  
142 Vacek Petr 1974 Třešť TS Sokol Aikido 1 4,403  
143 Kristinus David 1976 Jihlava Atletika 1 3,294  
144 Šťastný David 1974 Jihlava Hni se hnise 1 3,120  
145 Hejč Ludvík 1987 Jihlava 1 2,529  
146 Maštera Martin 1984 Kamenice u Ji. TJ Sokol 1 1,896  
147 Vaněk Stanislav 1977 Jihlava 1 0,110  
Kategorie A18: junioři 18 - 19 let 
1 Tichý František 1994 Světlá n.S. Catus Bike team 14 138,167 99,959 13,5,3,6
2 Pechek Jan 1994 Vlasenice 13 125,350 98,634 12,15,1
3 Homola Tomáš 1993 Velké Meziříčí 8 55,751  
4 Holeček Patrik 1994 Peč 2 20,000  
5 Čabala Vojtěch 1993 Znojmo TJ 1 10,000  
5 Dáňa Jindřich 1994 Pelhřimov Velosport Valenta  1 10,000  
5 Kučera Vítězslav 1993 Třebíč TJ Spartak 1 10,000  
8 Kružík David 1993 Jihlava - Henčov 1 8,171  
9 Pham Hynek 1994 Jihlava Atletika 1 7,787  
10 Vítek Vilém 1993 Dačice 1 6,969  
Kategorie B40: muži 40 - 49 let 
1 Vítek Jaroslav 1972 Batelov 12 119,725 100,000 3,5
2 Tichý František 1966 Světlá n.S. Catus Bike team 15 145,215 99,329 11,4,6,19,13
3 Procházka Pavel 1970 Vanov 15 130,717 89,044 4,13,16,17,3
4 Kugler Ivan 1963 Jihlava KMS 17 139,471 86,476 4,11,6,1,2,3,5
5 Šťáva Petr 1967 Jihlava Atletika 17 141,464 86,197 13,8,2,20,17,1,9
6 Jordán Josef 1966 Třebíč Atletic 13 107,476 84,864 6,12,13
7 Smetana Josef 1969 Třešť Eurofoam sport 9 82,424  
8 Richter Michael 1971 Pelhřimov Velosport Valena Scott team 13 101,534 81,220 11,12,19
9 Beneš Martin 1969 Jihlava KFM 14 102,950 77,034 11,6,13,17
10 Jindra Vítězslav 1965 Dačice Centropen TJ 14 102,423 75,697 4,6,2,13
11 Sochor Jindřich 1966 Jihlava KMS 10 71,952  
12 Marek Jiří 1971 Tálín TT 19 125,481 70,852 4,6,13,12,19,17,20,16,8
13 Plzák Jiří 1968 Zhoř 7 61,649  
14 Soukup Martin 1968 Stonařov TJ Sokol 8 56,532  
15 Ožana Václav 1964 Nové Město na Mor. AO 6 52,770  
16 Hurych Emanuel 1964 Jihlava VŠP 8 48,464  
17 Rýpar Miloslav 1963 Jihlava 6 47,026  
18 Procházka Dušan 1972 Třebíč TJ Spartak 5 43,114  
19 Král Petr 1964 Havlíčkův Brod 6 40,399  
20 Musil Josef 1964 Náměšť nad Osl. 5 36,066  
21 Nožka Jiří 1963 Ivančice u Brna Dinosport 4 34,975  
22 Boubín Jan 1963 Slavkov u Brna BK 4 34,166  
23 Novotný Jiří 1966 Chotěboř TJ CHS Turbo 5 32,746  
24 Diatka Vladimír 1967 Brno 4 28,687  
25 Března Jiří 1966 Třebíč TJ Spartak 4 25,183  
26 Novák Pavel 1970 Chotěboř SK 2 20,000  
27 Venhoda Milan 1971 Jihlava OK 2 18,864  
28 Škrleta Pavel 1968 Kamenice n. Lip. ZOO Svět 2 17,870  
29 Boudník Pavel 1972 Světlá nad Sáz. LK 2 10,211  
30 Wallenfels Jiří 1972 Praha Vinohrady Sokol 1 10,000  
31 Palko Aleš 1971 Brno VSK Universita 1 9,940  
32 Jánošík Rudolf 1971 Vlašim RC 1 9,800  
33 Sedlák Radek 1963 Brno Eurofoam - sport 1 9,064  
34 Šustr Pavel 1966 Tábor Liga 2000 1 8,946  
35 Rajnošek Zdeněk 1963 Žďár n. Sáz. 1 8,925  
36 Kovářík Václav 1963 Třebíč TJ Spartak 1 8,738  
37 Kocourek Vít 1969 Zavadilka B+H Triatlon 1 8,332  
38 Zima Josef 1965 České Budějovice Triatlon 1 8,232  
39 Musil Jiří 1972 Hlinsko - MK 1 8,182  
40 Šimek Miroslav 1966 České Budějovice TC Dvořák 1 8,098  
41 Buchta Pavel 1964 Přibyslav 1 8,084  
42 Mátl Pavel 1965 Opatov TJ Sokol 1 7,881  
43 Dvořák Martin 1967 J. Hradec - Radoňka 1 7,754  
44 Musil Marek 1972 Polná 1 7,713  
45 Melecha Jiří 1969 Žirovnice KBNK 1 7,421  
46 Malý Milan 1968 Kamenice u Ji. TJ Sokol 1 7,415  
47 Švanda Petr 1967 Kladno Maraton Klub 1 7,397  
48 Čáp Martin 1972 Třešť TS Sokol Aikido 1 7,161  
49 Svoboda Josef 1971 Vystrkov Extrem Team 1 7,091  
50 Kraus Václav 1964 Přelouč CykloKraus 1 7,015  
51 Reichl Petr 1969 Pelhřimov 1 6,922  
52 Brzák Martin 1970 Jihlava Na hory koly 1 6,787  
53 Hron Robert 1970 Jihlava Gordic 1 6,752  
54 Kourek Petr 1968 Polná 1 6,180  
55 Cihlář Jiří 1969 Jihlava HC Dukla 1 6,046  
56 Rachůnek Stanislav 1968 Jihlava Hni se hnise 1 5,364  
57 Němeček Michal 1970 Třešť 1 5,283  
58 Zacha Radek 1972 Jihlava 1 5,026  
59 Hotař Pavel 1963 Jihlava SK Datalusk 1 4,969  
60 Matějíček Michal 1971 Bohdalov Sokol 1 4,640  
61 Kotouček Jan 1963 Sv. Jan pod Skalou (Beroun) - ČA Ultramaratonců 1 4,369  
62 Švejda Petr 1965 Řásná TJ 1 4,298  
63 Ďásek Kamil 1971 Luka nad Jihl. CTH Vysočina 1 4,229  
64 Klapač Pavel 1971 Nové Město na Mor. 1 3,540  
65 Satrapa Jiří 1971 Třešť 1 3,516  
66 Drábek Petr 1967 Čechočovice 1 3,283  
67 Huneš Robert 1968 Prachatice Hospic 1 2,656  
68 Růžička Zbyněk 1964 Třešť 1 2,128  
69 Hron Jiří 1971 Nové Město na Mor. 1 0,774  
Kategorie B50: muži 50 - 59 let 
1 Kratochvíl Pavel 1960 Rudíkov Sokol 11 110,000 100,000 19
2 Berky Jiří 1962 Havlíčkův Brod SDH Termesivy 16 150,339 97,174 15,7,13,5,9,4
3 Procházka Zdeněk 1956 Jihlava Bosch Diesel 19 172,536 95,198 5,9,19,7,6,15,4,13,2
4 Pechek Vladimír 1957 Vlasenice Běžec Vysočiny 13 117,465 94,805 4,13,15
5 Kolařík Jiří 1956 Jihlava 15 128,611 90,774 5,2,7,3,1
6 Ševčík Luděk 1959 Chotěboř TJ CHS Turbo 11 97,472 89,468 9
7 Reich Libor 1955 Horní Cerekev Sauna Bar 13 111,590 88,555 5,6,15
8 Pospíchal Jaromír 1959 Nížkov  TJ Sokol 16 125,192 81,445 15,9,4,19,11,13
9 Sláma Jiří 1953 Jihlava Liga 100 10 81,110  
10 Pilát Zdeněk 1958 Okříšky Sokol 11 84,592 77,609 9
11 Procházka Jaroslav 1961 Světlá nad Sáz. 11 79,060 74,856 7
12 Pospíchal František 1960 Urbanov 10 69,601  
13 Suchý Karel 1956 Třebíč Atletic 8 69,282  
14 Konůpek Jaromír 1957 Chotěboř 7 45,671  
15 Indra Luděk 1955 Třešť Běžec Vysočiny 7 43,162  
16 Nechvátal František 1953 Kněžice Cykloklub 6 42,143  
17 Holub Jaroslav 1962 Úsobí 5 40,306  
18 Vodička Pavel 1959 Jihlava Atletika 5 38,685  
19 Čurda Emil 1958 Opatov TJ Sokol 5 36,337  
20 Tománek Stanislav 1954 Nová Včelnice TJ 4 34,821  
21 Bohuslav Jaroslav 1959 Třebíč TJ Spartak 4 34,597  
22 Bohuslav František 1960 Třebíč TJ Spartak 4 33,749  
23 Sedlák Jiří 1958 Přelouč 3 23,743  
24 Stoupenec Richard 1962 Dačice 3 22,022  
25 Schwarz Josef 1955 Chotěboř SK 2 18,650  
26 Šimurda Zdeněk 1956 Dačice Centropen TJ 2 17,523  
27 Motálek Petr 1961 Třebíč TJ Spartak 2 17,332  
28 Gross Luděk 1953 Znojmo TJ LK 2 16,937  
29 Hadrava Karel 1956 Jihlava Atletika 2 14,281  
30 Zourek Karel 1959 Brno - Bedřichovice 2 12,855  
31 Mejzlík Petr 1959 Třebíč TJ Spartak 2 11,867  
32 Jašarov Zdeněk 1957 České Budějovice SKP 1 9,783  
33 Eliáš Petr 1960 Pardubice SKP Hvězda 1 9,342  
34 Kaše Jaroslav 1953 Brno Barnex Sport 1 9,007  
35 Škorpil Miloš 1954 Praha Běžecká škola 1 8,883  
36 Zrno Vladimír 1953 Pacov Banes 1 8,805  
37 Doležálek Zdeněk 1955 Tábor Liga 2000 1 8,740  
38 Scherrer Jaroslav 1960 Moravské Budějovice Orel 1 8,717  
39 Vodička Jiří 1953 Maleč TJ Sokol 1 8,649  
40 Brabenec Miroslav 1959 Žďár n. Sáz. 1 8,549  
41 Keil Jaroslav 1953 Praha Asics Klub 1 8,547  
42 Souček Milan 1953 Plavsko Sokol 1 8,503  
43 Gončár Jiří 1957 Brno Líšeňští Berani 1 8,341  
44 Doubek Zdeněk 1956 Praha I.PKO 1 7,176  
45 Fiala Jiří 1956 Praha 4 1 6,802  
46 Zejda Ivo 1956 Brno Moravská Slávia 1 6,390  
47 Prčík Antonín 1955 Hodonín Orel 1 6,297  
48 Gogolín Petr 1957 Brno 1 6,217  
49 Vystrčil Miloš 1960 Telč 1 5,606  
50 Bil Jaroslav 1959 Vyškov VA 1 5,100  
Kategorie B60: muži nad 60 let 
1 Pánek Pavel 1950 Žirovnice IPC 12 118,014 99,509 1,6
2 Koreš Arnošt 1950 Třebíč Atletic 10 97,933  
3 Krechler Miroslav 1952 Jihlava Ježek Team 10 96,910  
4 Kurc Zdeněk 1952 Jihlava 10 94,590  
5 Okáč Jaroslav 1949 Čížov 12 107,879 91,065 8,5
6 Škrleta Jan 1946 Nová Včelnice 20 167,985 89,474 11,1,8,9,7,5,6,3,4,20
7 Novák Zdeněk 1939 Jihlava Běžec Vysočiny 14 115,588 85,013 8,7,20,1
8 Roubal Vladimír 1947 Jihlava Běžec Vysočiny 16 128,454 83,169 1,5,7,6,8,9
9 Bumbálek Miroslav 1951 Kamenice u Ji. TJ Sokol 19 145,324 81,313 11,5,8,6,7,20,9,3,19
10 Jiřík Jaroslav 1946 Jihlava Spartak 13 100,113 80,839 8,5,7
11 Čížek František 1942 Chotěboř TJ CHS Turbo 11 76,864 70,583 9,6
12 Vyskočil Milan 1952 Jihlava 8 69,558  
13 Eibel Zdeněk 1951 Jihlava Nemocnice 14 88,698 66,021 11,12,5,7
14 Stoklásek František 1946 Stonařov TJ Sokol 7 59,960  
15 Kruba Jaroslav 1948 Opatov TJ Sokol 7 51,108  
16 Machálek Josef 1950 Vilémovice Sokol 6 49,691  
17 Dvořák Jaroslav 1949 Třebíč Atletic 7 44,513  
18 Bradáč Alois 1940 Žďár n. Sáz. Orel 7 37,482  
19 Svoboda Bohumil 1949 Pelhřimov Spartak 4 27,120  
20 Kučera František 1945 Pelhřimov Spartak 3 19,249  
21 Novák Bohumil 1947 Jihlava Běžec Vysočiny 3 19,228  
22 Kakač Josef 1948 Fryšava (ZR) 2 17,374  
23 Mojžíš Vincent 1937 Havlíčkův Brod KČT 2 10,806  
24 Brtník Jiří 1952 Ochoz Orel 1 10,000  
24 Málek Jaroslav 1946 Chotěboř TJ CHS Turbo 1 10,000  
26 Kučera Otakar 1945 Přeštice 1 9,114  
27 Vídeňský Jiří 1947 Třebíč 2 9,002  
28 Boháč Karel 1947 Tábor Liga 2000 1 8,610  
29 Tomíšek Jindřich 1939 Horní Moštěnice Orel 1 8,119  
30 Kopřiva Josef 1952 České Budějovice TC Dvořák 1 7,844  
31 Schling Jaromír 1946 Jihlava OK 1 7,665  
32 Holý Josef 1941 Brno Moravská Slávia AC 1 6,961  
33 Mužátko Stanislav 1946 Nové Město na Mor. 1 6,907  
34 Zeman Jan 1952 Kamenice u Ji. TJ Sokol 1 6,045  
35 Husták Václav 1952 Telč Orel 1 5,667  
36 Nechvátal Jan 1935 Třebíč TJ Spartak 1 5,004  
Kategorie C20: ženy 20 - 34 let 
1 Kaňkovská Martina 1986 Jihlava 16 156,395 99,783 13,19,2,15,14,9
2 Srbová Alena 1979 Jihlava Běžec Vysočiny 14 135,417 98,963 19,6,13,18
3 Martáková Michaela 1980 Horní Cerekev - Nová Buková 11 96,500 88,516 13
4 Hejnáková Adéla 1986 Jihlava 11 95,120 87,003 2
5 Bučková Lenka 1978 Jihlava 13 103,403 81,737 3,4,5
6 Novotná Dagmar 1990 Chotěboř TJ CHS Turbo 4 39,393  
7 Sýkorová Lenka 1989 Nížkov  TJ Sokol 4 34,656  
8 Gánovská Patrícia 1986 Brno 3 30,000  
9 Ondráčková Marcela 1990 Jihlava 3 21,999  
10 Boudná Simona 1984 Kněžice "SI" 2 12,281  
11 Slezáková Miriam 1981 Praha Běžecká škola 1 10,000  
11 Váchová Edita 1981 Hluboká nad Vlt. 1 10,000  
13 Marková Eva 1988 Horní Cerekev 1 9,969  
14 Veverková Radka 1981 České Budějovice Sokol 1 9,875  
15 Pišanová Míla 1983 Jihlava Tritraining.cz 1 9,357  
16 Hanusková Anežka 1986 Jihlava Běžec Vysočiny 1 9,039  
17 Kovářová Alena 1983 Dačice 1 8,945  
18 Romanová Lenka 1978 Praha Běžecká škola 1 8,826  
19 Pilařová Eva 1978 Praha Běžecká škola 1 8,676  
20 Urbanová Lucie 1980 Nymburk Běžecká škola 1 8,525  
21 Plzáková Iva 1982 Zhoř 1 8,515  
22 Václavíková Nikola 1989 Jihlava 1 8,403  
23 Kinská Lucie 1987 Jihlava 3 8,218  
24 Vávrová Barbora 1987 Praha Běžecká škola 1 8,096  
25 Melechová Dominika 1992 Počátky 1 7,841  
26 Škaredová Ilona 1986 Polná 1 7,808  
27 Čumplíková Lenka 1987 Kamenice u Ji 1 7,715  
28 Chorvathová Hana 1978 Praha Běžecká škola 1 7,705  
29 Dlouhá Pavlína 1983 Golčův Jeníkov 1 7,437  
30 Zubačová Helena 1981 Praha Běžecká škola 1 6,968  
31 Ptáčková Zlata 1981 Žďár n. Sáz. 1 6,537  
32 Stoklasová Blanka 1979 Batelov Hni se hnise 1 6,095  
33 Pejchalová Iveta 1986 Kněžice "SI" 1 5,825  
34 Frejlichová Jana 1986 Třebíč 1 4,927  
35 Zbuzková Lenka 1978 Čelákovice Záluží CK 1 4,740  
Kategorie C35: ženy nad 35 let 
1 Fencíková Vladislava 1965 Chotěboř TJ CHS Turbo 13 117,294 93,569 12,15,16
2 Juřičková Kamila 1977 Štoky HK Skála 12 105,921 90,515 15,9
3 Vávrů Vladimíra 1974 Dačice 10 86,361  
4 Homolová Marie 1975 Velké Meziříčí 17 125,281 78,828 11,15,9,12,16,5,7
5 Divišová Václavková Silvie 1975 Moravský Krumlov 3 30,000  
5 Doubková Kateřina 1972 Perná AK 3 30,000  
5 Uchytilová Monika 1977 Pacov Slavoj 3 30,000  
8 Novotná Dagmar 1970 Chotěboř TJ CHS Turbo 3 29,128  
9 Soukupová Edita 1975 Stonařov TJ Sokol 5 26,660  
10 Brabcová Milada 1975 Petrovice 3 21,807  
11 Kubáková Žaneta 1977 Jindřichův Hradec SOS 3 21,110  
12 Ondráčková Marcela 1965 Jihlava Běžec Vysočiny 3 20,522  
13 Remarová Jana 1963 Chotěboř SK 2 16,779  
14 Hlavatá Alexandra 1967 Brno 1 10,000  
14 Jacques Kateřina 1971 Praha 1 10,000  
14 Komárková Zdeňka 1974 Bolešín SDH (ZR) 1 10,000  
14 Menšíková Lenka 1973 Výnězda Omlenice (ČK) 1 10,000  
18 Kopcová Eva 1971 Frýdek-Místek 1 9,555  
19 Novotná Kateřina 1973 Okříšky 1 9,069  
20 Strnadová Gabriela 1977 Vranovice 1 8,916  
21 Seifertová Daniela 1977 Praha Běžecká škola 1 8,763  
22 Flíčková Alice 1970 Zliv 1 8,489  
23 Pavelková Martina 1974 Brno 1 7,319  
24 Smetanová Petra 1975 Třešť Eurofoam sport 1 6,676  
25 Slabáková Lenka 1966 Brno Židenice Orel 1 6,648  
26 Tichá Monika 1970 Světlá n.S. Catus Bike team 1 6,466  
27 Gábrišová Monika 1974 Praha Běžecká škola 1 6,420  
28 Fialová Jitka 1969 Velké Meziříčí 1 6,168  
29 Brožková Eva 1972 Jihlava 1 6,139  
30 Hanzalová Taťána 1976 Opatov TJ Sokol 1 5,438  
31 Doubková Darina 1957 Praha I.PKO 1 5,057  
32 Kessnerová Martina 1976 Obřany Orel 1 3,324  
Kategorie C18: juniorky 18 - 19 let 
1 Šťávová Natálie 1993 Jihlava Prorun 10 99,537  
2 Králová Linda 1993 Havlíčkův Brod 9 85,986  
3 Březnová Klára 1993 Třebíč TJ Spartak 5 47,744  
4 Diatková Kristýna 1994 Brno Ekol Team 3 24,347  
5 Tesařová Karolína 1994 Jihlava Atletika 1 7,752  
6 Adamcová Veronika 1993 Jihlava Atletika 1 7,749  
7 Halasová Zuzana 1993 Obřany Orel 1 4,920  
Kategorie D1: dorostenci 16 - 17 let 
1 Kacafírek Michal 1996 Třešť 8 77,864  
2 Svoboda Patrik 1996 Třešť 6 52,121  
3 Seitl Ondřej 1996 Třebíč Atletic 4 37,157  
4 Karas Jan 1995 Třebíč 3 30,000  
5 Štefl David 1995 Třešť Fitness AC 4 25,320  
6 Bartůněk Luboš 1996 Nové Veselí - TJ Sokol 1 10,000  
6 Smetana Jakub 1996 Třešť AC 1 10,000  
6 Záděra Pavel 1995 Silůvky Orel 1 10,000  
6 Zajíc Roman 1996 Jihlava 1 10,000  
10 Smetana Martin 1995 Silůvky Orel 1 9,701  
11 Ptáček Pavel 1996 Silůvky Orel 1 9,261  
12 Nehybka Josef 1995 Orel Židenice 1 9,104  
13 Novotný Radek 1996 Kamenice u Ji  1 8,815  
14 Vyskočil Jakub 1996 Praha 1 8,657  
15 Kružík Adam 1996 Jihlava JPK Axis 1 8,640  
16 Zvěřina Daniel 1996 Příseka 1 8,393  
17 Pokorný Martin 1995 Opatov TJ Sokol 1 7,885  
Kategorie D2: dorostenky 16 - 17 let 
1 Adámková Dominika 1996 Jihlava Atletika 11 110,000 100,000 20
2 Chládová Kateřina 1996 Chotěboř TJ CHS Turbo 7 64,061  
3 Čutková Michaela 1995 Jihlava Atletika 1 10,000  
4 Dobrovolná Kristýna 1996 Jihlava Atletika 1 9,993  
5 Šušková Kateřina 1996 Jihlava Atletika 1 9,986  
