|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Okolo Rudného |  | 
 
  |  | Výsledková listina 30. ročníku |  | 
 
  |  | Datum: 15. června  2012 | Vrchní rozhodčí: Nováková Jana |  | 
 
  |  |  |  |  |  | Časoměřič: Patzelt Zdeněk |  | 
 
  |  | Pořadatel: Běžec Vysočiny o.s. | Ostatní rozhodčí: Ryba Karel,
  Fortelná Radmila, |  | 
 
  |  |  | Kalina Lukáš |  | 
 
  |  |  |  |  |  | Vrchník mládeže: Šmrhová Zdena |  | 
 
  |  | Ředitel závodu: Novák Bohumil | Vrchník tratě: Novák Bohumil |  | 
 
  |  |  | Výsledky: Novák Bohumil |  | 
 
  |  | Tratě: Muži, ženy, junior a dorostenci: velký okruh 4 km po
  nezpevněných lesních cestách a pěšinách. Dorostenky, žáci a žákyně: zkrácený
  okruh  2,5 km.  Mladší žáci, žákyně obrátkový. |  | 
 
  |  | Stav tratě: Suchá, upravená. |  | 
 
  |  | Počasí:  Skoro jasno, teplota 20 st. C |  | 
 
  |  | Počet startujících: 
  127 - muži 69, ženy 11, junior 4, dorost 3, žáci a
  žákyně 40 |  | 
 
  |  | 10. závod soutěže - Běžec Vysočiny 2012 |  | 
 
  |  | Když duchovní otec Běžce
  Vysočiny Milan Jelen přišel v roce 1976 na Rudný tak, tratě vyměřené, trvale
  označené a nazvané Stezkou míru, v prvním nadšení označil za hodné
  mistrovství republiky. Že krásné prostředí původních bukojedlových porostů,
  střídané smrkovými monokulturami a jediný závod výhradně na nezpevněném
  povrchu láká dodnes, dokazuje počet startujících v hlavním závodě. Na hlavní
  okruh vystartovalo 92 startujících. Potěšitelný byl také zájem  mládeže do 
  13 let, která zápolila na obrátkových tratích. |  | 
 
  |  | Sedmým rokem se běželo po
  změněné trati, která se z velké části vrátila na původní trasování lyžařů z
  let 76 - 85. Po čtvrté se startovalo z lyžařské sjezdovky, díky jejímu
  provozovateli Pavlu Havlíčkovi, který vstřícně poskytuje prostory dolní
  obslužné budovy pro zázemí závodu. Okruh 4 km ženy a dorostenci absolvovali
  jedenkrát, muži pak dvakrát. Pro starší žákovské kategorie byl určen zkrácený
  okruh a pro mladší  trať s obrátkou u
  silnice do obce. |  | 
 
  |  | První ročník se zde konal v
  roce 1975. Závod měl pět let dvojnásobného konání na jaře a na podzim, ale
  také osmileté přerušení. Nejpilnějším účastníkem je Jaroslav Jiřík, který zde
  startoval po osmadvacáté. Dalších šest běžců mají dvacet a více startů na
  této trati. Jubileum bylo oslaveno rekordní účastí. Čtrnáct startujících tady
  zažilo závod Běžce Vysočiny poprvé. |  | 
 
  |  | Lídr soutěže Vladimír Srb na
  této trati dost často trénuje. Po čtvrté za sebou zde s jistotou zvítězil.
  Jako další dokončil Jaroslav Vítek, před Františkem Tichým. Oba jsou v kat.
  mužů 40 - 49  let.  Mezi ženami byla jasně nejlepší Martina
  Kaňkovská. Hodnotné výkon předvedli také Alena Srbová na druhém místě. Třetí
  v pořadí byla juniorka Natálie Šťávová. |  | 
 
  |  | Desátým závodem byla uzavřena
  první polovina Poháru. Všech deset startů absolvovalo jedenáct mužů a mladší
  žákyně Tereza Richterová. Ti budou mít možnost již od dalšího závodu škrtat
  nejmenší bodové zisky. Tím bude příští neděli půlmaratón v Novém Veselí.
  Mládež zavodí na tratích obvyklých délek. |  | 
 
  |  | Poř. celk. | Poř. kat. | Start. číslo |  | Závodník | Nar. | Příslušnost | Výkon | Body |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Kategorie
  A18: junioři 18 - 19 let |  | 
 
  |  | 10 | 1 | 12 |  | Tichý František | 1994 | Světlá n.S. Catus Bike
  team | 31:56 | 10,000 |  | 
 
  |  | 12 | 2 | 44 |  | Pechek Jan | 1994 | Vlasenice | 32:29 | 9,828 |  | 
 
  |  | 50 | 3 | 34 |  | Homola Tomáš | 1993 | Velké Meziříčí | 40:01 | 7,469 |  | 
 
  |  | Kategorie
  A20: muži 20 - 29 let |  | 
 
  |  | 7 | 1 | 37 |  | Kozmon Petr | 1983 | Slavkov u Brna SK Degart | 31:07 | 9,214 |  | 
 
  |  | 9 | 2 | 52 |  | Cejpek Jan | 1986 | Jihlava | 31:52 | 8,954 |  | 
 
  |  | 11 | 3 | 51 |  | Exner Jakub | 1983 | Jihlava K.S.K. | 32:26 | 8,758 |  | 
 
  |  | 15 | 4 | 46 |  | Pechek Tomáš | 1991 | Vlasenice SDH | 32:50 | 8,619 |  | 
 
  |  | 20 | 5 | 49 |  | Hotař Pavel | 1990 | Jihlava JPK Axis | 34:01 | 8,209 |  | 
 
  |  | 27 | 6 | 64 |  | Voplakal Libor | 1986 | Humpolec | 34:53 | 7,909 |  | 
 
  |  | 31 | 7 | 70 |  | Pomikal Jaroslav | 1984 | Jihlava | 35:27 | 7,712 |  | 
 
  |  | 36 | 8 | 71 |  | Tvrdík Vladimír | 1984 | Jihlava | 36:22 | 7,395 |  | 
 
  |  | 41 | 9 | 2 |  | Doležal Radim | 1984 | Batelov | 38:19 | 6,719 |  | 
 
  |  | 43 | 10 | 13 |  | Kudrna Lukáš | 1986 | Havlíčkův Brod Velo
  Servis Team | 38:34 | 6,632 |  | 
 
  |  | 62 | 11 | 42 |  | Václavek Vlastimil | 1987 | Luka nad Jihl. Hni se
  hnise | 42:37 | 5,228 |  | 
 
  |  | Kategorie
  A30: muži 30 - 39 let |  | 
 
  |  | 1 | 1 | 39 |  | Srb Vladimír | 1978 | Jihlava Běžec Vysočiny | 28:51 | 10,000 |  | 
 
  |  | 4 | 2 | 43 |  | Tuna Jaroslav | 1977 | Okříšky | 30:04 | 9,578 |  | 
 
  |  | 5 | 3 | 17 |  | Konůpek David | 1977 | Chotěboř TJ CHS Turbo | 30:18 | 9,497 |  | 
 
  |  | 6 | 4 | 14 |  | Juřička Jiří | 1976 | Jihlava Tritraining.cz | 30:20 | 9,486 |  | 
 
  |  | 8 | 5 | 9 |  | Buček Martin | 1978 | Jihlava | 31:14 | 9,174 |  | 
 
  |  | 16 | 6 | 62 |  | Boudný František | 1978 | Kněžice | 32:54 | 8,596 |  | 
 
  |  | 19 | 7 | 21 |  | Trávník Zdeněk | 1978 | Jihlava HAS | 34:00 | 8,215 |  | 
 
  |  | 22 | 8 | 36 |  | Škarvada Radoslav | 1979 | Hamry nad Sáz. | 34:20 | 8,099 |  | 
 
  |  | 23 | 9 | 63 |  | Jirák Lukáš | 1981 | Humpolec | 34:22 | 8,088 |  | 
 
  |  | 30 | 10 | 66 |  | Prášil Aleš | 1974 | Jihlava OK | 35:26 | 7,718 |  | 
 
  |  | 32 | 11 | 47 |  | Míka Petr | 1974 | Jihlava | 35:28 | 7,707 |  | 
 
  |  | 34 | 12 | 19 |  | Vlach Boris | 1973 | Austerlitz Adventure
  Association | 36:04 | 7,499 |  | 
 
  |  | 46 | 13 | 26 |  | Malina Pavel | 1975 | Světlá nad Sáz. LK | 39:00 | 6,482 |  | 
 
  |  | 49 | 14 | 29 |  | Dubský Roman | 1978 | Přibyslav | 39:38 | 6,262 |  | 
 
  |  | 51 | 15 | 59 |  | Ďásek Lukáš | 1981 | Luka nad Jihl. Hni se
  hnise | 40:57 | 5,806 |  | 
 
  |  | 52 | 16 | 6 |  | Satrapa Ondřej | 1974 | Květinov FC - H. Brod | 41:17 | 5,690 |  | 
 
  |  | 53 | 17 | 68 |  | Zvěřina Miloslav | 1973 | Příseka Hasiči | 41:36 | 5,581 |  | 
 
  |  | 56 | 18 | 41 |  | Bohuněk Pavel | 1982 | Chotěboř Hni se hnise | 41:45 | 5,529 |  | 
 
  |  | 63 | 19 | 40 |  | Hess Radek | 1979 | Pelhřimov Hni se hnise | 42:47 | 5,170 |  | 
 
  |  | 69 | 20 | 54 |  | Šťastný David | 1974 | Jihlava Hni se hnise | 48:42 | 3,120 |  | 
 
  |  | 71 | 21 | 55 |  | Vaněk Stanislav | 1977 | Jihlava | 57:23 | 0,110 |  | 
 
  |  |  | 60 |  | Nechvátal Jiří | 1981 | Třšť Hni se hnise | NF |  |  | 
 
  |  | Kategorie
  B40: muži 40 - 49 let |  | 
 
  |  | 2 | 1 | 56 |  | Vítek Jaroslav | 1972 | Batelov | 29:33 | 10,000 | TR | 
 
  |  | 3 | 2 | 11 |  | Tichý František | 1966 | Světlá n.S. Catus Bike
  team | 29:41 | 9,955 |  | 
 
  |  | 14 | 3 | 3 |  | Plzák Jiří | 1968 | Zhoř | 32:41 | 8,940 |  | 
 
  |  | 17 | 4 | 65 |  | Procházka Pavel | 1970 | Vanov | 33:33 | 8,646 |  | 
 
  |  | 21 | 5 | 20 |  | Šťáva Petr | 1967 | Jihlava Atletika | 34:18 | 8,393 |  | 
 
  |  | 25 | 6 | 50 |  | Kugler Ivan | 1963 | Jihlava KMS | 34:27 | 8,342 |  | 
 
  |  | 28 | 7 | 10 |  | Rýpar Miloslav | 1963 | Jihlava | 35:01 | 8,150 |  | 
 
  |  | 33 | 8 | 15 |  | Richter Michael | 1971 | Pelhřimov Velosport
  Valena | 36:00 | 7,817 |  | 
 
  |  | 38 | 9 | 69 |  | Sochor Jindřich | 1966 | Jihlava KMS | 36:37 | 7,609 |  | 
 
  |  | 39 | 10 | 61 |  | Soukup Martin | 1968 | Stonařov TJ Sokol | 37:07 | 7,439 |  | 
 
  |  | 44 | 11 | 57 |  | Marek Jiří | 1971 | Tálín TT | 38:40 | 6,915 |  | 
 
  |  | 54 | 12 | 67 |  | Hurych Emanuel | 1964 | Jihlava VŠP | 41:37 | 5,917 |  | 
 
  |  | 64 | 13 | 53 |  | Rachůnek Stanislav | 1968 | Jihlava Hni se hnise | 43:15 | 5,364 |  | 
 
  |  | 66 | 14 | 27 |  | Boudník Pavel | 1972 | Světlá nad Sáz. LK | 45:00 | 4,772 |  | 
 
  |  | Kategorie
  B50: muži 50 - 59 let |  | 
 
  |  | 13 | 1 | 8 |  | Berky Jiří | 1962 | Havlíčkův Brod SDH
  Termesivy | 32:34 | 10,000 |  | 
 
  |  | 18 | 2 | 45 |  | Pechek Vladimír | 1957 | Vlasenice Běžec Vysočiny | 33:42 | 9,652 |  | 
 
  |  | 24 | 3 | 48 |  | Procházka Zdeněk | 1956 | Jihlava Bosch Diesel | 34:26 | 9,427 |  | 
 
  |  | 26 | 4 | 30 |  | Kolařík Jiří | 1956 | Jihlava | 34:47 | 9,319 |  | 
 
  |  | 29 | 5 | 31 |  | Schwarz Josef | 1955 | Chotěboř SK | 35:16 | 9,171 |  | 
 
  |  | 35 | 6 | 7 |  | Ševčík Luděk | 1959 | Chotěboř TJ CHS Turbo | 36:08 | 8,905 |  | 
 
  |  | 37 | 7 | 58 |  | Sláma Jiří | 1953 | Jihlava Liga 100 | 36:26 | 8,813 |  | 
 
  |  | 40 | 8 | 35 |  | Pospíchal Jaromír | 1959 | Nížkov  TJ Sokol | 37:47 | 8,398 |  | 
 
  |  | 45 | 9 | 28 |  | Procházka Jaroslav | 1961 | Světlá nad Sáz. | 38:53 | 8,060 |  | 
 
  |  | 48 | 10 | 24 |  | Pospíchal František | 1960 | Urbanov | 39:30 | 7,871 |  | 
 
  |  | 58 | 11 | 23 |  | Indra Luděk | 1955 | Třešť Běžec Vysočiny | 42:04 | 7,083 |  | 
 
  |  | 59 | 12 | 16 |  | Konůpek Jaromír | 1957 | Chotěboř | 42:20 | 7,001 |  | 
 
  |  | Kategorie
  B60: muži 60 - 69 let |  | 
 
  |  | 42 | 1 | 4 |  | Kurc Zdeněk | 1952 | Jihlava | 38:27 | 10,000 |  | 
 
  |  | 47 | 2 | 18 |  | Okáč Jaroslav | 1949 | Čížov | 39:22 | 9,762 |  | 
 
  |  | 55 | 3 | 38 |  | Škrleta Jan | 1946 | Nová Včelnice | 41:38 | 9,172 |  | 
 
  |  | 57 | 4 | 33 |  | Roubal Vladimír | 1947 | Jihlava Běžec Vysočiny | 41:51 | 9,116 |  | 
 
  |  | 60 | 5 | 25 |  | Machálek Josef | 1950 | Vilémovice Sokol | 42:27 | 8,960 |  | 
 
  |  | 61 | 6 | 72 |  | Stoklásek František | 1946 | Stonařov TJ Sokol | 42:36 | 8,921 |  | 
 
  |  | 65 | 7 | 32 |  | Jiřík Jaroslav | 1946 | Jihlava Spartak | 44:06 | 8,531 |  | 
 
  |  | 67 | 8 | 5 |  | Bumbálek Miroslav | 1951 | Kamenice u Ji. TJ Sokol | 46:11 | 7,989 |  | 
 
  |  | 68 | 9 | 22 |  | Eibel Zdeněk | 1951 | Jihlava Nemocnice | 48:14 | 7,456 |  | 
 
  |  | 70 | 10 | 1 |  | Novák Bohumil | 1947 | Jihlava Běžec Vysočiny | 51:09 | 6,697 |  | 
 
  |  | Kategorie C18: juniorky 18 - 19 let (4 km) |  | 
 
  |  | 3 | 1 | 104 |  | Šťávová Natálie | 1993 | Jihlava Prorun | 19:40 | 10,000 |  | 
 
  |  | Kategorie C20: ženy 20 - 34 let (4 km) |  | 
 
  |  | 1 | 1 | 114 |  | Kaňkovská Martina | 1986 | Jihlava | 17:35 | 10,000 |  | 
 
  |  | 2 | 2 | 110 |  | Srbová Alena | 1979 | Jihlava Běžec Vysočiny | 18:23 | 9,545 |  | 
 
  |  | 5 | 3 | 115 |  | Hejnáková Adéla | 1986 | Jihlava | 19:44 | 8,777 |  | 
 
  |  | 7 | 4 | 102 |  | Bučková Lenka | 1978 | Jihlava | 20:16 | 8,474 |  | 
 
  |  | 10 | 5 | 113 |  | Boudná Simona | 1984 | Kněžice "SI" | 23:48 | 6,464 |  | 
 
  |  | 11 | 6 | 111 |  | Stoklasová Blanka | 1979 | Batelov Hni se hnise | 24:27 | 6,095 |  | 
 
  |  | Kategorie C35: ženy nad 35 let (4km) |  | 
 
  |  | 4 | 1 | 101 |  | Fencíková Vladislava | 1965 | Chotěboř TJ CHS Turbo | 19:43 | 10,000 |  | 
 
  |  | 6 | 2 | 105 |  | Juřičková Kamila | 1977 | Štoky HK Skála | 20:10 | 9,772 |  | 
 
  |  | 8 | 3 | 107 |  | Homolová Marie | 1975 | Velké Meziříčí | 22:03 | 8,817 |  | 
 
  |  | 9 | 4 | 106 |  | Remarová Jana | 1963 | Chotěboř SK | 22:59 | 8,343 |  | 
 
  |  | 12 | 5 | 112 |  | Soukupová Edita | 1975 | Stonařov TJ Sokol | 25:49 | 6,906 |  | 
 
  |  | Kategorie D1: dorostenci 16 - 17 let  ( 4 km ) |  | 
 
  |  |  | 1 | 108 |  | Kacafírek Michal | 1996 | Třešť | 15:36 | 10,000 |  | 
 
  |  |  | 2 | 109 |  | Svoboda Patrik | 1996 | Třešť | 17:14 | 8,953 |  | 
 
  |  |  | 3 | 103 |  | Pokorný Martin | 1995 | Opatov TJ Sokol | 18:54 | 7,885 |  | 
 
  |  | Kategorie Z1: starší žáci 14 - 15 let  ( 2,5 km ) |  | 
 
  |  |  | 1 | 153 |  | Mottl Lukáš | 1997 | Havlíčkův Brod Catus
  Bike Team | 11:35 | 10,000 |  | 
 
  |  |  | 2 | 154 |  | Berka Josef | 1998 | Jihlava HC Dukla | 12:16 | 9,410 |  | 
 
  |  |  | 3 | 155 |  | Nezveda David | 1998 | Svojkovice | 13:16 | 8,547 |  | 
 
  |  |  | 4 | 151 |  | Novák Viktor | 1997 | Stonařov | 14:21 | 7,612 |  | 
 
  |  | Kategorie Z2: starší žákyně 14 - 15 let  ( 2,5 km ) |  | 
 
  |  |  | 1 | 152 |  | Jordánová Petra | 1998 | Třebíč TJ Spartak | 12:42 | 10,000 |  | 
 
  |  | Kategorie Z3: mladší žáci 10 -  13 let 
  ( 1,8 km ) |  | 
 
  |  | 1 | 1 | 205 |  | Chlád Ondřej | 1999 | Chotěboř TJ CHS Turbo | 6:34 | 10,000 |  | 
 
  |  | 2 | 2 | 208 |  | Trutna Jan | 1999 | Třebíč TJ Spartak | 7:06 | 9,188 |  | 
 
  |  | 6 | 3 | 213 |  | Cakl Filip | 2000 | Havlíčkův Brod | 8:17 | 7,386 |  | 
 
  |  | 7 | 4 | 214 |  | Cakl David | 2001 | Havlíčkův Brod | 8:23 | 7,234 |  | 
 
  |  | 8 | 5 | 212 |  | Kováč Dan | 1999 | Havlíčkův Brod TJ Jiskra | 8:25 | 7,183 |  | 
 
  |  | 9 | 6 | 202 |  | Mottl David | 2000 | Havlíčkův Brod TJ Jiskra | 8:31 | 7,030 |  | 
 
  |  | 11 | 7 | 206 |  | Svoboda Vítek | 2001 | Jihlava | 9:44 | 5,178 |  | 
 
  |  | 12 | 8 | 211 |  | Kavka Petr | 2001 | Velké Meziříčí | 9:59 | 4,797 |  | 
 
  |  | 13 | 9 | 201 |  | Novák Miroslav | 2001 | Stonařov | 10:50 | 3,503 |  | 
 
  |  | Kategorie Z4: mladší žákyně 10 -  13 let 
  ( 1,8 km ) |  | 
 
  |  | 3 | 1 | 210 |  | Remarová Eliška | 1999 | Chotěboř SK | 7:27 | 10,000 |  | 
 
  |  | 4 | 2 | 209 |  | Šimůnková Tereza | 2000 | Havlíčkův Brod TJ Jiskra | 7:28 | 9,978 |  | 
 
  |  | 5 | 3 | 207 |  | Richterová Zuzana | 1999 | Pelhřimov Sokol | 8:07 | 9,105 |  | 
 
  |  | 10 | 4 | 203 |  | Jonášová Lenka | 2001 | Dobronín RZP | 9:05 | 7,808 |  | 
 
  |  | Kategorie Z5: nejmladší žáci 7 - 9 let  ( 900 m ) |  | 
 
  |  | 2 | 1 | 132 |  | Zacha Stanislav | 2004 | Jihlava | 3:51 |  |  | 
 
  |  | 3 | 2 | 129 |  | Jonáš Jakub | 2003 | Dobronín RZP | 3:57 |  |  | 
 
  |  | 6 | 3 | 130 |  | Svoboda Matyáš | 2004 | Jihlava Atletika | 4:19 |  |  | 
 
  |  | 8 | 4 | 128 |  | Štýbnar Štěpán | 2003 | Jihlava | 4:26 |  |  | 
 
  |  | 9 | 5 | 131 |  | Man Michal | 2004 | Jihlava | 4:28 |  |  | 
 
  |  | 10 | 6 | 133 |  | Zedníček Jakub | 2003 | Jihlava Atletika | 4:37 |  |  | 
 
  |  | 12 | 7 | 139 |  | Keiser Tomáš | 2003 | Jihlava | 4:55 |  |  | 
 
  |  | Kategorie Z6: nejmladší žákyně 7 - 9 let  ( 900 m ) |  | 
 
  |  | 1 | 1 | 134 |  | Šimůnková Jana | 2003 | Havlíčkův Brod TJ Jiskra | 3:41 |  |  | 
 
  |  | 4 | 2 | 137 |  | Ludmilová Eliška | 2003 | Rychlov (Kněžice) | 4:01 |  |  | 
 
  |  | 5 | 3 | 126 |  | Plzáková Markéta | 2003 | Zhoř | 4:16 |  |  | 
 
  |  | 7 | 4 | 127 |  | Jiruchová Eliška | 2003 | Zhoř | 4:24 |  |  | 
 
  |  | 11 | 5 | 136 |  | Kováčová Natálie | 2003 | Havlíčkův Brod TJ Jiskra | 4:41 |  |  | 
 
  |  | 13 | 6 | 135 |  | Srbová Michaela | 2005 | Jihlava | 4:58 |  |  | 
 
  |  | 14 | 7 | 138 |  | Keiserová Kristýna | 2005 | Jihlava | 7:36 |  |  | 
 
  |  | Kategorie Z7: chlapci 4 - 6 let  ( 200 m ) |  | 
 
  |  | 2 | 1 | 183 |  | Rachůnek Stanislav | 2006 | Jihlava | 1:05 |  |  | 
 
  |  | 3 | 2 | 182 |  | Ludmila Štěpán | 2006 | Rychlov (Kněžice) | 1:08 |  |  | 
 
  |  | 5 | 3 | 181 |  | Srb Vladimír | 2007 | Jihlava | 1:14 |  |  | 
 
  |  | 6 | 4 | 179 |  | Zedníček Filip | 2006 | Jihlava | 1:18 |  |  | 
 
  |  | 8 | 5 | 180 |  | Zálešák Jan | 2007 | Jihlava | 1:33 |  |  | 
 
  |  | Kategorie Z8: dívky 4 - 6 let  (200 m ) |  | 
 
  |  | 1 | 1 | 178 |  | Brzáková Alžběta | 2006 | Jihlava | 1:04 |  |  | 
 
  |  | 4 | 2 | 177 |  | Bučková Natálie | 2007 | Jihlava | 1:10 |  |  | 
 
  |  | 7 | 3 | 176 |  | Plzáková Linda | 2006 | Zhoř | 1:26 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Atualizováno 15.6.2012 |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |