|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Běh na Vysoký kámen |  |  | 
 
  |  | Výsledková listina 15. ročníku |  |  | 
 
  |  | Datum: 26. srpna  2011 | Vrchní rozhodčí: Nováková Hotařová Jana |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | Časoměřič: Bobek Lubomír |  |  | 
 
  |  | Pořadatel: Běžec Vysočiny | Ostatní rozhodčí: 
  Ryba Karel, Hotař Pavel |  |  | 
 
  |  |  | Šmrha Jiří, Novák Viktor |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | Vrchník mládeže: Patzel Zdeněk |  |  | 
 
  |  | Ředitel závodu: Novák Bohumil | Výsledky: Novák Bohumil |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Trať: 13,9 km
  Obrátková s velkým obrátkovým okruhem - lesní
  asfaltové cesty. Mládež obrátka na trase hlavního závodu. Nejmladší
  komunikace autokempinku. |  |  | 
 
  |  | Počasí: jasno, dusno, teplota 36
  st.C |  |  | 
 
  |  | Počet startujících: 69 - muži
  35,  ženy 2, junior 1, dorost 2, žáci a
  žákyně 28, příchozí 0 |  |  | 
 
  |  | 12. závod soutěže - Běžec Vysočiny 2011 |  |  | 
 
  |  | Panující parno, lámající
  teplotní rekordy, zapříčinilo, že se na start postavilo o 13 mužů méně, jak
  předešlý rok. |  |  | 
 
  |  | Bez větší konkurence jesně
  zvítězil Vladimír Srb a zopakoval si po třetí za sebou stejný  výsledek. Na náročný závod si za těchto
  podmínek troufli v kat. žen jen Alena Srbová a Vadimíra Vávrů.. |  |  | 
 
  |  | Dalším závodem je 2. září Běh
  Alejemi v Kněžicích. |  |  | 
 
  |  | Poř. celk. | Poř. kat. | Start. číslo |  | Závodník | Nar. | Příslušnost | Výkon | Body |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Kategorie A20: muži 20 - 39 let
  ( 13,9 km ) |  |  | 
 
  |  | 1 | 1 | 38 |  | Srb Vladimír | 1978 | Jihlava Běžec Vysočiny | 53:16 | 10,000 |  |  | 
 
  |  | 2 | 2 | 11 |  | Štýbnar Zbyněk | 1974 | Jihlava Běžec Vysočiny | 54:25 | 9,784 |  |  | 
 
  |  | 3 | 3 | 17 |  | Buček Martin | 1978 | Jihlava | 57:30 | 9,205 |  |  | 
 
  |  | 6 | 4 | 33 |  | Koreček Slavomír | 1980 | Jihlava Atletika | 58:29 | 9,021 |  |  | 
 
  |  | 10 | 5 | 24 |  | Vajčner Martin | 1986 | Znojmo TJ | 1:03:02 | 8,166 |  |  | 
 
  |  | 11 | 6 | 29 |  | Dočkal Milan | 1973 | Dobronín | 1:03:22 | 8,104 |  |  | 
 
  |  | 14 | 7 | 12 |  | Vyžrálek Ivo | 1973 | Moravský Krumlov SKK | 1:04:23 | 7,913 |  |  | 
 
  |  | 15 | 8 | 9 |  | Heřmánek Martin | 1986 | Pelhřimov | 1:04:24 | 7,910 |  |  | 
 
  |  | 16 | 9 | 21 |  | Václavek Miloš | 1980 | Lesonice Sokol | 1:04:39 | 7,863 |  |  | 
 
  |  | 18 | 10 | 4 |  | Vrábel Pavel | 1979 | Jihlava | 1:06:24 | 7,534 |  |  | 
 
  |  | 20 | 11 | 36 |  | Novotný Libor | 1975 | Okříšky | 1:09:55 | 6,874 |  |  | 
 
  |  | 21 | 12 | 7 |  | Dubský Roman | 1978 | Přibyslav | 1:10:02 | 6,852 |  |  | 
 
  |  | 24 | 13 | 1 |  | Musil Marek | 1972 | Polná | 1:11:01 | 6,668 |  |  | 
 
  |  | 26 | 14 | 27 |  | Zvěřina Miloslav | 1973 | Příseka Hasiči | 1:13:15 | 6,248 |  |  | 
 
  |  | 27 | 15 | 2 |  | Satrapa Ondřej | 1974 | Květinov FC - H. Brod | 1:13:55 | 6,123 |  |  | 
 
  |  | 30 | 16 | 8 |  | Tvrdík Vladimír | 1984 | Jihlava | 1:15:22 | 5,851 |  |  | 
 
  |  | 32 | 17 | 22 |  | Hlas Jiří | 1979 | Jihlava | 1:15:43 | 5,785 |  |  | 
 
  |  | 35 | 18 | 18 |  | Dejmek Martin | 1973 | Jihlava | 1:21:44 | 4,656 |  |  | 
 
  |  | Kategorie
  A18: junioři 18 - 19 let |  |  | 
 
  |  | 22 | 1 | 5 |  | Chlup Tomáš | 1993 | Kamenice nad Lipou | 1:10:13 | 10,000 |  |  | 
 
  |  | Kategorie
  B40: muži 40 - 49 let |  |  | 
 
  |  | 5 | 1 | 19 |  | Kovářík Václav | 1963 | Třebíč TJ Spartak | 58:13 | 10,000 |  |  | 
 
  |  | 8 | 2 | 30 |  | Procházka Pavel | 1970 | Vanov | 1:01:35 | 9,422 |  |  | 
 
  |  | 12 | 3 | 28 |  | Kugler Ivan | 1963 | Jihlava KMS | 1:03:28 | 9,098 |  |  | 
 
  |  | 13 | 4 | 31 |  | Berky Jiří | 1962 | H. Brod SDH Termesivy | 1:04:10 | 8,978 |  |  | 
 
  |  | 25 | 5 | 35 |  | Marek Jiří | 1971 | Tálín TT | 1:13:09 | 7,435 |  |  | 
 
  |  | 38 | 6 | 6 |  | Chlup Petr | 1963 | Kamenice n. Lip. SK ST | 1:33:30 | 3,939 |  |  | 
 
  |  | Kategorie
  B50: muži 50 - 59 let |  |  | 
 
  |  | 4 | 1 | 25 |  | Kratochvíl Pavel | 1960 | Rudíkov Sokol | 58:05 | 10,000 |  |  | 
 
  |  | 7 | 2 | 20 |  | Pechek Vladimír | 1957 | Vlasenice Běžec Vysočiny | 1:01:07 | 9,478 |  |  | 
 
  |  | 9 | 3 | 14 |  | Keil Jaroslav | 1953 | Praha Asics Klub | 1:02:09 | 9,300 |  |  | 
 
  |  | 29 | 4 | 13 |  | Pospíchal Jaromír | 1959 | Nížkov  TJ Sokol | 1:14:32 | 7,168 |  |  | 
 
  |  | 33 | 5 | 10 |  | Pospíchal František | 1960 | Urbanov | 1:16:05 | 6,901 |  |  | 
 
  |  | Kategorie
  B60: muži 60 - 69 let |  |  | 
 
  |  | 17 | 1 | 15 |  | Pánek Pavel | 1950 | Žirovnice IPC | 1:06:23 | 10,000 |  |  | 
 
  |  | 19 | 2 | 32 |  | Kučera Otakar | 1945 | Přeštice | 1:09:02 | 9,601 |  |  | 
 
  |  | 28 | 3 | 34 |  | Roubal Vladimír | 1947 | Jihlava Běžec Vysočiny | 1:13:59 | 8,855 |  |  | 
 
  |  | 31 | 4 | 16 |  | Škrleta Jan | 1946 | Nová Včelnice TJ | 1:15:38 | 8,607 |  |  | 
 
  |  | 34 | 5 | 3 |  | Bumbálek Miroslav | 1951 | Kamenice u Ji. TJ Sokol | 1:20:26 | 7,884 |  |  | 
 
  |  | 37 | 6 | 26 |  | Jiřík Jaroslav | 1946 | Jihlava Spartak | 1:24:20 | 7,296 |  |  | 
 
  |  |  | 23 |  | Bobek Josef | 1949 | Znojmo TJ | NF |  |  |  | 
 
  |  | Kategorie C20: ženy 20 - 34 let |  |  | 
 
  |  | 23 | 1 | 39 |  | Srbová Alena | 1979 | Jihlava Běžec Vysočiny | 1:11:00 | 10,000 |  |  | 
 
  |  | Kategorie
  C35: ženy nad 35 let |  |  | 
 
  |  | 36 | 1 | 40 |  | Vávrů Vladimíra | 1974 | Dačice | 1:21:59 | 10,000 |  |  | 
 
  |  | Kategorie D1: dorostenci 16 - 17 let ( 4 km ) |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 102 |  | Dáňa Jindřich | 1994 | Pelhřimov Velosport
  Valenta | 15:42 | 10,000 |  |  | 
 
  |  |  | 2 | 101 |  | Pechek Jan | 1994 | Vlasenice | 16:36 | 9,427 |  |  | 
 
  |  | Kategorie Z1: starší žáci 14 - 15 let  ( 2 km ) |  |  | 
 
  |  | 1 | 1 | 160 |  | Seitl Ondřej | 1996 | Znojmo | 8:02 | 10,000 |  |  | 
 
  |  | 2 | 2 | 152 |  | Mottl Lukáš | 1997 | Havlíčkův Brod | 8:22 | 9,585 |  |  | 
 
  |  | 4 | 3 | 164 |  | Procházka Vojtěch | 1997 | Vanov | 8:43 | 9,149 |  |  | 
 
  |  | 14 | 4 | 157 |  | Novák Viktor | 1997 | Stonařov | 10:53 | 6,452 |  |  | 
 
  |  | Kategorie Z3: mladší žáci 10 -  13 let 
  ( 2 km ) |  |  | 
 
  |  | 3 | 1 | 151 |  | Chlád Ondřej | 1999 | Chotěboř TJ CHS Turbo | 8:31 | 10,000 |  |  | 
 
  |  | 6 | 2 | 156 |  | Novák Jakub | 1999 | Jihlava HC Dukla | 9:13 | 9,178 |  |  | 
 
  |  | 7 | 3 | 158 |  | Kováč Dan | 1999 | Havlíčkův Brod TJ Jiskra | 9:34 | 8,767 |  |  | 
 
  |  | 8 | 4 | 163 |  | Komín Jakub | 2000 | Jihlava HC Dukla | 9:46 | 8,532 |  |  | 
 
  |  | 9 | 5 | 153 |  | Cakl Filip | 2000 | Havlíčkův Brod | 9:47 | 8,513 |  |  | 
 
  |  | 10 | 6 | 154 |  | Cakl David | 2001 | Havlíčkův Brod | 9:48 | 8,493 |  |  | 
 
  |  | 11 | 7 | 161 |  | Čermák Bedřich | 1999 | Hevlín | 10:01 | 8,239 |  |  | 
 
  |  | 16 | 8 | 155 |  | Novák Miroslav | 2001 | Stonařov | 14:32 | 2,935 |  |  | 
 
  |  | Kategorie Z4: mladší žákyně 10 -  13 let 
  ( 2 km ) |  |  | 
 
  |  | 5 | 1 | 159 |  | Šimůnková Tereza | 2000 | Havlíčkův Brod TJ Jiskra | 9:04 | 10,000 |  |  | 
 
  |  | 12 | 2 | 165 |  | Procházková Anna | 2001 | Vanov | 10:02 | 8,934 |  |  | 
 
  |  | 13 | 3 | 162 |  | Richterová Zuzana | 1999 | Pelhřimov | 10:21 | 8,585 |  |  | 
 
  |  | 15 | 4 | 166 |  | Zachová Adéla | 2001 | Jihlava | 13:05 | 5,570 |  |  | 
 
  |  | Kategorie Z5: nejmladší žáci 7 -  9 let 
  ( 0,8 km ) |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 206 |  | Zacha Stanislav | 2004 | Jihlava | 2:45 |  |  |  | 
 
  |  |  | 2 | 205 |  | Dáňa Matyáš | 2003 | Jihlava Prorun | 3:06 |  |  |  | 
 
  |  |  | 3 | 201 |  | Štýbnar Štěpán | 2003 | Jihlava | 3:15 |  |  |  | 
 
  |  |  | 4 | 204 |  | Kučera Lukáš | 2004 | Znojmo | 4:12 |  |  |  | 
 
  |  | Kategorie Z6: nejmladší žákyně 7 -  9 let 
  ( 0,8 km ) |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 203 |  | Šimůnková Jana | 2003 | Havlíčkův Brod TJ Jiskra | 2:32 |  |  |  | 
 
  |  |  | 2 | 202 |  | Kováčová Natálie | 2003 | Havlíčkův Brod TJ Jiskra | 3:17 |  |  |  | 
 
  |  | Kategorie Z7: chlapci 4 - 6 let  (0,4 km) |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 100 |  | Dejmek Lukáš | 2006 | Jihlava | 1:29 |  |  |  | 
 
  |  |  | 2 | 98 |  | Roubal Matěj | 2005 | Jihlava | 1:46 |  |  |  | 
 
  |  |  | 3 | 95 |  | Martinů Viktor | 2005 | Dačice | 1:49 |  |  |  | 
 
  |  |  | 4 | 97 |  | Srb Vladimír | 2007 | Jihlava | 2:04 |  |  |  | 
 
  |  | Kategorie Z8: dívky 4 - 6 let
  (0,4 km) |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 96 |  | Srbová Michaela | 2005 | Jihlava | 1:33 |  |  |  | 
 
  |  |  | 2 | 99 |  | Komínová Tereza | 2006 | Smrčná | 1:37 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Aktualizováno 6.9.2011 |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |