Běžec Vysočiny 2011 36. Ročník
Absolutní konečné celkové pořadí v soutěži 
Po závodě číslo: 20 Pořadatel soutěže: Běžec Vysočiny
Ředitel soutěže: Šmrha Jiří Hlavní rozhodčí: Novák Bohumil
Zařazeno celkem: 491          
Pořadí   Závodník Nar. Příslušnost Počet závodů Body celkem Body do soutěže Škrtá závod
   
Kategorie A20: muži 20 - 39 let 
1 Srb Vladimír 1978 Jihlava Běžec Vysočiny 18 179,750 100,000 15,6,19,12,10,8,7,5
2 Juřička Jiří 1976 Jihlava Tritraining.cz 17 161,169 96,467 18,17,15,19,20,5,1
3 Štýbnar Zbyněk 1974 Jihlava Běžec Vysočiny 20 177,105 94,902 8,7,1,15,6,17,14,5,16,19
4 Buček Martin 1978 Jihlava 12 98,818 89,906 8,4
5 Hotař Pavel 1990 Jihlava JPK Axis 10 84,973 84,973  
6 Pechek Tomáš 1991 Vlasenice SDH 13 106,546 83,551 15,17,8
7 Pomikal Jaroslav 1984 Jihlava 16 115,422 74,247 8,7,15,6,14,4
8 Jirák Lukáš 1981 Humpolec 12 87,748 74,047 15,13
9 Šimanský Lukáš 1988 Jihlava L.O.L Team 9 72,224  
10 Bednář Tomáš 1980 Jihlava Tritraining.cz 8 71,111  
11 Zvěřina Miloslav 1973 Příseka Hasiči 20 123,119 67,672 5,13,20,1,16,6,3,7,12,4
12 Škarvada Radoslav 1979 Hamry nad Sáz. 8 66,038  
13 Tvrdík Vladimír 1984 Jihlava 18 114,117 66,010 18,17,12,15,7,19,8,1
14 Dubský Roman 1978 Přibyslav 10 65,592  
15 Šimr Michal 1978 Jihlava HAS 10 64,832  
16 Bělohlávek Antonín 1975 Velký Beranov 17 105,895 64,700 1,15,5,17,4,7,9
17 Dočkal Milan 1973 Dobronín 8 63,570  
18 Novák Jan pavel 1991 Ždírec n. Doubr.- Horní Studenec 6 54,941  
19 Hlas Jiří 1979 Jihlava 9 52,418  
20 Novotný Libor 1975 Okříšky 8 50,705  
21 Brychta Jiří 1974 Havlíčkův Brod Čs spořitelna 5 49,702  
22 Boudný František 1978 Kněžice 6 48,632  
23 Tuna Jaroslav 1977 Okříšky 5 46,272  
24 Hromádka Ondřej 1990 Jihlava L.O.L Team 6 44,408  
25 Vítů Michal 1978 Pelhřimov Běžecká škola 5 42,869  
26 Musil Marek 1972 Polná 5 41,142  
27 Skačáni Tomáš 1982 Jihlava DNR 7 39,446  
28 Chlubna Jan 1984 Nové Město na Mor. 4 37,760  
29 Konůpek David 1977 Chotěboř TJ CHS Turbo 4 37,612  
30 Havránek Lukáš 1984 Znojmo 5 36,954  
31 Kot Jiří 1978 Humpolec 5 36,083  
32 Fila Martin 1976 Brancouze 4 31,865  
33 Miglec Viktor 1978 Jihlava Hudy sport 4 25,219  
34 Vala Robert 1977 Znojmo 3 24,614  
35 Nedělka Lukáš 1983 Jihlava L.O.L Team 3 24,212  
36 Beránek Jiří 1983 Praha ISRT 3 20,123  
37 Glier Michal 1982 Brno Moravská Slávia AC 2 18,770  
38 Nováček Tomáš 1983 Třebíč TJ Spartak 2 18,534  
39 Koreček Slavomír 1980 Jihlava Atletika 2 18,060  
40 Heřmánek Martin 1986 Pelhřimov 2 17,423  
41 Satrapa Ondřej 1974 Květinov FC - H. Brod 3 17,281  
42 Eibel Zdeněk 1982 Jihlava DNR 3 17,181  
43 Dokulil Lukáš 1991 Třebíč TJ Spartak 2 16,672  
44 Vajčner Martin 1986 Znojmo TJ 2 16,657  
45 Doležal Petr 1976 Kněžice Cykloklub 2 16,020  
46 Václavek Miloš 1980 Lesonice Sokol 2 15,942  
47 Čermák Bedřich 1974 Znojmo 2 15,214  
48 Král Roman 1987 Jihlava 2 14,054  
49 Toman David 1981 Polná 2 13,974  
50 Štěrba Kamil 1979 Humpolec 2 13,830  
51 Trávník Zdeněk 1978 Jihlava 2 12,005  
52 Halík Jan 1976 Růžená 2 11,442  
53 Křižan Martin 1982 Dobronín RZP 2 10,043  
54 Smělý Daniel 1979 Veltěž Sokol (LN) 1 9,989  
55 Bloudíček Petr 1981 Třešť AC 1 9,920  
56 Delín Leoš 1976 Hybrálec 2 9,886  
57 Jun Rudolf 1972 Chotěboř SK AO 1 9,867  
58 Vohlídal Robin 1982 Nová Včelnice TJ AO 1 9,443  
59 Herda Jan 1983 Dobřichov 1 9,441  
60 Kafka Leoš 1979 Čakovice 1 9,394  
61 Platil Jiří 1981 Praha Modřany 1 9,319  
62 Cejpek Jan 1986 Jihlava 1 9,187  
63 Straka Štěpán 1986 Praha 1 9,075  
64 Juránek Stanislav 1987 Brno - Židenice 1 8,875  
65 Straka Ondřej 1985 Praha 1 8,722  
66 Kundera Zdeněk 1989 Velká Bíteš 1 8,527  
67 Nývlt Tomáš 1977 Pardubice SKP Hvězda 1 8,420  
68 Čáp Jakub 1990 Jihlava Atletika 1 8,409  
69 Mocek Jakub 1980 Praha Slávia LC 1 8,369  
70 Kadlec Martin 1979 Havlíčkův Brod Indoor Cycling 1 8,325  
71 Kyncl Jan 1986 Jihlava Ekonom Outodoor 1 8,323  
72 Kloiber Michal 1977 Dačice 2 8,284  
73 Coufal Patrik 1975 Prachatice Hospic 1 8,201  
74 Kříž Ondřej 1980 Žďár n. Sáz. 1 8,083  
75 Zacha Zbyněk 1981 Brancouze 1 8,076  
76 Gogolín Petr 1987 Brno 1 8,026  
77 Kysel Jiří 1984 Brno Čokoláda Team 1 8,024  
78 Kalina Vojtěch 1990 Pardubice SKP Hvězda 1 7,952  
79 Vyžrálek Ivo 1973 Moravský Krumlov SKK 1 7,913  
80 Marhold Luboš 1977 Choceň 1 7,908  
81 Plechatý Ondřej 1984 Velká Bíteš 1 7,863  
82 Stančo Ladislav 1977 Čelákovice 1 7,803  
83 Slezák Petr 1974 Praha Běžecká škola 1 7,706  
84 Vlk Martin 1975 Brno Web Progress 1 7,657  
85 Marhold Petr 1978 Choceň 1 7,638  
86 Koňák Petr 1986 Proseč 1 7,630  
87 Jirků Roman 1983 Jihlava OK 1 7,571  
88 Laštovička Milan 1986 Brzkov 1 7,541  
89 Vrábel Pavel 1979 Jihlava 1 7,534  
90 Štohanzl Michal 1985 Praha VSK FTVS 1 7,528  
91 Palán Jiří 1986 Humpolec 1 7,489  
92 Hejč Jiří 1989 Třebíč 2 - 22 INF 1 7,483  
93 Novotný Václav 1982 Jihlava - Henčov 1 7,439  
94 Řezníček Roman 1977 Žďár n. Sáz. 1 7,336  
95 Trýb Vladislav 1983 Vystrkov Extrem Team 1 7,232  
96 Šohaj Ondřej 1986 Počátky Eurofoam Sport Team 1 7,128  
97 Prášil Aleš 1974 Jihlava OK 1 6,977  
98 Vácha Jindřich 1975 Jihlava Atletika 1 6,962  
99 Hejný Martin 1978 Čechtice 1 6,943  
100 Tyleček Pavel 1973 Brno - Jundorov 1 6,739  
101 Doležal Zdeněk 1979 Velké Meziříčí Pro-T-Team 1 6,715  
102 Sobotka David 1984 Kněžice Sokol 1 6,703  
103 Škarabela Martin 1988 Třebíč 2 - 22 INF 1 6,650  
104 Cibula Vít 1977 Praha Čakovice 1 6,584  
105 Mlčůch Zdeněk 1988 Třebíč 2 - 22 INF 1 6,564  
106 Honzárek Tomáš 1978 Třešť 1 6,532  
107 Fišer Ivo 1977 Myslibořice 1 6,402  
108 Ševčík Martin 1976 Praha Běžecká škola 1 6,382  
109 Dočekal Michal 1983 Kamenice u Ji 1 6,318  
110 Rosický Tomáš 1973 Dobroutov 1 6,316  
111 Vyzibla Lubomír 1983 Kamenice u Ji 1 6,314  
112 Čeklovský Michal 1978 Moravské Budějovice 1 6,260  
113 Tancer Stanislav 1974 Střelice Sokol 1 6,239  
114 Žára Pavel 1973 Příseka 1 6,042  
115 Jaša Petr 1983 Kamenice u Ji 1 5,864  
116 Tuna Milan 1975 Třebíč 1 5,695  
117 Vysoký Ondřej 1979 Praha Běžecká škola 1 5,561  
118 Vacek Petr 1974 Třešť 1 5,317  
119 Maštera Martin 1984 Kamenice u Ji. TJ Sokol 1 5,041  
120 Mišun Zdeněk 1974 Pohořelice HELL666 1 4,878  
121 Urban Petr 1983 Třešť 1 4,855  
122 Dejmek Martin 1973 Jihlava 1 4,656  
123 Chlupáček David 1975 Rantířov 1 4,375  
124 Tománek Jaroslav 1983 Praha Běžecká škola 1 3,800  
125 Bárta Jaromír 1988 Brzkov 1 3,543  
126 Chňoupek Martin 1980 Dačice 1 3,115  
127 Pilát Luboš 1987 Okříšky Author Tufo TI 2 1,976  
128 Šurda Pavol 1984 Jindřichův Hradec TC Vaněk 1 1,260  
129 Maxa Martin 1973 Třešť 1 0,484  
130 Hrdlička Josef 1972 Jindřichův Hradec TC Vaněk 1 0,468  
131 Mikšl Rostislav 1972 České Budějovice 1 0,450  
132 Varga Tomáš 1973 České Budějovice 1 0,419  
133 Szábo Miloš 1981 Dolní Dvořiště 1 0,001  
134 Žák Miroslav 1991 Hrobice Slušovice 1 0,001  
Kategorie A18: junioři 18 - 19 let 
1 Chlup Tomáš 1993 Kamenice nad Lipou 1 10,000  
1 Kalčík Libor 1993 Brno - Židenice 1 10,000  
1 Kučera Vítězslav 1993 Třebíč TJ Spartak 1 10,000  
1 Žanda Matěj 1992 Chotěboř SK 1 10,000  
5 Dolejš Petr 1993 Bítovčice 1 8,987  
Kategorie B40: muži 40 - 49 let 
1 Tichý František 1966 Světlá n.S. Catus Bike team 13 118,136 100,000 8,7,9
2 Smetana Josef 1969 Třešť AC 11 103,906 95,826 7
3 Plzák Jiří 1968 Zhoř 11 103,488 94,662 20
4 Berky Jiří 1962 Havlíčkův Brod SDH Termesivy 17 151,053 91,942 8,13,20,4,9,6,17
5 Procházka Pavel 1970 Vanov 17 144,273 91,753 8,13,20,4,9,6,18
6 Šťáva Petr 1967 Jihlava Tri Club 16 136,522 88,761 7,8,9,6,13,20
7 Kugler Ivan 1963 Jihlava KMS 12 103,684 87,107 18,3
8 Jordán Josef 1966 Třebíč Atletic 12 100,516 85,752 7,8
9 Soukup Martin 1968 Stonařov TJ Sokol 13 97,773 81,419 7,13,9
10 Beneš Martin 1969 Jihlava KFM 15 115,368 80,372 7,8,11,19,4
11 Marek Jiří 1971 Tálín TT 20 137,848 76,328 7,8,6,11,4,9,3,5,2,10
12 Jindra Vítězslav 1965 Dačice Centropen TJ 10 72,437  
13 Štefek Jaroslav 1962 Nové Veselí - TJ Sokol 8 69,982  
14 Král Petr 1964 Havlíčkův Brod 13 75,757 67,200 8,7,11
15 Mátl Pavel 1965 Opatov TJ Sokol 6 52,396  
16 Diatka Vladimír 1967 Brno 6 39,205  
17 Kovářík Václav 1963 Třebíč TJ Spartak 4 37,927  
18 Ožana Václav 1964 Nové Město na Mor. AO 5 37,173  
19 Kučera Pavel 1965 Nadějov TJ 5 36,662  
20 Nožka Jiří 1963 Ivančice u Brna Dinosport 5 36,371  
21 Richter Michael 1971 Pelhřimov 5 35,600  
22 Serbessa Mulugeta 1971 Týn n. Vlt. Privátní ortopedie 3 29,200  
23 Švejda Petr 1965 Řásná TJ 4 28,777  
24 Hotař Pavel 1963 Jihlava SK Datalusk 4 25,712  
25 Škrleta Pavel 1968 Kamenice n. Lip. ZOO Svět 3 25,524  
26 Melecha Jiří 1969 Žirovnice KBNK 3 24,956  
27 Musil Josef 1964 Náměšť nad Osl. 3 22,244  
28 Palko Aleš 1971 Brno VSK Universita 2 20,000  
29 Března Jiří 1966 Třebíč TJ Spartak 2 12,119  
30 Novák Pavel 1970 Nová Ves IRST 1 10,000  
31 Procházka Milan 1966 Třebíč TJ Spartak 1 9,334  
32 Rajnošek Zdeněk 1963 Žďár n. Sáz. 1 8,082  
33 Coufal Petr 1968 Poděbrady Veterina 1 7,897  
34 Mandzuk Michal 1967 Brno 1 7,833  
35 Střihavka Jindřich 1971 Choceň AC 1 7,742  
36 Sochor Jindřich 1966 Jihlava KMS 1 7,696  
37 Smolka Josef 1970 Brno 1 7,474  
38 Rýpar Miloslav 1963 Jihlava 1 7,361  
39 Mika Ivo 1966 Brno Obřany Orel 1 7,227  
40 Mlynář Vlastimil 1964 Dobrouč Orel 1 7,035  
41 Smolík Antonín 1963 Přísnotice Sokol 1 6,908  
42 Žanda Jan 1967 Chotěboř SK 1 6,906  
43 Šimek Miroslav 1966 České Budějovice Slávia JU 1 6,838  
44 Němeček Michal 1970 Třešť 1 6,484  
45 Trnka Jiří 1963 České Budějovice SKP 1 6,202  
46 Nechvátal Jiří 1968 Třebíč TJ Spartak 1 6,189  
47 Šimka Jaroslav 1965 Jemnice 1 5,966  
48 Milička Pavel 1965 Žďár n. Sáz. Orel 1 5,866  
49 Smrž Pavel 1963 Brno 1 5,863  
50 Jelínek Jan 1969 Kladno 1 5,823  
51 Novotný Jiří 1966 Chotěboř TJ CHS Turbo 1 5,776  
52 Matějíček Michal 1971 Bohdalov Sokol 1 5,284  
53 Stoupenec Richard 1962 Dačice 1 5,197  
54 Pojman Tomáš 1970 Kamenice u Ji 1 5,155  
55 Panuška Josef 1967 Jihlava 1 4,017  
56 Chlup Petr 1963 Kamenice n. Lip. SK ST 1 3,939  
57 Podyšák Pavel 1963 Dubnica n. Váh. Joging 1 3,857  
58 Horáček Libor 1968 Velké Meziříčí 1 3,807  
59 Mondek Josef 1966 České Budějovice Triatlon 1 0,021  
Kategorie B50: muži 50 - 59 let 
1 Kratochvíl Pavel 1960 Rudíkov Sokol 10 100,000  
2 Keil Jaroslav 1953 Praha Asics Klub 13 120,603 95,928 6,9,18
3 Procházka Zdeněk 1956 Jihlava Bosch Diesel 19 165,877 94,257 1,2,13,6,3,9,19,15,18
4 Pechek Vladimír 1957 Vlasenice Běžec Vysočiny 11 102,009 93,762 6
5 Pospíchal Jaromír 1959 Nížkov  TJ Sokol 12 92,952 79,931 13,19
6 Hadrava Karel 1956 Jihlava Atletika 10 77,379  
7 Suchý Karel 1956 Třebíč Atletic 9 76,399  
8 Procházka Jaroslav 1961 Světlá nad Sáz. 10 72,856  
9 Čurda Emil 1958 Opatov TJ Sokol 9 69,629  
10 Pospíchal František 1960 Urbanov 9 62,796  
11 Motálek Petr 1961 Třebíč TJ Spartak 6 55,592  
12 Pilát Zdeněk 1958 Okříšky SK 5 38,420  
13 Scherrer Jaroslav 1960 Moravské Budějovice Orel 4 37,114  
14 Ševčík Luděk 1959 Chotěboř TJ CHS Turbo 4 35,579  
15 Krechler Miroslav 1952 Jihlava Ježek Team 4 29,779  
16 Nechvátal František 1953 Kněžice Cykloklub 4 28,976  
17 Mejzlík Petr 1959 Třebíč TJ Spartak 4 27,268  
18 Sedlák Jiří 1958 Přelouč 4 26,710  
19 Bohuslav Jaroslav 1959 Třebíč TJ Spartak 3 25,174  
20 Sláma Jiří 1953 Jihlava Liga 100 4 21,682  
21 Marek Ludvík 1958 Znojmo 2 16,817  
22 Nožička Miloš 1959 Polná 3 16,267  
23 Bohuslav František 1960 Třebíč TJ Spartak 2 16,200  
24 Zourek Karel 1959 Brno - Bedřichovice 2 15,204  
25 Čejka Miloslav 1960 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 2 14,513  
26 Rozman Ladislav 1954 Brno Cyklo Lasl 1 9,784  
27 Kaše Jaroslav 1953 Brno Barnex Sport 1 9,502  
28 Zrno Vladimír 1953 Pacov Strojírny 1 9,461  
29 Matěna Vladimír 1959 Blansko VZS 1 9,283  
30 Škorpil Miloš 1954 Praha Běžecká škola 1 9,064  
31 Gončár Jiří 1957 Brno Zeleňáci 1 8,967  
32 Pavlík Ladislav 1958 Žďár n. Sáz. SKP 1 8,935  
33 Tecl Jan 1958 Troubsko 1 8,759  
34 Gogolín Petr 1957 Brno 1 8,437  
35 Buzek Oldřich 1961 Praha Čakovice 1 8,321  
36 Kolařík Jiří 1956 Jihlava Spartak 1 8,191  
37 Vodička Pavel 1959 Jihlava Atletika 1 8,110  
38 Sova Jaroslav 1960 Ústí nad Labem USK 1 8,034  
39 Šimurda Zdeněk 1956 Dačice Centropen TJ 1 7,808  
40 Brabenec Miroslav 1959 Žďár n. Sáz. 1 7,207  
41 Vyskočil Milan 1952 Jihlava 1 7,066  
42 Bil Jaroslav 1959 Vyškov VA 1 6,839  
43 Bečička Petr 1960 Brno 1 6,369  
44 Zejda Ivo 1956 Brno Moravská Slávia 1 6,353  
45 Indra Luděk 1955 Třešť Běžec Vysočiny 1 6,297  
46 Zeman Jan 1952 Kamenice u Ji. TJ Sokol 1 6,224  
47 Bajer Milan 1955 Pardubice 1 5,385  
48 Konůpek Jaromír 1957 Chotěboř 1 4,564  
49 Juránek Stanislav 1956 Brno - Židenice 1 4,522  
50 Lachance Scott 1954 Honolulu Hawaii USA 1 0,001  
Kategorie B60: muži nad 60 let 
1 Koreš Arnošt 1950 Třebíč Atletic 12 119,351 100,000 13,19
2 Pánek Pavel 1950 Žirovnice IPC 11 105,400 96,763 13
3 Bobek Josef 1949 Znojmo TJ 14 127,935 93,891 9,3,13,5
4 Okáč Jaroslav 1949 Čížov 12 108,132 92,028 13,17
5 Roubal Vladimír 1947 Jihlava Běžec Vysočiny 17 147,861 91,903 13,9,19,7,15,8,17
6 Škrleta Jan 1946 Nová Včelnice TJ 18 152,850 89,404 13,8,9,7,3,17,5,4
7 Bumbálek Miroslav 1951 Kamenice u Ji. TJ Sokol 20 161,654 87,536 8,13,9,19,17,7,15,12,5,3
8 Novák Zdeněk 1939 Jihlava Běžec Vysočiny 13 107,898 85,490 13,3,9
9 Jiřík Jaroslav 1946 Jihlava Spartak 18 133,088 81,800 4,5,8,9,3,13,6,1
10 Machálek Josef 1950 Vilémovice Sokol 8 66,824  
11 Kruba Jaroslav 1948 Opatov TJ Sokol 9 66,340  
12 Eibel Zdeněk 1951 Jihlava Nemocnice 11 71,597 66,071 13
13 Novák Bohumil 1947 Jihlava Běžec Vysočiny 7 44,665  
14 Bradáč Alois 1940 Žďár n. Sáz. Orel 6 37,898  
15 Čížek František 1942 Chotěboř TJ CHS Turbo 4 30,765  
16 Kučera František 1945 Pelhřimov Spartak 4 27,245  
17 Stoklásek František 1946 Stonařov TJ Sokol 3 24,291  
18 Dvořák Jaroslav 1949 Třebíč Atletic 4 23,768  
19 Chmelíř Karel 1946 Znojmo TJ LK 3 23,100  
20 Schling Jaromír 1946 Jihlava OK 2 15,489  
21 Vosyka Ladislav 1950 Chotěboř TJ CHS Turbo 2 11,822  
22 Mareš Bohumil 1951 Brno LEAR 1 10,000  
22 Němec Jiří 1948 Bernartice Lockar 1 10,000  
24 Kučera Otakar 1945 Přeštice 1 9,601  
25 Kafka Jan 1947 Světlá nad Sáz. AO 1 9,528  
26 Lýsek Jaroslav  dědek 1945 Orlová Beskydy 1 9,111  
27 Šoustar Lubomír 1941 České Budějovice KÚ 1 8,980  
28 Nechvátal Jan 1935 Třebíč TJ Spartak 2 8,886  
29 Holý Josef 1941 Brno Moravská Slávia AC 1 8,743  
30 Pospíšil Jaromír 1944 Velké Meziříčí 1 8,540  
31 Boháč Karel 1947 Tábor Liga 2000 1 7,636  
32 Krejčí Josef 1949 Jihlava 1 7,291  
33 Mikšovský Zdeněk 1945 Včelná AK 1 7,216  
34 Ulrich Josef 1937 Praha Liga 100 1 7,124  
35 Svoboda Bohumil 1949 Pelhřimov Spartak 1 6,450  
Kategorie C20: ženy 20 - 34 let 
1 Srbová Alena 1979 Jihlava Běžec Vysočiny 14 134,661 99,740 20,17,10,16
2 Kaňkovská Martina 1986 Jihlava 15 145,859 99,185 11,3,15,5,19
3 Martáková Michaela 1980 Horní Cerekev - Nová Buková 11 97,105 89,059 17
4 Juřičková Kamila 1977 Štoky HK Skála 13 105,462 84,928 20,17,7
5 Pišanová Míla 1983 Jihlava Tritraining.cz 4 38,547  
6 Králová Iveta 1989 Havlíčkův Brod TJ 4 32,251  
7 Kinská Lucie 1987 Jihlava SK Datalusk 6 23,636  
8 Lepičová Petra 1982 Pacov Slavoj 2 20,000  
9 Trávníková Dagmar 1982 Jihlava Divadlo Kufr 2 17,098  
10 Kriegelová Kateřina 1984 Velké Losiny 1 10,000  
10 Novotná Dagmar 1990 Chotěboř TJ CHS Turbo 1 10,000  
10 Uchytilová Monika 1977 Pacov Slavoj 1 10,000  
13 Kolková Lucie 1982 Brno Barnex Sport 1 9,812  
14 Vaverová Lucie 1990 Třebíč TJ Spartak 1 9,800  
15 Pešlová Alena 1983 Brno 1 9,329  
16 Marušiaková Miriam 1981 Praha Běžecká škola 1 9,251  
17 Pospíchalová Kamila 1983 Olomouc AK 1 8,536  
18 Stříhavková Petra 1979 Choceň AC 1 7,979  
19 Romanová Lenka 1978 Praha Běžecká škola 1 7,541  
20 Nousková Kateřina 1983 Tábor Běžecká škola 1 7,533  
21 Šurdová Zuzana 1983 Jindřichův Hradec TC Vaněk 1 7,486  
22 Urbanová Lucie 1980 Nymburk Běžecká škola 1 7,345  
23 Chorvátová Hana 1978 Most Běžecká škola 1 6,873  
24 Vltavská Kristýna 1984 Praha Slávia LC 1 6,751  
25 Kavánková Hana 1984 Praha Běžecká škola 1 6,360  
26 Dostálová Vendula 1981 Brno 1 6,299  
27 Novotná Helena 1981 Jindřichův Hradec 1 6,072  
28 Zárybnická Lucie 1983 Jihlava 1 6,070  
29 Filová Ludmila 1979 Komárovice 1 4,851  
30 Janáková Viola 1988 Slaný 1 4,623  
31 Seemannová Blanka 1981 Jihlava 1 4,407  
32 Michlová Adéla 1990 Třešť 1 3,607  
33 Chmelíková Tereza 1987 Červéné Pěčky Běžecká škola 1 3,420  
Kategorie C35: ženy nad 35 let 
1 Vávrů Vladimíra 1974 Dačice 14 122,635 94,792 11,9,10,15
2 Soukupová Edita 1975 Stonařov TJ Sokol 14 96,321 76,474 7,15,9,10
3 Tichá Monika 1970 Světlá n.S. Catus Bike team 9 64,455  
4 Fencíková Vladislava 1965 Chotěboř TJ CHS Turbo 6 56,063  
5 Formanová Lenka 1976 Pardubice SKP Hvězda 4 40,000  
6 Divišová václavková Silvie 1975 Moravský Krumlov 4 37,082  
7 Kosová Petra 1976 Jihlava 4 36,160  
8 Havlíková Hana 1972 Jihlava Prorun 4 35,541  
9 Doubková Kateřina 1972 Perná AK 3 29,565  
10 Čechová Zuzana 1969 Jihlava OK 2 20,000  
11 Novotná Dagmar 1970 Chotěboř TJ CHS Turbo 1 10,000  
12 Tamimová Lenka 1966 Libkova Voda 1 9,017  
13 Kutílková Lenka 1972 Libkova Voda 1 8,975  
14 Jandová Jitka 1975 Praha Běžecká škola 1 8,834  
15 Novotná Lucie 1975 Brno 1 8,522  
16 Zoubková Eva 1976 České Budějovice 1 7,914  
17 Filová Petra 1970 Polná 1 7,695  
18 Krčmářová Jana 1959 Znojmo 1 7,413  
19 Hortová Michaela 1975 Třebíč 1 6,847  
20 Brabcová Milada 1975 Petrovice 1 6,716  
21 Richterová Michaela 1970 Pelhřimov 1 6,585  
22 Matušů Ludmila 1973 Zlín 1 5,764  
23 Štěpánková Svatava 1975 Praha Běžecká škola 1 5,688  
24 Maxová Eva 1975 Třešť 1 5,306  
25 Bartůšková Gabriela 1976 Velký Beranov 1 5,136  
26 Dostálová Lenka 1961 Brno 1 3,868  
Kategorie C18: juniorky 18 - 19 let 
1 Smetanová Kristina 1992 Jihlava Atletika 10 100,000  
2 Šťávová Natálie 1993 Jihlava Prorun 10 96,112  
3 Králová Linda 1993 Havlíčkův Brod 10 86,860  
4 Melechová Dominika 1992 Počátky 3 26,818  
5 Březnová Klára 1993 Třebíč TJ Spartak 2 18,473  
6 Nehybová Barbora 1992 Jihlava Atletika 1 10,000  
Kategorie D1: dorostenci 16 - 17 let 
1 Pechek Jan 1994 Vlasenice 14 135,965 99,645 1,8,12,3
2 Tichý František 1994 Světlá n.S. Catus Bike team 11 106,485 98,270 8
3 Dáňa Jindřich 1994 Pelhřimov Velosport Valenta Scott team 6 59,838  
4 Jonáš Libor 1995 Dobronín RZP 4 28,322  
5 Duda Štěpán 1994 Jihlava Atletika 1 10,000  
5 Sedlák Martin 1994 Nové Veselí 1 10,000  
5 Šalanda Pavel 1995 Třešť 1 10,000  
8 Holeček Patrik 1994 Peč 1 9,725  
9 Karas Jan 1995 Třebíč 1 9,540  
10 Nechvátal Roman 1995 Vanov 1 9,406  
11 Zahrádka Tomáš 1995 Havlíčkův Brod 1 7,498  
12 Nehybka Josef 1995 Orel Židenice 1 7,125  
13 Bukovan Filip 1995 Jihlava 1 6,971  
14 Sova Michal 1995 Plandry 1 5,456  
Kategorie D2: dorostenky 16 - 17 let 
1 Diatková Kristýna 1994 Brno 6 60,000  
Kategorie Z1: starší žáci 14 - 15 let 
1 Procházka Vojtěch 1997 Vanov 17 159,922 99,227 2,4,19,12,20,9,13
2 Mottl Lukáš 1997 Havlíčkův Brod 11 105,695 97,707 19
3 Novák Viktor 1997 Stonařov 12 101,025 87,775 12,15
4 Zvěřina Daniel 1996 Příseka 13 105,425 84,832 19,2,13
5 Seitl Ondřej 1996 Znojmo 8 79,382  
6 Smetana Jakub 1996 Třešť AC 3 30,000  
7 Dáňa Jakub 1996 Jihlava SŠK 2 16,140  
8 Konečný Aleš 1997 Silůvky Orel 1 10,000  
8 Palán Antonín 1997 Jihlava 1 10,000  
10 Jirků Petr 1997 Jindřichův Hradec 1 9,574  
11 Šprynar Dominik 1997 Kamenice u Ji  1 9,550  
12 Laštovička Pavel 1997 Nové Město na Mor. 1 8,947  
13 Semrád Radek 1997 Opatov TJ Sokol 1 8,895  
14 Janíček Štěpán 1996 Třebíč 1 8,829  
15 Neckař Tomáš 1997 Kamenice u Ji  1 8,050  
16 Dokulil Jan 1997 Třebíč TJ Spartak 1 6,997  
17 Adam Jiří 1996 Jihlava 1 6,116  
18 Pondělníček Patrik 1997 Kněžice 1 4,846  
Kategorie Z2: starší žákyně 14 - 15 let 
1 Adámková Dominika 1996 Třešť AC 12 120,000 100,000 19,13
2 Chládová Kateřina 1996 Chotěboř TJ CHS Turbo 13 107,153 87,216 1,14,3
3 Zikmundová Veronika 1996 Chotěboř 6 44,588  
4 Sedláková Veronika 1996 Chotěboř TJ CHS Turbo 1 10,000  
5 Sedláková Michaela 1996 Chotěboř TJ CHS Turbo 1 9,880  
6 Pojmanová Veronika 1997 Kamenice u Ji  1 9,159  
7 Vrzáčková Jana 1997 Kamenice u Ji  1 7,279  
Kategorie Z3: mladší žáci 10 -  13 let 
1 Chlád Ondřej 1999 Chotěboř TJ CHS Turbo 17 170,000 100,000 19,18,13,12,10,9,7
2 Brychta Jiří 2000 Havlíčkův Brod 10 95,757  
3 Novák Jakub 1999 Jihlava HC Dukla 14 117,680 89,172 6,5,3,14
4 Kováč Dan 1999 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 17 141,222 86,409 20,6,7,5,3,8,15
5 Komín Jakub 2000 Jihlava HC Dukla 15 124,922 85,895 5,1,3,9,6
6 Cakl David 2001 Havlíčkův Brod 14 106,226 82,777 20,13,7,14
7 Cakl Filip 2000 Havlíčkův Brod 13 102,698 82,719 20,13,14
8 Čermák Bedřich 1999 Hevlín 10 77,583  
9 Přibil Adam 2001 Jihlava HC Dukla 8 66,760  
10 Trutna Jan 1999 Třebíč TJ Spartak 7 64,702  
11 Novák Miroslav 2001 Stonařov 14 75,693 62,704 15,12,6,14
12 Bílek Jan 2000 Světlá nad Sáz. 5 45,594  
13 Sůva Petr 1998 Opatov ZŠ 2 15,819  
14 Mottl David 2000 Havlíčkův Brod 2 13,034  
15 Sůva Oldřich 2001 Opatov ZŠ 2 11,448  
16 Stříhavka Jindřich 2000 Choceň 1 9,697  
17 Mikšl Miroslav 1999 České Budějovice 1 9,499  
18 Mareš Lukáš 1999 Jihlava 1 9,336  
19 Tuma Lukáš 1999 Kamenice u Ji  1 9,241  
20 Šalanda Vít 1998 Třešť 1 9,223  
21 Rozporka Martin 1998 Jindřichův Hradec 1 9,061  
