b.v < BP < CelkAb                                                        
Běžec Vysočiny 2009 34. Ročník
Absolutní konečné celkové pořadí v soutěži 
Po závodě číslo: 19   Pořadatel soutěže: Běžec Vysočiny
Ředitel soutěže: Šmrha Jiří Hlavní rozhodčí: Novák Bohumil
Zařazeno celkem: 444
Pořadí   Závodník Nar. Příslušnost Počet závodů Body celkem Body do soutěže Škrtá závod
 
Kategorie A: muži 20 - 39 let 
1 Vohlídal Robin 1982 Nová Včelnice TJ AO 11 109,648 100,000 14
2 Srb Vladimír 1978 Jihlava Běžec Vysočiny 17 166,239 99,199 4,6,14,7,9,17,2
3 Bloudíček Petr 1981 Třešť AC 11 104,498 95,589 4
4 Bednář Tomáš 1980 Praha Triexpert Team 10 84,243
5 Škarvada Radoslav 1979 Hamry nad Sáz. 12 89,899 76,227 6,1
6 Vávrů Miroslav 1970 Dačice Geoplan 14 97,877 72,022 19,6,7,5
7 Dočkal Milan 1973 Dobronín 11 78,128 71,723 10
8 Štěpánek Michal 1980 Jihlava Traget Team 9 68,843
9 Brož Marcel 1974 Pelhřimov Velosport Valenta Scott team 8 68,706
10 Marek Jiří 1971 Tálín TT 13 81,920 64,689 19,6,14
11 Zvěřina Miloslav 1973 Příseka Hasiči 10 58,946
12 Zacha Radek 1972 Jihlava 7 48,825
13 Nováček Tomáš 1983 Třebíč TJ Spartak 5 45,846
14 Čermák Bedřich 1974 Znojmo 6 42,263
15 Brychta Jiří 1974 Havlíčkův Brod Čs spořitelna 5 42,145
16 Novák Pavel 1970 Jihlava Atletika 4 39,955
17 Firych Zdeněk 1977 Chotěboř TJ CHS Turbo 4 35,423
18 Konůpek David 1977 Chotěboř TJ CHS Turbo 4 35,385
19 Beránek Jiří 1983 Havlíčkův Brod Catus Bike Team 4 35,034
20 Vajčner Martin 1986 Znojmo TJ 4 34,876
21 Nedělka Lukáš 1983 Jihlava - Vysoká 4 33,693
22 Křižan Martin 1982 Dobronín RZP 5 32,900
23 Palko Aleš 1971 Brno VSK Universita 3 28,422
24 Koreček Slavomír 1980 Jihlava Atletika 3 25,829
25 Bělohlávek Antonín 1975 Velký Beranov 4 24,488
26 Hos Radek 1983 Brtnice Sokol 3 23,097
27 Pechek Pavel 1983 Vlasenice 3 23,069
28 Jirků Roman 1983 Jihlava OK 3 21,439
29 Urban Petr 1983 Třešť 4 20,175
30 Pelouch Leoš 1975 Chotěboř SK 2 19,684
31 Glier Michal 1982 Brno Moravská Slávia 2 17,995
32 Jánošík Rudolf 1971 Vlašim RC 2 17,901
33 Venhoda Milan 1971 Jihlava OK 2 17,341
34 Špůrek Petr 1971 Vracovice Koloběžka 2 16,825
35 Štefánek Robert 1981 Havlíčkův Brod 2 16,802
36 Eibel Zdeněk 1982 Jihlava OK 3 15,977
37 Fila Martin 1976 Brancouze 2 15,420
38 Dubský Roman 1978 Přibyslav 2 15,011
39 Bezchleba Petr 1978 Žďár n. Sáz. K3 Sport Team 2 14,834
40 Musil Marek 1972 Polná 2 14,635
41 Honzárek Tomáš 1978 Třešť 2 13,672
42 Štohanzl Michal 1985 Praha VSK FTVS 2 12,977
43 Serbessa Mulugeta 1971 Týn n. Vlt. Privátní ortopedie 1 10,000
44 Musil Jiří 1972 Hlinsko - MK 1 9,140
45 Rajnošek Matěj 1988 Nové Město na Mor. OK 1 9,059
46 Kadlec Martin 1979 Havlíčkův Brod Indoor Cycling 1 8,194
47 Bambas Josef 1971 Brno Fokoláre 1 8,096
48 Ladra Jan 1986 Jihlava Spartak TK 1 8,064
49 Kubále Josef 1972 Mladá Vožice 1 7,961
50 Dvořák Štěpán 1985 Třebíč 1 7,946
51 Simon Jakub 1987 Jihlava 1 7,734
52 Koplík Martin 1984 Holešov SKP 1 7,593
53 Brabec Jan 1973 Kuřim 1 7,587
54 Hořava Jiří 1980 Brno 1 7,499
55 Hůlka Lukáš 1982 Plzeň Beat Paroubek 1 7,408
56 Bil Jaroslav 1985 Brno 1 7,225
57 Hrubý Karel 1974 Znojmo TJ 1 6,960
58 Horák Luděk 1970 Chotěboř 1 6,799
59 Sládek Jan 1975 Žďár n. Sáz. 1 6,782
60 Šohaj Ondřej 1986 Počátky Eurofoam Sport Team 1 6,724
61 Junga Stanislav 1971 Brno Traget Team 1 6,690
62 Bulan Jiří 1983 Kladno Vejvoda Team 1 6,569
63 Hejkrlík Filip 1979 Pardubice SKP Hvězda 1 6,534
64 Marhold Petr 1978 Choceň 1 6,531
65 Gőth Jan 1989 Jihlava 1 6,439
66 Marhold Luboš 1977 Choceň 1 6,398
67 Pejchal Petr 1982 Nové Veselí 1 6,339
68 Rosický Tomáš 1973 Dobroutov 1 6,195
69 Hron Robert 1970 Jihlava Gordic 1 6,175
70 Tancer Stanislav 1974 Střelice Sokol 1 6,110
71 Ševčík Petr 1984 Dobronín VZ 1337 1 6,109
72 Martinovič Jiří 1971 Slavkov u Brna TJ Sokol 1 6,029
73 Kalenda Jiří 1986 Brtnice 1 5,985
74 Myjavec Jakub 1988 Chotěboř 1 5,810
75 Coufal Patrik 1975 Prachatice Hospic 1 5,738
76 Novotný Hynek 1980 Třešť Kopcolezci 1 5,726
77 Pavlík Jiří 1977 Vyškov AHA 1 5,702
78 Hejč Jiří 1989 Jihlava 1 5,690
79 Peloušek Jiří 1981 Praha VŠEM 1 5,568
80 Charvát Jan 1974 Hodonice 1 5,461
81 Stoklásek Petr 1971 Stonařov TJ Sokol 1 5,457
82 Němeček Michal 1970 Praha 1 5,439
83 Millet Sebastien 1970 Kamenice (okr. Praha východ) 1 5,356
84 Ruchař Libor 1978 Fryšava 1 5,297
85 Sitař Jan 1986 Stonařov SDH 1 5,256
86 Novotný Libor 1975 Okříšky 1 5,101
87 Niederhafner Tomáš 1977 Třešť TJ Orel 1 4,988
88 Pojman Tomáš 1970 Kamenice u Ji 1 4,805
89 Vacek Petr 1974 Třešť 1 4,745
90 Makel Jan 1980 Třešť TJ Orel 1 4,311
91 Luňáček Jaroslav 1978 Maleč 1 4,214
92 Hahn Tomáš 1977 Praha 1 3,641
93 Trnka Pavel 1972 České Budějovice 1 3,248
94 Matějíček Michal 1971 Bohdalov Sokol 1 1,589
95 Bartušek Martin 1983 Jihlava 1 0,813
96 Havlena Martin 1983 Jihlava 1 0,401
97 Pilát Luboš 1987 Okříšky Author Tufo TI 1 0,001
Kategorie AJ: junioři 18 - 19 let 
1 Pechek Tomáš 1991 Vlasenice 13 127,225 100,000 1,14,15
2 Hotař Pavel 1990 Jihlava JPK Axis 12 113,951 96,355 18,14
3 Novák Jan Pavel 1991 Ždírec n. Doubr.- Horní Studenec 4 39,837
4 Hulák Petr 1991 Žďár n. Sáz. SK Cyklistika 4 34,623
5 Svoboda Tomáš 1990 Třebíč Atletic 2 19,616
6 Dokulil Lukáš 1991 Třebíč TJ Spartak 2 19,279
7 Kalina Vojtěch 1990 Pardubice SKP Hvězda 1 10,000
7 Kuchařík David 1991 Moravské Budějovice TK 1 10,000
9 Kolář Jan 1990 Praha SK Rover Biatlon 1 9,270
10 Kolář Michal 1991 Třebíč 1 9,138
11 Hromádka Ondřej 1990 Jihlava Atletika 1 8,506
Kategorie B1: muži 40 - 49 let 
1 Tichý František 1966 Chotěboř TJ CHS Turbo 12 119,708 100,000 14,13
2 Kratochvíl Pavel 1960 Rudíkov Sokol 13 128,019 99,075 9,14,3
3 Plzák Jiří 1968 Zhoř 13 119,336 92,936 12,1,9
4 Šťáva Petr 1967 Jihlava Atletika 15 133,224 90,743 12,4,2,7,14
5 Pisarčík Tomáš 1963 Velká Bíteš 14 124,502 90,061 14,12,4,6
6 Jordán Josef 1966 Třebíč Atletic 15 128,056 88,006 14,4,7,12,11
7 Soukup Martin 1968 Stonařov TJ Sokol 13 112,159 87,669 4,1,6
8 Kugler Ivan 1963 Jihlava KMS 17 142,145 85,035 14,18,6,12,10,2,19
9 Rýpar Miloslav 1963 Jihlava 12 98,821 83,251 14,6
10 Buzek Luboš 1964 Kunžak (JH) 11 86,838 79,881 10
11 Beneš Martin 1969 Jihlava KFM 11 84,447 77,576 6
12 Diatka Vladimír 1967 Brno 10 76,403
13 Smetana Josef 1969 Třešť AC 8 75,374
14 Švejda Petr 1965 Řásná TJ 15 98,860 68,996 2,3,10,14,8
15 Řehoř Milan 1967 Žďár n. Sáz. 15 83,187 61,231 6,11,12,3,5
16 Berky Jiří 1962 Havlíčkův Brod SDH Termesivy 7 59,260
17 Pospíchal František 1960 Urbanov 8 58,062
18 Motálek Petr 1961 Třebíč TJ Spartak Evinet 6 57,409
19 Jindra Vítězslav 1965 Dačice Centropen TJ 7 53,480
20 Stoupenec Richard 1962 Dačice 6 46,871
21 Procházka Jaroslav 1961 Světlá nad Sáz. 6 45,530
22 Melecha Jiří 1969 Žirovnice KBNK 5 44,730
23 Ožana Václav 1964 Nové Město na Mor. AO 4 39,421
24 Hurych Emanuel 1964 Jihlava VŠP 5 39,229
25 Procházka Milan 1966 Kamenná (TR) 4 36,402
26 Hotař Pavel 1963 Jihlava SK Datalusk 4 32,453
27 Nožka Jiří 1963 Brno Barnex Sport 3 26,481
28 Žanda Jan 1967 Chotěboř SK 2 18,152
29 Mátl Pavel 1965 Opatov TJ Sokol 2 18,051
30 Kovářík Václav 1963 Třebíč TJ Spartak 2 17,193
31 Kafka Václav 1960 Jihlava OK 2 16,987
32 Tůma Tomáš 1962 Jihlava Atletika 2 13,685
33 Dokulil Pavel 1963 Třebíč 2 13,023
34 Musil Josef 1964 Náměšť nad Osl. 2 12,689
35 Novotný Jiří 1966 Chotěboř TJ CHS Turbo 2 10,117
36 Fikes Metoděj 1967 Kladno Maraton Klub 1 10,000
37 Kadlec Miroslav 1962 Kyjov Vinařství Šalša 1 9,948
38 Semrád Ladislav 1967 Čáslav 1 9,634
39 Neuvirt Karel 1962 Chotěboř SK 1 9,427
40 Semrád Vladimír 1967 Jihlava 1 8,772
41 Kolář Jan 1967 Praha SK Rover Biatlon 1 8,582
42 Holub Jaroslav 1962 Úsobí 1 8,486
43 Rajnošek Zdeněk 1963 Luka nad Ji ZŠ 1 8,362
44 Bělohlávek Jaromír 1964 Chotěboř ASPV 1 8,304
45 Syblík Petr 1968 Kladno Maraton Klub 1 8,291
46 Bohuslav František 1960 Třebíč TJ Spartak 1 8,070
47 Ramaekers Josef 1966 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 1 7,935
48 Trnka Jiří 1963 České Budějovice SKP 1 7,810
49 Grňák František 1964 Nové Homole (ČB) 1 7,780
50 Buzek Oldřich 1961 Praha Čakovice 1 7,717
51 Malý Milan 1968 Kamenice u Ji. TJ Sokol 1 7,296
52 Orth Milan 1961 Břeclav Irisch Pub 1 6,886
53 Seidl Jaromír 1969 Kladno PIM RC 1 6,530
54 Orth Ján 1963 Slovensko - Zohor 1 6,014
55 Března Jiří 1966 Třebíč TJ Spartak 1 5,974
56 Gregor Petr 1967 Chotěboř SK 1 5,816
57 Pech Petr 1968 Dlouhá Třebová TJ 1 5,787
58 Továrek Miroslav 1967 Jihlava 1 5,606
Kategorie B2: muži 50 - 59 let 
1 Pechek Vladimír 1957 Vlasenice Běžec Vysočiny 10 99,940
2 Ševčík Luděk 1959 Chotěboř TJ CHS Turbo 11 107,028 98,651 12
3 Koreš Arnošt 1950 Třebíč Atletic 10 98,113
4 Hadrava Karel 1956 Jihlava Atletika 12 111,521 93,763 11,19
5 Procházka Zdeněk 1956 Jihlava Bosch Diesel 10 90,582
6 Pilát Zdeněk 1958 Okříšky SK 10 82,596
7 Machálek Josef 1950 Vilémovice Sokol 10 81,308
8 Pospíchal Jaromír 1959 Nížkov  TJ Sokol 13 103,313 80,951 4,16,15
9 Vosyka Ladislav 1950 Chotěboř TJ CHS Turbo 13 98,745 78,808 11,13,12
10 Bumbálek Miroslav 1951 Kamenice u Ji. TJ Sokol 17 122,021 75,313 8,9,18,14,7,5,4
11 Indra Luděk 1955 Jihlava Běžec Vysočiny 9 68,823
12 Gross Luděk 1953 Znojmo TJ LK 7 68,259
13 Schwarz Josef 1955 Chotěboř SK 7 68,196
14 Eibel Zdeněk 1951 Jihlava Nemocnice 11 66,284 60,913 9
15 Čurda Emil 1958 Opatov TJ Sokol 7 56,887
16 Suchý Karel 1956 Třebíč Atletic 6 52,709
17 Krechler Miroslav 1952 Jihlava Ježek Team 6 52,231
18 Šimurda Zdeněk 1956 Dačice Centropen TJ 6 51,899
19 Nechvátal František 1953 Kněžice Cykloklub 6 48,675
20 Rychetský Vladislav 1958 Jihlava Bosch Diesel 4 35,003
21 Sláma Jiří 1953 Jihlava Liga 100 4 34,972
22 Sedlák Jiří 1958 Přelouč 4 31,780
23 Bohuslav Jaroslav 1959 Třebíč TJ Spartak 3 28,442
24 Havlík Miloš 1958 Kunžak (JH) 2 19,327
25 Doležal Vilém 1951 Jihlava Raft Klub 2 14,978
26 Zourek Karel 1959 Brno - Bedřichovice 2 14,790
27 Mejzlík Petr 1959 Třebíč TJ Spartak 2 14,684
28 Kaše Jaroslav 1953 Brno Barnex Sport 1 10,000
28 Pechek František 1953 Marantostav Úpice 1 10,000
30 Fiedler Jan 1956 Brno Moravská Slávia 1 9,839
31 Tománek Stanislav 1954 Nová Včelnice TJ 1 9,754
32 Brožek Radmil 1954 Chrudim KRB 1 9,593
33 Drážný Ladislav 1959 Písařov SK Pašerák 1 9,576
34 Matěna Vladimír 1959 Blansko VZS 1 9,155
35 Vodička Jiří 1953 Maleč TJ Sokol 1 8,979
36 Sedláček Svatopluk 1957 Brno Moravská Slávia 1 8,967
37 Mareš Bohumil 1951 Brno LEAR 1 8,809
38 Tecl Jan 1958 Troubsko 1 8,742
39 Zajíc Jan 1953 Pardubice SKP Hvězda 1 8,648
40 Gončár Jiří 1957 Brno Líšeňští Berani 1 8,505
41 Zejda Ivo 1956 Brno Moravská Slávia 1 7,357
42 Bil Jaroslav 1959 Vyškov VA 1 7,252
43 Bajer Milan 1955 Pardubice 1 7,214
44 Padyšák Štefan 1958 Ždírec n. Doubr.- Horní Studenec 1 7,184
45 Pražák Zdeněk 1956 Praha 1 7,123
46 Šuler Václav 1954 Dačice Centropen TJ 1 6,711
47 Holeček Stanislav 1955 Brno Barnex Sport 1 6,569
48 Petržílek Zdeněk 1955 Chrudim KRB 1 6,566
49 Vítek Ivan 1955 Velké Meziříčí 1 6,431
50 Zeman Jan 1952 Kamenice u Ji. TJ Sokol 1 6,297
Kategorie B3: muži nad 60 let 
1 Kakač Josef 1948 Praha AVC 10 99,047
2 Novák Zdeněk 1939 Jihlava Běžec Vysočiny 13 120,416 95,398 17,19,16
3 Škrleta Jan 1946 Nová Včelnice TJ 19 171,677 93,333 17,19,15,3,16,11,10,8,1
4 Krejčí Josef 1949 Jihlava 10 92,681
5 Čížek František 1942 Chotěboř TJ CHS Turbo 14 118,333 88,074 19,17,16,15
6 Kruba Jaroslav 1948 Opatov TJ Sokol 16 134,090 87,461 3,16,15,8,5,4
7 Jiřík Jaroslav 1946 Jihlava Spartak 14 116,331 85,164 5,8,9,17
8 Schling Jaromír 1946 Jihlava OK 10 83,353
9 Stoklásek František 1946 Stonařov TJ Sokol 8 68,444
10 Fousek Jan 1942 Jihlava VŠP 10 66,343
11 Novák Bohumil 1947 Jihlava Běžec Vysočiny 8 56,054
12 Kučera František 1945 Pelhřimov Spartak 5 39,829
13 Okáč Jaroslav 1949 Čížov 4 36,519
14 Svoboda Bohumil 1949 Pelhřimov Spartak 4 32,475
15 Málek Jaroslav 1946 Chotěboř TJ CHS Turbo 3 29,759
16 Mojžíš Vincent 1937 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 4 25,174
17 Kafka Jan 1947 Světlá nad Sáz. AO 2 20,000
18 Roubal Vladimír 1947 Jihlava Běžec Vysočiny 2 15,712
19 Bobek Josef 1949 Znojmo TJ 2 12,560
20 Krajtl Svatopluk 1949 Pardubice 1 10,000
20 Němec Jiří 1948 Bernartice Lockar 1 10,000
22 Mužátko Stanislav 1946 Nové Město na Mor. 1 9,647
23 Šoustar Lubomír 1941 České Budějovice KÚ 1 9,494
24 Štekauer Ján 1949 Slovensko Bratislava BBS 1 9,445
25 Chmelíř Karel 1946 Znojmo TJ LK 1 9,303
26 Čapský František 1949 Pardubice KVT 1 9,104
27 Charvát Jan 1947 Brno Triatlon Klub 1 8,417
28 Holý Josef 1941 Brno Moravská Slávia 1 8,240
29 Vorel Milan 1940 Slatiňany 1 7,894
30 Běhal Jaromír 1948 Praha SABZO 1 6,290
31 Tuček Josef 1944 Pardubice ČD 1 4,204
Kategorie C: ženy 20 - 34 let 
1 Šťastná Renata 1985 Jihlava Prorun 13 129,513 100,000 4,6,15
2 Srbová Alena 1979 Jihlava 16 156,889 99,867 12,15,14,13,2,1
3 Martáková Michaela 1980 Horní Cerekev 8 67,927
4 Soukupová Edita 1975 Stonařov TJ Sokol 12 75,601 64,439 15,13
5 Pospíchalová Kamila 1983 Olomouc AK 5 46,992
6 Moulisová Markéta 1987 Jihlava SK Datalusk 4 37,318
7 Hotařová Lucie 1987 Jihlava SK Datalusk 5 17,399
8 Šimurdová Radka 1984 Dačice 2 15,134
9 Plzáková Iva 1982 Zhoř 2 13,993
10 Vysučková Eva 1975 Praha 1 10,000
11 Pišanová Míla 1983 Praha Etriatlon Team 1 9,861
12 Dědáková Kateřina 1978 Praha 1 9,544
13 Stříhavková Petra 1979 Choceň AC 1 9,344
14 Polednová Hana 1980 Růžená 1 8,864
15 Smetanová Petra 1975 Třešť AC 1 8,162
16 Millet Jitka 1976 Kamenice (okr. Praha východ) 1 8,080
17 Tomenendálová Eva 1981 Třebíč 1 7,579
18 Hájková Jana 1980 Praha 1 7,249
Kategorie C1: ženy nad 35 let 
1 Fencíková Vladislava 1965 Chotěboř TJ CHS Turbo 14 136,354 99,245 7,1,6,3
2 Tichá Monika 1970 Světlá nad Sáz. 11 86,483 79,705 1
3 Tůmová Naděžda 1963 Jihlava Atletika 8 78,734
4 Kružíková Jolana 1966 Jihlava 8 59,588
5 Nagyová Tímea 1974 Banská Štiavnica 5 41,214
6 Bulantová Tamara 1966 Znojmo Chmeldagroup 4 35,854
7 Ondráčková Marcela 1965 Jihlava Běžec Vysočiny 4 33,279
8 Novotná Dagmar 1970 Chotěboř TJ CHS Turbo 3 29,317
9 Schneiderová Michaela 1967 Znojmo TJ LK 2 17,709
10 Procházková Lenka 1968 Kamenná (TR) 3 17,300
11 Diatková Lenka 1968 Brno 2 12,889
12 Zachová Martina 1973 Jihlava 2 11,503
13 Havlíková Hana 1972 Jihlava Prorun 1 10,000
13 Martincová Ivana 1963 Brno Moravská Slávia 1 10,000
15 Čechová Zuzana 1969 Jihlava OK 1 9,881
16 Zbíralová Radka 1972 Praha TJ Zentiva 1 8,680
17 Gregorová Bibiana 1968 Chotěboř 1 6,712
18 Švejdová Jana 1968 Řásná TJ 1 0,001
Kategorie CJ: juniorky 18 - 19 let 
1 Vaverová Lucie 1990 Třebíč TJ Spartak 2 20,000
2 Novotná Dagmar 1990 Chotěboř TJ CHS Turbo 1 10,000
2 Tůmová Jana 1991 Jihlava Atletika 1 10,000
Kategorie D1: dorostenci 16 - 17 let 
1 Čabala Vojtěch 1993 Znojmo TJ 10 100,000
2 Jonáš Jiří 1993 Dobronín RZP 14 133,050 97,736 5,1,9,16
3 Hrubý Josef 1992 Lukov 6 53,630
4 Kučera Vítězslav 1993 Třebíč 2 19,017
5 Suchý Vojtěch 1992 Pelhřimov 1 10,000
6 Honza Jaroslav 1992 Jihlava DDSŠ 1 9,663
7 Kříž Martin 1993 Havlíčkův Brod 1 9,271
8 Horák Luděk 1993 Chotěboř 1 9,203
9 Bednář Jan 1992 Polná 1 8,433
Kategorie D2: dorostenky 16 - 17 let 
1 Šťávová Natálie 1993 Jihlava Atletika 10 99,992
2 Smetanová Kristina 1992 Jihlava Atletika 11 94,797 94,797 4
3 Továrková Lucie 1993 Jihlava 2 19,657
4 Svobodová Monika 1992 Třebíč 1 9,174
5 Březnová Klára 1993 Třebíč 1 8,979
6 Polívková Jitka 1992 Předín 1 8,388
7 Švejdová Barbora 1992 Řásná TJ 1 5,591
Kategorie Z1: starší žáci 14 - 15 let 
1 Dáňa Jindřich 1994 Jihlava Prorun 10 100,000
2 Pechek Jan 1994 Vlasenice 12 116,437 97,685 15,2
3 Tichý František 1994 Chotěboř TJ CHS Turbo 12 110,435 92,990 12,6
4 Jonáš Libor 1995 Dobronín RZP 14 110,482 83,862 1,5,2,6
5 Šalanda Pavel 1995 Třešť 2 19,821
6 Novotný Robert 1995 Nové Veselí - TJ Sokol 1 10,000
6 Odehnal Daniel 1994 Chotěboř 1 10,000
8 Rychlý Patrik 1994 Chotěboř 1 9,611
9 Holeček Patrik 1994 Peč 1 9,443
10 Vrátil Jan 1995 Třešť 1 9,338
11 Rymeš Karel 1994 Třebíč 1 9,312
12 Schneider Patrik 1994 Znojmo 1 9,228
13 Štefl David 1995 Třešť AC 1 9,149
14 Čučelin Denys 1994 Opatov 1 9,077
15 Štveráček Tomáš 1995 Kamenice u Ji  1 8,712
16 Zelenka Jan 1995 Kněžice 1 8,240
17 Sedlák Martin 1994 Nové Veselí 1 8,068
18 Havelka Ondřej 1995 Kamenice u Ji  1 7,836
19 Roubal Stanislav 1995 Jihlava 1 7,588
20 Čech Michal 1994 Dačice 1 7,541
21 Ferda Marcel 1995 Kamenice u Ji  1 7,342
22 Skořepa Jan 1995 Jihlava 1 7,324
23 Sova Michal 1995 Plandry 1 6,725
24 Mařík Drahoslav 1995 Dačice 1 6,636
25 Bukovan Filip 1995 Jihlava 1 6,496
26 Zeman Pavel 1994 Střížov 1 5,507
27 Albert Ondřej 1994 Opatov 1 5,476
28 Zelenka Václav 1995 Kněžice 1 4,757
29 Mátl Roman 1995 Suchá 1 3,884
30 Soukup Hynek 1995 Stonařov TJ Sokol 1 3,820
31 Komárek Dušan 1995 Kamenice u Ji  1 2,932
32 Uhlíř Jakub 1994 Otín 1 1,397
33 Salák David 1995 Kněžice Sokol 1 0,674
Kategorie Z2: starší žákyně 14 - 15 let 
1 Diatková Kristýna 1994 Brno 10 75,400
2 Zahradníčková Marika 1994 Třebíč TJ Spartak 3 30,000
3 Obrdlíková Kristýna 1995 Třešť AC 2 19,953
4 Beránková Zuzana 1995 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 1 10,000
4 Betinská Aneta 1995 Třešť AC 1 10,000
4 Debsová Tereza 1994 Znojmo 1 10,000
4 Karasová Martina 1994 Nové Město na Mor. BATT 1 10,000
4 Semerádová Eliška 1995 Kamenice u Ji  1 10,000
4 Semrádová Adéla 1994 Čáslav 1 10,000
10 Witzová Heidi 1994 Dobronín RZP 1 9,290
11 Walicová Pavlína 1995 Opatov 1 8,771
12 Remeňová Jana 1995 Chotěboř TJ CHS Turbo 1 7,864
Kategorie Z3: mladší žáci 10 -  13 let 
1 Smetana Jakub 1996 Třešť AC 15 144,520 100,000 4,5,2,9,17
2 Novák Jakub 1999 Jihlava HC Dukla 18 156,257 93,669 5,8,6,9,7,2,12,13
3 Lichtenberg Jaroslav 1999 Nové Město na Mor. SK 13 108,754 87,886 6,9,5
4 Sůva Petr 1998 Opatov ZŠ 9 74,812
5 Dáňa Jakub 1996 Jihlava JPK Axis 8 73,137
6 Dittrich David 1997 Kamenná (TR) 4 30,876
7 Berka Josef 1998 Jihlava HC Dukla 3 27,395
8 Pivoňka Jan 1996 Třešť AC 3 24,350
9 Novák Viktor 1997 Stonařov 6 22,172
10 Čermák Bedřich 1999 Hevlín 3 19,970
11 Chlád Ondřej 1999 Chotěboř 2 19,286
12 Simbártl Vojtěch 1996 Jihlava 2 16,612
13 Rambousek Lukáš 1996 Třešť AC 2 15,125
14 Šťastný Daniel 1999 Jihlava HC Dukla 2 15,008
15 Brychta Tomáš 1998 Třešť 1 10,000
15 Čech Jan 1996 Jihlava OK 1 10,000
15 Kaser Jakub 1996 Opatov 1 10,000
15 Novák Jakub 1999 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 1 10,000
19 Musil Čeněk 1997 Havlíčkův Brod 1 9,941
20 Pernica Ondřej 1999 Jihlava OK 1 9,837
21 Šalanda Vít 1998 Třešť 1 9,796
22 Kapoun Michal 1998 Třešť 1 9,633
23 Čtveráček Jiří 1997 Dalešice Sokol 1 9,526
24 Anděl Marek 1996 Předín 1 9,484
25 Dokulil Jan 1997 Třebíč TJ Spartak 1 9,368
26 Mezera Zdeněk 1999 Třešť AC 1 9,060
27 Neckař Tomáš 1997 Kamenice u Ji  1 9,012
28 Palán Jan 1999 Třešť 1 8,531
29 Zadina Jan 1999 Rozsochatec 1 8,529
30 Stojánek Martin 1999 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 1 8,200
31 Skořepa Jakub 1998 Jihlava 1 7,964
32 Semerád Vojtěch 1997 Kamenice u Ji  1 7,877
33 Vyhlídal Aleš 1999 Třešť 1 7,755
34 Beneš Marek 1999 Kněžice 1 7,717
35 Souček Jaroslav 1998 Stolany 1 7,687
36 Tuna Lukáíš 1999 Kamenice u Ji  1 7,679
37 Tichý Ondřej 1999 Třešť AC 1 7,469
38 Navrátil Libor 1999 Jihlava 1 7,231
39 Pondělníček Patrik 1997 Kněžice 1 6,865
40 Krejčí Roman 1999 Stonařov 1 6,758
41 Vencelides Jan 1998 Nové Veselí 1 6,509
42 Fejta Dominik 1998 Kamenice u Ji  1 6,494
43 Rod Jan 1999 Stonařov 1 6,485
44 Anděl Tomáš 1997 Předín 1 6,196
45 Nevosad Ondřej 1998 Kamenice u Ji  1 6,148
46 Zvěřina Daniel 1996 Příseka 1 6,010
47 Prycl Adam 1998 Třešť 1 5,469
48 Skořepa Tomáš 1998 Jihlava 1 5,248
49 Budín David 1998 Nové Veselí 1 5,063
50 Kacafírek Michal 1996 Třešť 1 4,939
51 Šustr Patrik 1997 Dobronín 1 4,444
52 Steinbauer Onbřej 1996 Telč 1 4,408
53 Rampír Jan 1996 Opatov 1 3,750
54 Krajcr Dominik 1996 Kněžice 1 3,424
55 Mařík Roman 1996 Dačice 1 3,407
56 Diviš Marek 1996 Kněžice 1 3,392
57 Procházka Ondřej 1997 Kněžice 1 2,331
58 Diviš Filip 1997 Kněžice 1 2,315
59 Drábek Matěj 1999 Stonařov 1 0,747
Kategorie Z4: mladší žákyně 10 -  13 let 
1 Jordánová Petra 1998 Třebíč Atletic 15 147,700 100,000 13,1,10,11,17
2 Adámková Dominika 1996 Třešť AC 14 123,669 94,535 4,17,12,19
3 Pokorná Andrea 1997 Opatov ZŠ 16 138,010 93,500 5,1,6,13,3,18
4 Prosecká Kateřina 1999 Třešť AC 3 29,855
5 Buzková Tereza 1997 Kunžak (JH) 3 29,461
6 Křížová Tereza 1999 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 3 25,804
7 Diatková Tereza 1997 Brno 3 22,916
8 Couralová Simona 1996 Nové Město na Mor. BATT 2 20,000
9 Tichá Lucie 1996 Třešť AC 3 19,565
10 Čermáková Martina 1998 Jihlava 2 12,294
11 Pojmanová Veronika 1997 Kamenice u Ji  1 10,000
11 Sedláková Veronika 1996 Chotěboř TJ CHS Turbo 1 10,000
11 Vantuchová Viktorie 1999 Jihlava 1 10,000
14 Sedláková Michaela 1996 Chotěboř TJ CHS Turbo 1 9,953
15 Nečasová Kateřina 1999 Nové Veselí 1 9,804
16 Hronová Kateřina 1997 Nové Veselí 1 9,641
