Běžec < Heulos > Výsledky
Běh Heulosem
Výsledková listina 42. ročníku
Datum:  7. října  2005 Vrchní rozhodčí: Hotařová Jana
Časoměřič: Birnbaum Robert
Pořadatel: Běžec Vysočiny Ostatní rozhodčí: Ryba Karel, Kratochvíl Petr,             
                          Patzelt Zdeněk
Vrchník mládeže: Hotařová Jana
Ředitel závodu: Šmrha Jiří Vrchník tratě: Novák Bohumil
Výsledky: Novák Bohumil
Trať: Barevně značené okruhy v lesoparku Velký Heulos z velké části po nezpevněných cestách a pěšinách. Červený - 3250 m, modrý - 2000 m
Počasí:  polojasno, teplota 14 st. C
Počet startujících: 113 - muži 66, ženy 6, junior 5, dorost 5, žáci a žákyně 31
18. závod soutěže - Běžec Vysočiny 2005
 
                  Loňská rekordní účast tohoto závodu byla překonána a poprvé v historii přesáhla stovku. Po dvanácti nejmenších, kteří obíhali plátno, se hromadně vydalo na dva okruhy stojedna startujících. 
                  Byl založen jako přípravný závod lyžařů běžců s intervalovými starty. V posledních osmi ročnících je klasickým během kondičních sportovců.  Do soutěže Běžec Vysočiny je zařazen od jejího druhého ročníku, tedy 28 let. V roce 1986 se uskutečnil dokonce dvakrát - na jaře a na podzim.
                  Podle očekávání zvítězil Aleš Láník, který si tím zároveň zajistil zisk poháru Běžce Vysočiny 2005. S malým odstupem za ním proběhl cílem obhájce poháru 2004 Vladimír Srb. 
                Již jistý celkový vítěz v kat. mužů 40 - 49 let Pavel Hotař, tentokrát, před sobotní účastí na mistrovství ČR v běhu na 100 km, vyklusával hluboko ve startovním poli, jen pro účast, aby nepřerušil těžko překonatelnou sérii 232 startů v Běžci bez vynechání závodu. V tom pak obsadil pěkné třetí místo mezi veterány s časem  8:24 hod.    . Zvítězil tedy Bohuslav Jaroslav, který si tak posílil naději na obsazení celkového druhého místa, na úkor Pavla Mátla. Musí ovšem ještě podat dobrý výkon na Běhu okolo Rudného.
                 Nejlepší mezi muži 50 - 59 let byl Stanislav Tománek, který po tomto svém desátém startu, se posunul definitivně na první místo  v celkovém pořadí soutěže.
               Stejně jak v předchozích ročnících připravili pořadatelé pro všechny z řad mládeže drobné ceny a pro nejlepší medaile. Rovněž byli oceněny nejlepší v kategoriích dospělých.
               S jubilejní třicátou sezónou Běžce Vysočiny se přijdou sportovci rozloučit na Běhu okolo Rudného. V minulých letech v tomto závodě již o nic jiného nešlo. Tentokrát ovšem zde půjde o hodně. V hlavní kategorii mužů to bude o celkově třetí místo mezi Františkem Tichým a Jaroslavem Tunou. Ve škrtání nejslabších výsledků má mírnou výhodu 0,016 bodu Tuna, což představuje rozdíl na této trati 3 vteřiny. Dále pak o celkové prvenství mezi staršími ženami, kdy vedoucí Vladislava Fencíková má výhodu 0,221 bodu. Pokud chce zatím druhá Jindra Dohnalová získat pohár, musí Fencíkovou porazit o nejméně půl minuty. Do těchto počtů může ještě zasáhnout mimořádně dobrý výkon vítěze kategorie v tomto závodě. 
               Poslední ,devatenáctý, závod se uskuteční tento pátek 14. října v 17,00 hodin. Místo prezence a startu není jako obvykle "U Lyžaře", ale přímo ve Zborné.
 
Poř. celk. Poř. kat. Start. číslo   Závodník Nar. Příslušnost Výkon Body
Kategorie A: muži 20 - 39 let   ( 6,7 km )
1 1 20 Láník Aleš 1979 Jihlava JPK Axis 24:04 10,000 1 A
2 2 49 Srb Vladimír 1978 Jihlava 24:15 9,924 1 A
3 3 66 Heřman Vít 1980 Jihlava Bike Team Junior 24:21 9,882 1 A
4 4 21 Tichý František 1966 Chotěboř TJ CHS Turbo 24:22 9,875 1 A
5 5 50 Tuna Jaroslav 1977 Okříšky 1. ESCK 24:45 9,716 1 A
7 6 4 Klíma Tomáš 1980 Brno RPG 25:10 9,543 1 A
12 7 55 Vácha Jindřich 1975 Jihlava Atletika 26:52 8,837 1 A
13 8 38 Musil Marek 1972 Polná 26:58 8,795 1 A
14 9 40 Kratochvíl Martin 1983 Jihlava OK 27:02 8,767 1 A
16 10 26 Šťáva Petr 1967 Jihlava Tri Club 27:08 8,726 1 A
17 11 24 Bělohlávek Antonín 1975 Velký Beranov 27:18 8,657 1 A
18 12 62 Melecha Jiří 1969 Počátky Maraton 27:27 8,594 1 A
19 13 53 Prášil Aleš 1974 Jihlava OK 27:40 8,504 1 A
22 14 47 Dočkal Milan 1973 Dobronín 28:08 8,310 1 A
23 15 57 Beneš Martin 1969 Jihlava KFM 28:14 8,269 1 A
28 16 27 Marek Jiří 1971 Tálín TT 28:29 8,165 1 A
31 17 32 Pechek Pavel 1983 Jindřichův Hradec TC Vaněk 29:10 7,881 1 A
34 18 37 Soukup Martin 1968 Stonařov TJ Sokol 29:34 7,715 1 A
36 19 31 Sladký Petr 1978 Kamenice nad Lipou 30:04 7,507 1 A
43 20 23 Zvěřina Miloslav 1973 Příseka Hasiči 31:35 6,877 , 1 A
45 21 69 Sochor Jindřich 1966 Jihlava KMS 31:39 6,849 1 A
52 22 67 Sidimák Martin 1967 Ježená Deke 32:12 6,620 1 A
55 23 42 Diatka Vladimír 1967 Brno 32:50 6,357 1 A
Kategorie AJ: junioři 18 - 19 let    ( 6,7 km )
27 1 10 Antoš Jiří 1986 Znojmo 28:26 10,000 1 AJ
29 2 5 Štěpánek Michal 1986 Staré Město KB 28:38 9,930 1 AJ
67 3 51 Pilát Luboš 1987 Jihlava Datalusk SK 46:01 3,816 1 AJ
Kategorie B1: muži 40 - 49 let    ( 6,7 km )
6 1 35 Bohuslav Jaroslav 1959 Třebíč Spartak 24:57 10,000 1 B1
8 2 48 Mátl Pavel 1965 Opatov Sokol 25:27 9,800 1 B1
9 3 28 Pechek Vladimír 1957 Kamenice nad Lipou 26:02 9,566 1 B1
11 4 30 Ševčík Luděk 1959 Chotěboř TJ CHS Turbo 26:45 9,279 1 B1
15 5 44 Hadrava Karel 1956 Rohozná TJ 27:03 9,158 1 B1
21 6 19 Kafka Václav 1960 Jihlava OK 28:02 8,764 1 B1
25 7 41 Hurych Emanuel 1964 Jihlava Datalusk SK 28:19 8,651 1 B1
30 8 25 Král Petr 1964 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 28:54 8,417 1 B1
32 9 45 Procházka Zdeněk 1956 Jihlava Bosch 29:23 8,223 1 B1
37 10 64 Kugler Ivan 1963 Jihlava KMS 30:14 7,882 1 B1
38 11 52 Pilát Zdeněk 1958 Jihlava Datalusk SK 30:23 7,822 1 B1
39 12 22 Pospíchal František 1960 Urbanov 30:24 7,816 1 B1
40 13 14 Procházka Jaroslav 1961 Světlá nad Sáz. AO 30:33 7,756 1 B1
44 14 1 Hotař Pavel 1963 Jihlava Datalusk SK 31:36 7,335 1 B1
46 15 46 Rýpar Miloslav 1963 Jihlava 31:42 7,295 1 B1
49 16 15 Svoboda Lubomír 1963 Jihlava Datalusk SK 31:49 7,248 1 B1
Kategorie B2: muži 50 - 59 let   ( 6,7 km )
10 1 58 Tománek Stanislav 1954 Nová Včelnice TJ 26:44 10,000 1 B2
20 2 12 Schwarz Josef 1955 Chotěboř Vapas 27:51 9,582 1 B2
24 3 60 Pánek Pavel 1950 Jindřichův Hradec ESO Novotný 28:18 9,414 1 B2
26 4 11 Krechler Miroslav 1952 Jihlava Ježek Team 28:21 9,395 1 B2
33 5 9 Chmelíř Karel 1946 Znojmo TJ 29:31 8,959 1 B2
35 6 6 Rock Jan 1954 Praha AC Obora Hvězda 29:35 8,934 1 B2
41 7 17 Nechvátal František 1953 Kněžice Sokol 31:03 8,385 1 B2
47 8 18 Okáč Jaroslav 1949 Čížov 31:46 8,117 1 B2
48 9 65 Opavský Josef 1952 Jihlava 31:47 8,111 1 B2
50 10 61 Škrleta Jan 1946 Nová Včelnice 31:54 8,067 1 B2
51 11 33 Jiřík Jaroslav 1946 Jihlava Spartak 31:57 8,049 1 B2
54 12 13 Machálek Josef 1950 Vilémovice Sokol 32:37 7,799 1 B2
56 13 36 Stoklásek František 1946 Stonařov TJ Sokol 33:18 7,544 1 B2
59 14 7 Bumbálek Miroslav 1951 Kamenice u Ji. TJ Sokol 34:38 7,045 1 B2
60 15 59 Pech Vladimír 1949 Kamenice nad Lip. Liga 2000 34:48 6,983 1 B2
61 16 2 Novák Bohumil 1947 Jihlava Datalusk SK 34:55 6,939 1 B2
62 17 43 Schling Jaromír 1946 Jihlava OK 35:26 6,746 1 B2
64 18 68 Eibel Zdeněk 1951 Jihlava Nemocnice 36:13 6,453 1 B2
Kategorie B3: muži nad 60 let   ( 6,7 km )
42 1 54 Kučera Otakar 1945 Přeštice 31:14 10,000 1 B3
53 2 29 Čížek František 1942 Chotěboř TJ CHS Turbo 32:17 9,664 1 B3
57 3 34 Stejskal František 1943 Havlíčkův Brod Zetor 34:03 9,098 1 B3
58 4 56 Brom Eduard 1939 Jihlava 34:05 9,088 1 B3
63 5 3 Bradáč Alois 1940 Žďár nad Sáz. Orel 35:55 8,501 1 B3
65 6 39 Fousek Jan 1942 Jihlava Datalusk SK 36:22 8,356 1 B3
66 7 8 Jakubec Antonín 1941 Knínice 39:45 7,273 1 B3
68 8 63 Vantuch Václav 1936 Jihlava Bedřichov Sokol 46:41 5,053 1 B3
69 9 16 Smejkal Jiří 1945 Jihlava Datalusk SK 47:45 4,712 1 B3
Kategorie C: ženy  21 - 34 let  ( 4,5 km )
1 107 Veverková Radka 1981 Staré Hobzí 21:36 10,000 1 C
2 111 Říhová Alena 1977 Jihlava Blesk TJ 22:37 9,529 1 C
3 104 Hegerová Eva 1971 Jihlava Blesk TJ 26:28 7,747 1 C
Kategorie C1: ženy nad 35 let  ( 4,5 km )
1 108 Novotná Dagmar 1970 Chotěboř TJ CHS Turbo 19:55 10,000 1 C1
2 106 Dohnalová Jindra 1962 Jihlava - Kraj Vysočina 22:47 8,561 1 C1
3 103 Schneiderová Michaela 1967 Znojmo 23:44 8,084 1 C1
Kategorie CJ: juniorky 18 - 19  let  ( 4,5 km )
1 109 Zárybnická Lucie 1987 Dukovany TJ JE 21:10 10,000 1 CJ
2 102 Hotařová Lucie 1987 Jihlava Datalusk SK 32:48 4,504 1 CJ
Kategorie D1: dorostenci 16 - 17 let ( 4,5 km )
1 101 Karlík Jan 1989 Moravské Budějovice Orel 19:47 10,000 1 D1
2 105 Pospíchal David 1988 Urbanov 20:59 9,393 1 D1
Kategorie D2: dorostenky 16 - 17 let ( 3,4 km )
1 159 Sárová Lucie 1988 Jihlava Datalusk SK 14:27 10,000 1 D2
2 154 Králová Iveta 1989 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 16:13 8,777 1 D2
3 161 Prokopová Michaela 1988 Radostín nad Osl. 23:15 3,910 1 D2
Kategorie Z1: starší žáci 14 - 15 let  ( 3,4 km )
1 155 Kalina Vojtěch 1990 Jihlava 13:13 10,000 1 Z1
2 158 Hnatiak Jakub 1991 Jihlava Atletika 13:20 9,912 1 Z1
3 160 Prokop Karel 1990 Radostín nad Osl. 14:01 9,395 1 Z1
4 156 Pechek Tomáš 1991 Vlasenice 15:15 8,462 1 Z1
Kategorie Z2: starší žákyně 14 - 15 let  ( 3,4 km )
1 157 Mandátová Petra 1990 Dukovany TJ JE 16:12 10,000 1 Z2
2 152 Filová Barbora 1991 Třebíč Atletic 16:43 9,681 1 Z2
3 151 Ježková Miroslava 1991 Třebíč Atletic 19:12 8,148 1 Z2
4 153 Tichá Klára 1991 Pardubice SKP Hvězda 23:04 5,761 1 Z2
Kategorie Z3: mladší žáci 10 -  13 let  ( 2,3 km )
1 203 Vrtal Vojtěch 1993 Třebíč Atletic 9:22 10,000 1 Z3
2 210 Hanousek Tomáš 1992 Jihlava 10:27 8,843 1 Z3
3 207 Kružík David 1993 Jihlava - Henčov 10:33 8,737 1 Z3
4 205 Tichý František 1994 Světlá nad Sáz. 10:50 8,434 1 Z3
5 208 Kružík Josef 1994 Jihlava 12:23 6,779 1 Z3
6 209 Hnatiak Marek 1994 Jihlava Blesk TJ 12:31 6,637 1 Z3
Kategorie Z4: mladší žákyně 10 -  13 let  ( 2,3 km )
1 202 Karasová Jana 1992 Nové Město na Mor. Schmier Klub 10:29 10,000 1 Z4
2 204 Vrtalová Marcela 1994 Třebíč Atletic 10:38 9,857 1 Z4
3 206 Šťávová Natálie 1993 Kamenice u Ji. TJ Sokol 10:55 9,587 1 Z4
4 201 Karasová Martina 1994 Nové Město na Mor. Schmier Klub 11:16 9,253 1 Z4
5 211 Nehybová Barbora 1992 Jihlava Spartak Tenis Club 11:46 8,776 1 Z4
Kategorie Z5: nejmladší žáci 8 - 9 let  (  1 km )
1 100 Misař Tomáš 1996 Nové Město na Mor. Schmier Klub 4:02 1 Z5
2 99 Kružík Adam 1996 Jihlava JPK Axis 4:03 1 Z5
3 97 Novák Viktor 1997 Stonařov 5:52 1 Z5
Kategorie Z6: nejmladší žákyně 8 - 9 let  (  1 km )
1 98 Pokorná Andrea 1997 Opatov 4:54 1 Z6
Kategorie Z7: chlapci do 7 let  (  0,35km )
1 143 Bőhm Šimon 1999 Jihlava 1:22 1 Z7
2 149 Kafka Matěj 1999 Jihlava OK 1:33 1 Z7
3 146 Novák Jakub 1999 Stonařov 1:36 1 Z7
4 147 Novák Miroslav 2001 Stonařov 1:59 1 Z7
5 148 Stoklásek Pavel 2001 Stonařov 3:29 1 Z7
Kategorie Z8: dívky do 7 let  (  0,35 km )
1 144 Kloudová Leona 1998 Jihlava 1:23 0 Z8
2 145 Továrková Kateřina 1999 Jihlava 1:24 1 Z8
3 150 Svobodová Michaela 2000 Jihlava 2:38 1 Z8
Běžec < Heulos > Výsledky                                             Aktualizováno 1.7.2006