Běžec < Hodinovka > Výsledky
Dačická hodinovka
Výsledková listina 5. ročníku
Datum: 10.září  2004 Vrchní rozhodčí: Novák Bohumil
Časoměřič: Birnbaum Robert
Pořadatel: SB Dačic Ostatní rozhodčí:  Šmrha Jiří, Ryba Karel, 
Spolupráce: Běžec Vysočiny Patzelt Zdeněk
Vrchník mládeže: Hotařová Jana
Ředitel závodu: Šimurda Zdeněk Výsledky: Novák Bohumil
Trať: Polytanová běžecká dráha 
Počasí: Skoro jasno, teplota 17 st.C
Počet startujících: 72 - muži 50, ženy 4, junior 1, dorost 5, žáci a žákyně 22
14. závod soutěže - Běžec Vysočiny 2004
                   Vladimíru Srbovi se sice atak na překonání rekordu hodinovky v Dačičích (17298) nezdařil, ale zato byl úspěšný v celkovém pořadí soutěže, kdy na FrantiškyTichého získal téměř čtyři desetiny bodu.
                   Lehce s velkým náskokem zvítězil Pavel Hotař v kat. mužů 40 - 49 let. 
                   Po velmi dobrém výkonu byl nejlepší Stanislav Tománek v kat. mužů 50 - 59 let v novém rekordu hodinovky, když lidr Arnošt Koreš nestartoval.
                  Své loňské vítězství si zde zopakovala Alena Srbová i přes to, že tentokrát nebyla ve startovním poli mezi muži osamocena
 
Poř. celk. Poř. kat. Start. číslo   Závodník Nar. Příslušnost Výkon Body
Kategorie J1: junioři 18 -20 let 
32 1 33 Štěpánek Michal 1986 Staré Město KB 13476 10,000
Kategorie A: muži 19 - 39 let 
1 1 20 Srb Vladimír 1978 Jihlava 17143 10,000
2 2 28 Tichý František 1966 Chotěboř TJ CHS Turbo 16500 9,610
3 3 23 Musil Marek 1972 Polná 16493 9,606
5 4 45 Tuna Jaroslav 1977 Okříšky 1. ESCK 16190 9,411
7 5 15 Bednář Tomáš 1980 Jihlava JPK Axis 16010 9,292
8 6 48 Koreček Slavomír 1980 Havlíčkův Brod 15807 9,155
9 7 32 Straka Kamil 1969 Dačice TJ Centropen 15630 9,032
10 8 10 Brzák Martin 1970 Jihlava 15454 8,907
12 9 35 Melecha Jiří 1969 Počátky Maraton 15065 8,621
14 10 34 Kresl Ladislav 1972 Český Krumlov AC 14939 8,525
18 11 52 Beneš Martin 1969 Jihlava KFM 14410 8,103
20 12 30 Stoklásek Petr 1971 Stonařov TJ Sokol 14231 7,954
22 13 26 Zvěřina Miloslav 1973 Příseka Hasiči 13970 7,729
24 14 57 Rižák Michal 1977 Tábor 13911 7,677
25 15 27 Benáček Milan 1976 Velký Beranov 13900 7,667
29 16 11 Marek Jiří 1971 Tálín TT 13738 7,521
31 17 29 Soukup Martin 1968 Stonařov TJ Sokol 13500 7,301
32 18 56 Brossaud Jack 1970 Jihlava 13476 7,279
35 19 13 Dočkal Milan 1973 Dobronín 13325 7,135
44 20 22 Gregar Vlastimil 1970 Polná 12758 6,563
45 21 50 Hešík Jiří 1982 Dačice 12514 6,301
47 22 12 Peltan Lubomír 1970 Stonařov TJ Sokol 12300 6,063
52 23 31 Prokopec Dušan 1977 Deštná u Dačic 11840 5,521
Kategorie B1: muži 40 - 49 let 
4 1 21 Hotař Pavel 1963 Jihlava Datalusk SK 16308 10,000
15 2 8 Hadrava Karel 1956 Rohozná TJ 14642 8,862
19 3 44 Pilát Zdeněk 1958 Jihlava Datalusk SK 14405 8,679
22 4 36 Pospíchal František 1960 Urbanov 13970 8,326
27 5 42 Kugler Ivan 1963 Jihlava KMS 13800 8,183
28 6 51 Blažek Petr 1963 Pacov Slavoj 13780 8,165
30 7 4 Svoboda Lubomír 1963 Jihlava Datalusk SK 13532 7,949
50 8 49 Pelech Ladislav 1960 Telč TJ 11985 6,393
Kategorie B2: muži 50 - 59 let
6 1 55 Tománek Stanislav 1954 Nová Včelnice TJ 16100 10,000
11 2 54 Zrno Vladimír 1953 Pacov 15198 9,407
13 3 40 Pánek Pavel 1950 Jindřichův Hradec ESO Novotný 15008 9,272
16 4 47 Gross Luděk 1953 Kuchařovice FC 14535 8,923
17 5 6 Krechler Miroslav 1952 Jihlava Ježek Team 14512 8,906
21 6 7 Vyskočil Milan 1952 Jihlava SK 14150 8,622
26 7 46 Fiala Miroslav 1952 Staré Bříště 13868 8,391
35 8 3 Jiřík Jaroslav 1946 Jihlava Spartak 13325 7,917
38 9 37 Stoklásek František 1946 Stonařov TJ Sokol 13305 7,899
39 10 43 Škrleta Jan 1946 Nová Včelnice 13290 7,886
40 11 9 Bumbálek Miroslav 1951 Kamenice u Ji. TJ Sokol 13250 7,849
43 12 41 Pech Vladimír 1949 Kamenice nad Lipou Liga 2000 12970 7,587
53 13 5 Eibel Zdeněk 1951 Jihlava Nemocnice 11795 6,350
Kategorie B3: muži nad 60 let 
34 1 53 Novák Zdeněk 1939 Jihlava Běžec Vysočiny 13450 10,000
41 2 24 Brom Eduard 1939 Jihlava 13220 9,826
42 3 18 Čížek František 1942 Chotěboř TJ CHS Turbo 13010 9,662
48 4 38 Královec Josef 1943 Telč 12130 8,912
49 5 1 Fousek Jan 1942 Jihlava Datalusk SK 12102 8,886
54 6 2 Vantuch Václav 1936 Jihlava Bedřichov Sokol 11130 7,916
Kategorie C1: ženy 21 - 34 let 
37 1 19 Srbová Alena 1979 Jihlava 13320 10,000
46 2 25 Říhová Alena 1977 Jihlava Datalusk SK 12465 9,314
55 3 14 Hegerová Eva 1971 Jihlava Blesk 10354 7,135
Kategorie C2: ženy nad 35 let 
51 1 17 Fencíková Vladislava 1965 Chotěboř TJ CHS Turbo 11843 10,000
Kategorie D1: dorostenci 16 - 17 let ( 12 min. )
1 1 170 Strebeľ Jan 1987 Brno VSK Universita 3492 10,000
15 2 169 Pilát Luboš 1987 Jihlava Datalusk SK 2691 7,023
Kategorie D2: dorostenky 16 - 17 let ( 12 min. )
14 1 156 Zárybnická Lucie 1987 Třebíč Atletic 2 720 10,000
22 2 159 Štěpánková Lucie 1988 Staré Město KB 2145 7,319
23 3 152 Hotařová Lucie 1987 Jihlava Datalusk SK 2143 7,308
Kategorie Z1: starší žáci 14 - 15 let  ( 12 min. )
2 1 160 Švec Jakub 1990 Telč SK 3255 10,000
4 2 163 Karlík Jan 1989 Moravské Budějovice Orel 3110 9,534
8 3 151 Hotař Pavel 1990 Jihlava Datalusk SK 2870 8,659
13 4 164 Fouček Martin 1989 Nové Syrovice 2743 8,133
21 5 174 Přibyl Jan 1990 Řásná TJ 2255 5,565
Kategorie Z2: starší žákyně 14 - 15 let  ( 12 min. )
18 1 157 Vrzalová Monika 1989 Třebíč Atletic 2594 10,000
Kategorie Z3: mladší žáci 10 -  13 let  ( 12 min. )
3 1 165 Tadeáš Jindra 1992 Dačice ZŠ 3238 10,000
5 2 166 Chvátal Tomáš 1992 Dačice 2952 9,031
6 3 168 Chvátal Patrik 1992 Dačice 2945 9,005
7 4 172 Pechek Tomáš 1991 Vlasenice 2915 8,892
10 5 154 Tichý František 1994 Světlá nad Sáz. 2789 8,390
11 6 162 Dáňa Jindřich 1994 Jihlava 2785 8,373
16 7 161 Švec Martin 1993 Telč SK 2673 7,886
17 8 167 Jindra Damián 1994 Dačice 2600 7,546
24 9 173 Mička Vojtěch 1992 Řásná TJ 1856 2,554
Kategorie Z4: mladší žákyně 10 -  13 let  ( 12 min. )
9 1 171 Smetanová Kristina 1992 Třešť AC 2790 10,000
12 2 153 Tichá Klára 1991 Pardubice SKP Hvězda 2771 9,931
19 3 158 Melechová Dominika 1992 Počátky 2535 8,994
20 4 155 Šťávová Natálie 1993 Kamenice u Ji. TJ Sokol 2449 8,608
Kategorie Z5: nejmladší žáci do 9 let  (  12 min. )
1 175 Štefl David 1995 Třešť AC 2653
Běžec < Hodinovka > Výsledky                                      Aktualizováno 17.9.2004