Dačická hodinovka
Výsledky 4. ročníku
Datum: 30. září 2002 Časoměřič: Birnbaum Robert
Pořadatel: SB Dačic Ostatní rozhodčí: Patzelt Zdeněk, Bobek Lubomír, Ryba Karel
Ředitel závodu: Šuler Václav Vrchník mládeže: Hotařová Jana
Hlavní rozhodčí: Novák Bohumil Výsledky: Novák Bohumil
Trať: Polytanová atletická dráha 400 m. Dospělí 1 hod., mládež 12 min.
Počasí: Polojasno, teplota 27° C
Počet startujících: 95 - muži 51, ženy 4, dorost 8, žáci a žákyně 32
13. závod soutěže Běžec Vysočiny
Poř. kat. Poř. celk. Start. číslo    Závodník Nar. Příslušnost Výkon (metry)  Body
Kategorie A: muži do 39 let 
1 1 9 Smetana Josef 1969 AC Třešť 16 744 10,000
2 2 155 Hotař Pavel 1963 Datalusk Jihlava 16 726 9,989
3 3 40 Tichý František 1966 TJ CHS Turbo Chotěboř 16 442 9,816
4 5 28 Dvořák Svatopluk 1970 Slavoj Pacov 15 760 9,376
5 6 14 Bednář Tomáš 1980 JPK Axis Jihlava 15 740 9,362
6 7 8 Bloudíček Petr 1981 AC Třešť 15 408 9,133
7 13 44 Melecha Jiří 1969 Počátky 14 905 8,766
8 14 22 Šťáva Petr 1967 Tri Club Jihlava 14 864 8,735
9 17 25 Rychetský Jan 1982 Spartak Jihlava 14 373 8,350
10 18 26 Skácel Jindřich 1974 Universita Brno 14 342 8,325
11 21 13 Marek Jiří 1971 TT Tálín 13 786 7,854
12 22 37 Soukup Martin 1968 Sokol Stonařov 13 675 7,756
13 24 43 Hešík Jiří 1982 Lomnice nad Lužnicí 13 652 7,735
14 25 20 Malý Milan 1968 Datalusk Jihlava 13 565 7,656
15 27 15 Stoklásek Petr 1971 Sokol Stonařov 13 470 7,569
16 35 56 Blažek Petr 1963 Slavoj Pacov 13 103 7,221
17 36 23 Zvěřina Miloslav 1973 TJ Příseka 12 725 6,842
18 40 53 Beneš Martin 1969 KFM Jihlava 12 442 6,542
19 49 38 Peltan Lubomír 1970 Sokol Stonařov 10 835 4,546
11 Novotný Jakub 1977 KSA VŠE Praha NF
Kategorie B1: muži 40 - 49 let 
1 4 48 Pechek Vladimír 1957 Vlasenice 15 900 10,000
2 8 29 Ševčík Luděk 1959 TJ CHS Turbo Chotěboř 15 385 9,665
3 10 34 Jašarov Zdeněk 1957 SKP České Budějovice 15 236 9,564
4 12 4 Scherrer Jaroslav 1960 Orel Moravské Budějovice 14 995 9,396
5 16 16 Pilát Zdeněk 1958 Datalusk Jihlava 14 495 9,031
6 19 21 Hadrava Karel 1956 SK Rohozná 14 204 8,806
7 20 50 Kaše Jaroslav 1953 So Tetčice 14 025 8,663
8 26 1 Pospíchal František 1960 Urbanov 13 475 8,200
9 42 52 Nechvátal František 1953 Sokol Kněžice 12 000 6,750
10 43 45 Šuler Václav 1954 Centropen Dačice 11 970 6,717
11 45 41 Hulva Richard 1959 Raft Klub Jihlava 11 840 6,571
46 Šimurda Zdeněk 1956 Centropen Dačice NF
Kategorie B2: muži 50 - 59 let 
1 9 7 Koreš Arnošt 1950 AC Maraton Kučera Třebíč 15 237 10,000
2 15 17 Kurc Zdeněk 1952 Datalusk Jihlava 14 705 9,638
3 23 10 Vyskočil Milan 1952 SK Jihlava 13 663 8,848
4 30 54 Havlis Václav 1949 Hasiči J. Hradec 13 229 8,482
5 31 49 Kofroň Stanislav 1952 Centropen Dačice 13 223 8,477
6 32 24 Fiala Miroslav 1952 Staré Bříště 13 175 8,435
7 34 31 Škrleta Jan 1946 Nová Včelnice 13 110 8,378
8 37 33 Stejskal František 1943 Zetor Havlíčkův Brod 12 685 7,988
9 38 32 Pech Vladimír 1949 Kamenice nad Lipou 12 610 7,917
10 39 36 Bumbálek Miroslav 1951 Sokol Kamenice u Ji. 12 575 7,883
11 41 5 Jiřík Jaroslav 1946 Spartak Jihlava 12 160 7,470
12 44 51 Blecha Ladislav 1951 SK Free Jihlava 11 932 7,230
13 46 57 Eibel Zdeněk 1951 Nemocnice Jihlava 11 802 7,089
14 51 19 Smejkal Jiří 1945 Datalusk Jihlava 9 788 4,433
Kategorie B3: muži nad 60 let 
1 28 35 Novák Zdeněk 1939 Jihlava 13 460 10,000
2 33 30 Čížek František 1942 TJ CHS Turbo Chotěboř 13 111 9,734
3 47 27 Fousek Jan 1942 Datalusk Jihlava 11 728 8,523
4 48 12 Vantuch Václav 1936 Sokol Bedřichov 11 550 8,346
6 Brom Eduard 1939 Jihlava NF
Kategorie C: ženy 
1 11 47 Procházková Milena 1972 Sokol Č. Budějovice 15 177 10,000
2 29 18 Novotná Dagmar 1970 TJ CHS Turbo Chotěboř 13 320 8,606
3 50 58 Elsterová Dana 1960 Dačice 10 502 5,548
39 Fencíková Vladislava 1965 TJ CHS Turbo Chotěboř NF
Kategorie D1: dorostenci 15 - 18 let
1 1 40 Skořepa Jakub 1987 ATC Žďár nad Sáz. 3540 10,000
2 2 18 Remiš Marek 1986 AC Třešť 3135 8,708
3 3 30 Novák Lukáš 1985 OLH Spartak Pelhřimov 3040 8,355
23 4 32 Procházka Tomáš 1986 TJ Řásná 2504 5,863
37 5 24 Pilát Luboš 1987 Datalusk Jihlava 2202 3,924
Kategorie D2: dorostenky 15 - 18 let
10 1 5 Benová Martina 1987 AC Maraton Kučera Třebíč 2835 10,000
13 2 27 Zarybnická Lucie 1987 AC Maraton Kučera Třebíč 2737 9,642
34 3 16 Šenkýřová Kristýna 1986 Datalusk Jihlava 2255 7,428
Kategorie Z1: starší žáci 13 - 14 let  
4 1 31 Čeloud Jiří 1989 Dačice 3023 10,000
9 2 6 Pospíchal David 1988 Urbanov 2856 9,415
18 3 35 Kolář Filip 1988 TJ Řásná 2560 8,191
33 4 15 Fuxa Jan 1989 TJ CHS Turbo Chotěboř 2306 6,891
38 5 41 Vítek Tomáš 1989 Dačice 2008 4,945
Kategorie Z2: starší žákyně 13 - 14 let   
11 1 1 Rausová Jana 1988 TJ JE Dukovany 2785 10,000
21 2 34 Čeloudová Vendula 1988 Dačice 2535 9,014
24 3 37 Procházková Šárka 1988 TJ Řásná 2500 8,860
28 4 13 Stehnová Eliška 1989 TJ CHS Turbo Chotěboř 2452 8,642
Kategorie Z3: mladší žáci do 12 let  
5 1 14 Fuxa Luboš 1992 TJ CHS Turbo Chotěboř 2980 10,000
6 2 25 Jindra Tadeáš 1992 ZŠ Dačice 2956 9,919
7 3 9 Prášek Jakub 1991 AC Třešť 2923 9,805
8 4 22 Nechvátal Milan 1991 Sokol Kněžice 2885 9,671
12 5 29 Chvátal Tomáš 1992 Dačice 2780 9,281
14 6 33 Hotař Pavel 1990 Datalusk Jihlava 2734 9,100
15 7 39 Kubíček Marcel 1992 Žďár nad Sázavou 2733 9,096
17 8 17 Novák Josef 1992 Dačice 2585 8,472
19 9 21 Uher Jiří 1992 Sokol Kněžice 2554 8,332
20 10 19 Dibdiak Filip 1992 Sokol Kněžice 2553 8,327
22 11 23 Šlechta Zdeněk 1992 Sokol Kněžice 2526 8,203
27 12 2 Tichý František 1994 Světlá nad Sáz. 2458 7,876
29 13 26 Jindra Damián 1994 Dačice 2406 7,614
31 14 38 Přibyl Jan 1990 TJ Řásná 2355 7,346
32 15 20 Nechvátal Jan 1993 Sokol Kněžice 2332 7,221
35 16 28 Chvátal Patrik 1992 Dačice 2253 6,773
39 17 36 Kolář Petr 1990 TJ Řásná 1914 4,431
42 Cepák Martin 1992 Dačice NF
Kategorie Z3: mladší žákyně do 12 let  
16 1 10 Novotná Dagmar 1990 TJ CHS Turbo Chotěboř 2662 10,000
25 2 8 Smetanová Kristina 1992 AC Třešť 2491 9,314
26 3 12 Eisová Lucie 1991 TJ CHS Turbo Chotěboř 2462 9,188
30 4 3 Tichá Klára 1991 Světlá nad Sáz. 2388 8,853
36 5 7 Fencíková Lucie 1991 TJ CHS Turbo Chotěboř 2228 8,052
                                Aktualizováno 19.2.2003