1 Ji - Čeřínek   LD Jihlava   14.9.73
           
p.kat.   r.n.   čas body
           
  Kategorie A   Muži: 8 km  
           
1 Klein Zdeněk LD Jihlava 1:12:00 10,000
2 Vantuch Václav LD Jihlava 1:14:00 9,722
3 Krčál František LD Jihlava 1:16:00 9,444
           
2 Ji-Čeřínek   LD Jihlava   12.9.74
           
p.kat.   r.n.   čas body
           
  Kategorie A   Muži: 12,2 km  
           
1 Stára Rudolf LD Jihlava 1:00:05 10,000
2 Vantuch Václav LD Jihlava 1:00:32 9,925
3 Hicl Jiří ŽST Jihlava 1:01:06 9,830
4 Friedl František VD Jihlava 1:01:25 9,778
5 Vlach J LD Jihlava 1:02:29 9,601
6 Berka Václav LD Jihlava 1:05:42 9,065
7 Novák M LD Jihlava 1:11:20 8,128
8 Krčál František LD Jihlava 1:11:23 8,119
9 Palán František LD Jihlava 1:15:30 7,434
10 Pavlas B LD Jihlava 1:15:31 7,431
11 Pecháček Zdeněk LD Jihlava 1:15:34 7,423
12 Klein Zdeněk LD Jihlava NF
         
3 Ji-Čeřínek   LD Jihlava   11.9.75
         
p.kat.   r.n.   čas body
         
  Kategorie A   Muži:    
         
1 Hicl Jiří 47 ŽST Jihlava 56:20 10,000
2 Stára Rudolf LD Jihlava 57:30 9,793
3 Vantuch Václav 36 LD Jihlava 58:43 9,577
4 Vlach J LD Jihlava 1:00:12 9,314
5 Mikšíček P LD Jihlava 1:00:33 9,251
6 Berka Václav LD Jihlava 1:00:56 9,183
7 Kučera J LD Jihlava 1:01:26 9,095
8 Friedl František VD Jihlava 1:02:37 8,885
9 Hlávka LD Jihlava 1:07:44 7,976
10 Březina LD Jihlava 1:09:01 7,749
11 Mareš LD Jihlava 1:09:02 7,746
12 Bladský Jiří LD Jihlava 1:10:00 7,574
13 Zimola Jan LD Jihlava 1:10:35 7,470
14 Klein Zdeněk LD Jihlava 1:12:39 7,104
15 Krčál František LD Jihlava 1:14:21 6,802
16 Bílek Pavel LD Jihlava 1:18:10 6,124
17 Štěpnička J LD Jihlava 1:21:50 5,473
18 Šámal LD Jihlava 1:21:51 5,470
19 Daněk LD Jihlava NF