Běžec Vysočiny 2025 50. Ročník
Průběžné celkové pořadí v soutěži absolutně
Po závodě číslo:   18 Pořadatel soutěže: Běžec Vysočiny z.s.
Ředitel soutěže: Novák Bohumil Hlavní rozhodčí: Nováková Jana
Zařazeno: 497  Limit: 41      Hodnoceno: 116    Vše: 3
Pořadí   Závodník Nar. Příslušnost Počet závodů Body celkem Body do soutěže Škrtá závod
   
Kategorie A18: junioři 18 - 19 let 
1 Dvořák Vojtěch 2006 Stojčín (PE) 7 68,902  
2 Dohnal Jakub 2007 Častrov (PE) TJ 1 10,000  
2 Matějíček Štěpán 2007 Dolní Dobrouč Orel (UO) 1 10,000  
4 Turek Jan 2007 Havlíčkův Brod 1 8,464  
5 Svoboda Jan 2007 Hodice 1 7,691  
Kategorie A20: muži 20 - 39 let 
1 Smejkal Jaroslav 1989 Ždírec (JI) 11 105,504 96,410 5
2 Táborský David 1991 Želetava 11 98,069 89,750 1
3 Ryšavý Zdeněk 1991 Okříšky Běhání 9 85,478  
4 Partl Ondřej 1995 Brtnice - Panská Lhota 11 89,435 82,116 5
5 Tomášek Michal 1988 Maleč (HB) 8 74,930  
6 Beneš Tomáš 2005 Jihlava OK 15 104,052 72,506 1,13,16,17,18
7 Nezveda David 1998 Třebíč TJ Spartak 7 67,308  
8 Pechek Jan 1994 Vlasenice 7 63,328  
9 Molva František 1994 Jihlava SKI team Vysočina 7 53,533  
10 Poskočil Pavel 1996 Havlíčkův Brod 7 47,606  
11 Číhal Marek 2000 Jihlava - Pávov 10 45,631  
12 Bahounek Pavel 1986 Polná 5 40,726  
13 Vítek Matěj 2005 Jihlava OK 4 38,379  
14 Klouda Tomáš 1988 Jihlava 4 34,214  
15 Dočkal Daniel 2005 Brno Moravská Slávia AC 3 29,945  
16 Kašiar Martin 1999 Jihlava - Rančířov 4 28,855  
17 Coufal Filip 1987 Brtnice 3 28,171  
18 Němec Patrik 2001 Vepřová (ZR) 3 27,821  
19 Singr Martin 1987 Luka nad Jihl. Orel 4 26,150  
20 Hos Tomáš 1986 Příseka 3 25,857  
21 Džambik Pavel 1994 Jihlava STG 4 24,479  
22 Šorf Petr 1994 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 3 23,466  
23 Vinter Petr 1990 Rančířov TJ NMNM 2 19,930  
24 Dolák Pavel 2004 Jihlava Atletika 2 19,920  
25 Kadlec Tomáš 1988 Světlá nad Sáz. 2 19,301  
26 Zimola Petr 1990 Nové Město na Mor. TJ 2 19,192  
27 Růža Tomáš 2005 Brno VSK Universita 2 19,156  
28 Prostřední Patrik 1997 Lípa (HB) 2 18,574  
29 Petruška Bohumil 1988 Jihlava 2 17,410  
30 Lokvenc Marek 2000 Bítovčice 2 17,183  
31 Popík Roman 1986 Havlíčkův Brod 2 16,978  
32 Nekvinda Alexander 1987 Jihlava SKI team Vysočina 2 15,627  
33 Vidlák Ladislav 1987 Jihlava 3 15,566  
34 Procházka Jan 1993 Třeštice Cyklo (JI) 2 13,692  
35 Hondl Vojtěch 1993 Štoky OTB 2 12,203  
36 Štěpán Michal 2002 Počátky HOFR 2 11,991  
37 Hotař Pavel 1990 Jihlava Pteam 2 11,368  
38 Maršán Lukáš 1990 Dačice 2 11,328  
39 Kořínek Leoš 1999 Stránecká Zhoř (ZR) Run or Die 2 10,794  
40 Brabenec Aleš 1987 Žďár n. Sáz. FinFin 1 10,000  
40 Fic Vojtěch 2005 Brno Moravská Slávia AC 1 10,000  
40 Křenek Adam 2005 Žďár n. Sáz. SK Ante 1 10,000  
40 Páral Marek 1996 Žďár n. Sáz. SK Cyklochlubna 1 10,000  
40 Strnad Marek 2001 Nová Včelnice TJ 1 10,000  
40 Tvrdík Pavel 1986 Winehouse.cz 1 10,000  
46 Rosa Ondřej 1988 Velké Meziříčí PC team 1 9,948  
47 Brzobohatý Tomáš 2002 Brno Moravská Slávia AC 1 9,691  
48 Orany Vojtěch 2004 Jihlava 1 9,371  
49 Bartók Patrik 1998 Havlíčkův Brod 1 9,189  
50 Sita Martin 1988 Praha 6 - Dejvice 1 8,939  
51 Hota Dalimil 1998 Třinec Jahůdky 1 8,932  
52 Fiala Dan 2002 Havlíčkův Brod Highland sport 1 8,774  
53 Stupal František 1986 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 1 8,767  
54 Kolba František 2003 Třešť 1 8,697  
55 Diviš Milan 1988 Bříství (NB) SK 1 8,693  
56 Bárta Martin 1988 Štoky 1 8,676  
57 Vaněk David 1990 Jihlava Korela Sports team 1 8,535  
58 Landa Lukáš 1993 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 1 8,515  
59 Jakubů Ondřej 1995 xx 1 8,419  
60 Křivánek Matěj 2005 Brno AC Moravská Slavia 1 8,221  
61 Rogalewicz Zdeněk 1986 Praha 1 8,220  
62 Vala František 2005 Polná Pekelňák Race 1 7,859  
63 Nováček Martin 2002 Kamenice u Jihlavy 1 7,818  
64 Lněnička Jan 1994 Dvůr Králové n. Lab. 1 7,625  
65 Šťáva Štěpán 1991 Olomouc 1 7,525  
66 Šimoník Jiří 2001 Brno - Židenice Orel 1 7,452  
67 Bártů Lukáš 1989 Jihlava DNR 1 7,432  
68 Bílý Ondřej 1989 Dačice 1 7,415  
69 Šimek Radek 2003 Polná 1 7,377  
70 Soška Michal 1990 Jihlava 1 7,188  
71 Mařík Jan 1992 Třešť Rozběhej 1 6,788  
72 Hercog Martin 1996 Jindřichův Hradec 1 6,723  
73 Trutna Jan 2004 Kamenice u Ji. TJ Sokol 1 6,702  
74 Zajíc Pavel 1988 Dačice 1 6,684  
75 Provázek Miloš 1994 Vyskytná nad Jihlavou 1 6,657  
76 Švaříček Adam 2000 Opatov ZŠ 1 6,613  
77 Pekárek Tomáš 1986 Jihlava 3 6,529  
78 Musil Vladimír 1989 Rudolec (ZR) 1 6,464  
79 Vávra Tomáš 1999 xx 1 6,451  
80 Kotlas Filip 2001 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 1 6,272  
81 Bína Adam 1999 Dudín (JI) 1 6,173  
82 Kodys Jaroslav 1990 Třešť Rozběhej 1 6,138  
83 Kaser Jakub 1996 Opatov 1 6,014  
84 Zýka David 2001 Jihlava 1 5,934  
85 Korbel Lukáš 1996 Jindřichův Hradec 1 5,824  
86 Huďa Patrik 1990 Humpolec 1 5,805  
87 Svítil Tomáš 1993 Havlíčkův Brod 1 5,795  
88 Kopecký Vladimír 1991 Třešť Rozběhej 1 5,770  
89 Cimrman Matyáš 2003 Světlá nad Sáz. 1 5,765  
90 Šimanský Lukáš 1988 Jihlava L.O.L. Team 1 5,659  
91 Burian Tomáš 1989 Třešť Rozběhej 1 5,576  
92 Líbal Karel 1989 Pardubice 1 5,466  
93 Míchal Petr 1990 Havlíčkův Brod 1 5,408  
94 Korbel David 1996 Jindřichův Hradec 1 5,373  
95 Pokorný Jan 1987 Dačice 1 5,278  
96 Doležal Vojtěch 1988 Pavlov (ZR) 1 5,144  
97 Peška Jaromír 1997 Žďár n. Sáz. 1 5,139  
98 Pňaček Martin 2001 Jihlava 1 5,065  
99 Ondráček Jan 1991 Kněžice 1 4,954  
100 Hrůza David 1987 Úsobí (HB) 1 4,712  
101 Novák Petr 1998 Golčův Jeníkov 1 4,632  
102 Hozlár Jakub 2000 xx 1 4,433  
103 Roháček Dominik 1995 Třešť 1 4,353  
104 Lávička Stanislav 1994 Třešť Rozběhej 1 4,343  
105 Skřivánek Petr 1990 Opatov 1 4,311  
106 Bruna Jan 2002 Třešť 1 4,279  
107 Vaněk Martin 2004 Kamenice u Ji  1 4,139  
108 Jůn David 2003 Počátky 1 4,115  
109 Holcman Václav 2001 Nové Město na Mor. TJ 1 4,082  
110 Dibelka Ondřej 1991 Havlíčkův Brod 1 3,966  
111 Plachý Štěpán 1986 Brno 1 3,956  
112 Mencl Miloš 1988 Hradec Králové 1 3,897  
113 Čáp Michal 1986 Chotěboř 1 3,877  
114 Pech Vilém 2001 Plandry 1 3,840  
115 Bruna Štěpán 2005 Třešť 1 3,774  
116 Čižinský Jaromír 2005 Praha SABZO 1 3,752  
117 Kývala Tomáš 2000 Okříšky 1 3,620  
118 Střádala Nikolas 2002 Polná 1 3,577  
119 Nováček Michael 1999 Jesenice (Praha) 1 3,553  
120 Krejčiřík Vít 2003 Starovice (Břeclav) 1 3,331  
121 Havelka Vojtěch 1992 Jihlava SKI team Vysočina 1 3,320  
122 Hošek Martin 1993 Úsobí (HB) 1 3,181  
123 Fišer Rostislav 1998 Havlíčkův Brod 1 3,111  
124 Ondrušek Pavel 1989 Brno Zetor TJ 1 2,909  
125 Peterka Štěpán 1989 Jindřichův Hradec Tri SK 1 2,896  
126 Křikava René 1992 xx 1 2,614  
127 Kvěch Martin 1991 xx 1 2,535  
128 Krajcigr Jan 1996 Havlíčkův Brod 1 2,286  
129 Karmazin Jan 1993 Věcov (ZR 1 2,256  
130 Němec Jan 2004 Třešť 1 2,245  
131 Petr Jan 1998 Česká Bělá (HB) 1 2,038  
132 Smutný Adam 1995 xx 1 1,799  
133 Souček Denis 2004 Čížov (JI) 1 1,230  
134 Šimánek Jakub 2000 Lučice (HB) 1 1,074  
135 Sochor Daniel 2004 Cejle 1 0,936  
136 Jakoubek Dominik 1997 Jihlava 1 0,731  
137 Kebrle Milan 1988 Jihlava 1 0,676  
138 Bolcek Adam 1990 Vystrkov (PE) 1 0,614  
139 Dosek Martin 2002 Třešť 1 0,001  
Kategorie B40: muži 40 - 49 let 
1 Libánský Vratislav 1977 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 16 153,898 99,314 1,4,3,12,17,14
2 Nevoral Jiří 1983 Nová Včelnice Žďárský postrach 11 108,077 98,784 1
3 Šimek Pavel 1978 Polná 10 89,588  
4 Slezák Martin 1983 Světlá nad Sáz. AZ tým 9 85,720  
5 Šerý Drahoslav 1978 Jamné (JI) 18 127,967 77,374 14,1,12,4,13,18,17,3
6 Prášek Jan 1981 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 9 74,939  
7 Radkovský Karel 1979 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 18 123,711 74,442 12,1,4,13,3,14,11,10
8 Pecha Lukáš 1982 Luka nad Jihlavou 9 73,136  
9 Turický Ladislav 1981 Jihlava 9 72,062  
10 Dvořák Jan 1983 Jihlava OK 11 73,934 68,983 12
11 Vlašín Jiří 1982 Želetava 9 68,335  
12 Marek Jaroslav 1979 Jihlava OK 8 64,151  
13 Hejný Martin 1978 Čechtice 11 68,456 63,535 13
14 Bratršovský Libor 1976 Polná 9 52,715  
15 Marek Miloš 1982 Pelhřimov 6 51,406  
16 Koukal Jan 1979 Přibyslavice SDH 4 37,505  
17 Juřička Jiří 1976 Štoky Triatlon 4 35,661  
18 Vondra Milan 1976 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 4 31,343  
19 Bednář Tomáš 1980 Jihlava Tritraining.cz 4 30,722  
20 Nováček Tomáš 1983 Kamenná (TR) SDH 3 27,326  
21 Baštýř Jan 1979 Olešná (PE) 4 26,947  
22 Souček Milan 1977 Kamenice (JI) KSO 3 22,193  
23 Urban Petr 1983 Třešť 4 21,790  
24 Exner Jakub 1983 Jihlava Korela Sports team 2 20,000  
25 Vopálenský Michal 1978 Hojkov 3 16,675  
26 Štengl Milan 1982 Jihlava 2 15,783  
27 Voda Michal 1984 Jihlava SKI team Vysočina 2 14,512  
28 Trutna Pavel 1978 Kamenice (JI) KSO 2 14,094  
29 Novák Přemysl 1979 Jihlava 3 14,014  
30 Benda Jiří 1977 Štoky OTB 2 10,985  
31 Budař Rostislav 1985 Třešť Rozběhej 2 10,715  
32 Soural Lukáš 1982 Brno - Židenice Orel 1 10,000  
32 Srb Vladimír 1978 Jihlava Běžec Vysočiny 1 10,000  
32 Suk Ladislav 1983 Brno VSK Universita 1 10,000  
32 Štefl Petr 1985 Dačice 1 10,000  
36 Pařík Ondřej 1983 Kolín TJ. Sokol - atletika 1 9,899  
37 Hochman Zdeněk 1985 Blučina Orel 1 9,865  
38 Stach Michal 1985 Jindřichův Hradec 1 9,626  
39 Smrčka Jan 1981 Třešť Eurofoam sport 1 9,486  
40 Damián Daniel 1983 Dačice 1 9,347  
41 Just Pavel 1984 Havlíčkův Brod 1 9,265  
42 Čermák Zdeněk 1979 Dačice 1 9,224  
43 Vosecký Ivo 1979 xx 1 9,172  
44 Boudný František 1978 Kněžice Cykloklub 1 9,128  
45 Kudrna David 1977 Čáslav Elmtrade racing team 1 8,770  
46 Hochmann David 1984 Třešť Rozběhej 1 8,649  
47 Vašek René 1977 Krucemburk 1 8,648  
48 Gromus Daniel 1978 Rabštejská Lhota (CR) 1 8,642  
49 Hájek Jan 1984 Jindřichův Hradec 1 8,585  
50 Šlechta Boris 1984 Praha 1 8,552  
51 Beneš Libor 1982 Třešť Rozběhej 1 8,530  
52 Lička Jan 1981 Strachoňovice (JI) 1 8,493  
53 Holoubek Stanislav 1980 Třešť Rozběhej 1 8,475  
54 Řezníček Roman 1977 Žďár n. Sáz. 1 8,240  
55 Malý René 1983 Pezinok (SVK) ŠK 1 8,226  
56 Jasa Lukáš 1984 Humpolec 1 8,225  
57 Láník Petr 1980 Luka nad Jihlavou 1 8,190  
58 Vala Jaromír 1977 Polná Pekelňák Race 1 8,174  
59 Vlček Dušan 1980 Kněžice Cykloklub 1 8,144  
60 Šaštinský Petr 1982 Třešť Rozběhej 1 7,991  
61 Pokorný Lukáš 1978 České Budějovice 1 7,849  
62 Lebeda Zbyněk 1980 Český Rudolec (JH) 1 7,834  
63 Pánek Tomáš 1985 Třešť Rozběhej 1 7,817  
64 Kubát Petr 1984 Dačice 1 7,789  
65 Zamazal Jakub 1983 Dačice 1 7,741  
66 Jirků Roman 1983 Jihlava OK 1 7,712  
67 Makeš Miroslav 1983 Chrudim 1 7,676  
68 Brož Michal 1976 Jihlava 1 7,577  
69 Ježek Jaroslav 1985 Brno 1 7,473  
70 Suchý Tomáš 1980 Polná 1 7,462  
71 Kulka David 1979 xx 1 7,447  
72 Dvořák Jiří 1978 Třešť Rozběhej 1 7,403  
73 Uchytil Jan 1981 Ždírec nad Doubr. 1 7,371  
74 Pavlů Lukáš 1984 Náchod 1 7,325  
75 Hadrava Ondřej 1981 Dobrá Voda 1 7,306  
76 Toman David 1981 Polná 1 7,256  
77 Hora Oldřich 1984 Jihlava 1 7,177  
78 Krčál Petr 1982 Závist - Bakov nad Jizerou 1 7,162  
79 Novotný Václav 1982 Jihlava SKI team Vysočina 1 7,109  
80 Záruba Martin 1981 Hlinsko v Čech. Maraton klub 1 6,930  
81 Korecký Miroslav 1979 Třeštice Cyklo (JI) 1 6,911  
82 Zabloudil Zdeněk 1977 Jindřichův Hradec 1 6,723  
83 Volák Michal 1983 Praha 1 6,690  
84 Novotný Jakub 1977 Jihlava SKI team Vysočina 1 6,624  
85 Bohuněk Jaroslav 1984 Libice nad Doubr. (HB) TJ Sokol 1 6,601  
86 Uchytil Zdeněk 1977 Ždírec nad Doub Železnohorák 1 6,544  
87 Hejda Tomáš 1985 Havlíčkův Brod 1 6,441  
88 Kotlík Tomáš 1983 Jihlava 1 6,427  
89 Zeman Lukáš 1981 Dobronín 1 6,343  
90 Luňáček Jaroslav 1978 Maleč (HB) 1 6,310  
91 Šprincl Vladimír 1980 Třešť 1 6,284  
92 Pecina Michal 1983 Třešť 1 6,259  
93 Beran Radomír 1982 Havlíčkův Brod 1 6,247  
94 Maštera Martin 1984 Kamenice u Ji. TJ Sokol 1 6,199  
95 Zuhla Jiří 1982 Brno Starý Lískovec Orel 1 6,075  
96 Málek Pavel 1982 Ždírec nad Doubr. 1 6,002  
97 Wanka Pavel 1976 Plzeň 1 5,785  
98 Dubský Roman 1978 Přibyslav SK 1 5,732  
99 Antoň Zdeněk 1980 Telč 1 5,443  
100 Novotný Marek 1976 Třešť Kopcolezci 1 5,051  
101 Vlach Petr 1976 Rančířov 1 5,035  
102 Holcmen Jaroslav 1977 xx 1 4,928  
103 Štech Filip 1981 Jihlava Xtuning 1 4,896  
104 Pipek Miroslav 1983 Smrčná 1 4,872  
105 Němec Přemysl 1982 Hlavečník (PA) 1 4,733  
106 Brychta Radek 1979 Jihlava STG 1 4,161  
107 Veleba Tomáš 1982 Předín 1 4,089  
108 Eisner Josef 1982 Havlíčkův Brod 1 3,643  
Kategorie B50: muži 50 - 59 let 
1 Míka Petr 1974 Jihlava 13 122,184 96,132 7,17,13
2 Čermák Bedřich 1974 Znojmo Turtles 10 89,247  
3 Kos Martin 1972 Třešť 15 126,183 88,849 17,13,4,7,1
4 Buchta Jiří 1973 Štoky Triatlon 11 91,052 83,736 17
5 Vítek Jaroslav 1972 Jihlava OK 8 80,000  
6 Šťáva Petr 1967 Jihlava Tri Club 11 76,745 71,642 13
7 Beneš Martin 1969 Jihlava OK 15 91,792 67,234 17,4,13,7,15
8 Petrovský Ondřej 1975 Jihlava 8 54,890  
9 Jičínský Petr 1972 Moravské Budějovice Orel 6 50,393  
10 Němec Michal 1975 Vepřová (ZR) 4 31,091  
11 Kolátor Aleš 1972 Jihlava MTB MEL 4 29,932  
12 Valenta David 1973 Pelhřimov 4 29,223  
13 Tirala Martin 1975 Jihlava 3 19,317  
14 Vacek Milan 1969 Jihlava OK 3 19,127  
15 Jůn Jiří 1974 Počátky Workout 2 17,632  
16 Böhm Bohumír 1975 Dačice TJ Centropen 2 16,458  
17 Lacina Václav 1969 Havlíčková Borová 2 16,063  
18 Uhlíř Alexandr 1975 Kněžice Cykloklub 2 15,959  
19 Zvěřina Miloslav 1973 Stonařov 3 15,427  
20 Satrapa Ondřej 1974 Květinov FC - H. Brod 6 13,230  
21 Procházka Pavel 1970 Jihlava SKI team Vysočina 3 11,157  
22 Venhoda Milan 1971 Jihlava OK 1 9,869  
23 Malý Milan 1968 Kamenice u Ji. TJ Sokol 2 9,382  
24 Mrkvička Robert 1971 Havlíčkův Brod Highland sport 1 9,335  
25 Tůma Jiří 1975 Stará Říše Old school 1 8,994  
26 Dočkal Václav 1970 Havlíčkův Brod 1 8,454  
27 Michálek Vladimír 1972 Havlíčkův Brod 1 8,329  
28 Svoboda Pavel 1969 Brno 1 8,219  
29 Prox Martin 1970 Člunek (JH) 1 7,505  
30 Kvarda František 1975 Přibyslav 1 7,323  
31 Kovář Milan 1974 Nová Bystřice (JH) 1 7,296  
32 Boček Martin 1973 Havlíčkův Brod 1 7,290  
33 Okáč Petr 1975 Jihlava 1 6,905  
34 Ságl Petr 1973 Herálec (HB) 1 6,810  
35 Závorka Vladimír 1975 Žďár n. Sáz. 1 6,761  
36 Cihlář Jiří 1969 Jihlava HC Dukla 1 6,475  
37 Halas Petr 1973 Vyškov Orel 1 6,296  
38 Hron Robert 1970 Jihlava Gordic 1 6,274  
39 Wíttek Richard 1972 Rájec - Jestřebí (BL) 1 6,176  
40 Rosický Tomáš 1973 Dobroutov - Polná 1 5,951  
41 Skřička Stanislav 1975 Brno Starý Lískovec Orel 1 5,897  
42 Nováček Leoš 1966 Jesenice (Praha) 1 5,618  
43 Kulja Josef 1974 Lípa (HB) 1 5,387  
44 Šimeček Tomáš 1966 Velká Losenice TJ 1 5,178  
45 Varga Miroslav 1968 N. Ves u Světlé New Vigale 1 5,095  
46 Dušek Pavel 1970 Dolní Dobrouč Orel (UO) 1 4,340  
47 Ledvinka Lubomír 1969 Přibyslav 1 0,382  
Kategorie B60: 60 - 69 let 
1 Berky Jiří 1962 Světlá nad Sáz. AZ tým 13 130,000 100,000 18,16,14
2 Kugler Ivan 1963 Jihlava KMS 14 128,877 94,235 9,14,4,10
3 Zourek Pavel 1960 Fryšava (ZR) 9 86,037  
4 Pilát Zdeněk 1958 Okříšky Běhání 14 111,191 81,413 9,10,4,8
5 Hadrava Karel 1956 Jihlava Atletika 16 118,038 77,483 9,2,10,8,14,5
6 Pospíchal Jaromír 1959 Nížkov (ZR) TJ Sokol 14 104,848 76,942 4,9,6,8
7 Procházka Zdeněk 1956 Jihlava Stravování Pecha 8 74,503  
8 Ševčík Luděk 1959 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 8 68,550  
9 Stoupenec Richard 1962 Dačice TJ Centropen 8 65,413  
10 Mejzlík Petr 1959 Třebíč TJ Spartak 8 47,636  
11 Zourek Karel 1959 Brno - Bedřichovice 5 42,085  
12 Brabenec Miroslav 1959 Žďár n. Sáz. 1 10,000  
13 Bělehrádek Pavel 1958 Tvrz (ZR) TJ Čolek 1 9,885  
14 Doležal Václav 1961 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 1 9,711  
15 Prchal Pavel 1959 Kolín GP 1 9,394  
16 Vodička Pavel 1964 Most 1 8,731  
17 Juránek Stanislav 1956 Brno Starý Lískovec Orel 1 8,138  
18 Kresta Roman 1965 Brno - Židenice Orel 1 7,499  
19 Matějíček Petr 1964 Dolní Dobrouč Orel (UO) 1 7,467  
20 Čurda Emil 1958 Opatov TJ Sokol 1 7,174  
21 Bohuslav Jaroslav 1959 Třebíč TJ Spartak 1 6,912  
22 Chlád Stanislav 1961 Světlá nad Sáz. AZ tým 1 5,670  
23 Bohuněk Miloslav 1961 Libice nad Doubr. (HB) 1 5,318  
24 Kunc Josef 1960 Vyškov Orel 1 3,420  
25 Pekárek Richard 1965 Jihlava 1 0,569  
Kategorie B70: muži nad 70 let 
1 Koreš Arnošt 1950 Třebíč Atletic 18 173,044 100,000 12,9,5,7,6,4,11,3
2 Kurc Zdeněk 1952 Jihlava Běžec Vysočiny 15 137,690 95,069 12,11,9,7,4
3 Sláma Jiří 1953 Jihlava Běžec Vysočiny 15 130,553 90,579 9,6,7,11,18
4 Bumbálek Miroslav 1951 Kamenice u Ji. TJ Sokol 16 79,932 54,925 7,11,6,4,5,10
5 Tománek Stanislav 1954 Nová Včelnice TJ 5 49,919  
6 Pánek Pavel 1950 Žirovnice IPC 5 47,345  
7 Eibel Zdeněk 1951 Jihlava Nemocnice 11 39,699 39,449 11
8 Musil Jindřich 1953 Vystrkov (PE) Extrem Team 3 30,000  
9 Indra Luděk 1955 Třešť Běžec Vysočiny 2 16,044  
10 Markalous Bohumil 1955 Jindřichův Hradec SKOK 1 9,539  
11 Chmel Josef 1955 Havlíčkův Brod 1 8,289  
12 Bayer Miloslav 1947 Havlíčkův Brod 1 8,013  
13 Pecháček Miroslav 1948 Dolní Čermná Orel 1 4,257  
14 Schling Jaromír 1946 Jihlava OK 1 4,233  
Kategorie C18: juniorky 18 - 19 let 
1 Myšková Markéta 2006 Kamenice u Jihlavy 13 130,000 100,000 17,13,12
2 Doláková Šárka 2007 Jihlava 7 64,768  
3 Juřičková Kateřina 2006 Štoky Triatlon 1 8,721  
4 Vaněčková Veronika 2006 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 1 7,314  
5 Seredová Eliška 2006 Dolní Krupá (HB) 1 6,484  
6 Tesařová Adriana 2007 Vyskytná nad Jihlavou DURAS 1 6,174  
7 Marková Tereza 2007 Sázava (HB) 1 6,058  
8 Skřičková Marie 2007 Brno Starý Lískovec Orel 1 5,686  
9 Dubnová Barbora 2006 Havlíčkův Brod 1 4,830  
Kategorie C20: ženy 20 - 34 let 
1 Poskočilová sv Netolická Anika 1994 Havlíčkův Brod 15 134,253 97,940 5,4,8,16,17
2 Kašiarová Sabina 1997 Jihlava 17 146,878 96,329 5,8,4,7,16,2,12
3 Dvořáková Monika 2002 Stojčín (PE) 11 94,684 88,031 5
4 Vondráková Kateřina 2000 Jihlava Sokol TJ 12 86,468 75,958 4,7
5 Jelínková Veronika 2005 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 6 57,349  
6 Pospíchalová Šárka 1991 Jihlava 5 47,878  
7 Šarounová Lucie 1993 Příseka 3 29,511  
8 Hromádková Eva 1999 Jihlava 3 21,279  
9 Gajdorusová Markéta 1993 Chotěboř SK 2 20,000  
10 Illeová Romana 1998 Třeboň 1 10,000  
10 Melounová králová Linda 1993 Havlíčkův Brod 1 10,000  
10 Názlerová Barbora 2002 Brno Moravská Slávia AC 1 10,000  
10 Slabá Michaela 2002 Kněžice Cykloklub 1 10,000  
10 Tumová Simona 1994 Bolatice Energy Team 1 10,000  
15 Slepicová Klára 2000 Luka nad Jihlavou 1 9,597  
16 Halasová Anna 2003 Drnovice Orel 1 9,283  
17 Semrádová Andrea 2002 Opatov 1 8,400  
18 Kuncová Martina 2001 Vyškov Orel 1 8,206  
19 Mindová Veronika 1993 Pelhřimov 1 8,094  
20 Gašperáková Lucie 1991 Šlapanov (HB) 2 8,036  
21 Wastlová Šárka 1992 Jihlava 1 7,740  
22 Nováková Vendula 1991 Dačice Running Club 1 7,623  
23 Kourková Simona 2000 Opatov 1 7,581  
24 Kostenko Lucie 1992 Hlinsko v Čech. 1 7,281  
25 Prchalová Kateřina 1999 Havlíčkův Brod 1 7,115  
26 Jasanová Kateřina 1992 Humpolec 1 6,823  
27 Doležalová Jitka 1995 Jihlava STG 1 6,807  
28 Rosecká Pavlína 2000 Přibyslav 1 6,762  
29 Krejčí Kristýna 2002 Humpolec 1 6,580  
30 Bláhová Martina 1991 Třešť Rozběhej 1 6,351  
31 Homolová Helena 1995 Netín (ZR) 1 6,332  
32 Bártová Aneta 1996 Chotěboř 1 5,957  
33 Žáková Nikol 1998 Havlíčkův Brod 1 5,789  
34 Vostálová Markéta 2000 Jihlava Atletika 1 5,724  
35 Budinská Vanda 1992 Havlíčkův Brod 1 5,697  
36 Kudrnová Žaneta 1997 Jihlava 1 5,403  
37 Pařízková Lucie 2005 Štoky 1 5,238  
38 Richterová Eva 1998 Chotěboř 1 5,056  
39 Beránková Simona 2002 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 1 4,788  
40 Silvestr Barbora 2002 Jihlava STG 1 4,571  
41 Krajcigrová Barbora 1996 Havlíčkův Brod 1 4,563  
42 Syslová Kristýna 1993 Žďár n. Sáz. 1 4,329  
43 Svobodová Kristýna 1996 Žďár n. Sáz. 1 4,320  
44 Pešková Kateřina 2002 Havlíčkův Brod 1 4,234  
45 Šimánková Klára 1996 Havlíčkův Brod 1 4,216  
46 Dočkalová Jolana 2003 Havlíčkův Brod 1 4,199  
47 Bartušková Tereza 1995 Luka nad Jihlavou 1 3,979  
48 Valtošová Gabriela 1999 Havlíčkův Brod 1 3,723  
49 Havlíková Veronika 1996 Žďár n. Sáz. 1 3,628  
50 Drahozalová Klára 1998 Světlá nad Sáz. 1 3,498  
51 Štěpánková Lucie 1992 Žďár n. Sáz. 1 3,489  
52 Kodytková Lucie 2002 Třešť 1 3,205  
53 Kebrle Šárka 1991 Jihlava 1 3,177  
54 Harnušková Eliška 2004 Stonařov 1 3,062  
55 Perliková Eliška 1991 Havlíčkův Brod 1 3,048  
56 Pešková Kristýna 1993 Havlíčkův Brod 1 2,918  
57 Ošlejšková Nikola 2003 Havlíčkův Brod 1 2,779  
58 Ledvinková Klára 2003 Přibyslav 1 2,649  
59 Kováčová Michaela 2003 Havlíčkův Brod 1 2,095  
60 Dokulilová Lucie 1996 Žďár n. Sáz. 1 2,026  
61 Vondráčšková Zuzana 1996 Havlíčkův Brod 1 1,810  
62 Musilová Doubravka 1995 Česká Bělá (HB) 1 1,619  
63 Kukeňová Kristýna 1999 Světlá nad Sáz. 1 1,567  
64 Partlová Nikol 1997 Brtnice - Panská Lhota 1 1,532  
65 Hánělová Karolína 2004 Havlíčkův Brod 1 1,048  
66 Neuvirtová Markéta 1994 Chotěboř 1 0,398  
67 Vítová Lucie 1998 Třebíč 1 0,312  
67 Vodičková Renata 2000 Třebíč 1 0,312  
