Běžec Vysočiny 2024 49. Ročník
Konečné celkové pořadí v soutěži absolutně
Po závodě číslo:   20 Pořadatel soutěže: Běžec Vysočiny z.s.
Ředitel soutěže: Novák Bohumil Hlavní rozhodčí: Nováková Jana
Zařazeno: 428  Limit: 54      Hodnoceno: 105     Vše: 2
Pořadí   Závodník Nar. Příslušnost Počet závodů Body celkem Body do soutěže Škrtá závod
   
Kategorie A18: junioři 18 - 19 let 
1 Křenek Adam 2005 Žďár n. Sáz. SK Ante 10 99,968  
2 Beneš Tomáš 2005 Jihlava OK 15 119,409 85,466 2,13,18,5,6
3 Vítek Matěj 2005 Jihlava OK 7 67,392  
4 Prokůpek Aleš 2006 Počátky Workovt 1 10,000  
5 Vala František 2005 Polná Pekelňák Race 1 9,321  
6 Venzhöfer Samuel 2006 Česká Bělá (HB) 1 8,810  
7 Bartík Ondřej 2006 Jihlava MST 1 8,537  
8 Rella Lukáš 2006 Dačice 1 7,513  
9 Hynk Vojtěch 2006 Třešť Rozběhej 1 7,307  
Kategorie A20: muži 20 - 39 let 
1 Vaněk David 1990 Jihlava Korela Sports team 10 98,088  
2 Tomášek Michal 1988 Maleč (HB) 11 105,807 96,927 11
3 Nezveda David 1998 Třebíč TJ Spartak 11 105,898 96,887 5
4 Ryšavý Zdeněk 1991 Okříšky Běhání 10 95,323  
5 Smejkal Jaroslav 1989 Ždírec (JI) 13 116,918 91,861 1,3,4
6 Bahounek Pavel 1986 Polná 10 91,316  
7 Klouda Tomáš 1988 Jihlava 10 87,200  
8 Molva František 1994 Jihlava SKI team Vysočina 9 72,452  
9 Petruška Bohumil 1988 Jihlava 8 71,016  
10 Šorf Petr 1994 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 6 49,451  
11 Hos Tomáš 1986 Příseka 4 32,461  
12 Hondl Vojtěch 1993 Štoky OTB 5 31,011  
13 Stupal František 1986 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 3 29,432  
14 Hnatiak Marek 1994 Jihlava TJ Blesk 3 28,314  
15 Vidlák Ladislav 1987 Jihlava 4 26,203  
16 Procházka Jan 1993 Třeštice Cyklo (JI) 4 24,279  
17 Džambík Pavel 1994 Jihlava STG 3 20,146  
18 Šťáva Radek 1992 Luka nad Jihlavou Voklobáci 3 19,092  
19 Kadlec Tomáš 1988 Světlá nad Sáz. 2 19,078  
20 Orany Vojtěch 2004 Jihlava 2 18,704  
21 Voborník Milan 1985 Jihlava 2 18,456  
22 Venhoda Matěj 2003 Jihlava 2 18,110  
23 Singr Martin 1987 Luka nad Jihl. Orel 3 18,003  
24 Landa Lukáš 1993 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 2 16,540  
25 Štěpán Michal 2002 Počátky HOFR 2 15,942  
26 Nekvinda Alexander 1987 Hojkov 2 15,549  
27 Soška Michal 1990 Jihlava 2 15,057  
28 Cejpek Jan 1986 Jihlava SKI team Vysočina 2 13,146  
29 Budař Rostislav 1985 Třešť Rozběhej 3 12,773  
30 Dolák Pavel 2004 Jihlava Atletika 1 10,000  
30 Rosa Ondřej 1988 Velké Meziříčí PC team 1 10,000  
30 Spurný Jiří 1996 Hlinsko v Čech. 1 10,000  
30 Šacl Jiří 1994 Praha PSK Olymp 1 10,000  
30 Švec Tomáš 1997 Počátky 1 10,000  
30 Vinter Petr 1990 Rančířov TJ NMNM 1 10,000  
36 Tvrdík Pavel 1986 Winehouse.cz 1 9,981  
37 Hochman Zdeněk 1985 Blučina Orel 1 9,954  
38 Zimola Petr 1990 Nové Město na Mor. TJ 1 9,946  
39 Domin Vojtěch 1991 Humpolec HC DHM 1 9,793  
40 Brabenec Aleš 1987 Žďár n. Sáz. FinFin 1 9,629  
41 Eis Martin 1988 Podmoklany SDH 1 9,602  
42 Stach Michal 1985 Jindřichův Hradec 1 9,506  
43 Coufal Filip 1987 x 1 9,295  
44 Kolátor Matyáš 1999 Jihlava MTB MEL 1 9,172  
45 Sizov Artem 1993 Havlíčkův Brod 1 8,537  
46 Kolba František 2003 Třešť 1 8,440  
47 Kalenda Jiří 1986 Brtnice 1 8,222  
48 Popík Roman 1986 Havlíčkův Brod 1 7,988  
49 Žižika Bohumil 1992 Třebelovice 1 7,808  
50 Gráf Milan 1990 Brtnice 1 7,676  
51 Jirák Adam 2002 Růžená 1 7,531  
52 Kořítko Jan 1987 Praha - Spořilov 1 7,434  
53 Štefánek Petr 1988 Skuhrov nad Bělou SKI 1 7,391  
54 Huďa Patrik 1990 Humpolec 1 7,364  
55 Kudláček Jiří 1987 Velké Meziříčí 1 7,316  
56 Pavlovič Ondřej 1987 Jihlava 1 7,245  
57 Pejchal Vít 1989 Kněžice Orel 1 7,215  
58 Burian Tomáš 1989 Třešť Rozběhej 1 7,198  
59 Háva Dominik 2001 Čenkov 1 7,126  
60 Hotař Pavel 1990 Jihlava Swoboda Pteam 1 7,114  
61 Brukner Josef 1995 Nížkov  TJ Sokol 1 7,030  
62 Hron Ondřej 1988 Třešť Rozběhej 1 6,976  
63 Jíra Vítězslav 2002 Brno 1 6,894  
64 Kaňka Lukáš 1985 Havlíčkův Brod 1 6,827  
65 Bílý Ondřej 1989 Dačice 1 6,781  
66 Ježek Jaroslav 1985 Brno 1 6,744  
67 Kaser Jakub 1996 Opatov 1 6,742  
68 Pánek Tomáš 1985 Třešť Rozběhej 1 6,695  
69 Kučera Patrik 1992 Praha 1 6,648  
70 Míchal Petr 1990 Havlíčkův Brod 1 6,614  
71 Chalupský Jiří 1991 Třešť Rozběhej 1 6,596  
72 Mařík Jan 1992 Třešť Rozběhej 1 6,586  
73 Berounský Josef 1986 Šlapanov 1 6,359  
74 Homoláč Jan 1987 Jihlava 1 6,250  
75 Bláha Tomáš 1989 Třešť Rozběhej 1 6,125  
76 Kolman Vojtěch 1987 Plandry 1 6,042  
77 Bišťák Petr 1986 Třešť Rozběhej 1 5,980  
78 Meloun Jakub 1990 Krásná Hora (HB) 1 5,901  
79 Konrád Štěpán 1989 Jihlava 1 5,851  
80 Kodys Jaroslav 1990 Třešť Rozběhej 1 5,815  
81 Vorel Jakub 2004 xx 1 5,717  
82 Kývala Tomáš 2000 Okříšky 1 5,672  
83 Kopecký Vladimír 1991 Třešť Rozběhej 1 5,452  
84 Ondráček Jan 1991 Kněžice 1 5,349  
85 Jůn David 2003 Počátky 1 5,236  
86 Venzhöfer Jiří 1999 Havlíčkův Brod 1 5,208  
87 Vaněk Daniel 1988 Jihlava 1 5,174  
88 Musil Vladimír 1989 Rudolec (ZR) 1 4,928  
89 Míka Vladimír 1986 Praha 1 4,677  
90 Bouček Václav 1994 Praha 1 4,591  
91 Jiroušek Jalkub 1994 xx 1 4,394  
92 Nováček Michael 1999 Jesenice (Praha) 1 4,235  
93 Novák Tomáš 2001 Myslotín 1 4,080  
94 Šelepa Milan 1990 Humpolec 1 3,978  
95 Ptáček Milan 1985 Jihlava 1 3,939  
96 Boček Lukáš 2002 Havlíčkův Brod 1 3,885  
97 Lávička Stanislav 1994 Třešť Rozběhej 1 3,542  
98 Kubálek Ondřej 1994 Žďár n. Sáz. 1 3,462  
99 Turna Jaromír 1990 Jihlava Dřevěný muž spolek 1 3,302  
100 Mokrus František 1989 Třešť ZŠ 1 3,242  
101 Vávrů Jaromír 1988 Třešť Rozběhej 1 3,150  
102 Havel Martin 1990 Lípa (HB) 1 2,738  
103 Pech Adam 2001 Havlíčkův Brod 1 2,627  
104 Heiland Jan 1991 Jihlava Better Way 1 0,656  
105 Burda Ondřej 1986 Jezdovice Láďa 60 1 0,475  
Kategorie B40: muži 40 - 49 let 
1 Exner Jakub 1983 Jihlava Korela Sports team 12 119,498 100,000 12,7
2 Nevoral Jiří 1983 Nová Včelnice Žďárský postrach 16 156,169 99,268 5,20,13,9,2,11
3 Juřička Jiří 1976 Štoky Triatlon 12 111,230 93,969 12,13
4 Koukal Jan 1979 Přibyslavice SDH 13 116,264 91,192 5,2,9
5 Libánský Vratislav 1977 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 17 148,231 90,842 12,5,7,20,2,8,9
6 Slezák Martin 1983 Světlá nad Sáz. AZ tým 10 90,307  
7 Marek Miloš 1982 Pelhřimov 16 140,229 90,118 7,5,11,2,20,19
8 Prášek Jan 1981 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 13 110,993 87,081 16,10,20
9 Vondra Milan 1976 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 11 93,472 85,606 12
10 Šimek Pavel 1978 Polná 10 83,337  
11 Bratršovský Libor 1976 Polná 12 97,120 82,900 12,5
12 Puchner Miroslav 1984 Znojmo 9 82,181  
13 Trávník Zdeněk 1978 Jihlava HAS 10 81,782  
14 Šerý Drahoslav 1978 Jamné (JI) 20 145,722 77,934 17,12,20,13,18,9,5,19,11,14
15 Pavlíček Karel 1975 Třešť 12 85,640 73,252 2,12
16 Radkovský Karel 1979 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 20 132,763 71,501 12,2,19,13,9,5,11,14,16,1
17 Hejný Martin 1978 Čechtice 15 92,482 65,376 11,2,19,13,1
18 Baštýř Jan 1979 Olešná (PE) 7 45,598  
19 Marek Jaroslav 1979 Jihlava 6 44,453  
20 Novák Přemysl 1979 Jihlava 8 43,481  
21 Petrovský Ondřej 1975 Jihlava 6 40,872  
22 Tirala Martin 1975 Jihlava 5 31,376  
23 Trutna Pavel 1978 Kamenice (JI) KSO 5 30,676  
24 Jon Tomáš 1984 Brno 3 27,958  
25 Moravec Štěpán 1981 Jihlava OK 3 26,736  
26 Škarka Dan 1978 Žďár n. Sáz. SK Termit 4 25,055  
27 Benda Jiří 1977 Štoky OTB 4 23,366  
28 Štěpán Rostislav 1975 Klatovec (JI) Hofr team 3 21,177  
29 Wasserbauer Štěpán 1983 Jihlava 3 20,272  
30 Kučera Daniel 1982 Jihlava 2 19,730  
31 Nováček Tomáš 1983 Kamenná (TR) SDH 2 17,729  
32 Souček Milan 1977 Kamenice (JI) KSO 3 17,389  
33 Novotný Jakub 1977 Jihlava SKI team Vysočina 2 16,753  
34 Škarka René 1976 Žďár n. Sáz. SK Termit 3 15,809  
35 Mazel Jiří 1977 Jihlava 2 15,059  
36 Kapoun Roman 1975 Jihlava 2 14,831  
37 Bednář Tomáš 1980 Jihlava Tritraining.cz 2 14,384  
38 Šuhaj Bohumil 1981 Dačice 2 13,880  
39 Holoubek Stanislav 1980 Třešť Rozběhej 2 13,650  
40 Kovář David 1981 Telč Orel 2 13,516  
41 Koreček Slavomír 1980 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 1 10,000  
41 Kučera Martin 1980 Brno Elevenrun team 1 10,000  
43 Glier Michal 1982 Doubravník 1 9,543  
44 Böhm Bohumír 1975 Dačice TJ Centropen 2 9,287  
45 Vosecký Ivo 1979 xx 1 9,136  
46 Buček Martin 1978 Jihlava MST 1 8,908  
47 Bradáč Jiří 1982 Praha AC Sparta 1 8,835  
48 Cimrman Radek 1976 Světlá nad Sáz. 1 8,425  
49 Bloudíček Petr 1981 Třešť Rozběhej 1 8,397  
50 Vala Jaromír 1977 Polná Pekelňák Race 1 8,172  
51 Stejskal Zbyněk 1975 Havlíčkův Brod 1 7,705  
52 Maštera Martin 1984 Kamenice u Ji. TJ Sokol 2 7,669  
53 Kőrber Jaroslav 1981 Jihlava Odbilla.cz 1 7,517  
54 Valenta David 1979 Pelhřimov Velosport Valena 1 7,358  
55 Růžička Ladislav 1975 Malý Beranov 1 7,294  
56 Novotný Václav 1982 Jihlava SKI team Vysočina 1 7,270  
57 Pecina Michal 1983 Třešť 2 7,248  
58 Bláha Michal 1982 Lučice (HB) 1 7,146  
59 Glovatz Tomáš 1976 Třebíč TJ Spartak 1 7,142  
60 Bartík David 1980 Jihlava MST 1 7,127  
61 Zažímal David 1975 Třešť Rozběhej 1 7,121  
62 Turna Milan 1984 Jihlava Dřevěný muž spolek 1 6,967  
63 Kvarda František 1975 Přibyslav 1 6,867  
64 Štengl Milan 1982 Jihlava 1 6,571  
65 Láník Petr 1980 Luka nad Jihlavou 1 6,554  
66 Zeman Lukáš 1981 Dobronín 1 6,463  
67 Hochman David 1984 Třešť Rozběhej 1 6,410  
68 Závorka Vladimír 1975 Žďár n. Sáz. 1 6,346  
69 Šaštinský Petr 1982 Třešť Rozběhej 1 6,344  
70 Lebeda Zbyněk 1980 Český Rudolec (JH) 1 6,335  
71 Němec Michal 1975 Vepřová (ZR) 1 6,123  
72 Tchir Marián 1983 Nové Město na Mor. 1 6,113  
73 Třebický Jan 1977 Jihlava 1 6,075  
74 Beneš Libor 1982 Třešť Rozběhej 1 6,009  
75 Kříž Lubomír 1983 Vlašim 1 5,983  
76 Kubala Vladimír 1980 Třešť Rozběhej 1 5,922  
77 Kopecký Stanislav 1981 Vyskytná nad Jihlavou 1 5,751  
78 Fejt Lukáš 1980 Havlíčkův Brod Racing 1 5,746  
79 Zamazal Jakub 1983 Dačice 1 5,651  
80 Málek Pavel 1982 Ždírec nad Doubr. 1 5,572  
81 Obršlík Pavel 1979 Jihlava 1 5,411  
82 Koutník Lukáš 1984 Třešť Rozběhej 1 5,405  
83 Souček Milan 1977 České Budějovice SKP 1 5,344  
84 Skřička Stanislav 1975 Brno Srarý Lískovec Orel 1 5,315  
85 Šimr Michal 1978 Jihlava HAS 1 5,287  
86 Pejchal Jan 1983 Kněžice Orel 1 4,856  
87 Brychta Radek 1979 Jihlava STG 1 4,822  
88 Pavlíček Roman 1982 Jihlava 1 4,780  
89 Kotlík Tomáš 1983 Jihlava 1 4,726  
90 Štyl Pavel 1975 Žďár n. Sáz. Rusty Club 1 4,723  
91 Dvořák Jiří 1978 Třešť Rozběhej 1 4,582  
92 Ptáček Jindra 1976 Sázava(ZR) 1 3,875  
93 Neuwirth Rostislav 1982 Kněžice Orel 1 3,874  
94 Jech Jiří 1977 Havlíčkův Brod 1 3,455  
95 Klíma Ondřej 1977 Třebenice (TR) 1 3,251  
96 Pipek Jaroslav 1977 xx 1 3,074  
97 Vejmělek Michal 1979 Velké Meziříčí 1 3,044  
98 Lutner Leoš 1975 Havlíčkův Brod 1 1,050  
Kategorie B50: muži 50 - 59 let 
1 Vítek Jaroslav 1972 Jihlava OK 12 120,000 100,000 16,11
2 Míka Petr 1974 Jihlava 19 178,298 99,194 2,5,18,1,19,20,16,8,3
3 Kos Martin 1972 Třešť 15 117,784 83,106 8,2,1,5,4
4 Jičínský Petr 1972 Moravské Budějovice Orel 15 111,551 81,287 9,5,16,1,19
5 Buchta Jiří 1973 Štoky Triatlon 10 73,474  
6 Zvěřina Miloslav 1973 Stonařov 13 83,960 67,684 1,8,4
7 Šťáva Petr 1967 Jihlava Tri Club 14 84,801 64,334 5,4,2,1
8 Čermák Bedřich 1974 Znojmo Turtles 7 62,444  
9 Beneš Martin 1969 Jihlava OK 16 84,146 57,973 5,8,1,18,20,19
10 Valenta David 1973 Pelhřimov 6 40,190  
11 Brychta Jiří 1974 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 4 36,928  
12 Kolátor Aleš 1972 Jihlava MTB MEL 5 33,406  
13 Malý Milan 1968 Kamenice u Ji. TJ Sokol 5 30,749  
14 Satrapa Ondřej 1974 Květinov FC - H. Brod 9 19,594  
15 Kazda Petr 1970 Stropešín (TR) 2 16,217  
16 Klusáček Patrik 1974 Polná 2 14,901  
17 Kühtreiber Pavel 1974 Kamenice (JI) KSO 2 11,326  
18 Smetana Josef 1969 Třešť Eurofoam sport 1 8,765  
19 Stara Michal 1972 Brno 1 8,326  
20 Venhoda Milan 1971 Jihlava OK 1 8,075  
21 Jůn Jiří 1974 Počátky Workout 1 8,065  
22 Mezera Pavel 1968 Brno - Židenice Orel 1 7,342  
23 Boček Martin 1973 Havlíčkův Brod 1 7,072  
24 Ganzwohl Petr 1970 Stará Říše 1 6,797  
25 Němeček Michal 1970 Třešť 1 6,653  
26 Konvalinka Pavel 1974 Nové Město na Mor. 1 6,628  
27 Rosický Tomáš 1973 Dobroutov - Polná 1 6,498  
28 Dušek Pavel 1970 Dolní Dobrouč Orel (UO) 1 6,236  
29 Krsička Pavel 1971 Třešť Niki Louda 1 6,175  
30 Cihlář Jiří 1969 Jihlava HC Dukla 1 6,098  
31 Brožík František 1967 Vlašim 1 5,472  
32 Kulia Josef 1974 Lípa (HB) 1 5,218  
33 Čada Stanislav 1966 Jihlava 1 4,955  
34 Baran Richard 1971 Praha 1 4,763  
35 Rangl Patryk 1974 Jihlava 1 4,634  
36 Soukup Martin 1968 Stonařov TJ Sokol 1 3,946  
37 Nováček Leoš 1966 Jesenice (Praha) 1 2,530  
38 Prox Martin 1970 Člunek (JH) 1 1,248  
39 Charvát Pavel 1973 Dačice Urbaneč 1 1,145  
40 Krátký Josef 1965 Pardubice Hvězda 1 0,001  
Kategorie B60: 60 - 69 let 
1 Berky Jiří 1962 Světlá nad Sáz. AZ tým 13 129,626 100,000 5,17,14
2 Procházka Zdeněk 1956 Jihlava Stravování Pecha 12 114,972 96,901 11,4
3 Kugler Ivan 1963 Jihlava KMS 14 130,712 94,690 1,4,17,10
4 Ševčík Luděk 1959 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 14 123,249 89,680 10,5,4,7
5 Pilát Zdeněk 1958 Okříšky Běhání 14 114,355 82,974 17,10,5,9
6 Pospíchal Jaromír 1959 Nížkov  TJ Sokol 17 129,234 80,260 5,11,4,12,10,2,9
7 Hadrava Karel 1956 Jihlava Atletika 19 139,137 78,340 9,11,5,10,8,13,2,7,1
8 Zourek Pavel 1960 Fryšava (ZR) 7 65,742  
9 Zourek Karel 1959 Brno - Bedřichovice 6 42,859  
10 Sedlák Jiří 1958 Přelouč CykloKraus 6 36,549  
11 Stoupenec Richard 1962 Dačice TJ Centropen 5 36,241  
12 Havlík Miloš 1958 Kunžak (JH) 3 28,174  
13 Brabenec Miroslav 1959 Žďár n. Sáz. 2 19,655  
14 Sýkora Jan 1961 Jihlava 2 16,475  
15 Bajer Milan 1955 Pardubice 3 15,397  
16 Doležal Václav 1961 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 1 10,000  
17 Bělehrádek Pavel 1958 Tvrz (ZR) TJ Čolek 1 9,507  
18 Prchal Pavel 1959 Kolín GP 1 9,293  
19 Scherrer Jaroslav 1960 Moravské Budějovice Orel 1 9,229  
20 Kučera Václav 1964 Praha 1 8,766  
21 Varmuža Ivan 1961 Přibyslavice TJ Sokol 1 7,315  
22 Čurda Emil 1958 Opatov TJ Sokol 1 7,061  
23 Chlád Stanislav 1961 Světlá nad Sáz. AZ tým 1 5,828  
Kategorie B70: muži nad 70 let 
1 Tománek Stanislav 1954 Nová Včelnice TJ 10 100,000  
2 Kurc Zdeněk 1952 Jihlava Běžec Vysočiny 19 175,740 97,387 3,11,4,17,1,18,14,19,10
3 Pullman Miroslav 1950 Trhová Kamenice (Chr) 12 112,886 96,219 1,3
4 Sláma Jiří 1953 Jihlava Běžec Vysočiny 17 147,420 92,126 19,1,3,17,14,11,4
5 Bumbálek Miroslav 1951 Kamenice u Ji. TJ Sokol 19 104,213 65,456 14,17,19,11,18,1,3,4,13
6 Bayer Miloslav 1947 Havlíčkův Brod 6 50,818  
7 Pánek Pavel 1950 Žirovnice IPC 5 45,413  
8 Koreš Arnošt 1950 Třebíč Atletic 3 29,510  
9 Eibel Zdeněk 1951 Jihlava Nemocnice 6 21,621  
10 Fojt Miroslav 1954 Moravské Budějovice 2 15,050  
11 Koukal Vladimír 1941 Stařeč (TR) TJ Sokol 2 12,504  
12 Mareš Bohumil 1951 Brno LEAR 1 8,837  
13 Schling Jaromír 1946 Jihlava OK 1 7,171  
14 Čáp Bohuslav 1951 Hradec Králové Orel Hrad 1 7,023  
15 Sedláček Pavel 1953 Brno - Židenice Orel 1 5,413  
16 Pecháček Miroslav 1948 Dolní Černá Orel 1 3,987  
17 Kruba Jaroslav 1948 Opatov TJ Sokol 1 1,791  
Kategorie C18: juniorky 18 - 19 let 
1 Juřičková Kateřina 2006 Štoky Triatlon 2 20,000  
2 Čechová Eliška 2006 Bystřice n. Pernštejnem 1 10,000  
2 Jarošová Amalie 2006 Jihlava Atletika 1 10,000  
2 Skřičková Anna 2005 Brno Srarý Lískovec Orel 1 10,000  
2 Šindelářová Eliška 2006 Třešť 1 10,000  
6 Vodičková Magdaléna 2005 Jihlava AK 1 9,381  
Kategorie C20: ženy 20 - 34 let 
1 Kubínová Klára 1990 Rantířov u Jihlavy 10 97,983  
2 Šarounová Lucie 1993 Příseka 8 80,000  
3 Teclová Adéla 1999 Havlíčkův Brod 2 18,292  
4 Dobrovolná Kateřina 1990 Poděšín (ZR) 1 10,000  
4 Melounová Linda 1993 Havlíčkův Brod 1 10,000  
4 Nováková Vendula 1991 Dačice Running Club 1 10,000  
4 Šaclová Lucie 1990 Jihlava - Rančířov 1 10,000  
8 Tumová Simona 1994 Bolatice Energy Team 1 9,934  
9 Semerádová Adélka 1994 Čáslav AC 1 9,790  
10 Císařová Lenka 2000 Havlíčkův Brod 1 9,680  
11 Caklová Karolína 1992 Havlíčkův Brod 1 9,546  
12 Matoušová Barbora 2002 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 1 9,486  
13 Roháčková Ludmila 2001 Bobrová 1 9,346  
14 Morkusová Hana 1996 Třešť Rozběhej 1 9,094  
15 Medová Marcela 2004 Herálec (HB) 1 8,959  
16 Beránková Simona 2002 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 1 8,745  
17 Wastlová Šárka 1992 Jihlava 1 8,699  
18 Vacková Lucie 2004 Ustrašín 1 8,511  
19 Binderová Denisa 1993 Havlíčkův Brod 1 8,491  
20 Schwarzová Ester 2002 Havlíčkův Brod 1 8,490  
21 Fialová Aneta 1990 xx 1 8,445  
22 Čejková Šárka 2000 Batelov Eurofoam sport team 1 8,242  
23 Choutková Martina 1995 Třešť Rozběhej 1 8,107  
24 Šimínková Klára 1996 Havlíčkův Brod 1 7,710  
25 Bláhová Martina 1991 Třešť Rozběhej 1 7,515  
26 Běhounková Lucie 2000 xx 1 6,542  
27 Sereclavová Eva 2000 xx 1 6,542  
28 Kuliová Venesa 2004 Lípa (HB) 1 6,375  
29 Vostálová Markéta 2000 Jihlava Atletika 1 6,289  
30 Pittnerová Simona 1990 Třešť 1 6,195  
31 Semrádová Andrea 2002 Opatov 1 5,814  
32 Krejčová Kateřina 1993 Jihlava 1 5,754  
33 Kourková Simona 2000 Opatov 1 5,579  
34 Moláková Denisa 2000 Měřín (ZR) 1 5,437  
35 Zvěřinová Zuzana 2001 Příseka 1 5,396  
36 Satrapová Veronika 1990 Havlíčkův Brod 1 4,925  
37 Němcová Veronika 1992 Třešť 1 4,654  
38 Míková Barbora 1990 Praha 1 4,502  
39 Macháčová Aneta 2003 Třešť Rozběhej 1 4,273  
40 Mendlová Kristýna 1997 Žirovnice 1 3,866  
41 Hanzalová Markéta 1991 Opatov FK 1 3,751  
Kategorie C35: ženy 35 - 44 let 
1 Kratochvílová Stanislava 1987 Jihlava SKI team Vysočina 10 97,221 10,17,3,16
2 Hejčová Dagmar 1981 Jihlava 15 128,533 92,298  
3 Blažková Lenka 1980 Okříšky 6 59,528  
4 Voborníková Veronika 1988 Jihlava 3 26,528  
5 Kučírková Gabriela 1984 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 2 20,000  
6 Jirků Lucie 1983 Jihlava 2 16,814  
7 Pecinová Michaela 1985 Růžená 2 15,842  
8 Exnerová Marie 1987 Jihlava Swoboda Pteam 2 14,950  
9 Divišová Monika 1989 Kněžice Cykloklub 1 10,000  
9 Frolíková Andrea 1983 Polná Běžecký tým 1 10,000  
9 Glierová  šťastná Renata 1985 Doubravník 1 10,000  
9 Sklenářová Petra 1987 Mladá Boleslav 1 10,000  
9 Šaštínská Světlana 1986 Třešť Rozběhej 1 10,000  
14 Novotná Pavla 1985 Třešť 1 9,507  
15 Fiedlerová Lucie 1984 Česká Bělá (HB) 1 9,443  
16 Popíková Lucie 1982 Havlíčkův Brod 1 9,324  
17 Polednová Hana 1980 Růžená TJ 1 9,251  
18 Havlova Aneta  sv chvojsíková 1987 Jihlava 1 9,200  
19 Vávrová Petra 1985 Habry (HB) 1 9,152  
20 Paulíčková Renata 1980 Jihlava 1 8,979  
21 Korecká Lenka 1980 Třešť Rozběhej 1 8,806  
22 Růžičková Denisa 1981 Praha 1 8,430  
23 Matoušková Lenka 1984 Brno Technika 1 8,412  
24 Bártová Hana 1989 Šlapanov Rozběháme 1 8,340  
25 Fňukalová Radka 1988 Kamenice (JI) 1 8,206  
26 Večeřová Kateřina 1983 Jihlava 1 8,171  
27 Schwarzová Jana 1987 Praha - Hostivař 1 8,165  
28 Maňáková Helena 1987 Jihlava 1 7,919  
29 Nesrovnalová Iveta 1989 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 1 7,879  
30 Kubalová Jaroslava 1984 Třešť Rozběhej 1 7,601  
31 Klebercová Martina 1987 Plandry 1 7,554  
32 Karmazínovi Jana 1983 Věcov 1 7,542  
33 Ježková Hana 1986 Benešov 1 7,478  
34 Tůmová Alena 1988 Třešť Rozběhej 1 7,289  
35 Němcová Eva 1980 Třešť Rozběhej 1 7,269  
36 Borseníková Monika 1981 Stonařov 1 6,907  
37 Žáková Pavlína 1980 xx 1 6,853  
38 Bláhová Michaela 1985 Lučice (HB) 1 6,846  
39 Kopecká Markéta 1989 Jihlava Rozběháme Česko 1 6,629  
40 Svobodová Andrea 1985 Olešná (PE) 1 6,621  
41 Burdová Zuzana 1989 Jezdovice Láďa 60 1 6,437  
42 Lešková Pavlína 1981 Nížkov 1 6,396  
43 Fišerová Petra 1980 Žďár n. Sáz. 1 6,316  
44 Fučíková Petra 1985 Třebětice (JH) 1 6,298  
45 Štěpánová Lucie 1983 Hříšice (ČB) 1 6,295  
46 Štefánková Naďa 1988 Skuhrov nad Bělou SKI 1 6,142  
47 Blahetová Petra 1989 Kožlí 1 5,925  
48 Hrančíková Monika 1981 Havlíčkův Brod 1 5,801  
49 Stránská Terezie 1986 Havlíčkův Brod 1 5,794  
50 Zvolánková Helča 1985 Krucemburk 1 4,692  
51 Turnová Barbora 1987 Jihlava Dřevěný muž spolek 1 4,540  
52 Pipková Tereza 1988 Kožlí 1 4,148  
Kategorie C45: ženy nad 45 let 
1 Krčálová Olga 1978 Polná 11 110,000 100,000 16
2 Sochorová Věra 1978 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 17 149,638 93,899 13,14,5,2,11,18,16
3 Filippi Alena 1977 Světlá nad Sáz. AZ tým 12 105,417 89,726 13,14
4 Hubocká Iva 1971 Jihlava 14 110,090 84,010 14,5,18,11
5 Kliková Zdeňka 1978 Jihlava 16 120,931 82,843 2,18,5,14,10,11
6 Jičínská Lenka 1974 Moravské Budějovice Orel 11 86,408 82,131 12
7 Juřičková Kamila 1977 Štoky Triatlon 6 37,787  
8 Adamová Kateřina 1971 Jihlava 8 37,780  
9 Kolátorová Pavlína 1972 Jihlava 5 20,761  
10 Chudíková Barbora 1978 Jihlava OK 1 10,000  
10 Valentová Markéta 1977 Pelhřimov Velosport Valena 1 10,000  
12 Pavlinec Agata 1979 Jihlava 1 8,580  
13 Teplá Magdaléna 1976 Petráveč 1 7,534  
14 Šádková Beáta 1974 Jindřichův Hradec SKOK 1 7,407  
15 Jandová Petra 1973 Strážek (ZR) 1 7,307  
16 Vostalová Jaroslava 1977 Měřín (ZR) 1 6,920  
17 Ronovská Ilona 1978 Havlíčkův Brod 1 6,879  
18 Jelínková Jitka 1970 Dolní Město (HB) 1 6,638  
19 Valentová Sylva 1978 Třešť Rozběhej 1 6,479  
20 Dufková Miroslava 1970 Boskovicko rozběháme 1 6,367  
21 Slabáková Lenka 1966 Brno - Židenice Orel 1 6,121  
22 Douděrová Margita 1979 Brandýs nad Labem 1 6,082  
23 Kuliová Hana 1979 Lípa (HB) 1 6,068  
24 Bubnová Klára 1974 Rantířov u Jihlavy 1 5,988  
25 Cihlářová Ingrid 1969 Stonařov 1 5,949  
26 Kosourová Martina 1978 Měřín (ZR) 1 5,789  
