Běžec Vysočiny 2026 51. Ročník
Průběžné celkové pořadí v soutěži absolutně
Po závodě číslo:   11 Pořadatel soutěže: Běžec Vysočiny z.s.
Ředitel soutěže: Novák Bohumil Hlavní rozhodčí: Nováková Jana
Zařazeno: 267  Limit: 14      Hodnoceno: 83     Vše: 8
Pořadí   Závodník Nar. Příslušnost Počet závodů Body celkem Body do soutěže Škrtá závod
   
Kategorie A18: junioři 18 - 19 let 
1 Venhoda Lukáš 2008 Jihlava OK 3 30,000  
2 Fišara Vojtěch 2008 Hříšice (ČB) 2 19,195  
3 Svoboda Jan 2007 Hodice 1 10,000  
4 Staněk Martin 2008 Hrbov 1 9,683  
5 Růžička Vojtěch 2007 Jihlava 1 9,438  
Kategorie A20: muži 20 - 39 let 
1 Molva František 1994 Jihlava SKI team Vysočina 10 81,980  
2 Dvořák Vojtěch 2006 Stojčín (PE) 7 61,860  
3 Partl Ondřej 1995 Brtnice - Panská Lhota 7 59,404  
4 Smejkal Jaroslav 1989 Ždírec (JI) 6 58,813  
5 Beneš Tomáš 2005 Jihlava OK 7 52,742  
6 Tomášek Michal 1988 Maleč (HB) 5 47,727  
7 Číhal Marek 2000 Jihlava - Pávov 8 41,086  
8 Vítek Matěj 2005 Jihlava OK 4 39,736  
9 Krepčík Jan 1999 Jihlava 6 33,916  
10 Venhauer Vojtěch 2005 Jihlava 3 25,850  
11 Šorf Petr 1994 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 3 25,555  
12 Ryšavý Zdeněk 1991 Okříšky Běhání 2 18,773  
13 Seitl Ondřej 1996 Šatov (ZN) 2 17,670  
14 Landa Lukáš 1993 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 2 17,256  
15 Pavelka Bronislav 1989 Český Rudolec (JH) 2 12,861  
16 Brož Tomáš 1987 Jihlava 2 11,423  
17 Kořínek Leoš 1999 Stránecká Zhoř (ZR) Run or Die 2 10,631  
18 Dočkal Daniel 2005 Brno Moravská Slávia AC 1 10,000  
18 Nezveda David 1998 Třebíč TJ Spartak 1 10,000  
20 Křenek Adam 2005 Žďár n. Sáz. SK Ante 1 9,882  
21 Šacl Jiří 1994 Praha PSK Olymp 1 9,830  
22 Tupý Jiří 1987 Dačice 1 9,702  
23 Bílý Ondřej 1989 Dačice 1 9,374  
24 Páral Marek 1996 Žďár n. Sáz. SK Cyklochlubna 1 9,348  
25 Pechek Jan 1994 Vlasenice 1 9,035  
26 Váňa Lukáš 1997 Štoky 1 8,996  
27 Maršán Lukáš 1990 Dačice 1 8,612  
28 Bárta Martin 1988 Štoky 1 8,599  
29 Sizov Artem 1993 Havlíčkův Brod 1 8,349  
30 Kadlec Vít 1995 Třešť Rozběhej 1 8,216  
31 Šimek Jakub 1994 Praha 1 8,113  
32 Kolman Vojtěch 1987 Plandry 1 7,828  
33 Nováček Martin 2002 Kamenice u Jihlavy 1 7,804  
34 Hondl Vojtěch 1993 Štoky OTB 1 7,625  
35 Dáňa Jiří 1990 Štoky 1 7,599  
36 Mokrus František 1989 Třešť ZŠ 1 7,275  
37 Baša Andrej 1993 Jahodná (SVK) 1 7,236  
38 Šťáva Štěpán 1991 Olomouc 1 7,060  
39 Holický Tomáš 1988 České Budějovice SB 1 6,879  
40 Hruška Josef 2002 Jihlava 1 6,789  
41 Singr Martin 1987 Luka nad Jihl. Orel 1 6,610  
42 Burian Tomáš 1989 Třešť Rozběhej 1 6,485  
43 Kopecký Vladimír 1991 Třešť Rozběhej 1 6,431  
44 Švec Vladimír 1999 Třešť 1 5,776  
45 Příhoda Michal 1989 Stonařov TJ Sokol 1 5,618  
46 Mlčůch Zdeněk 1988 Třebíč HHC 2 - 22 INF 1 5,603  
47 Král Roman 1987 Jihlava 1 5,500  
48 Simon Jakub 1987 Jihlava Čínský box 1 5,433  
49 Líbal Karel 1989 Pardubice 1 5,213  
50 Koželuha Vojtěch 2003 Jihlava 1 5,017  
51 Kývala Tomáš 2000 Okříšky 1 4,452  
52 Lávička Stanislav 1994 Třešť Rozběhej 1 4,327  
53 Hejč Jiří 1989 Jihlava 1 4,308  
54 Adamec Miloš 1988 Strachoňovice (JI) 1 4,239  
55 Bouzek Vít 1991 Třebíč 1 3,831  
56 Bruna Štěpán 2005 Třešť 1 3,774  
57 Heiland Jan 1991 Jihlava Better Way 1 3,556  
58 Bruna Jan 2002 Třešť 1 3,518  
59 Vrzal David 2003 Opatov 1 2,764  
60 Bolt Batorgil 1995 Havlíčkův Brod 1 2,657  
Kategorie B40: muži 40 - 49 let 
1 Libánský Vratislav 1977 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 11 106,778 97,543 9
2 Nevoral Jiří 1983 Nová Včelnice Žďárský postrach 10 93,357  
3 Radkovský Karel 1979 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 11 79,621 73,339 11
4 Slezák Martin 1983 Světlá nad Sáz. AZ tým 7 65,344  
5 Šerý Drahoslav 1978 Jamné (JI) 11 70,855 65,071 4
6 Maštera Jan 1986 Kamenice u Jihlavy 9 62,245  
7 Prášek Jan 1981 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 7 55,793  
8 Urban Petr 1983 Třešť 10 53,286  
9 Puchner Miroslav 1984 Znojmo 5 47,156  
10 Souček Milan 1977 Kamenice (JI) KSO 8 46,107  
11 Šimek Pavel 1978 Polná 5 44,040  
12 Nováček Tomáš 1983 Kamenná (TR) SDH 4 39,538  
13 Škarka Dan 1978 Žďár n. Sáz. SK Termit 5 34,469  
14 Srb Vladimír 1978 Jihlava Běžec Vysočiny 3 30,000  
15 Kučera Daniel 1982 Jihlava Atletika 3 29,835  
16 Dvořák Jan 1983 Jihlava OK 4 28,384  
17 Čírtek Jiří 1983 Kostelec u Jihlavy 3 22,123  
18 Marek Miloš 1982 Pelhřimov 2 16,776  
19 Marek Jaroslav 1979 Jihlava OK 2 16,703  
20 Benda Jiří 1977 Štoky OTB 2 12,215  
21 Trutna Pavel 1978 Kamenice (JI) KSO 2 11,728  
22 Baštýř Jan 1979 Olešná (PE) 2 11,011  
23 Kolář Jiří 1978 Znojmo Hotel Premium 1 9,877  
24 Popík Roman 1986 Havlíčkův Brod 1 9,624  
25 Štefl Petr 1985 Dačice 1 9,622  
26 Vala Jaromír 1977 Polná Pekelňák Race 1 9,592  
27 Platil Jiří 1981 Praha Modřanská Crew 1 9,569  
28 Bahounek Pavel 1986 Polná 1 9,526  
29 Hos Radek 1983 Brtnice Sokol 1 9,418  
30 Havel Viktor 1979 Jindřichův Hradec 1 9,243  
31 Čermák Zdeněk 1979 Dačice 1 9,021  
32 Michal Jiří 1979 Moravské Budějovice 2 8,948  
33 Koukal Jan 1979 Přibyslavice SDH 1 8,572  
34 Vyvážil Jakub 1985 Jihlava 1 7,873  
35 Cejpek Jan 1986 Jihlava SKI team Vysočina 1 7,726  
36 Damián Daniel 1983 Dačice 1 7,679  
37 Kubala Lukáš 1985 Třešť 1 7,659  
38 Šuhaj Bohumil 1981 Dačice 1 7,386  
39 Šaštinský Petr 1982 Třešť Rozběhej 1 7,262  
40 Chadim Michal 1978 Zastávka u Brna Cyklosport 1 7,147  
41 Hochmann David 1984 Třešť Rozběhej 1 7,101  
42 Hadrava Ondřej 1981 Dobrá Voda 1 7,074  
43 Štengl Milan 1982 Jihlava 1 6,925  
44 Maštera Martin 1984 Kamenice u Ji. TJ Sokol 1 6,891  
45 Luňáček Jaroslav 1978 Maleč (HB) 1 6,369  
46 Holoubek Stanislav 1980 Třešť Rozběhej 1 6,058  
47 Koutník Lukáš 1984 Třešť Rozběhej 1 5,600  
48 Rampír Tomáš 1980 Luka nad Jihlavou 1 5,503  
49 Bartoň Vladimír 1984 Lukovany (Brno) 1 5,259  
50 Kotlík Tomáš 1983 Jihlava 1 4,818  
51 Pipek Miroslav 1983 Smrčná 1 4,662  
52 Zamazal Jakub 1983 Dačice 1 4,591  
53 Moudřich Tomáš 1986 Jihlava 1 1,867  
54 Budař Rostislav 1985 Třešť Rozběhej 1 1,419  
Kategorie B50: muži 50 - 59 let 
1 Míka Petr 1974 Jihlava 11 106,783 97,792 10
2 Kos Martin 1972 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 9 78,338  
3 Bratršovský Libor 1976 Polná 11 82,632 76,076 8
4 Buchta Jiří 1973 Štoky Triatlon 8 66,419  
5 Juřička Jiří 1976 Štoky Triatlon 6 56,853  
6 Šťáva Petr 1967 Jihlava Tri Club 7 49,413  
7 Bouchal Hynek 1974 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 5 42,795  
8 Vítek Jaroslav 1972 Jihlava OK 4 40,000  
9 Petrovský Ondřej 1975 Jihlava 5 38,026  
10 Soukup Martin 1968 Stonařov TJ Sokol 7 37,613  
11 Beneš Martin 1969 Jihlava OK 6 37,242  
12 Kovář Milan 1974 Nová Bystřice (JH) 4 34,197  
13 Valenta David 1973 Pelhřimov 4 34,184  
14 Kapoun Roman 1975 Jihlava 3 25,158  
15 Lacina Václav 1969 Havlíčková Borová 3 18,782  
16 Malý Milan 1968 Kamenice u Ji. TJ Sokol 3 18,227  
17 Jůn Jiří 1974 Počátky Workout 2 17,999  
18 Fiala Zdeněk 1968 Řehořov 2 13,416  
19 Böhm Bohumír 1975 Dačice TJ Centropen 2 13,011  
20 Čermák Bedřich 1974 Znojmo Turtles 1 9,230  
21 Jurda Pavel 1975 Třebíč 1 8,968  
22 Růžička Ladislav 1975 Malý Beranov 1 8,088  
23 Molík Bohumír 1973 Pelhřimov 1 7,715  
24 Gregor Petr 1975 Třešť Rozběhej 1 7,519  
25 Cihlář Jiří 1969 Jihlava HC Dukla 1 7,246  
26 Kolátor Aleš 1972 Jihlava MTB MEL 1 7,227  
27 Subert Pavel 1975 Velké Meziříčí 1 7,045  
28 Filippi Petr 1974 Světlá nad Sáz. AZ tým 1 6,952  
29 Macek Petr 1975 Dačice 1 6,943  
30 Novotný Marek 1976 Třešť Kopcolezci 1 6,796  
31 Satrapa Ondřej 1974 Květinov FC - H. Brod 2 4,749  
32 Kvoča Tomáš 1969 Fürth (GER) 1 3,873  
33 Pavlíček Karel 1975 Třešť 1 3,360  
34 Gřešek Radoslav 1973 Praha 1 0,636  
Kategorie B60: 60 - 69 let 
1 Berky Jiří 1962 Světlá nad Sáz. AZ tým 9 90,000  
2 Zourek Pavel 1960 Fryšava (ZR) 8 75,252  
3 Kugler Ivan 1963 Jihlava KMS 8 70,611  
4 Zourek Karel 1959 Brno - Bedřichovice 8 56,378  
5 Stoupenec Richard 1962 Dačice TJ Centropen 7 54,450  
6 Pilát Zdeněk 1958 Okříšky Běhání 7 54,055  
7 Ševčík Luděk 1959 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 5 41,812  
8 Švejda Petr 1965 Řásná TJ 6 34,687  
9 Pospíchal Jaromír 1959 Nížkov (ZR) TJ Sokol 4 28,428  
10 Mejzlík Petr 1959 Třebíč TJ Spartak 2 10,663  
11 Pazour Milan 1965 Jindřichův Hradec SK Hasiči 1 9,837  
12 Havlík Miloš 1958 Kunžak (JH) 1 9,691  
13 Prchal Pavel 1959 Kolín GP 1 9,485  
14 Brabenec Miroslav 1959 Žďár n. Sáz. 1 9,273  
15 Krejska Emil 1963 Rudíkov 1 8,502  
16 Varmuža Ivan 1961 Přibyslavice TJ Sokol 1 5,872  
17 Křešťák Miloslav 1963 Břeclav Rozběhej 1 5,860  
18 Čurda Emil 1958 Opatov TJ Sokol 1 5,812  
19 Hotař Pavel 1963 Jihlava SK Datalusk 1 5,799  
Kategorie B70: muži nad 70 let 
1 Procházka Zdeněk 1956 Jihlava Stravování Pecha 10 98,978  
2 Kurc Zdeněk 1952 Jihlava Běžec Vysočiny 11 99,152 90,806 5
3 Hadrava Karel 1956 Jihlava Atletika 10 81,774  
4 Sláma Jiří 1953 Jihlava Běžec Vysočiny 7 51,446  
5 Bumbálek Miroslav 1951 Kamenice u Ji. TJ Sokol 11 49,834 46,587 5
6 Tománek Stanislav 1954 Nová Včelnice TJ 3 30,000  
7 Koreš Arnošt 1950 Třebíč Atletic 3 26,048  
8 Eibel Zdeněk 1951 Jihlava Nemocnice 8 23,093  
9 Pánek Pavel 1950 Žirovnice IPC 2 18,510  
10 Tománek Stanislav 1944 Růžená 1 10,000  
11 Markalous Bohumil 1955 Jindřichův Hradec SKOK 1 9,660  
12 Indra Luděk 1955 Třešť Běžec Vysočiny 1 7,712  
Kategorie C18: juniorky 18 - 19 let 
1 Štěpničková Tereza 2008 Jihlava 7 67,770  
2 Doláková Šárka 2007 Jihlava 2 20,000  
3 Oranyová Silva 2007 Jihlava 1 10,000  
Kategorie C20: ženy 20 - 39 let 
1 Kašiarová Sabina 1997 Jihlava 10 90,639  
2 Pospíchalová Šárka 1991 Jihlava 8 78,176  
3 Slabá Michaela 2002 Kněžice Cykloklub 8 77,064  
4 Kubínová Klára 1990 Rantířov u Jihlavy 6 59,067  
5 Maštalířová Sabina 1998 Třebíč 7 55,954  
6 Vondráková Kateřina 2000 Jihlava Sokol TJ 6 41,828  
7 Durdová Zuzana 1990 Dolní Lažany (KV) 2 15,336  
8 Kudrnová Žaneta 1997 Jihlava 3 14,193  
9 Toulavá Eleanor 1988 Jihlava 2 11,967  
10 Smejkalová Zuzana 2003 Brno Moravská Slávia AC 1 10,000  
10 Šindelářová Veronika 1988 České Budějovice Generation Team 1 10,000  
10 Zelená Petra 1989 Jihlava MST 1 10,000  
13 Plachá Zita 2005 Jihlava OK 1 9,890  
14 Čermáková Denisa 1990 Jihlava 1 9,590  
15 Kadlecová Vendula 1992 Třešť Rozběhej 1 9,211  
16 Divišová Monika 1989 Kněžice Cykloklub 1 9,157  
17 Dvořáková Monika 2002 Stojčín (PE) 1 8,931  
18 Kratochvílová Stanislava 1987 Jihlava SKI team Vysočina 1 8,505  
19 Dostálová Kateřina 1994 Třešť 1 8,144  
20 Maříková Petra 1993 Dlouhá Brtnice 1 8,008  
21 Semrádová Andrea 2002 Opatov 1 7,934  
22 Fňukalová Radka 1988 Kamenice u Jihlavy 1 7,402  
23 Šimánková Lucie 1999 Jihlava 1 7,142  
24 Pittnerová Simona 1990 Třešť 1 7,002  
25 Štosová Petra 1988 Jihlava 1 6,931  
26 Heřnanová Karolína ester 2002 Jihlava 1 6,856  
27 Mindlová Veronika 1993 Třešť Rozběhej 1 6,708  
28 Tůmová Alena 1988 Třešť Rozběhej 1 6,630  
29 Hromádková sv adamová Eva 1999 Jihlava 1 6,532  
30 Vacatová Patricie 1990 Rančířov 1 6,495  
31 Chovancová Monoka 1994 Šlapanice 1 6,367  
32 Nováková Tereza 1993 Třešť Rozběhej 1 6,307  
33 Macháčová Aneta 2003 Třešť Rozběhej 1 6,304  
34 Harnušková Eliška 2004 Stonařov 1 6,005  
35 Kottová Zdenka 1992 Třešť Rozběhej 1 5,743  
36 Lojková Soňa 1987 Dačice 1 5,635  
37 Nováková Vendula 1991 Dačice Running Club 1 5,627  
38 Novotná Markettt 1991 Jihlava Zeus Pover House 1 4,722  
39 Sojková Martina 1988 Jihlava 5 2,405  
40 Váňová Michaela 2000 Polná 1 0,001  
Kategorie C35: ženy 40 - 49 let 
1 Filippi Alena 1977 Světlá nad Sáz. AZ tým 7 64,059  
2 Sochorová Věra 1978 Havlíčkův Brod TJ Jiskra 7 63,087  
3 Kliková Zdenka 1978 Jihlava 9 61,149  
4 Korecká Ivana 1977 Polná 11 62,299 58,626 2
5 Krčálová Olga 1978 Polná 5 49,806  
6 Pavlová Zuzana 1982 Brtnice 3 24,252  
7 Juřičková Kamila 1977 Štoky Triatlon 4 24,079  
8 Polednová Hana 1980 Růžená TJ 2 19,403  
9 Ziglová Marcela 1985 Jihlava 2 16,757  
10 Míšková Radka 1977 Smrčná 2 16,585  
11 Nováčková Petra 1986 Kamenná (TR) 2 16,431  
12 Kosourová Martina 1978 Měřín (ZR) 2 14,458  
13 Pekárková Kateřina 1986 Jihlava 2 10,101  
14 Boučková Kristýna 1986 Jihlava OK 1 10,000  
14 Vail Eva 1984 Rodinov (PE) 1 10,000  
16 Novotná Pavla 1985 Třešť 1 9,455  
17 Vostalová Jaroslava 1977 Měřín (ZR) 1 8,864  
18 Šaríková Monika 1981 Jihlava 1 8,635  
19 Tomešová Helena 1983 Třešť Rozběhej 1 7,999  
20 Pelánová Erika 1986 Třešť Rozběhej 1 7,706  
21 Antoňová Eva 1986 Telč 1 7,595  
22 Nekvindová Veronika 1984 Hojkov 1 7,522  
23 Borseníková Monika 1981 Stonařov 1 7,247  
24 Koutníková Linda 1984 Třešť Rozběhej 1 7,070  
25 Kovářová Zuzana 1986 Jihlava 1 6,472  
26 Slabá Jana 1978 Kněžice 1 6,380  
27 Nováková Michaela 1985 Luka nad Jihlavou 1 5,336  
28 Tupá Zuzana 1984 Dačice 1 3,828  
Kategorie C50: ženy nad 50 let 
1 Hubocká Iva 1971 Jihlava 8 79,245  
2 Adamová Kateřina 1971 Jihlava 6 47,508  
3 Lacinová Hana 1970 Havlíčková Borová 4 39,824  
4 Peštálová Ilona 1974 Petrovice 4 39,404  
5 Kolářová Zdeňka 1972 Třešť Rozběhej 2 16,426  
 
6 Soukupová Edita 1975 Stonařov TJ Sokol 2 11,148  
7 Jílková Marcela 1975 Ždánice - Bystřice nad. Pernštejnem 1 9,411  
8 Kolátorová Pavlína 1972 Jihlava 1 8,509  
9 Hnátová uhlířová Petra 1976 Jihlava 1 7,518  
10 Hanzalová Taťána 1976 Opatov TJ Sokol 1 5,909  
                Aktualizováno 22.6.2026